Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
ROUND ROBIN | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
Box Score
Miercoles 25 de Septiembre del 20243
GPA ACADEMY(0-1)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPA ACADEMY | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 1 |
| VPAPRO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 4 | 6 | 0 |
4
VPAPRO(1-0)
Win: ALEXALVERT ECHARRY (1-0) | Loss: CARLOS RAMIREZ (0-1) |
| GPA ACADEMY | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 JOSE RAMOS (LF) | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 2 YASLEYKER PARRA (CF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 3 FABRICIO BLANCO (1B) | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 4 ISAAC GARCIA (RF) | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||||||
| 5 CARLOS MARTINEZ (C) | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||||||
| 6 CARLOS HERNANDEZ (SS) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 7 DEINIS CHOURIO (2B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| SEBASTIAN GALLARDO (2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 8 KEYFRAN ESPINOZA (3B) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
| 9 DYLAN PEREZ (DH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| KHRISTIAN CALZADILLA (PH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| Totales | 35 | 3 | 13 | 3 | 6 | |||||||
| VPAPRO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 FABIAN GONZALEZ (3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 ANGEL SUAREZ (SS) | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 3 CARLOS SALMERON (CF) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 4 DAVID COLINA (RF) | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | |||||||
| 5 MOISES MARCHAN (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 6 HARAM HERNANDEZ (1B) | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||||||
| 7 CESAR LOPEZ (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 8 GREYBER BLANCO (LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| ANGEL MARTINEZ (LF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 9 YAIR PIRELA (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| Totales | 29 | 4 | 6 | 4 | 7 | |||||||
Team LOB - GPA ACADEMY (10) ; VPAPRO (6)
Team Risp - GPA ACADEMY de 13 - 3 ; VPAPRO de 8 - 2
E - BLANCO,F
2B - GARCIA,I ; SALMERON,C ; COLINA,D ; HERNANDEZ,H
HR - HERNANDEZ,H
SB - RAMOS,J ; PARRA,Y ; SUAREZ,A ; COLINA,D
CS - MARTINEZ,C ; SALMERON,C
HBP - PEREZ,D ; GONZALEZ,F
SF - MARTINEZ,C
Team Risp - GPA ACADEMY de 13 - 3 ; VPAPRO de 8 - 2
E - BLANCO,F
2B - GARCIA,I ; SALMERON,C ; COLINA,D ; HERNANDEZ,H
HR - HERNANDEZ,H
SB - RAMOS,J ; PARRA,Y ; SUAREZ,A ; COLINA,D
CS - MARTINEZ,C ; SALMERON,C
HBP - PEREZ,D ; GONZALEZ,F
SF - MARTINEZ,C
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENYELBERT MATHEUS | 4.2 | 5 | 3 | 2 | 2 | ||||||
| CARLOS RAMIREZ | 3.1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||
| Totales | 8.0 | 6 | 4 | 3 | 7 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALFONZO ESPINOZA | 5.0 | 9 | 3 | 3 | 2 | ||||||
| ALEXALVERT ECHARRY | 4.0 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||||||
| Totales | 9.0 | 13 | 3 | 3 | 6 |
HBP - MATHEUS,E ; ESPINOZA,A
inheritr - RAMIREZ,C
inheritr - RAMIREZ,C
Umpires - HP: LEONARDO REQUENA 1B: ARQUIMEDES TORRES 3B:
Estadio: LA FRAGUA 2
Hora Inicio: 09:25 am Duracion: 3:15
Notas:
Weather: OSCAR IZAGUIRRE
Estadio: LA FRAGUA 2
Hora Inicio: 09:25 am Duracion: 3:15
Notas:
Weather: OSCAR IZAGUIRRE