Estadísticas de fildeo
Infielders | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Equipo | PO | A | E | FLD% | DPs | SB | CSB | PB | CI | |
AROCHA,DIRWHEST | 457 | 29 | 25 | 11 | .831 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BERMUDEZ,ALEJANDRO | 457 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CANTILLO,SANTIAGO | 457 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
# | CORDOVA,AQUILES | 457 | 9 | 11 | 1 | .952 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GOMEZ,EDUARD | 457 | 18 | 0 | 5 | .783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GONZALEZ,LUIS | 457 | 1 | 0 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MADURO,YOMAR | 457 | 12 | 19 | 0 | 1.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* | MATERAN,SEBASTIAN | 457 | 11 | 16 | 4 | .871 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* | PARRA,JOSE | 457 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PERDOMO,JHOSMER | 457 | 21 | 12 | 5 | .868 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RODRIGUEZ,CARLOS | 457 | 16 | 11 | 10 | .730 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TORO,ANGELO | 457 | 9 | 8 | 3 | .850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
VERA,JUAN | 457 | 3 | 2 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BRAVO,SEBASTIAN | CBC | 12 | 9 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MILLAN,ISAAC | CBC | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
MONTSERRAT,SEBASTIAN | CBC | 7 | 8 | 2 | .882 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PEREZ,OMAR | CBC | 15 | 17 | 3 | .914 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PORANO,SEBASTIAN | CBC | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
REYES,SEBASTIAN | CBC | 4 | 5 | 2 | .818 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* | RODRIGUEZ,DIEGO | CBC | 51 | 4 | 3 | .948 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 |
VERDU,JOSMIR | CBC | 2 | 0 | 1 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
VILLEGAS,JOSE | CBC | 8 | 9 | 1 | .944 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZAMBRANO,CARLOS | CBC | 14 | 24 | 5 | .884 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BEDOLLA,ALEJANDRO | DPI | 14 | 11 | 4 | .862 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BOADA,ANGEL | DPI | 6 | 2 | 1 | .889 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CABANEIRO,JOSUE | DPI | 12 | 11 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CASTANEDA,JOSE | DPI | 8 | 5 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CASTRO,JOSE | DPI | 17 | 10 | 3 | .900 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DUQUE,ALLAN | DPI | 31 | 1 | 3 | .914 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
GONZALEZ,LUIS | DPI | 7 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HERNANDEZ,CARLOS | DPI | 24 | 14 | 2 | .950 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HERNANDEZ,JONER | DPI | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MARCANO,ROMAR | DPI | 20 | 18 | 5 | .884 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PEREZ,JHON | DPI | 4 | 8 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
VALLADARES,JOHER | DPI | 12 | 3 | 3 | .833 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FARIAS,DANIEL | EBP | 36 | 2 | 1 | .974 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GUERRA,JESUS | EBP | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
INDRIAGO,XAVIER | EBP | 24 | 28 | 6 | .897 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
QUINTERO,ESNEIDER | EBP | 10 | 16 | 2 | .929 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* | RAMIREZ,MAIKER | EBP | 18 | 20 | 2 | .950 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RENGIFO,ANGEL | EBP | 19 | 13 | 5 | .865 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* | ROJAS,DANIEL | EBP | 5 | 4 | 2 | .818 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USECHE,ISAAC | EBP | 8 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
# | BLANCO,SANTIAGO | MUJ | 11 | 31 | 5 | .894 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAPOTE,KEVIN | MUJ | 3 | 12 | 4 | .789 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LISCANO,ALEJANDRO | MUJ | 8 | 8 | 3 | .842 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MARRERO,ZADKIEL | MUJ | 18 | 3 | 2 | .913 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
# | PEREZ,ANDRUW | MUJ | 20 | 24 | 6 | .880 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RONDON,MAICOLL | MUJ | 21 | 29 | 8 | .862 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
# | CABRERA,JOHAN | GBA | 12 | 22 | 8 | .810 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GARCIA,SANTIAGO | GBA | 44 | 40 | 3 | .966 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PENA,GABRIEL | GBA | 5 | 9 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RAMIREZ,SEBASTIAN | GBA | 0 | 4 | 2 | .667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SOJO,JORGE | GBA | 14 | 12 | 2 | .929 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZAMORA,DERECK | GBA | 14 | 20 | 3 | .919 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
# | ACOSTA,VICTOR | GTA | 9 | 10 | 1 | .950 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CARMONA,ANGEL | GTA | 17 | 28 | 6 | .882 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GARCIA,CESAR | GTA | 27 | 21 | 3 | .941 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PARUCHA,JAIME | GTA | 17 | 22 | 4 | .907 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RODRIGUEZ,BRAYAN | GTA | 12 | 13 | 3 | .893 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* | RODULFO,JESUS | GTA | 20 | 5 | 1 | .962 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | BLANCO,FABRICIO | GPA | 21 | 11 | 4 | .889 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | CARPIO,ISRAEL | GPA | 2 | 0 | 1 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHOURIO,DEINIS | GPA | 12 | 5 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GALLARDO,SEBASTIAN | GPA | 11 | 9 | 2 | .909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* | HERNANDEZ,CARLOS | GPA | 18 | 38 | 7 | .889 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HERRERO,CRISTHIAN | GPA | 5 | 3 | 1 | .889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* | OROPEZA,RAFAEL | GPA | 2 | 0 | 1 | .667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
QUINTANA,NICOLAS | GPA | 1 | 1 | 1 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
STARKER,ANGEL | GPA | 3 | 1 | 1 | .800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ALTUVE,MARCOS | GPAB | 33 | 23 | 1 | .982 | 4 | 10 | 2 | 0 | 0 | |
# | BASTIDAS,DAIKER | GPAB | 1 | 3 | 2 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* | HERRERA,EIBER | GPAB | 21 | 20 | 4 | .911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* | MANCERA,JESUS | GPAB | 22 | 8 | 4 | .882 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MEJIAS,AARON | GPAB | 9 | 11 | 2 | .909 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RENGIFO,DOUGLAS | GPAB | 11 | 25 | 4 | .900 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* | CASTILLO,LUIS | LIO | 9 | 9 | 6 | .750 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | CONTRERAS,SAMUEL | LIO | 1 | 2 | 1 | .750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ESCOBAR,IGOR | LIO | 21 | 25 | 5 | .902 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GONZALEZ,YORBE | LIO | 13 | 2 | 1 | .938 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MARQUEZ,ADRIAN | LIO | 5 | 2 | 1 | .875 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MEDINA,MIGUEL | LIO | 1 | 2 | 2 | .600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
# | RENGIFO,ANDERSON | LIO | 21 | 18 | 3 | .929 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SALAZAR,CARLOS | LIO | 11 | 8 | 3 | .864 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SILVA,EULISES | LIO | 6 | 4 | 1 | .909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SOLORZANO,CARLOS | LIO | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOVAR,JOSMAR | LIO | 58 | 7 | 1 | .985 | 2 | 14 | 2 | 1 | 0 | |
BELISARIO,JOSEIVERT | MPA | 17 | 31 | 7 | .873 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
# | HERNANDEZ,DIEGO | MPA | 19 | 35 | 2 | .964 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LONGART,DIEGO | MPA | 5 | 1 | 1 | .857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
# | MAITA,JHON | MPA | 16 | 18 | 6 | .850 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TABARE,PEDRO | MPA | 3 | 7 | 1 | .909 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BLANCO,GERMERSON | MAS | 27 | 32 | 7 | .894 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ESCOBAR,YEINDERSON | MAS | 5 | 6 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LOBO,DEREK | MAS | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ORAMAS,DAYRON | MAS | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SANDOVAL,YOALBERT | MAS | 18 | 13 | 2 | .939 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* | TRIANA,ANDRES | MAS | 27 | 33 | 6 | .909 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARCAYA,JOINER | MCT | 15 | 4 | 0 | 1.000 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
DELGADO,ULICES | MCT | 18 | 25 | 7 | .860 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GUEVARA,MIGUEL | MCT | 3 | 1 | 1 | .800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HERNANDEZ,FABIO | MCT | 4 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MEJIAS,JESUIS | MCT | 10 | 3 | 1 | .929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
# | MERLO,ENMANUEL | MCT | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MIJARES,ARON | MCT | 28 | 38 | 7 | .904 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
# | MONZON,OSMEIBER | MCT | 10 | 15 | 4 | .862 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* | PLATA,SANTIAGO | MCT | 4 | 3 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TORO,SAMUEL | MCT | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BARRIOS,ALAN | ROK | 4 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CONTRERAS,ANGEL | ROK | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LINARES,JOSE | ROK | 11 | 5 | 3 | .842 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MARQUEZ,KILBER | ROK | 12 | 14 | 3 | .897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PEREZ,CARLOS | ROK | 33 | 21 | 5 | .915 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RAMIREZ,OMAR | ROK | 3 | 3 | 2 | .750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RODRIGUEZ,SEBASTIAN | ROK | 4 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RON,JAIFRED | ROK | 11 | 6 | 1 | .944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SOLORZANO,RONAL | ROK | 3 | 2 | 1 | .833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
VASQUEZ,ALAN | ROK | 18 | 16 | 4 | .895 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ARISTIGUETA,SAMUEL | SNT | 19 | 31 | 5 | .909 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* | HERNANDEZ,AARON | SNT | 3 | 2 | 1 | .833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HERNANDEZ,KEIBER | SNT | 1 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MORENO,ALLAN | SNT | 28 | 22 | 1 | .980 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* | MUJICA,SANTIAGO | SNT | 15 | 21 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RODRIGUEZ,DANIEL | SNT | 54 | 15 | 4 | .945 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* | ALFARO,JESUS | GUA | 29 | 6 | 2 | .946 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | DURAN,MIGUEL | GUA | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NANEZ,AARON | GUA | 5 | 3 | 1 | .889 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* | PALMA,RUBEN | GUA | 22 | 22 | 10 | .815 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ROMERO,AARON | GUA | 11 | 12 | 3 | .885 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
VARGAS,PEDRO | GUA | 22 | 7 | 1 | .967 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
AVENDANO,EZEQUIEL | UST | 13 | 17 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GARCIA,ANDRES | UST | 20 | 42 | 10 | .861 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GINEZ,ENYERBEL | UST | 21 | 32 | 6 | .898 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
* | JIMENBEZ,ALEJANDRO | UST | 0 | 1 | 2 | .333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
* | QUIROZ,ENYERBER | UST | 3 | 6 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FUENTES,DYLAN | VPA | 10 | 0 | 1 | .909 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GONZALEZ,FABIAN | VPA | 32 | 37 | 5 | .932 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PIRELA,YAIR | VPA | 26 | 27 | 3 | .946 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SUAREZ,ANGEL | VPA | 20 | 24 | 5 | .898 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ARIAS,SEBASTIAN | WYN | 6 | 2 | 3 | .727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GOMEZ,ELERICK | WYN | 5 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MENDOZA,LUIS | WYN | 22 | 16 | 3 | .927 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SALAZAR,ANGELO | WYN | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TERAN,GABRIEL | WYN | 23 | 29 | 9 | .852 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
TORRES,ALAN | WYN | 13 | 15 | 6 | .824 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* | CADIZ,XAVIER | YAN | 19 | 22 | 8 | .837 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GUARACO,JENDRY | YAN | 16 | 6 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GUZMAN,DYLAN | YAN | 1 | 0 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MACERO,JUAN | YAN | 9 | 14 | 2 | .920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MATOS,SEBASTIAN | YAN | 1 | 7 | 3 | .727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PATINO,JOSE | YAN | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PERFECTO,JOSUE | YAN | 13 | 22 | 2 | .946 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PINTO,LUIS | YAN | 0 | 2 | 1 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SANCHEZ,CESAR | YAN | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Leyenda: # Batea Ambas | * Batea a la Zurda |
OutFielders | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Equipo | PO | A | E | FLD% | DPs | SB | CSB | PB | CI | |
MERENTES,WILDER | 457 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ORTEGA,NESTOR | 457 | 16 | 1 | 2 | .895 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
* | VIVAS,JAIVER | 457 | 8 | 1 | 1 | .900 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
BONALDY,MAYKOL | CBC | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CASTRO,YODAINER | CBC | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* | GOMEZ,ANGEL | CBC | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | GUILLEN,RODRIGO | CBC | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ORTIZ,JESUS | CBC | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PEREZ,WESLEY | CBC | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
REBOLLEDO,ANTHONY | CBC | 32 | 1 | 2 | .943 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RENGIFO,REYSON | CBC | 8 | 0 | 2 | .800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* | VILLEGAS,ALINSON | CBC | 21 | 1 | 2 | .917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ACEVEDO,JOSE | DPI | 4 | 5 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BELLO,AARON | DPI | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BERMUDEZ,MYLO | DPI | 10 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* | DIAZ,AXEL | DPI | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DIAZ,DEGERSON | DPI | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ESPINOZA,LUIS | DPI | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GUEDEZ,ALBERT | DPI | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SANCHEZ,WILBER | DPI | 11 | 2 | 1 | .929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TORRES,JOSE | DPI | 8 | 0 | 1 | .889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
COLOMBO,DEREK | EBP | 11 | 7 | 1 | .947 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* | GARCIA,ALEX | EBP | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* | MARTINEZ,WILLINYHOR | EBP | 4 | 1 | 2 | .714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MORET,JORGE | EBP | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
OMANA,FRANKLIN | EBP | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PEREZ,SAMUEL | EBP | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SAAVEDRA,CARLOS | EBP | 2 | 4 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* | SALAZAR,EFRAIN | EBP | 9 | 0 | 1 | .900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SILVA,YONCLEIDER | EBP | 25 | 3 | 2 | .933 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* | CHOURIO,ERON | MUJ | 25 | 2 | 2 | .931 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GARCIA,GUILLERMO | MUJ | 15 | 0 | 1 | .938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LADERA,ALEJANDRO | MUJ | 24 | 2 | 5 | .839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LEON,ADAN | MUJ | 8 | 0 | 1 | .889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MARTINEZ,FAVER | MUJ | 13 | 1 | 1 | .933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MUNOZ,DAIVERT | GBA | 8 | 1 | 1 | .900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* | RAMOS,DILAN | GBA | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* | SANCHEZ,ERBYN | GBA | 26 | 1 | 1 | .964 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VALENCIA,SALOMON | GBA | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* | BRAVO,ROYNER | GTA | 15 | 0 | 2 | .882 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* | BRICENO,JOSE | GTA | 30 | 1 | 2 | .939 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CARVAJAL,KENDRICK | GTA | 11 | 2 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JUAREZ,CRISTEAN | GTA | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* | MARTINEZ,WILLINYHOR | GTA | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* | OLIVA,KENNETH | GTA | 11 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TORRES,JESUS | GTA | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GARCIA,ISAAC | GPA | 65 | 9 | 1 | .987 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* | PARRA,YASLEYKER | GPA | 13 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* | PEREZ,DYLAN | GPA | 9 | 0 | 1 | .900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* | RAMOS,JOSE | GPA | 25 | 1 | 1 | .963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* | ROMERO,SEBASTIAN | GPA | 4 | 0 | 2 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* | ALBARRAN,ANGEL | GPAB | 10 | 1 | 1 | .917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* | FIGUEROA,JUAN | GPAB | 20 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* | MARTINEZ,JOSE | GPAB | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* | PENA,SEBASTIAN | GPAB | 28 | 2 | 2 | .938 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SABALZA,DARWIN | GPAB | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* | CORREA,LUIS | LIO | 8 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GONZALEZ,ELUYS | LIO | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LISTA,JEFER | LIO | 21 | 1 | 2 | .917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
REINA,LUIS | LIO | 7 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RODRIGUEZ,JHON | LIO | 22 | 2 | 2 | .923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SOJO,SANTIAGO | LIO | 24 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ESCULPI,JESUS | MPA | 11 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
ESPINOZA,SEBASTIAN | MPA | 9 | 0 | 1 | .900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GALINDO,ARAN | MPA | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GONZALEZ,SANTIAGO | MPA | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* | HERNANDEZ,DARIAN | MPA | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* | MENDEZ,WILLIMS | MPA | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PEREZ,GUSTAVO | MPA | 6 | 0 | 1 | .857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RANGEL,JOSE | MPA | 6 | 1 | 1 | .875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RODRIGUEZ,CARLOS | MPA | 4 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LEAL,ISAAC | MAS | 13 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PEREZ,JESUS | MAS | 7 | 1 | 1 | .889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* | PINTO,YEIMER | MAS | 31 | 2 | 1 | .971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TERAN,ELVIS | MAS | 25 | 1 | 1 | .963 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BELLO,JOSE | MCT | 23 | 1 | 2 | .923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BRICENO,ANGEL | MCT | 17 | 1 | 1 | .947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* | ROJAS,ABRAHAN | MCT | 29 | 0 | 2 | .935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RUDAS,JHAN | MCT | 8 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
AULAR,ROMER | ROK | 15 | 6 | 2 | .913 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
ESTRADA,VICTOR | ROK | 19 | 0 | 3 | .864 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
LEDEZMA,JIMMY | ROK | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MENDOZA,GREGORI | ROK | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MENDOZA,STEVEN | ROK | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PARASCO,ABRAHAM | ROK | 20 | 1 | 4 | .840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
QUINTERO,GABRIEL | ROK | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ROMERO,FRANK | ROK | 9 | 0 | 1 | .900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* | GARCIA,ARON | SNT | 28 | 2 | 1 | .968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
