Estadísticas de fildeo

Infielders
Nombre Equipo PO A E FLD% DPs SB CSB PB CI
CASTRO,FRANK AVA 1 2 0 1.000 0 0 0 0 0
CEDENO,JEIKER AVA 23 30 2 .964 5 0 0 0 0
* GUAICURBA,SEBASTIAN AVA 5 23 4 .875 3 0 0 0 0
HERNANDEZ,SAMUEL AVA 6 1 2 .778 0 0 0 0 0
JIMENEZ,ANDERSON AVA 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
JULIO,JOEL AVA 4 1 0 1.000 0 0 0 0 0
LEAL,ISAAC AVA 2 7 1 .900 0 0 0 0 0
* PAEZ,RAINER AVA 15 1 0 1.000 0 0 0 0 0
# ANZOLA,AARON DGA 11 27 8 .826 2 0 0 0 0
COLORADO,SANTIAGO DGA 5 13 3 .857 1 0 0 0 0
GONZALEZ,JOSUE DGA 9 17 8 .765 1 0 0 0 0
MATUTE,OMAR DGA 10 6 2 .889 2 0 0 0 0
# SALAZAR,ANGELO DGA 1 8 0 1.000 1 0 0 0 0
BEDOLLA,ALEJANDRO DPI 0 1 2 .333 0 0 0 0 0
BERROTERAN,JACKBERT DPI 10 9 7 .731 0 1 0 0 0
CASTRO,JOSE DPI 11 5 2 .889 1 0 0 0 0
# CORDOVA,MIGUEL DPI 14 18 3 .914 2 0 0 0 0
GONZALEZ,LUIS DPI 5 5 3 .769 0 0 0 0 0
HERNANDEZ,CARLOS DPI 2 4 2 .750 0 0 0 0 0
LICON,ISAAC DPI 2 0 1 .667 0 0 0 0 0
PERDOMO,JHOSMER DPI 16 1 2 .895 0 0 0 0 0
RIVERA,ANGEL DPI 3 2 0 1.000 0 0 0 0 0
SANDOVAL,YOALBERTH DPI 23 26 6 .891 4 0 0 0 0
# BLANCO,SANTIAGO MUJ 16 19 4 .897 1 0 0 0 0
CAPOTE,KEVIN MUJ 3 5 1 .889 0 0 0 0 0
# HERNANDEZ,RUBEN MUJ 4 14 3 .857 2 0 0 0 0
# HERRERA,YIRVIS MUJ 2 4 0 1.000 0 0 0 0 0
LISCANO,OLIVER MUJ 1 4 2 .714 0 0 0 0 0
MARTINEZ,SANTIAGO MUJ 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0
# PEREZ,ANDRUW MUJ 24 28 6 .897 5 0 0 0 0
RONDON,MAICOLL MUJ 2 4 0 1.000 1 0 0 0 0
TORO,ANGELO MUJ 19 14 4 .892 1 0 0 0 0
BELLO,JORGE GBA 2 2 1 .800 1 0 0 0 0
# CABRERA,JOHAN GBA 17 24 5 .891 5 0 0 0 0
GARCIA,SANTIAGO GBA 14 22 4 .900 5 0 0 0 0
* HERRERA,EIBER GBA 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
RAMIREZ,SEBASTIAN GBA 23 28 6 .895 9 0 0 0 0
SOJO,JORGE GBA 16 19 2 .946 1 0 0 0 0
GARCIA,CESAR GTA 4 6 0 1.000 0 0 0 0 0
PACHECO,LEONEL GTA 1 0 1 .500 0 0 0 0 0
PARUCHA,JAIME GTA 12 24 2 .947 3 0 0 0 0
* PERDOMO,HENYERBETH GTA 15 7 1 .957 3 0 0 0 0
RODRIGUEZ,BRAYAN GTA 16 21 4 .902 2 0 0 0 0
* RODULFO,JESUS GTA 13 12 1 .962 4 0 0 0 0
TERAN,GABRIEL GTA 8 3 1 .917 2 0 0 0 0
* VERA,FABIAN GTA 4 4 1 .889 0 0 0 0 0
ALTUVE,MARCOS GPA 7 7 2 .875 0 0 0 0 0
BASTIDAS,DAIKER GPA 4 4 2 .800 0 0 0 0 0
# BLANCO,FABRICIO GPA 24 31 5 .917 2 0 0 0 0
# CARPIO,ISRAEL GPA 4 4 0 1.000 1 0 0 0 0
GUTIERREZ,STEVEN GPA 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0
* HERNANDEZ,CARLOS GPA 17 8 0 1.000 1 0 0 0 0
* MANCERA,JESUS GPA 0 0 1 .000 0 0 0 0 0
MEJIAS,AARON GPA 9 14 1 .958 1 0 0 0 0
NUNEZ,JESUS GPA 10 11 4 .840 1 0 0 0 0
RENGIFO,DOUGLAS GPA 3 4 1 .875 0 0 0 0 0
STARKER,ANGEL GPA 6 3 1 .900 0 0 0 0 0
HERNANDEZ,LUIS JMB 6 11 1 .944 1 0 0 0 0
# MARTINEZ,FABIAN JMB 3 11 1 .933 1 0 0 0 0
# RAMIREZ,MAIKER JMB 5 13 0 1.000 1 0 0 0 0
RAMOS,GREGORY JMB 14 10 1 .960 1 0 0 0 0
ROJAS,WILKEIBER JMB 18 26 7 .863 3 0 0 0 0
BELISARIO,JOSEIVERT MPA 15 23 5 .884 3 0 0 0 0
BRAVO,SEBASTIAN MPA 1 6 0 1.000 0 0 0 0 0
CORONADO,CARLOS MPA 1 1 1 .667 0 0 0 0 0
# HERNANDEZ,DIEGO MPA 10 15 3 .893 2 0 0 0 0
HERNANDEZ,FABIO MPA 2 1 1 .750 0 0 0 0 0
# MERLO,ENMANUEL MPA 5 9 2 .875 0 0 0 0 0
MONSERRAT,SEBASTIAN MPA 6 16 2 .917 5 0 0 0 0
NARVAEZ,ALEJANDRO MPA 14 5 1 .950 1 0 0 0 0
REYES,SEBASTIAN MPA 7 1 0 1.000 0 0 0 0 0
BLANCO,GERMERSON MAS 35 0 2 .946 0 0 0 0 0
ESCOBAR,YEINDERSON MAS 25 37 13 .827 6 0 0 0 0
GONZALEZ,JHANZEN MAS 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
INDRIAGO,XAVIER MAS 51 4 1 .982 4 7 0 1 0
LOBO,DEREK MAS 5 5 2 .833 1 0 0 0 0
MATOS,SEBASTIAN MAS 20 23 7 .860 6 0 0 0 0
OJEDA,LUINYERVE MAS 1 1 0 1.000 0 0 0 0 0
ORAMAS,DAYRON MAS 6 3 1 .900 1 0 0 0 0
* TRIANA,ANDRES MAS 14 18 7 .821 2 0 0 0 0
URBINA,BRAULIO MAS 3 3 1 .857 2 0 0 0 0
* BURGUILLOS,DAGLINJER NGS 4 14 4 .818 1 0 0 0 0
MARTINEZ,ZEUS NGS 7 10 2 .895 2 0 0 0 0
MENDOZA,FABRICIO NGS 2 3 1 .833 0 0 0 0 0
MILLAN,OSCAR NGS 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0
MONZON,OSMEIBER NGS 15 15 7 .811 0 0 0 0 0
ORTUNO,JOSE NGS 5 6 0 1.000 2 0 0 0 0
PAREDES,DIEGO NGS 8 16 2 .923 2 0 0 0 0
PATINO,JOSE NGS 4 4 2 .800 0 0 0 0 0
RODRIGUEZ,DERWIN NGS 2 3 1 .833 0 0 0 0 0
ARISTIGUETA,SAMUEL SNT 22 4 2 .929 0 0 0 0 0
COLINA,JESUS SNT 5 8 2 .867 0 0 0 0 0
HERNANDEZ,KEIBER SNT 25 17 2 .955 2 0 0 0 0
* MUJICA,SANTIAGO SNT 23 30 4 .930 4 0 0 0 0
# DURAN,MIGUEL GUA 13 22 2 .946 2 0 0 0 0
NANEZ,AARON GUA 6 5 1 .917 2 0 0 0 0
* PALMA,RUBEN GUA 29 10 6 .867 1 4 1 0 0
RAMIREZ,CLEINER GUA 15 2 0 1.000 0 0 0 0 0
ROMERO,AARON GUA 11 5 0 1.000 0 0 0 0 0
VARGAS,PEDRO GUA 16 24 5 .889 4 0 0 0 0
BARRIOS,YEISBER TWA 6 7 1 .929 0 0 0 0 0
BOLANOS,ANDERSO TWA 4 3 0 1.000 0 0 0 0 0
CABEZA,YEINER TWA 1 6 0 1.000 1 0 0 0 0
CHAVEZ,MOISES TWA 4 4 0 1.000 0 0 0 0 0
DUARTE,FREYDER TWA 11 8 4 .826 1 0 0 0 0
FRRERA,MATHIAS TWA 9 17 5 .839 3 0 0 0 0
GUAIMARO,DANIEL TWA 15 4 5 .792 2 0 0 0 0
NAVAS,LEINER TWA 13 9 1 .957 3 0 0 0 0
* ORDAZ,PABLO TWA 13 12 2 .926 3 0 0 0 0
BORJA,KEVIN TIG 4 1 1 .833 0 0 0 0 0
* HERRERA,ALBENIS TIG 36 16 6 .897 6 0 0 0 0
MARTINEZ,TOMAS TIG 4 4 1 .889 0 0 0 0 0
OCHOA,JESUS TIG 20 26 5 .902 4 0 0 0 0
* RADA,JUAN TIG 30 24 1 .982 7 0 0 0 0
RAMIREZ,WILLIAN TIG 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
CASERES,MARCOS TKA 20 30 6 .893 5 0 0 0 0
ROJAS,CARLOS TKA 18 22 4 .909 3 0 0 0 0
SANCHEZ,JOSE TKA 29 20 3 .942 3 0 0 0 0
AVENDANO,EZEQUIEL UST 13 13 1 .963 4 0 0 0 0
GINEZ,ENYERBEL UST 4 7 0 1.000 1 0 0 0 0
MACHADO,LEANDRO UST 15 27 6 .875 6 0 0 0 0
PACHECO,RAUL UST 18 31 3 .942 6 0 0 0 0
SEPUELDA,DIEGO UST 0 1 0 1.000 0 0 0 0 0
* ACOSTA,VICTOR YAN 2 0 1 .667 0 0 0 0 0
* CADIZ,XAVIER YAN 12 18 2 .938 4 0 0 0 0
GUARACO,JENDRY YAN 11 7 2 .900 1 0 0 0 0
GUZMAN,AARON YAN 16 19 4 .897 1 0 0 0 0
# GUZMAN,DILAN YAN 19 23 3 .933 5 0 0 0 0
PERFECTO,JOSUE YAN 13 13 3 .897 0 0 0 0 0
Leyenda: # Batea Ambas | * Batea a la Zurda
OutFielders
Nombre Equipo PO A E FLD% DPs SB CSB PB CI
ESPINEL,DANIEL AVA 4 0 0 1.000 0 0 0 0 0
* LUJANO,SAMUEL AVA 11 0 1 .917 0 0 0 0 0
* ROJAS,HEDGAR AVA 4 0 0 1.000 0 0 0 0 0
* SANZ,ANGEL AVA 19 1 0 1.000 0 0 0 0 0
* ECHEZURIA,CESAR DGA 4 1 1 .833 1 0 0 0 0
* MENDEZ,WILLIMS DGA 26 0 0 1.000 0 0 0 0 0
* PERNALETE,SEBASTIAN DGA 4 1 0 1.000 0 0 0 0 0
PINA,ANGEL DGA 8 1 0 1.000 0 0 0 0 0
BERMUDEZ,MYLO DPI 18 1 0 1.000 0 0 0 0 0
ESPINOZA,LUIS DPI 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
MURO,OSMAN DPI 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0
ORTEGA,NESTOR DPI 12 0 1 .923 0 0 0 0 0
SANCHEZ,WILBER DPI 8 0 2 .800 0 0 0 0 0
TOVAR,JOSE DPI 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
* CHOURIO,ERON MUJ 18 0 2 .900 0 0 0 0 0
GARCIA,GUILLERMO MUJ 2 1 0 1.000 0 0 0 0 0
LEON,ADAN MUJ 2 0 3 .400 0 0 0 0 0
RODRIGUEZ,JEIKER MUJ 20 2 2 .917 1 0 0 0 0
GONZALEZ,BREILER GBA 5 0 0 1.000 0 0 0 0 0
* RAMOS,DILAN GBA 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0
* SALAZAR,EFRAIN GBA 14 1 1 .938 0 0 0 0 0
* SANCHEZ,ERBYN GBA 31 1 2 .941 1 0 0 0 0
* BRAVO,ROYNER GTA 21 2 1 .958 0 0 0 0 0
BRICENO,JOSE GTA 15 0 1 .938 0 0 0 0 0
* COSTA,JESUS GTA 26 1 0 1.000 1 0 0 0 0
* GONZALEZ,JHOLBER GTA 3 0 0 1.000 0 0 0 0 0
JUAREZ,CRISTEAN GTA 3 0 0 1.000 0 0 0 0 0
* OLIVA,KENNETH GTA 10 1 1 .917 0 0 0 0 0
TORRES,JESUS GTA 2 0 0 1.000 0 0 0 0 0
* FIGUEROA,JUAN GPA 7 0 1 .875 0 0 0 0 0
* PARRA,YASLEYKER GPA 29 1 0 1.000 1 0 0 0 0
* PEREZ,DYLAN GPA 3 1 1 .800 0 0 0 0 0
* RAMOS,JOSE GPA 28 1 1 .967 1 0 0 0 0
RODRIGUEZ,JHONN GPA 13 1 2 .875 0 0 0 0 0
* ROMERO,SEBASTIAN GPA 17 2 0 1.000 2 0 0 0 0
SABALZA,DARWIN GPA 6 0 1 .857 0 0 0 0 0
SOJO,SANTIAGO GPA 21 1 1 .957 0 0 0 0 0
* VIVAS,JAIVER GPA 10 0 1 .909 0 0 0 0 0
* ALVAREZ,BRYAN JMB 9 1 1 .909 0 0 0 0 0
MARCANO,ROHINERTHT JMB 16 0 2 .889 0 0 0 0 0
RENGEL,SANTIAGO JMB 17 0 1 .944 0 0 0 0 0
ARVELO,JOSEPH MPA 17 2 1 .950 0 0 0 0 0
CAROSI,SAUL MPA 15 3 3 .857 0 0 0 0 0
FERNANDEZ,DANIEL MPA 9 2 1 .917 2 0 0 0 0
GALINDO,ARAN MPA 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0
GONZALEZ,SANTIAGO MPA 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0
ORTIZ,JESUS MPA 7 0 0 1.000 0 0 0 0 0
REBOLLEDO,ANTHONY MPA 4 6 0 1.000 2 0 0 0 0
RODRIGUEZ,JONEIBER MPA 6 2 0 1.000 1 0 0 0 0
TERAN,DIEGO MPA 4 0 0 1.000 0 0 0 0 0
MUNOZ,MATHEW MAS 5 0 0 1.000 0 0 0 0 0
PEREZ,SAMUEL MAS 6 2 1 .889 0 0 0 0 0
* PINTO,YEIMER MAS 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
PONTE,ALEJANDRO MAS 9 0 1 .900 0 0 0 0 0
TERAN,ELVIS MAS 25 3 0 1.000 0 0 0 0 0
ARTEAGA,LUIS NGS 3 0 0 1.000 0 0 0 0 0
* ESPINOZA,JAVIER NGS 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
GARCIA,SAMUEL NGS 7 1 2 .800 1 0 0 0 0
JACKSON,WILKER NGS 1 0 1 .500 0 0 0 0 0
* MARTINEZ,WINIHYOR NGS 19 1 1 .952 1 0 0 0 0
RODRIGUEZ,DAVID NGS 27 2 3 .906 0 0 0 0 0
VASQUEZ,ALAN NGS 8 8 0 1.000 1 0 0 0 0
VINAN,MIGUEL NGS 2 0 0 1.000 0 0 0 0 0
CARDOZO,ISAAC SNT 16 2 1 .947 0 0 0 0 0
* GARCIA,ARON SNT 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
* GONZALEZ,JHOLBER SNT 2 0 0 1.000 0 0 0 0 0
OMANA,FRANKLIN SNT 7 0 1 .875 0 0 0 0 0
VERDU,DERECK SNT 10 1 1 .917 1 0 0 0 0
# OLIVO,DOUGLAS GUA 49 1 2 .962 4 0 0 0 0
* PELLIN,KELVIN GUA 28 0 3 .903 0 0 0 0 0
VENTURA,SANTIAGO GUA 4 0 0 1.000 0 0 0 0 0
ALVAREZ,GLEYBERSON TWA 7 1 2 .800 0 0 0 0 0
BLANCO,BRAYAN TWA 1 0 1 .500 0 0 0 0 0
* DELGADO,DIEGO TWA 6 0 1 .857 0 0 0 0 0
* GONZALEZ,MATIAS TWA 4 0 2 .667 0 0 0 0 0
ROBAIN,JOHANDERSON TWA 13 13 4 .867 2 0 0 0 0
ROJAS,JORDANNY TWA 32 2 3 .919 1 0 0 0 0
TORO,ALFREDO TWA 4 0 0 1.000 0 0 0 0 0
# ALTUVE,LEONEL TIG 7 3 1 .909 2 0 0 0 0
GALLARDO,LEONARDO TIG 10 0 1 .909 0 0 0 0 0
MONZON,YORWINS TIG 21 1 0 1.000 0 0 0 0 0
VINAN,MIGUEL TIG 4 0 1 .800 0 0 0 0 0
ARANGO,JOSE TKA 6 0 0 1.000 0 0 0 0 0
BLANCO,ALEJANDRO TKA 3 1 3 .571 0 0 0 0 0
BOLANO,ABRAHAN TKA 9 1 1 .909 0 0 0 0 0
CASTRO,YODANIER TKA 21 0 1 .955 0 0 0 0 0
FLORES,SANTIAGO TKA 33 3 2 .947 4 0 0 0 0
* MARIMON,WILFREDO TKA 29 1 2 .938 1 0 0 0 0
MARQUEZ,LEONARDO TKA 19 10 2 .935 1 0 1 0 0
GONZALEZ,ALIESKER UST 17 0 2 .895 0 0 0 0 0
RIVERO,KEVIN UST 13 2 1 .938 2 0 0 0 0
USTARIZ,CARLOS UST 17 2 2 .905 0 0 0 0 0
* BETANCOURT,ANGEL YAN 18 0 0 1.000 0 0 0 0 0
* GARCIA,ALEX YAN 7 0 1 .875 0 0 0 0 0
* MORENO,MAOCHE YAN 8 0 0 1.000 0 0 0 0 0
TALAVERA,XAVIER YAN 2 0 0 1.000 0 0 0 0 0
* VALENCIA,SALOMON YAN 9 1 1 .909 0 0 0 0 0
Leyenda: # Batea Ambas | * Batea a la Zurda
Catchers
Nombre Equipo PO A E FLD% DPs SB CSB PB CI
ESCULPE,HAROLD AVA 73 3 2 .974 2 6 1 0 0
GARCIA,JOHN AVA 7 1 0 1.000 0 0 0 0 0
GOMEZ,ABRAHAN AVA 17 2 0 1.000 0 0 0 1 0
GUTIERREZ,ELIEL AVA 49 3 0 1.000 0 4 1 1 0
# HERNANDEZ,ABRAHAN AVA 47 5 2 .963 5 5 1 0 0
# MEDINA,DANIEL AVA 21 1 2 .917 0 3 0 1 0
SEQUERA,ALEX AVA 75 4 0 1.000 0 9 0 1 0
ZAMBRANO,CRISTIAN AVA 6 1 0 1.000 0 0 0 0 0
# CARABALLO,JUAN DGA 13 0 2 .867 0 2 0 0 0
CARABALLO,JUAN JOSE DGA 10 2 0 1.000 0 3 0 0 0
DELGADO,STEVAN DGA 25 2 1 .964 0 4 0 1 0
FRANCO,CRISTOFER DGA 12 1 3 .813 0 0 0 0 0
GONZALEZ,ANDERSON DGA 6 1 0 1.000 0 0 0 0 0
MACERO,DIEGO DGA 70 3 2 .973 2 4 0 0 0
* MARQUEZ,WILKENYER DGA 28 2 0 1.000 2 5 0 0 0
* MARTINEZ,SAMUEL DGA 2 3 0 1.000 0 0 0 0 0
MENDOZA,SANTIAGO DGA 40 21 7 .897 0 9 1 2 0
* PAREJO,DEREK DGA 88 16 6 .945 3 34 7 1 0
RODRIGUEZ,WILBER DGA 33 4 0 1.000 1 4 1 1 0
ALGARIN,CELIZ DPI 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0
CHAVEZ,REYBER DPI 4 2 0 1.000 1 1 0 0 0
DUQUE,ALLAN DPI 19 4 3 .885 2 4 1 0 0
LEON,MOISES DPI 2 1 0 1.000 1 0 0 0 0
MARCANO,ROMAR DPI 29 3 3 .914 0 4 2 0 0
MARIN,EDWIN DPI 13 2 0 1.000 0 3 1 1 0
MATA,BRAULIO DPI 76 2 4 .951 4 4 0 0 0
MENDEZ,SANTIAGO DPI 34 6 2 .952 0 1 2 0 0
REYES,DERWIN DPI 68 15 6 .933 1 24 5 0 0
VALLADARES,JOHER DPI 5 4 4 .692 2 0 0 0 0
BAEZ,SAUL MUJ 87 5 2 .979 5 5 1 0 0
CORREA,JESUS MUJ 79 11 1 .989 1 10 3 0 0
* MARIN,RICARDO MUJ 20 2 1 .957 2 1 0 1 0
* OLIVARES,MARIO MUJ 58 4 5 .925 0 17 0 1 0
OVALLES,MIGUEL MUJ 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
VELA,SEBASTIAN MUJ 16 1 2 .895 0 6 0 1 0
* YANES,JUAN MUJ 12 0 0 1.000 0 1 0 0 0
* MALDONADO,SEBASTIAN GBA 32 9 0 1.000 2 9 3 0 0
MILLAN,SALOMON GBA 98 9 4 .964 5 8 1 0 0
MUJICA,MIGUEL GBA 18 1 2 .905 2 0 0 0 0
# SALAZAR,MOISES GBA 57 10 0 1.000 2 8 2 0 0
# SILVEIRA,JHONAIKER GBA 47 2 0 1.000 2 0 0 0 0
VALDEZ,DYLAN GBA 28 3 0 1.000 1 2 2 0 0
HERRERA,KERED GTA 33 12 0 1.000 2 6 1 2 0
ORTEGA,AYBERSON GTA 106 9 0 1.000 2 7 2 2 0
PEREZ,SANTIAGO GTA 50 5 0 1.000 1 11 0 1 0
RONDON,DEIXON GTA 21 0 1 .955 0 3 0 1 0
SILVA,ALAN GTA 8 2 0 1.000 0 3 0 0 0
* CALZADILLA,KRISTIAN GPA 4 1 0 1.000 0 0 0 0 0
CHIRINOS,JAVIER GPA 53 8 0 1.000 1 9 4 0 0
ESPINOZA,KEYFRAN GPA 3 8 1 .917 1 0 0 0 0
GONCALVES,CARLOS GPA 14 0 0 1.000 0 0 0 0 0
# HERNANDEZ,HARAN GPA 53 4 0 1.000 0 1 1 0 0
MARTINEZ,CARLOS GPA 88 12 2 .980 1 3 5 0 0
ABREU,LUIS JMB 5 0 0 1.000 0 0 0 0 0
* ALVAREZ,ABRAHAN JMB 17 0 0 1.000 1 0 0 0 0
D`ANDRADE,LUIS JMB 8 0 0 1.000 1 0 0 0 0
GIL,IGNACIO JMB 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
# MATOS,SAMUEL JMB 18 5 2 .920 0 3 1 0 0
RAMOS,JOSE JMB 67 6 4 .948 2 10 0 1 0
RAMOS,JUAN JMB 101 8 1 .991 4 14 1 2 0
REYES,MAXIMILIANO JMB 38 4 0 1.000 0 6 2 0 0
VARGAS,KLEIBERSON JMB 11 0 0 1.000 0 1 0 0 0
VIANA,JOINER JMB 50 5 4 .932 0 5 1 1 0
PATINO,JESUS MPA 89 9 1 .990 2 4 5 2 0
* PINATE,JEAN MPA 31 3 2 .944 1 3 0 1 0
* PUERTA,JESUS MPA 47 1 1 .980 4 10 0 0 0
QUIROZ,DEREK MPA 50 10 2 .968 1 10 2 1 0
ROJAS,BRAYAN MPA 12 0 2 .857 0 2 0 1 0
# SANTOS,ARNALDO MPA 25 1 0 1.000 0 0 0 1 0
ALVES,DANIEL MAS 18 1 1 .950 0 0 0 0 0
CANCHICA,ARIHAM MAS 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
GARCIA,ANGEL MAS 87 12 4 .961 5 22 0 0 0
* LEAL,CARLOS MAS 8 0 0 1.000 0 0 0 0 0
ROMAN,JESUS MAS 21 6 0 1.000 1 1 2 0 0
SILVA,SEBASTIAN MAS 57 3 1 .984 2 6 1 0 0
VILLAROEL,DYLAN MAS 8 1 0 1.000 0 0 0 0 0
AVILA,ARMANDO NGS 91 8 2 .980 1 11 3 0 0
CORONADO,ADRIAN NGS 91 10 3 .971 3 8 3 0 0
LUCES,OLIVER NGS 41 3 0 1.000 3 2 1 0 0
ROLDAN,DYLAN NGS 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
VAQUEZ,ENMANUEL NGS 45 4 4 .925 2 6 1 2 0
BURGUILLOS,RAFAEL SNT 47 6 4 .930 4 0 0 0 0
FERNANDEZ,EGORY SNT 27 2 1 .967 1 0 0 1 0
* JIMENEZ,KIMY SNT 15 17 8 .800 1 0 0 0 0
MORENO,ALLAN SNT 103 16 2 .983 1 16 10 2 0
RODRIGUEZ,DANIEL SNT 13 5 6 .750 1 0 0 0 0
SANOJA,BRYAN SNT 63 6 3 .958 1 7 2 0 0
* BARRETO,DANIEL GUA 93 7 1 .990 0 18 4 1 0
* LUNAR,ADRIAN GUA 29 4 2 .943 0 3 0 0 0
PINUELA,ALEJANDRO GUA 12 1 1 .929 0 0 0 0 0
RENGIFO,ABRAHAN GUA 35 6 1 .976 1 19 1 1 0
ALDANA,FRANK TWA 6 0 1 .857 0 1 0 0 0
CALDERA,HECTOR TWA 34 2 0 1.000 0 7 0 0 0
CARBALLO,ESTEBAN TWA 24 4 1 .966 1 2 1 0 0
CORDERO,ELIECER TWA 21 0 0 1.000 0 2 0 0 0
HERNANDEZ,LUIS TWA 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
MARTINEZ,ALBERT TWA 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
SALAS,LUIS TWA 44 3 0 1.000 5 1 0 0 0
ZERPA,JUAN TWA 90 7 3 .970 3 26 4 0 0
BRITO,SEBASTIAN TIG 47 3 1 .980 3 4 1 0 0
CORTESIA,SANTIAGO TIG 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
LOBO,ERWIN TIG 84 21 3 .972 3 18 7 0 0
MARQUEZ,BRAYAN TIG 40 4 2 .957 5 0 0 0 0
* MELENDEZ,REYNNER TIG 57 11 2 .971 0 8 2 0 0
PRADA,ISAAC TIG 45 4 4 .925 1 3 3 0 0
SEBASTIAN,CESAR TIG 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
* ALYON,KELVIN TKA 2 0 0 1.000 1 0 0 0 0
CASTILLO,GABRIEL TKA 38 1 0 1.000 3 3 0 0 0
CEDILLO,ANGEL TKA 114 11 2 .984 1 11 7 1 0
FLORES,OSCALIBER TKA 44 5 1 .980 2 6 2 1 0
ARTEAGA,RANSES UST 131 19 5 .968 5 14 5 1 0
CORRO,SEBASTIAN UST 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
MIRABAL,ELIEZER UST 13 2 2 .882 0 1 0 0 0
PARRA,FERNANDO UST 80 10 2 .978 7 7 2 0 0
PARRA,GUILLERMO UST 87 3 10 .900 5 13 0 1 0
PINO,IGNACIO UST 6 0 0 1.000 0 0 0 0 0
DIAZ,LUIS YAN 79 8 2 .978 5 2 1 0 0
GUERRA,DIEGO YAN 10 1 0 1.000 0 0 0 0 0
INDRIAGO,XAVIER YAN 17 3 1 .952 2 2 0 0 0
LEON,JHOANNEIKER YAN 39 2 1 .976 2 0 0 0 0
MARTINEZ,ISAAC YAN 24 2 0 1.000 3 5 1 0 0
NAVAS,CRISTHIAN YAN 56 3 1 .983 1 7 1 0 0
VILLAVICENCIO,JESUS YAN 15 1 1 .941 0 1 1 0 0
Leyenda: # Batea Ambas | * Batea a la Zurda
Pitchers
Nombre Equipo PO A E FLD% DPs SB CSB PB CI
CANA,JUAN AVA 0 2 0 1.000 0 0 2 0 0
CASTILLO,JESUS AVA 1 0 1 .500 0 1 0 0 0
CASTILLO,MOISES AVA 0 3 0 1.000 0 4 1 0 0
* ROSA,SEBASTIAN LA AVA 2 2 0 1.000 0 6 1 0 0
MORILLO,ALBERT AVA 0 0 0 .000 0 1 0 0 0
OLIVO,JOHYSDER AVA 1 1 0 1.000 0 1 0 0 0
PACHECO,ANDRES AVA 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
QUINTERO,LUIS AVA 0 0 0 .000 0 1 0 0 0
* URBANEZ,LEIKER AVA 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
LONGA,VICTOR AVA 2 5 1 .875 0 12 2 0 0
VIELMA,FREDDY AVA 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
ZERPA,MIGUEL AVA 0 0 0 .000 0 1 0 0 0
BURGUILLOS,RAYLER DGA 0 0 0 .000 0 1 0 0 0
ESCALONA,IAN DGA 0 0 0 .000 0 1 0 0 0
GOMEZ,JUAN DGA 0 0 0 .000 0 3 0 0 0
GUTIERREZ,EDWIN DGA 0 0 1 .000 0 4 0 0 0
HURTADO,SEBASTIAN DGA 0 0 0 .000 0 1 0 0 0
MAGALLANES,ANDRES DGA 0 1 0 1.000 0 7 0 0 0
MALONY,CESAR DGA 0 0 1 .000 0 5 1 0 0
* MARCANO,LEONARDO DGA 0 0 0 .000 0 5 1 0 0
* MILLAN,ANYELO DGA 0 0 2 .000 0 4 0 0 0
OLIVERO,RENE DGA 0 0 0 .000 0 1 1 0 0
PACHECO,JOSE DGA 0 0 0 .000 0 3 0 0 0
* PARRA,DENNYS DGA 0 1 0 1.000 0 1 0 0 0
RAPHAEL,FABIO DGA 0 0 0 .000 0 3 2 0 0
RODRIGUEZ,JUAN DGA 0 0 0 .000 0 2 0 0 0
* ROJAS,KEINER DGA 0 3 1 .750 0 6 1 0 0
ROMERO,JHONAIKER DGA 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
SALAZAR,FRENYER DGA 0 0 0 .000 0 7 0 0 0
SOBIL,SEBASTIAN DGA 0 0 1 .000 0 4 0 0 0
URRUTIA,ANDRUS DGA 0 1 0 1.000 0 0 0 0 0
VALIENTE,SAMUEL DGA 2 2 2 .667 1 1 0 0 0
VALLADARES,JESUS DGA 0 3 1 .750 0 5 1 0 0
ZAPATA,BRYAN DGA 1 0 1 .500 0 1 2 0 0
