Estadísticas de fildeo

Infielders
Nombre Equipo PO A E FLD% DPs SB CSB PB CI
CASTRO,FRANK AVA 1 1 0 1.000 0 0 0 0 0
CEDENO,JEIKER AVA 21 28 1 .980 5 0 0 0 0
* GUAICURBA,SEBASTIAN AVA 4 22 3 .897 3 0 0 0 0
HERNANDEZ,SAMUEL AVA 6 1 2 .778 0 0 0 0 0
JIMENEZ,ANDERSON AVA 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
JULIO,JOEL AVA 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0
LEAL,ISAAC AVA 0 3 1 .750 0 0 0 0 0
* PAEZ,RAINER AVA 14 1 0 1.000 0 0 0 0 0
# ANZOLA,AARON DGA 11 27 8 .826 2 0 0 0 0
COLORADO,SANTIAGO DGA 4 10 3 .824 1 0 0 0 0
GONZALEZ,JOSUE DGA 9 17 8 .765 1 0 0 0 0
MATUTE,OMAR DGA 10 6 2 .889 2 0 0 0 0
# SALAZAR,ANGELO DGA 1 8 0 1.000 1 0 0 0 0
BEDOLLA,ALEJANDRO DPI 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
BERROTERAN,JACKBERT DPI 10 7 7 .708 0 1 0 0 0
CASTRO,JOSE DPI 11 5 2 .889 1 0 0 0 0
# CORDOVA,MIGUEL DPI 10 9 1 .950 1 0 0 0 0
GONZALEZ,LUIS DPI 2 2 2 .667 0 0 0 0 0
HERNANDEZ,CARLOS DPI 2 4 2 .750 0 0 0 0 0
LICON,ISAAC DPI 2 0 1 .667 0 0 0 0 0
PERDOMO,JHOSMER DPI 13 1 2 .875 0 0 0 0 0
RIVERA,ANGEL DPI 3 2 0 1.000 0 0 0 0 0
SANDOVAL,YOALBERTH DPI 21 24 6 .882 3 0 0 0 0
# BLANCO,SANTIAGO MUJ 15 18 4 .892 1 0 0 0 0
CAPOTE,KEVIN MUJ 3 5 1 .889 0 0 0 0 0
# HERNANDEZ,RUBEN MUJ 4 12 3 .842 1 0 0 0 0
# HERRERA,YIRVIS MUJ 1 2 0 1.000 0 0 0 0 0
LISCANO,OLIVER MUJ 1 4 2 .714 0 0 0 0 0
# PEREZ,ANDRUW MUJ 21 21 5 .894 4 0 0 0 0
RONDON,MAICOLL MUJ 0 3 0 1.000 1 0 0 0 0
TORO,ANGELO MUJ 12 13 4 .862 1 0 0 0 0
BELLO,JORGE GBA 2 2 1 .800 1 0 0 0 0
# CABRERA,JOHAN GBA 15 24 5 .886 5 0 0 0 0
GARCIA,SANTIAGO GBA 14 21 4 .897 5 0 0 0 0
RAMIREZ,SEBASTIAN GBA 22 28 6 .893 9 0 0 0 0
SOJO,JORGE GBA 16 18 2 .944 1 0 0 0 0
GARCIA,CESAR GTA 3 5 0 1.000 0 0 0 0 0
PACHECO,LEONEL GTA 1 0 1 .500 0 0 0 0 0
PARUCHA,JAIME GTA 11 23 2 .944 3 0 0 0 0
* PERDOMO,HENYERBETH GTA 13 6 0 1.000 3 0 0 0 0
RODRIGUEZ,BRAYAN GTA 13 19 4 .889 1 0 0 0 0
* RODULFO,JESUS GTA 11 10 0 1.000 4 0 0 0 0
TERAN,GABRIEL GTA 8 3 1 .917 2 0 0 0 0
* VERA,FABIAN GTA 1 3 0 1.000 0 0 0 0 0
ALTUVE,MARCOS GPA 6 6 2 .857 0 0 0 0 0
BASTIDAS,DAIKER GPA 4 3 2 .778 0 0 0 0 0
# BLANCO,FABRICIO GPA 23 28 4 .927 2 0 0 0 0
# CARPIO,ISRAEL GPA 4 4 0 1.000 1 0 0 0 0
GUTIERREZ,STEVEN GPA 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0
* HERNANDEZ,CARLOS GPA 17 8 0 1.000 1 0 0 0 0
* MANCERA,JESUS GPA 0 0 1 .000 0 0 0 0 0
MEJIAS,AARON GPA 9 14 1 .958 1 0 0 0 0
NUNEZ,JESUS GPA 9 11 4 .833 1 0 0 0 0
RENGIFO,DOUGLAS GPA 3 4 1 .875 0 0 0 0 0
STARKER,ANGEL GPA 4 3 1 .875 0 0 0 0 0
HERNANDEZ,LUIS JMB 6 11 1 .944 1 0 0 0 0
# MARTINEZ,FABIAN JMB 3 11 1 .933 1 0 0 0 0
# RAMIREZ,MAIKER JMB 5 13 0 1.000 1 0 0 0 0
RAMOS,GREGORY JMB 13 7 1 .952 0 0 0 0 0
ROJAS,WILKEIBER JMB 17 23 7 .851 3 0 0 0 0
BELISARIO,JOSEIVERT MPA 10 21 5 .861 3 0 0 0 0
BRAVO,SEBASTIAN MPA 1 6 0 1.000 0 0 0 0 0
# HERNANDEZ,DIEGO MPA 9 13 2 .917 2 0 0 0 0
HERNANDEZ,FABIO MPA 1 0 1 .500 0 0 0 0 0
# MERLO,ENMANUEL MPA 3 6 1 .900 0 0 0 0 0
MONSERRAT,SEBASTIAN MPA 6 16 2 .917 5 0 0 0 0
NARVAEZ,ALEJANDRO MPA 11 2 1 .929 1 0 0 0 0
REYES,SEBASTIAN MPA 7 1 0 1.000 0 0 0 0 0
BLANCO,GERMERSON MAS 27 0 2 .931 0 0 0 0 0
ESCOBAR,YEINDERSON MAS 20 29 8 .860 4 0 0 0 0
GONZALEZ,JHANZEN MAS 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
INDRIAGO,XAVIER MAS 45 3 1 .980 3 7 0 1 0
LOBO,DEREK MAS 5 5 2 .833 1 0 0 0 0
MATOS,SEBASTIAN MAS 17 18 7 .833 4 0 0 0 0
OJEDA,LUINYERVE MAS 1 1 0 1.000 0 0 0 0 0
ORAMAS,DAYRON MAS 4 2 1 .857 0 0 0 0 0
* TRIANA,ANDRES MAS 9 17 6 .813 1 0 0 0 0
URBINA,BRAULIO MAS 3 3 1 .857 2 0 0 0 0
* BURGUILLOS,DAGLINJER NGS 3 11 3 .824 0 0 0 0 0
MENDOZA,FABRICIO NGS 2 3 1 .833 0 0 0 0 0
MILLAN,OSCAR NGS 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0
MONZON,OSMEIBER NGS 12 15 6 .818 0 0 0 0 0
PAREDES,DIEGO NGS 8 16 2 .923 2 0 0 0 0
RODRIGUEZ,DERWIN NGS 2 3 1 .833 0 0 0 0 0
ARISTIGUETA,SAMUEL SNT 18 2 1 .952 0 0 0 0 0
COLINA,JESUS SNT 5 8 2 .867 0 0 0 0 0
HERNANDEZ,KEIBER SNT 21 13 2 .944 2 0 0 0 0
* MUJICA,SANTIAGO SNT 20 27 4 .922 4 0 0 0 0
# DURAN,MIGUEL GUA 13 20 2 .943 2 0 0 0 0
NANEZ,AARON GUA 6 5 1 .917 2 0 0 0 0
* PALMA,RUBEN GUA 23 10 6 .846 1 4 1 0 0
RAMIREZ,CLEINER GUA 14 2 0 1.000 0 0 0 0 0
ROMERO,AARON GUA 10 4 0 1.000 0 0 0 0 0
VARGAS,PEDRO GUA 15 21 5 .878 4 0 0 0 0
BARRIOS,YEISBER TWA 6 7 1 .929 0 0 0 0 0
BOLANOS,ANDERSO TWA 4 3 0 1.000 0 0 0 0 0
CABEZA,YEINER TWA 1 3 0 1.000 1 0 0 0 0
CHAVEZ,MOISES TWA 4 4 0 1.000 0 0 0 0 0
DUARTE,FREYDER TWA 6 7 4 .765 1 0 0 0 0
FRRERA,MATHIAS TWA 8 13 3 .875 3 0 0 0 0
GUAIMARO,DANIEL TWA 13 4 5 .773 2 0 0 0 0
NAVAS,LEINER TWA 13 9 1 .957 3 0 0 0 0
* ORDAZ,PABLO TWA 8 11 1 .950 3 0 0 0 0
BORJA,KEVIN TIG 4 1 1 .833 0 0 0 0 0
* HERRERA,ALBENIS TIG 30 16 5 .902 6 0 0 0 0
MARTINEZ,TOMAS TIG 4 4 1 .889 0 0 0 0 0
OCHOA,JESUS TIG 17 22 5 .886 3 0 0 0 0
* RADA,JUAN TIG 24 20 1 .978 6 0 0 0 0
RAMIREZ,WILLIAN TIG 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
CASERES,MARCOS TKA 13 18 4 .886 4 0 0 0 0
ROJAS,CARLOS TKA 13 13 2 .929 3 0 0 0 0
SANCHEZ,JOSE TKA 19 17 2 .947 3 0 0 0 0
AVENDANO,EZEQUIEL UST 13 12 1 .962 3 0 0 0 0
GINEZ,ENYERBEL UST 3 4 0 1.000 1 0 0 0 0
MACHADO,LEANDRO UST 15 26 6 .872 6 0 0 0 0
PACHECO,RAUL UST 15 29 3 .936 5 0 0 0 0
SEPUELDA,DIEGO UST 0 1 0 1.000 0 0 0 0 0
* ACOSTA,VICTOR YAN 2 0 1 .667 0 0 0 0 0
* CADIZ,XAVIER YAN 11 18 2 .935 4 0 0 0 0
GUARACO,JENDRY YAN 11 6 2 .895 1 0 0 0 0
GUZMAN,AARON YAN 16 19 4 .897 1 0 0 0 0
# GUZMAN,DILAN YAN 18 21 3 .929 5 0 0 0 0
PERFECTO,JOSUE YAN 10 10 3 .870 0 0 0 0 0
Leyenda: # Batea Ambas | * Batea a la Zurda
OutFielders
Nombre Equipo PO A E FLD% DPs SB CSB PB CI
ESPINEL,DANIEL AVA 4 0 0 1.000 0 0 0 0 0
* LUJANO,SAMUEL AVA 11 0 1 .917 0 0 0 0 0
* ROJAS,HEDGAR AVA 4 0 0 1.000 0 0 0 0 0
* SANZ,ANGEL AVA 7 0 0 1.000 0 0 0 0 0
* ECHEZURIA,CESAR DGA 4 1 1 .833 1 0 0 0 0
* MENDEZ,WILLIMS DGA 26 0 0 1.000 0 0 0 0 0
* PERNALETE,SEBASTIAN DGA 4 1 0 1.000 0 0 0 0 0
PINA,ANGEL DGA 8 1 0 1.000 0 0 0 0 0
BERMUDEZ,MYLO DPI 14 1 0 1.000 0 0 0 0 0
ESPINOZA,LUIS DPI 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
MURO,OSMAN DPI 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0
ORTEGA,NESTOR DPI 12 0 1 .923 0 0 0 0 0
SANCHEZ,WILBER DPI 6 0 2 .750 0 0 0 0 0
* CHOURIO,ERON MUJ 16 0 2 .889 0 0 0 0 0
GARCIA,GUILLERMO MUJ 2 1 0 1.000 0 0 0 0 0
LEON,ADAN MUJ 2 0 3 .400 0 0 0 0 0
RODRIGUEZ,JEIKER MUJ 14 1 1 .938 1 0 0 0 0
GONZALEZ,BREILER GBA 5 0 0 1.000 0 0 0 0 0
* RAMOS,DILAN GBA 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
* SALAZAR,EFRAIN GBA 13 1 1 .933 0 0 0 0 0
* SANCHEZ,ERBYN GBA 29 1 2 .938 1 0 0 0 0
* BRAVO,ROYNER GTA 17 2 1 .950 0 0 0 0 0
BRICENO,JOSE GTA 12 0 1 .923 0 0 0 0 0
* COSTA,JESUS GTA 23 1 0 1.000 1 0 0 0 0
* GONZALEZ,JHOLBER GTA 3 0 0 1.000 0 0 0 0 0
JUAREZ,CRISTEAN GTA 2 0 0 1.000 0 0 0 0 0
* OLIVA,KENNETH GTA 10 1 1 .917 0 0 0 0 0
TORRES,JESUS GTA 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
* FIGUEROA,JUAN GPA 5 0 1 .833 0 0 0 0 0
* PARRA,YASLEYKER GPA 29 1 0 1.000 1 0 0 0 0
* PEREZ,DYLAN GPA 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
* RAMOS,JOSE GPA 25 1 1 .963 1 0 0 0 0
RODRIGUEZ,JHONN GPA 13 0 2 .867 0 0 0 0 0
* ROMERO,SEBASTIAN GPA 17 2 0 1.000 2 0 0 0 0
SABALZA,DARWIN GPA 6 0 1 .857 0 0 0 0 0
SOJO,SANTIAGO GPA 21 1 1 .957 0 0 0 0 0
* VIVAS,JAIVER GPA 10 0 1 .909 0 0 0 0 0
* ALVAREZ,BRYAN JMB 9 1 1 .909 0 0 0 0 0
MARCANO,ROHINERTHT JMB 16 0 1 .941 0 0 0 0 0
RENGEL,SANTIAGO JMB 17 0 1 .944 0 0 0 0 0
ARVELO,JOSEPH MPA 14 1 1 .938 0 0 0 0 0
CAROSI,SAUL MPA 12 2 2 .875 0 0 0 0 0
FERNANDEZ,DANIEL MPA 9 2 1 .917 2 0 0 0 0
GALINDO,ARAN MPA 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0
ORTIZ,JESUS MPA 7 0 0 1.000 0 0 0 0 0
REBOLLEDO,ANTHONY MPA 4 6 0 1.000 2 0 0 0 0
RODRIGUEZ,JONEIBER MPA 4 2 0 1.000 1 0 0 0 0
TERAN,DIEGO MPA 4 0 0 1.000 0 0 0 0 0
MUNOZ,MATHEW MAS 5 0 0 1.000 0 0 0 0 0
PEREZ,SAMUEL MAS 6 2 1 .889 0 0 0 0 0
* PINTO,YEIMER MAS 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
PONTE,ALEJANDRO MAS 7 0 1 .875 0 0 0 0 0
TERAN,ELVIS MAS 25 3 0 1.000 0 0 0 0 0
ARTEAGA,LUIS NGS 3 0 0 1.000 0 0 0 0 0
GARCIA,SAMUEL NGS 7 1 2 .800 1 0 0 0 0
JACKSON,WILKER NGS 1 0 1 .500 0 0 0 0 0
* MARTINEZ,WINIHYOR NGS 19 1 1 .952 1 0 0 0 0
RODRIGUEZ,DAVID NGS 18 2 2 .909 0 0 0 0 0
VASQUEZ,ALAN NGS 8 8 0 1.000 1 0 0 0 0
CARDOZO,ISAAC SNT 15 1 1 .941 0 0 0 0 0
* GARCIA,ARON SNT 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
* GONZALEZ,JHOLBER SNT 2 0 0 1.000 0 0 0 0 0
OMANA,FRANKLIN SNT 7 0 1 .875 0 0 0 0 0
VERDU,DERECK SNT 9 1 0 1.000 1 0 0 0 0
# OLIVO,DOUGLAS GUA 47 1 2 .960 4 0 0 0 0
* PELLIN,KELVIN GUA 26 0 3 .897 0 0 0 0 0
VENTURA,SANTIAGO GUA 4 0 0 1.000 0 0 0 0 0
ALVAREZ,GLEYBERSON TWA 7 1 2 .800 0 0 0 0 0
BLANCO,BRAYAN TWA 1 0 1 .500 0 0 0 0 0
* DELGADO,DIEGO TWA 6 0 1 .857 0 0 0 0 0
* GONZALEZ,MATIAS TWA 4 0 2 .667 0 0 0 0 0
ROBAIN,JOHANDERSON TWA 13 13 4 .867 2 0 0 0 0
ROJAS,JORDANNY TWA 26 2 3 .903 1 0 0 0 0
TORO,ALFREDO TWA 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0
# ALTUVE,LEONEL TIG 5 1 1 .857 0 0 0 0 0
GALLARDO,LEONARDO TIG 10 0 1 .909 0 0 0 0 0
MONZON,YORWINS TIG 21 1 0 1.000 0 0 0 0 0
VINAN,MIGUEL TIG 4 0 1 .800 0 0 0 0 0
ARANGO,JOSE TKA 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0
BLANCO,ALEJANDRO TKA 2 1 3 .500 0 0 0 0 0
BOLANO,ABRAHAN TKA 5 0 1 .833 0 0 0 0 0
CASTRO,YODANIER TKA 21 0 1 .955 0 0 0 0 0
FLORES,SANTIAGO TKA 29 0 1 .967 2 0 0 0 0
* MARIMON,WILFREDO TKA 22 1 2 .920 1 0 0 0 0
MARQUEZ,LEONARDO TKA 18 9 0 1.000 1 0 1 0 0
GONZALEZ,ALIESKER UST 16 0 1 .941 0 0 0 0 0
RIVERO,KEVIN UST 13 2 1 .938 2 0 0 0 0
USTARIZ,CARLOS UST 16 2 2 .900 0 0 0 0 0
* BETANCOURT,ANGEL YAN 16 0 0 1.000 0 0 0 0 0
* GARCIA,ALEX YAN 6 0 1 .857 0 0 0 0 0
* MORENO,MAOCHE YAN 6 0 0 1.000 0 0 0 0 0
TALAVERA,XAVIER YAN 2 0 0 1.000 0 0 0 0 0
* VALENCIA,SALOMON YAN 9 1 1 .909 0 0 0 0 0
Leyenda: # Batea Ambas | * Batea a la Zurda
Catchers
Nombre Equipo PO A E FLD% DPs SB CSB PB CI
ESCULPE,HAROLD AVA 71 3 2 .974 2 6 1 0 0
GARCIA,JOHN AVA 7 1 0 1.000 0 0 0 0 0
GOMEZ,ABRAHAN AVA 9 2 0 1.000 0 0 0 0 0
GUTIERREZ,ELIEL AVA 30 0 0 1.000 0 4 0 1 0
# HERNANDEZ,ABRAHAN AVA 44 3 2 .959 5 5 1 0 0
# MEDINA,DANIEL AVA 21 1 2 .917 0 3 0 1 0
SEQUERA,ALEX AVA 75 4 0 1.000 0 9 0 1 0
ZAMBRANO,CRISTIAN AVA 5 1 0 1.000 0 0 0 0 0
# CARABALLO,JUAN DGA 13 0 2 .867 0 2 0 0 0
CARABALLO,JUAN JOSE DGA 10 2 0 1.000 0 3 0 0 0
DELGADO,STEVAN DGA 23 2 1 .962 0 4 0 1 0
FRANCO,CRISTOFER DGA 12 1 3 .813 0 0 0 0 0
GONZALEZ,ANDERSON DGA 6 1 0 1.000 0 0 0 0 0
MACERO,DIEGO DGA 65 3 2 .971 2 4 0 0 0
* MARQUEZ,WILKENYER DGA 23 1 0 1.000 2 0 0 0 0
* MARTINEZ,SAMUEL DGA 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
MENDOZA,SANTIAGO DGA 38 19 7 .891 0 9 1 2 0
* PAREJO,DEREK DGA 81 16 6 .942 3 34 7 1 0
RODRIGUEZ,WILBER DGA 33 4 0 1.000 1 4 1 1 0
ALGARIN,CELIZ DPI 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0
CHAVEZ,REYBER DPI 4 2 0 1.000 1 1 0 0 0
DUQUE,ALLAN DPI 10 4 3 .824 0 4 1 0 0
LEON,MOISES DPI 2 1 0 1.000 1 0 0 0 0
MARCANO,ROMAR DPI 29 3 3 .914 0 4 2 0 0
MARIN,EDWIN DPI 13 2 0 1.000 0 3 1 1 0
MATA,BRAULIO DPI 69 2 3 .959 4 4 0 0 0
MENDEZ,SANTIAGO DPI 29 5 1 .971 0 1 2 0 0
REYES,DERWIN DPI 56 14 5 .933 1 19 4 0 0
VALLADARES,JOHER DPI 5 4 4 .692 2 0 0 0 0
BAEZ,SAUL MUJ 81 3 2 .977 4 3 1 0 0
CORREA,JESUS MUJ 75 10 1 .988 1 10 3 0 0
* MARIN,RICARDO MUJ 13 0 0 1.000 2 0 0 0 0
* OLIVARES,MARIO MUJ 45 3 3 .941 0 12 0 0 0
OVALLES,MIGUEL MUJ 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
VELA,SEBASTIAN MUJ 13 1 2 .875 0 6 0 1 0
* YANES,JUAN MUJ 12 0 0 1.000 0 1 0 0 0
* MALDONADO,SEBASTIAN GBA 32 9 0 1.000 2 9 3 0 0
MILLAN,SALOMON GBA 85 9 3 .969 5 8 1 0 0
MUJICA,MIGUEL GBA 18 1 2 .905 2 0 0 0 0
# SALAZAR,MOISES GBA 57 10 0 1.000 2 8 2 0 0
# SILVEIRA,JHONAIKER GBA 43 2 0 1.000 2 0 0 0 0
VALDEZ,DYLAN GBA 25 3 0 1.000 1 2 2 0 0
HERRERA,KERED GTA 29 10 0 1.000 1 6 1 2 0
ORTEGA,AYBERSON GTA 71 7 0 1.000 2 6 1 2 0
PEREZ,SANTIAGO GTA 48 4 0 1.000 1 11 0 1 0
RONDON,DEIXON GTA 21 0 1 .955 0 3 0 1 0
SILVA,ALAN GTA 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
* CALZADILLA,KRISTIAN GPA 4 1 0 1.000 0 0 0 0 0
CHIRINOS,JAVIER GPA 50 8 0 1.000 1 9 4 0 0
ESPINOZA,KEYFRAN GPA 3 8 1 .917 1 0 0 0 0
# HERNANDEZ,HARAN GPA 53 4 0 1.000 0 1 1 0 0
MARTINEZ,CARLOS GPA 88 12 2 .980 1 3 5 0 0
ABREU,LUIS JMB 5 0 0 1.000 0 0 0 0 0
* ALVAREZ,ABRAHAN JMB 17 0 0 1.000 1 0 0 0 0
D`ANDRADE,LUIS JMB 8 0 0 1.000 1 0 0 0 0
GIL,IGNACIO JMB 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
# MATOS,SAMUEL JMB 17 2 2 .905 0 3 1 0 0
RAMOS,JOSE JMB 52 6 4 .935 2 7 0 0 0
RAMOS,JUAN JMB 92 7 1 .990 3 11 1 2 0
REYES,MAXIMILIANO JMB 38 4 0 1.000 0 6 2 0 0
VARGAS,KLEIBERSON JMB 11 0 0 1.000 0 1 0 0 0
VIANA,JOINER JMB 50 5 4 .932 0 5 1 1 0
PATINO,JESUS MPA 65 6 1 .986 2 4 4 0 0
* PINATE,JEAN MPA 25 3 1 .966 1 3 0 1 0
* PUERTA,JESUS MPA 47 1 1 .980 4 10 0 0 0
QUIROZ,DEREK MPA 50 10 2 .968 1 10 2 1 0
ROJAS,BRAYAN MPA 8 0 2 .800 0 2 0 1 0
ALVES,DANIEL MAS 18 1 1 .950 0 0 0 0 0
CANCHICA,ARIHAM MAS 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
GARCIA,ANGEL MAS 75 10 3 .966 4 17 0 0 0
* LEAL,CARLOS MAS 8 0 0 1.000 0 0 0 0 0
ROMAN,JESUS MAS 21 6 0 1.000 1 1 2 0 0
SILVA,SEBASTIAN MAS 51 3 1 .982 2 5 1 0 0
VILLAROEL,DYLAN MAS 7 1 0 1.000 0 0 0 0 0
AVILA,ARMANDO NGS 53 6 1 .983 1 8 2 0 0
CORONADO,ADRIAN NGS 70 7 3 .963 1 8 3 0 0
LUCES,OLIVER NGS 11 1 0 1.000 2 0 0 0 0
ROLDAN,DYLAN NGS 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
VAQUEZ,ENMANUEL NGS 34 3 2 .949 1 6 1 2 0
BURGUILLOS,RAFAEL SNT 40 5 4 .918 4 0 0 0 0
FERNANDEZ,EGORY SNT 24 1 1 .962 1 0 0 1 0
* JIMENEZ,KIMY SNT 12 15 8 .771 1 0 0 0 0
MORENO,ALLAN SNT 93 15 2 .982 1 14 10 2 0
RODRIGUEZ,DANIEL SNT 13 5 6 .750 1 0 0 0 0
SANOJA,BRYAN SNT 49 4 2 .964 1 4 2 0 0
* BARRETO,DANIEL GUA 80 5 1 .988 0 17 2 1 0
* LUNAR,ADRIAN GUA 29 4 2 .943 0 3 0 0 0
PINUELA,ALEJANDRO GUA 12 1 1 .929 0 0 0 0 0
RENGIFO,ABRAHAN GUA 34 6 1 .976 1 19 1 1 0
ALDANA,FRANK TWA 6 0 1 .857 0 1 0 0 0
CALDERA,HECTOR TWA 24 1 0 1.000 0 3 0 0 0
CARBALLO,ESTEBAN TWA 20 2 1 .957 1 2 1 0 0
CORDERO,ELIECER TWA 21 0 0 1.000 0 2 0 0 0
HERNANDEZ,LUIS TWA 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
MARTINEZ,ALBERT TWA 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
SALAS,LUIS TWA 44 3 0 1.000 5 1 0 0 0
ZERPA,JUAN TWA 73 6 2 .975 3 21 3 0 0
BRITO,SEBASTIAN TIG 41 3 1 .978 2 4 1 0 0
CORTESIA,SANTIAGO TIG 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
LOBO,ERWIN TIG 70 15 3 .966 2 12 4 0 0
MARQUEZ,BRAYAN TIG 35 4 2 .951 3 0 0 0 0
* MELENDEZ,REYNNER TIG 48 10 1 .983 0 8 2 0 0
PRADA,ISAAC TIG 45 4 4 .925 1 3 3 0 0
SEBASTIAN,CESAR TIG 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
* ALYON,KELVIN TKA 2 0 0 1.000 1 0 0 0 0
CASTILLO,GABRIEL TKA 22 1 0 1.000 2 3 0 0 0
CEDILLO,ANGEL TKA 79 7 2 .977 0 7 4 0 0
FLORES,OSCALIBER TKA 32 4 0 1.000 2 2 2 1 0
ARTEAGA,RANSES UST 126 19 4 .973 5 13 5 1 0
CORRO,SEBASTIAN UST 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
MIRABAL,ELIEZER UST 13 2 2 .882 0 1 0 0 0
PARRA,FERNANDO UST 74 10 2 .977 7 6 2 0 0
PARRA,GUILLERMO UST 77 3 9 .899 4 11 0 1 0
PINO,IGNACIO UST 6 0 0 1.000 0 0 0 0 0
DIAZ,LUIS YAN 79 8 2 .978 5 2 1 0 0
GUERRA,DIEGO YAN 10 1 0 1.000 0 0 0 0 0
INDRIAGO,XAVIER YAN 17 3 1 .952 2 2 0 0 0
LEON,JHOANNEIKER YAN 39 2 1 .976 2 0 0 0 0
MARTINEZ,ISAAC YAN 24 2 0 1.000 3 5 1 0 0
NAVAS,CRISTHIAN YAN 48 3 0 1.000 1 7 1 0 0
VILLAVICENCIO,JESUS YAN 7 0 0 1.000 0 0 0 0 0
Leyenda: # Batea Ambas | * Batea a la Zurda
Pitchers
Nombre Equipo PO A E FLD% DPs SB CSB PB CI
CANA,JUAN AVA 0 2 0 1.000 0 0 1 0 0
CASTILLO,JESUS AVA 1 0 1 .500 0 1 0 0 0
CASTILLO,MOISES AVA 0 3 0 1.000 0 4 1 0 0
* ROSA,SEBASTIAN LA AVA 2 1 0 1.000 0 6 0 0 0
MORILLO,ALBERT AVA 0 0 0 .000 0 1 0 0 0
OLIVO,JOHYSDER AVA 1 1 0 1.000 0 1 0 0 0
PACHECO,ANDRES AVA 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
QUINTERO,LUIS AVA 0 0 0 .000 0 1 0 0 0
* URBANEZ,LEIKER AVA 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
LONGA,VICTOR AVA 2 5 1 .875 0 12 2 0 0
VIELMA,FREDDY AVA 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
ZERPA,MIGUEL AVA 0 0 0 .000 0 1 0 0 0
BURGUILLOS,RAYLER DGA 0 0 0 .000 0 1 0 0 0
ESCALONA,IAN DGA 0 0 0 .000 0 1 0 0 0
GOMEZ,JUAN DGA 0 0 0 .000 0 3 0 0 0
GUTIERREZ,EDWIN DGA 0 0 1 .000 0 4 0 0 0
HURTADO,SEBASTIAN DGA 0 0 0 .000 0 1 0 0 0
MAGALLANES,ANDRES DGA 0 1 0 1.000 0 7 0 0 0
MALONY,CESAR DGA 0 0 1 .000 0 5 1 0 0
* MARCANO,LEONARDO DGA 0 0 0 .000 0 5 1 0 0
* MILLAN,ANYELO DGA 0 0 2 .000 0 4 0 0 0
OLIVERO,RENE DGA 0 0 0 .000 0 0 1 0 0
PACHECO,JOSE DGA 0 0 0 .000 0 3 0 0 0
* PARRA,DENNYS DGA 0 1 0 1.000 0 1 0 0 0
RAPHAEL,FABIO DGA 0 0 0 .000 0 3 2 0 0
RODRIGUEZ,JUAN DGA 0 0 0 .000 0 2 0 0 0
* ROJAS,KEINER DGA 0 3 1 .750 0 6 1 0 0
ROMERO,JHONAIKER DGA 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
SALAZAR,FRENYER DGA 0 0 0 .000 0 7 0 0 0
SOBIL,SEBASTIAN DGA 0 0 0 .000 0 2 0 0 0
URRUTIA,ANDRUS DGA 0 1 0 1.000 0 0 0 0 0
VALIENTE,SAMUEL DGA 2 2 2 .667 1 1 0 0 0
VALLADARES,JESUS DGA 0 3 0 1.000 0 3 1 0 0
ZAPATA,BRYAN DGA 1 0 1 .500 0 1 2 0 0
ALVARADO,DEINER DPI 0 0 0 .000 0 0 1 0 0
BERROTERAN,ALEX DPI 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
BOLIVAR,ALBERTH DPI 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
CARMONA,DELVIS DPI 0 0 1 .000 0 3 0 0 0
ESCOBAR,YOHANDER DPI 1 0 0 1.000 0 5 4 0 0
ESPIDEA,CRISTIAN DPI 0 0 0 .000 0 4 0 0 0
ESPINOZA,JUAN DPI 0 0 0 .000 0 3 0 0 0
HERNANDEZ,DEYON DPI 1 4 0 1.000 0 3 2 0 0
HERNANDEZ,LUIS DPI 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
HERNANDEZ,MAURICIO DPI 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
INOJOSA,LUIS DPI 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
LAYA,MARCOS DPI 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
LOPEZ,JOXANDER DPI 5 2 1 .875 1 1 1 0 0
