Estadísticas de fildeo

Infielders
Nombre Equipo PO A E FLD% DPs SB CSB PB CI
BARRADES,JAIDER DGA 1 3 0 1.000 0 0 0 0 0
BRIZUELA,ERICK DGA 0 2 0 1.000 0 0 0 0 0
COLORADO,SANTIAGO DGA 0 0 1 .000 0 0 0 0 0
GONZALEZ,SANTIAGO DGA 6 9 3 .833 2 0 0 0 0
LISCANO,OLIVER DGA 0 3 0 1.000 0 0 0 0 0
SAAVEDRA,CARLOS DGA 2 3 1 .833 1 0 0 0 0
TORRES,VICTOR DGA 4 4 0 1.000 0 0 0 0 0
BEDOYA,ALEJANDRO DPI 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0
BLEQUETT,WESLEY DPI 14 5 0 1.000 2 0 0 0 0
CABANERIO,JOSUE DPI 4 2 0 1.000 1 0 0 0 0
CASTRO,JOSE DPI 7 1 0 1.000 0 0 0 0 0
# CORDOVA,MIGUEL DPI 3 0 0 1.000 0 0 0 0 0
DELGADO,ULISES DPI 2 3 1 .833 0 0 0 0 0
GONZALEZ,LUIS DPI 8 4 0 1.000 0 0 0 0 0
LICON,ISAAC DPI 1 2 0 1.000 0 0 0 0 0
MACHADO,EHYDAN DPI 4 2 0 1.000 0 0 0 0 0
MARTINEZ,DANIEL DPI 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
RODRIGUEZ,SAMUEL DPI 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
SANDOVAL,YOALBERTH DPI 0 0 1 .000 0 0 0 0 0
VARGAS,KENNY DPI 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
CABELLO,SAMUEL EBP 5 0 0 1.000 1 0 0 0 0
COLOMBO,IAN EBP 3 1 1 .800 0 0 0 0 0
GIL,GUILLERMO EBP 0 1 1 .500 0 0 0 0 0
HERNANDEZ,LUIS EBP 1 3 0 1.000 0 0 0 0 0
HERRERA,JOSE EBP 2 1 1 .750 0 0 0 0 0
PADRON,DONOVANS EBP 1 6 2 .778 1 0 0 0 0
* RAMIREZ,MAIKER EBP 1 0 1 .500 0 0 0 0 0
# BLANCO,SANTIAGO MUJ 9 7 1 .941 2 0 0 0 0
CARRION,KEVIN MUJ 5 0 0 1.000 1 0 0 0 0
* FERNANDEZ,SANTIAGO MUJ 1 0 3 .250 0 0 0 0 0
GARCIA,FIDEL MUJ 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0
# HERRERA,YIRVIS MUJ 0 2 1 .667 0 0 0 0 0
MARTINEZ,SANTIAGO MUJ 0 1 0 1.000 0 0 0 0 0
* MONTANO,KEYVER MUJ 5 8 1 .929 1 0 0 0 0
# PEREZ,ANDRUW MUJ 6 4 1 .909 1 0 0 0 0
RONDON,MAICOLL MUJ 10 8 0 1.000 1 0 0 0 0
MARCANO,SEBASTIAN LIO 0 4 2 .667 1 0 0 0 0
RENGIFO,ANGEL LIO 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0
RENGIFO,ANDERSON LIO 0 2 0 1.000 0 0 0 0 0
SILVA,EULISES LIO 4 2 0 1.000 1 0 0 0 0
CARABALLO,JUAN PRI 21 4 3 .893 0 2 0 1 0
GONZALEZ,SANTIAGO JO PRI 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0
GONZALEZ,SANTIAGO JS PRI 5 12 1 .944 4 0 0 0 0
HERNANDEZ,VICTOR PRI 4 3 3 .700 3 0 0 0 0
TORRES,DEIRE PRI 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
ZURITA,MOISES PRI 1 5 0 1.000 2 0 0 0 0
BELISARIO,JOSEIVERT MPA 3 6 0 1.000 1 0 0 0 0
NARVAEZ,ALEJANDRO MPA 8 2 2 .833 1 0 0 0 0
PERNIA,NAHIN MPA 6 8 2 .875 2 0 0 0 0
* SANCHEZ,YEIBER MPA 1 0 1 .500 0 0 0 0 0
TORRES,ALAN MPA 12 4 1 .941 1 0 0 0 0
* CASTRO,HEINER NGS 6 0 0 1.000 0 0 0 0 0
MARTINEZ,ZEUS NGS 3 2 0 1.000 1 0 0 0 0
PERDOMO,ENYERBERTH NGS 2 2 0 1.000 0 0 0 0 0
* VELASQUEZ,CARLOS NGS 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
ARISTIGUETA,SAMUEL SNT 7 3 0 1.000 0 0 0 0 0
COLINA,JESUS SNT 2 1 0 1.000 0 0 0 0 0
HERNANDEZ,KEIBER SNT 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0
* MUJICA,SANTIAGO SNT 5 0 0 1.000 0 0 0 0 0
ZAMBRANO,DERECK SNT 5 4 1 .900 1 0 0 0 0
* CUCUNUBA,ADRIAN GTR 10 11 0 1.000 3 0 0 0 0
* DUARTE,NELSON GTR 3 3 1 .857 2 0 0 0 0
GONZALEZ,DEILO GTR 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
GUEVARA,ADRIAN GTR 14 1 2 .882 1 0 0 0 0
# HERRERA,ALBENIS GTR 1 1 1 .667 0 0 0 0 0
MAIZO,JEAN GTR 4 15 2 .905 1 0 0 0 0
MEJIA,ERICK GTR 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
ORIGUEN,JEROEN GTR 11 2 0 1.000 1 0 0 0 0
UTRERA,JUAN GTR 5 1 3 .667 0 0 0 0 0
ZUMOZA,ANGEL GTR 20 4 2 .923 0 6 2 0 0
* BOLANOS,ANDERSON TWA 2 0 0 1.000 0 0 0 0 0
CABEZAS,JEINER TWA 0 4 0 1.000 0 0 0 0 0
DUARTE,FREYDER TWA 1 2 0 1.000 0 0 0 0 0
FARRERA,MATHIAS TWA 3 3 0 1.000 0 0 0 0 0
MACHADO,DYLAN TWA 7 3 0 1.000 0 0 0 0 0
* ORDAZ,PABLO TWA 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
TORO,DABIEL TWA 1 1 1 .667 0 0 0 0 0
AZCARATE,ANGEL TIG 1 1 0 1.000 0 0 0 0 0
BORJAS,KEVIN TIG 5 0 0 1.000 0 0 0 0 0
DURAN,DANIEL TIG 5 5 1 .909 0 0 0 0 0
GALARRAGA,DERWIN TIG 6 3 0 1.000 0 0 1 0 0
HERNANDEZ,ABRAHAN TIG 0 1 1 .500 0 0 0 0 0
NIEVES,RANSES TIG 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0
SEIJAS,BRAYAN TIG 2 10 3 .800 2 0 0 0 0
Leyenda: # Batea Ambas | * Batea a la Zurda
OutFielders
Nombre Equipo PO A E FLD% DPs SB CSB PB CI
* ECHEZURIA,CESAR DGA 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0
GOMEZ,RONNY DGA 10 0 1 .909 0 0 0 0 0
GONZALEZ,BREILER DGA 5 0 0 1.000 0 0 0 0 0
* MENDEZ,WILLIMS DGA 6 1 0 1.000 0 0 0 0 0
RAPHAEL,FABRICE DGA 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
* SALAZAR,EFRAIN DGA 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0
BERMUDEZ,MYLO DPI 7 1 1 .889 1 0 0 0 0
* DIAZ,AXEL DPI 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
ORTEGA,NESTOR DPI 3 0 1 .750 0 0 0 0 0
SANCHEZ,WILBER DPI 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
DELGADO,REIKER EBP 2 0 0 1.000 0 0 0 0 0
GUAIMARO,DANIEL EBP 2 1 0 1.000 0 0 0 0 0
MARCANO,ROHINERTH EBP 7 2 1 .900 0 0 0 0 0
MARTINEZ,JOSWER EBP 2 0 1 .667 0 0 0 0 0
QUINTERO,ESNEIDER EBP 4 5 2 .818 0 0 0 0 0
VALDERRAMA,FABRICIO EBP 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0
* CHOURIO,ERON MUJ 7 0 0 1.000 0 0 0 0 0
ZAMORA,GEILER MUJ 5 0 1 .833 0 0 0 0 0
ARVELO,WUILLIAM LIO 2 0 0 1.000 0 0 0 0 0
* CLEMENTE,SANTIAGO LIO 2 0 0 1.000 0 0 0 0 0
* CORREA,LUIS LIO 2 0 0 1.000 0 0 0 0 0
MURO,OSMAN LIO 3 0 0 1.000 0 0 0 0 0
USECHE,ISAAC LIO 3 0 0 1.000 0 1 0 0 0
BURGUILLO,JESUS PRI 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
CARABALLO,SANTIAGO PRI 6 0 0 1.000 0 0 0 0 0
CASTILLO,BRAULIO PRI 4 0 1 .800 0 0 0 0 0
CHAVEZ,LUIS PRI 9 0 1 .900 1 0 0 0 0
PINA,ANGEL PRI 3 3 0 1.000 0 0 0 0 0
ARVELO,JOSEPH MPA 6 0 0 1.000 0 0 0 0 0
CAROSI,SAUL MPA 5 3 1 .889 1 0 0 0 0
GALINDO,ARAN MPA 1 0 1 .500 0 0 0 0 0
GARCIA,RANCE MPA 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
PEREZ,CRISTOFER MPA 0 1 0 1.000 0 0 0 0 0
* PINATE,JEAN MPA 3 0 0 1.000 0 0 0 0 0
SUAREZ,ALEXANDER MPA 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0
* TOLOSA,EVERSON MPA 9 1 1 .909 0 0 0 0 0
JACKSON,WILKER NGS 2 0 0 1.000 0 0 0 0 0
RODRIGUEZ,DAVID NGS 11 0 0 1.000 0 0 0 0 0
* TORRES,JESUS NGS 4 0 0 1.000 0 0 0 0 0
* BASTIDAS,GABRIEL SNT 3 0 0 1.000 0 0 0 0 0
CARDOZO,ISAAC SNT 9 8 0 1.000 0 0 0 0 0
* GARCIA,ARON SNT 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
VERDU,DERECK SNT 4 0 1 .800 0 0 0 0 0
ANGEL,SAMUEL GTR 8 0 1 .889 0 0 0 0 0
BRITO,SEBASTIAN GTR 5 1 0 1.000 0 0 0 0 0
CALDERON,GABRIEL GTR 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0
GARCIA,SNEIDER GTR 4 0 0 1.000 0 0 0 0 0
MACHADO,ZAID GTR 8 1 0 1.000 0 0 0 0 0
MARCANO,SAMUEL GTR 4 0 0 1.000 0 0 0 0 0
VILERA,KLEVEEN GTR 2 1 0 1.000 0 0 0 0 0
ALVAREZ,GLEYBERSON TWA 2 0 0 1.000 0 0 0 0 0
* GONZALEZ,MATIAS TWA 8 1 0 1.000 0 0 0 0 0
POLEO,ALVARO TWA 3 0 0 1.000 0 0 0 0 0
TORO,ALFREDO TWA 2 0 0 1.000 0 0 0 0 0
# ALTUVE,LEONEL TIG 3 0 0 1.000 0 0 0 0 0
ESPINOZA,SANTIAGO TIG 4 0 0 1.000 0 0 0 0 0
MONZON,YORWINS TIG 11 1 0 1.000 0 0 0 0 0
OROPEZA,DIEGO TIG 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
PALACIOS,DIEGO TIG 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0
Leyenda: # Batea Ambas | * Batea a la Zurda
Catchers
Nombre Equipo PO A E FLD% DPs SB CSB PB CI
CAMPO,SAMUEL DGA 31 2 3 .917 2 9 0 1 0
MACERO,DIEGO DGA 11 2 0 1.000 0 2 0 0 0
* PAREJO,DEREK DGA 62 11 2 .973 3 13 4 0 0
ROJAS,BRAYAN DGA 9 1 0 1.000 1 0 0 0 0
SALAZAR,CARLOS DGA 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
DUQUE,ALLAN DPI 9 4 0 1.000 0 2 2 0 0
MARCANO,ROMAR DPI 11 0 0 1.000 0 1 0 0 0
MARIN,EDWIN DPI 8 1 0 1.000 0 0 0 0 0
MATA,BRAULIO DPI 18 1 0 1.000 0 7 1 1 0
MENDEZ,SANTIAGO DPI 21 5 2 .929 0 8 1 1 0
REYES,DERWIN DPI 4 0 0 1.000 0 0 0 0 0
* CALDERA,HECTOR EBP 1 0 1 .500 0 0 0 0 0
MARIN,RICARDO EBP 30 6 4 .900 1 17 1 0 0
* MARTINEZ,ORIEL EBP 12 2 2 .875 1 4 0 0 0
PATINO,DIEGO EBP 9 0 0 1.000 0 0 0 0 0
SOTO,ALEJANDRO EBP 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0
TORRES,ALAN EBP 19 1 1 .952 0 4 0 0 0
* BRACHI,EDGARDO MUJ 23 1 0 1.000 0 5 0 0 0
GIL,IGNACIO MUJ 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
* OLIVARES,MARIO MUJ 39 4 2 .956 1 8 1 0 0
PINDER,ROGGER MUJ 3 1 0 1.000 0 0 0 0 0
SIMANCAS,DIEGO MUJ 20 4 1 .960 1 3 2 1 0
VIEZ,ANYER MUJ 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
VIVAS,ADRIAN MUJ 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
CONTRERAS,SAMUEL LIO 4 1 0 1.000 0 0 0 0 0
DEBEER,MIGUEL LIO 16 3 0 1.000 1 1 1 0 0
GONZALEZ,JHONNAIKER LIO 10 0 0 1.000 0 2 0 0 0
CRUZ,LUIS LA LIO 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0
TOVAR,JOSMAN LIO 4 0 0 1.000 0 0 0 0 0
BAEZ,SAUL PRI 4 3 1 .875 0 2 0 0 0
* CARABALLO,ANDRES PRI 42 4 0 1.000 3 6 0 0 0
CORREA,JESUS PRI 33 4 0 1.000 2 5 1 0 0
CPLAN,RONJAISED PRI 4 0 0 1.000 0 0 0 0 0
RODRIGUEZ,WILBER PRI 3 0 0 1.000 0 0 0 0 0
TORO,ANGELO PRI 4 9 2 .867 1 0 0 0 0
CASTRO,DIONER MPA 5 1 0 1.000 1 3 1 0 0
MENDOZA,SANTIAGO MPA 44 5 1 .980 0 16 1 0 0
RAMOS,JOSE MPA 21 1 0 1.000 0 0 0 0 0
BUSTAMANTE,JOSE NGS 5 1 0 1.000 1 0 0 0 0
CARDONA,ABRAHAN NGS 8 0 1 .889 0 1 0 0 0
CORONADO,ADRIAN NGS 23 4 1 .964 1 6 4 0 0
LUCES,OLIVER NGS 7 0 0 1.000 1 0 0 0 0
ROLDAN,DYLAN NGS 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
VERA,FABIAN NGS 5 3 2 .800 2 0 0 0 0
FERNANDEZ,EGORY SNT 56 5 0 1.000 0 5 4 0 0
* JIMENEZ,KIMY SNT 4 2 0 1.000 0 0 0 0 0
RODRIGUEZ,FABIAN SNT 4 0 1 .800 0 0 0 0 0
VALDEZ,DYLAN SNT 7 0 0 1.000 1 0 0 0 0
COLMENARES,SEBASTIAN GTR 5 0 2 .714 0 3 0 0 0
GOLINDANO,SANTIAGO GTR 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
PINO,FABIO GTR 17 2 0 1.000 1 2 0 1 0
RIVERO,ROMAN GTR 10 0 1 .909 0 7 0 1 0
CARBALLO,ESTEBAN TWA 6 0 0 1.000 0 0 0 0 0
PINUELA,ESTEBAN TWA 36 6 0 1.000 0 9 3 0 0
ZERPA,JUAN TWA 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
CORTESIA,SANTIAGO TIG 28 0 0 1.000 0 8 0 0 0
DELGADO,ARAAN TIG 4 1 1 .833 3 0 1 0 0
MARQUEZ,BRAYAN TIG 2 0 0 1.000 0 0 0 0 0
* MATO,SAMUEL TIG 7 2 1 .900 0 2 1 0 0
* MELENDEZ,REYNNER TIG 15 6 2 .913 2 1 0 0 0
RAMIREZ,WILLIANS TIG 12 1 0 1.000 0 1 0 1 0
Leyenda: # Batea Ambas | * Batea a la Zurda
Pitchers
Nombre Equipo PO A E FLD% DPs SB CSB PB CI
* AVILA,CARLOS DGA 2 0 0 1.000 0 7 0 0 0
BOLIVAR,RONALVIS DGA 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
BURGUILLOS,RAYLER DGA 0 0 0 .000 0 1 1 0 0
CABALLERO,LEONARDO DGA 0 0 1 .000 0 3 1 0 0
* CHAMS,WALLID DGA 0 1 0 1.000 0 1 0 0 0
* DIAZ,ANDRIUS DGA 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
ESCALONA,IAN DGA 0 0 0 .000 0 1 2 0 0
HURTADO,SEBASTIAN DGA 0 0 0 .000 0 1 0 0 0
MAGALLANES,ANDRES DGA 0 0 0 .000 0 1 0 0 0
* MARCANO,LEONARDO DGA 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
* MILLAN,ANYELO DGA 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
RODRIGUEZ,RICHARD DGA 0 0 2 .000 0 2 0 0 0
* ROJAS,KEINER DGA 1 0 0 1.000 0 1 0 0 0
SALAZAR,FRENYER DGA 0 0 0 .000 0 1 0 0 0
URRUTIA,ANDREW DGA 0 0 0 .000 0 3 0 0 0
VALIENTE,SAMUEL DGA 0 0 0 .000 0 1 0 0 0
ZAPATA,ENYER DGA 0 0 0 .000 0 1 0 0 0
ALVARADO,DEINER DPI 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
CASTILLO,JESUS DPI 0 1 0 1.000 0 2 2 0 0
ESPIDEA,CRISTIAN DPI 0 2 0 1.000 0 2 0 0 0
GUZMAN,DIEGO DPI 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0
* JIMENEZ,LUISMER DPI 0 1 0 1.000 0 3 0 0 0
LOPEZ,JOXANDER DPI 0 0 0 .000 0 5 0 0 0
* MAYORA,JHOINER DPI 0 2 0 1.000 0 0 0 0 0
PACHECO,ANDRES DPI 0 0 0 .000 0 2 1 0 0
* RIVAS,JHONATHAN DPI 0 1 0 1.000 0 3 0 0 0
SOSA,MARCOS DPI 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
STEVEN,GEDLER DPI 0 0 0 .000 0 1 1 0 0
* BLANCO,CARLOS EBP 0 1 0 1.000 0 6 1 0 0
* CASTILLO,ARGENIS EBP 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
DANIA,KENNY EBP 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
DIAZ,JAIME EBP 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
MACHADO,DIEGO EBP 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
* MARQUEZ,JOHAN EBP 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0
MARTINEZ,FELIX EBP 0 0 0 .000 0 3 0 0 0
PALMA,LEONARDO EBP 0 3 0 1.000 1 4 1 0 0
PEDROZA,ANDRY EBP 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
* PINEDA,LEONARDO EBP 0 0 0 .000 0 3 0 0 0
VAAMONDE,REIBER EBP 0 1 0 1.000 0 4 0 0 0
VILLAVERDE,MAIKEL EBP 0 0 0 .000 0 1 0 0 0
ALVAREZ,RAYNER MUJ 0 0 0 .000 0 2 0 0 0
GALINDO,VICTOR MUJ 0 0 0 .000 0 0 1 0 0
* GARCIA,ALAN MUJ 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
GODOY,BRIANDERS MUJ 0 0 0 .000 0 2 0 0 0
JIMENEZ,REYNEL MUJ 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
MARTINEZ,JOSEPH MUJ 0 0 0 .000 0 0 1 0 0
MONROY,BRAYAN MUJ 0 1 1 .500 0 8 1 0 0
* PELLEGRIN,ADRIAN MUJ 0 1 0 1.000 0 0 1 0 0
* POLANCO,RAUL MUJ 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
RIOS,YEIBERSON MUJ 0 0 0 .000 0 2 0 0 0
RODRIGUEZ,JEAN PAUL MUJ 0 1 0 1.000 0 1 1 0 0
RODRIGUEZ,CHRISTIAN MUJ 0 0 0 .000 0 1 0 0 0
SILVA,GABRIEL MUJ 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0
CARRION,FABIAN LIO 1 2 0 1.000 0 0 0 0 0
MENDEZ,JONATHAN LIO 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
MOSQUERA,CARLOS LIO 1 0 0 1.000 0 2 0 0 0
QUIJADA,FRANCISCO LIO 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
ROBLES,SEBASTIAN LIO 0 0 0 .000 0 0 1 0 0
RODRIGUEZ,AARON LIO 0 0 0 .000 0 1 0 0 0
RODRIGUEZ,BRAYAN LIO 0 1 0 1.000 0 1 1 0 0
ROJAS,AARON LIO 0 1 0 1.000 0 0 0 0 0
BERMUDEZ,DAVID PRI 1 1 1 .667 0 1 0 0 0
CEBALLO,RONNY PRI 1 0 0 1.000 0 5 0 0 0
DUQUE,OSMAR PRI 1 1 0 1.000 0 1 0 0 0
* FREITAS,SANTIAGO PRI 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
GUTIERREZ,ANDRUS PRI 1 1 1 .667 0 3 1 0 0
LOPEZ,ADRIAN PRI 0 1 0 1.000 0 1 1 0 0
MONASTERIO,GABRIEL PRI 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
OVALLES,DAYONER PRI 0 0 0 .000 0 2 0 0 0
PEREZ,IAN PRI 0 0 0 .000 0 0 1 0 0
* PERNALETE,SEBASTIAN PRI 0 1 0 1.000 1 2 0 0 0
RAMIREZ,FERNANDO PRI 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
ASCENSO,STIVEN MPA 0 1 0 1.000 0 0 0 0 0
COVA,LUIS MPA 0 1 0 1.000 0 10 1 0 0
* MARQUEZ,JOHAN MPA 1 1 0 1.000 0 5 1 0 0
MARRERO,ANGEL MPA 0 2 1 .667 0 3 1 0 0
MEDRANO,SEBASTIAN MPA 0 0 0 .000 0 1 0 0 0
VERACIERTA,ANGEL MPA 0 0 0 .000 0 0 1 0 0
ESPINOZA,ADRIAN NGS 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
HERNANDEZ,JUNIOR NGS 0 0 0 .000 0 0 1 0 0
PENA,KENYER NGS 0 0 0 .000 0 3 0 0 0
RAMIREZ,SAMUEL NGS 1 0 0 1.000 0 3 2 0 0
VARGAS,FRAINER NGS 0 0 0 .000 0 1 1 0 0
YANEZ,YOHANDER NGS 1 0 0 1.000 1 0 0 0 0
ACABAN,ANGEL SNT 0 1 0 1.000 0 0 0 0 0
ARAUJO,DIEGO SNT 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0
GALINDO,CHARLY SNT 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
JAIMES,SAMUEL SNT 0 0 1 .000 0 1 0 0 0
CRUZ,RIDER LA SNT 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
MEDINA,KEIBERSON SNT 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
MORILLO,ALBERT SNT 0 1 0 1.000 0 0 0 0 0
NAVAS,DEIBIS SNT 0 0 0 .000 0 1 2 0 0
PACHECO,JOEL SNT 0 0 0 .000 0 1 0 0 0
PRESINAL,AARON SNT 0 1 0 1.000 0 2 1 0 0
RAMOS,YOHANDRIS SNT 0 1 0 1.000 0 0 1 0 0
SOLEDAD,LUIS SNT 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
YANES,YAHIRBERSON SNT 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
ARANGUREN,DIEGO GTR 0 0 0 .000 0 1 0 0 0
CARUTO,WILFRED GTR 1 2 0 1.000 0 6 0 0 0
CASTILLO,WILDEY GTR 1 1 0 1.000 0 4 1 0 0
* DELGADO,MARCO GTR 1 5 0 1.000 0 4 3 0 0
GUTIERREZ,CESAR GTR 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
MENDOZA,JEAN GTR 0 1 0 1.000 0 1 0 0 0
* ROJAS,DANIEL GTR 0 0 0 .000 0 2 1 0 0
YANEZ,ABRAHAM GTR 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
CAMACHO,OSWALDO TWA 0 0 0 .000 0 1 1 0 0
CASTILLO,NELSON TWA 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
CRUZ,ALEXANDER TWA 0 0 0 .000 0 4 1 0 0
DIAZ,JOSE TWA 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0
GALINDO,JORGE TWA 0 3 1 .750 0 1 0 0 0
GUTIERREZ,AARON TWA 0 0 0 .000 0 2 0 0 0
MANBELL,DRAWDE TWA 0 0 0 .000 0 1 0 0 0
MEZA,CARLOS TWA 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
PEREZ,JUBERTH TWA 0 0 0 .000 0 0 1 0 0
CASTILLO,YANPER TIG 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
DURAN,JOHENDRI TIG 0 0 0 .000 0 2 0 0 0
MENDEZ,YOLVER TIG 0 0 0 .000 0 2 0 0 0
MANUELMORILLO TIG 1 0 0 1.000 0 0 1 0 0
MUJICA,OTTO TIG 0 1 1 .500 0 3 1 0 0
PENALVER,KEINNER TIG 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
TERRAZA,MANUEL TIG 0 0 0 .000 0 2 0 0 0
JACKSONTORRES TIG 0 0 0 .000 0 1 0 0 0
VARGAS,HEIKER TIG 0 1 0 1.000 0 2 0 0 0
Leyenda: * Lanza a la Zurda