Estadísticas de fildeo

Infielders
Nombre Equipo PO A E FLD% DPs SB CSB PB CI
CEDENO,JEIKER AVA 3 4 0 1.000 0 0 0 0 0
* GUAICURBA,SEBASTIAN AVA 0 4 0 1.000 0 0 0 0 0
HERNANDEZ,SAMUEL AVA 0 1 1 .500 0 0 0 0 0
JULIO,JOEL AVA 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
* PAEZ,RAINER AVA 5 1 0 1.000 0 0 0 0 0
ANZOLA,AARON DGA 3 3 0 1.000 0 0 0 0 0
COLORADO,SANTIAGO DGA 1 1 0 1.000 0 0 0 0 0
GONZALEZ,JOSUE DGA 0 1 0 1.000 0 0 0 0 0
MATUTE,OMAR DGA 3 0 0 1.000 0 0 0 0 0
# SALAZAR,ANGELO DGA 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
BEDOLLA,ALEJANDRO DPI 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
BERROTERAN,JACKBERT DPI 1 3 1 .800 0 0 0 0 0
CASTRO,JOSE DPI 1 4 1 .833 0 0 0 0 0
PERDOMO,JHOSMER DPI 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
RIVERA,ANGEL DPI 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0
SANDOVAL,YOALBERTH DPI 6 2 0 1.000 0 0 0 0 0
CAPOTE,KEVIN MUJ 2 2 0 1.000 0 0 0 0 0
LISCANO,OLIVER MUJ 1 3 1 .800 0 0 0 0 0
# PEREZ,ANDRUW MUJ 2 4 1 .857 2 0 0 0 0
TORO,ANGELO MUJ 3 1 2 .667 0 0 0 0 0
BELLO,JORGE GBA 1 1 0 1.000 1 0 0 0 0
# CABRERA,JOHAN GBA 4 5 1 .900 1 0 0 0 0
GARCIA,SANTIAGO GBA 5 5 1 .909 1 0 0 0 0
RAMIREZ,SEBASTIAN GBA 1 3 0 1.000 1 0 0 0 0
SOJO,JORGE GBA 0 2 0 1.000 0 0 0 0 0
GARCIA,CESAR GTA 2 1 0 1.000 0 0 0 0 0
PARUCHA,JAIME GTA 4 7 1 .917 2 0 0 0 0
* PERDOMO,HENYERBETH GTA 8 0 0 1.000 2 0 0 0 0
RODRIGUEZ,BRAYAN GTA 3 3 2 .750 0 0 0 0 0
* RODULFO,JESUS GTA 2 3 0 1.000 2 0 0 0 0
ALTUVE,MARCOS GPA 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
# BLANCO,FABRICIO GPA 3 2 2 .714 0 0 0 0 0
GUTIERREZ,STEVEN GPA 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
* HERNANDEZ,CARLOS GPA 0 2 0 1.000 0 0 0 0 0
* MANCERA,JESUS GPA 0 0 1 .000 0 0 0 0 0
MEJIAS,AARON GPA 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
RENGIFO,DOUGLAS GPA 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
# MARTINEZ,FABIAN JMB 0 9 1 .900 0 0 0 0 0
ROJAS,WILKEIBER JMB 3 6 2 .818 0 0 0 0 0
BELISARIO,JOSEIVERT MPA 3 4 1 .875 1 0 0 0 0
# HERNANDEZ,DIEGO MPA 1 6 1 .875 1 0 0 0 0
NARVAEZ,ALEJANDRO MPA 3 2 1 .833 1 0 0 0 0
BLANCO,GERMERSON MAS 2 0 0 1.000 0 0 0 0 0
ESCOBAR,YEINDERSON MAS 2 0 0 1.000 0 0 0 0 0
LOBO,DEREK MAS 0 2 0 1.000 0 0 0 0 0
ORAMAS,DAYRON MAS 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
* TRIANA,ANDRES MAS 1 2 0 1.000 0 0 0 0 0
* BURGUILLOS,DAGLINJER NGS 0 2 0 1.000 0 0 0 0 0
MENDOZA,FABRICIO NGS 1 2 1 .750 0 0 0 0 0
MILLAN,OSCAR NGS 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
MONZON,OSMEIBER NGS 1 3 4 .500 0 0 0 0 0
PAREDES,DIEGO NGS 5 8 1 .929 0 0 0 0 0
RODRIGUEZ,DERWIN NGS 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
ARISTIGUETA,SAMUEL SNT 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0
COLINA,JESUS SNT 1 5 0 1.000 0 0 0 0 0
HERNANDEZ,KEIBER SNT 2 0 0 1.000 0 0 0 0 0
NANEZ,AARON GUA 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
* PALMA,RUBEN GUA 1 2 1 .750 0 0 0 0 0
RAMIREZ,CLEINER GUA 3 0 0 1.000 0 0 0 0 0
VARGAS,PEDRO GUA 0 3 2 .600 0 0 0 0 0
BOLANOS,ANDERSO TWA 4 3 0 1.000 0 0 0 0 0
CABEZA,YEINER TWA 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0
CHAVEZ,MOISES TWA 4 4 0 1.000 0 0 0 0 0
DUARTE,FREYDER TWA 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
FRRERA,MATHIAS TWA 1 2 1 .750 0 0 0 0 0
GUAIMARO,DANIEL TWA 3 3 1 .857 1 0 0 0 0
* HERRERA,ALBENIS TIG 1 2 2 .600 0 0 0 0 0
MARTINEZ,TOMAS TIG 3 0 0 1.000 0 0 0 0 0
OCHOA,JESUS TIG 3 2 2 .714 0 0 0 0 0
* RADA,JUAN TIG 1 1 0 1.000 0 0 0 0 0
CASERES,MARCOS TKA 5 6 0 1.000 3 0 0 0 0
SANCHEZ,JOSE TKA 7 2 2 .818 2 0 0 0 0
AVENDANO,EZEQUIEL UST 3 2 1 .833 0 0 0 0 0
MACHADO,LEANDRO UST 2 5 1 .875 1 0 0 0 0
PACHECO,RAUL UST 0 3 0 1.000 0 0 0 0 0
* ACOSTA,VICTOR YAN 0 0 1 .000 0 0 0 0 0
* CADIZ,XAVIER YAN 2 2 1 .800 1 0 0 0 0
GUARACO,JENDRY YAN 1 2 1 .750 0 0 0 0 0
GUZMAN,AARON YAN 2 2 0 1.000 0 0 0 0 0
# GUZMAN,DILAN YAN 2 2 0 1.000 0 0 0 0 0
PERFECTO,JOSUE YAN 3 1 0 1.000 0 0 0 0 0
Leyenda: # Batea Ambas | * Batea a la Zurda
OutFielders
Nombre Equipo PO A E FLD% DPs SB CSB PB CI
ESPINEL,DANIEL AVA 2 0 0 1.000 0 0 0 0 0
* LUJANO,SAMUEL AVA 4 0 1 .800 0 0 0 0 0
* SANZ,ANGEL AVA 3 0 0 1.000 0 0 0 0 0
* ECHEZURIA,CESAR DGA 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
* MENDEZ,WILLIMS DGA 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0
* PERNALETE,SEBASTIAN DGA 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0
PINA,ANGEL DGA 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0
BERMUDEZ,MYLO DPI 3 0 0 1.000 0 0 0 0 0
ESPINOZA,LUIS DPI 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
SANCHEZ,WILBER DPI 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0
* CHOURIO,ERON MUJ 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0
GARCIA,GUILLERMO MUJ 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
LEON,ADAN MUJ 2 0 0 1.000 0 0 0 0 0
RODRIGUEZ,JEIKER MUJ 2 1 1 .750 0 0 0 0 0
GONZALEZ,BREILER GBA 4 0 0 1.000 0 0 0 0 0
* SALAZAR,EFRAIN GBA 3 1 0 1.000 0 0 0 0 0
* SANCHEZ,ERBYN GBA 5 0 2 .714 0 0 0 0 0
* BRAVO,ROYNER GTA 8 1 1 .900 0 0 0 0 0
* GONZALEZ,JHOLBER GTA 3 0 0 1.000 0 0 0 0 0
JUAREZ,CRISTEAN GTA 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
* OLIVA,KENNETH GTA 7 1 1 .889 0 0 0 0 0
* FIGUEROA,JUAN GPA 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
* PARRA,YASLEYKER GPA 2 0 0 1.000 0 0 0 0 0
* PEREZ,DYLAN GPA 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
* RAMOS,JOSE GPA 3 0 0 1.000 0 0 0 0 0
RODRIGUEZ,JHONN GPA 2 0 0 1.000 0 0 0 0 0
* ROMERO,SEBASTIAN GPA 11 1 0 1.000 1 0 0 0 0
SOJO,SANTIAGO GPA 5 0 0 1.000 0 0 0 0 0
* VIVAS,JAVIER GPA 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0
* ALVAREZ,BRYAN JMB 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0
MARCANO,ROHINERTHT JMB 2 0 0 1.000 0 0 0 0 0
RENGEL,SANTIAGO JMB 2 0 0 1.000 0 0 0 0 0
ARVELO,JOSEPH MPA 2 1 1 .750 0 0 0 0 0
CAROSI,SAUL MPA 3 0 0 1.000 0 0 0 0 0
FERNANDE,DANIEL MPA 7 1 1 .889 2 0 0 0 0
GALINDO,ARAN MPA 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0
REBOLLEDO,ANTHONY MPA 1 2 0 1.000 1 0 0 0 0
TERAN,DIEGO MPA 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
MUNOZ,MATHEW MAS 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
PEREZ,SAMUEL MAS 0 1 0 1.000 0 0 0 0 0
TERAN,ELVIS MAS 1 1 0 1.000 0 0 0 0 0
* MARTINEZ,WINIHYOR NGS 3 0 0 1.000 0 0 0 0 0
RODRIGUEZ,DAVID NGS 3 0 0 1.000 0 0 0 0 0
RODRIGUEZ,WINIHYOR NGS 2 0 1 .667 0 0 0 0 0
VASQUEZ,ALAN NGS 2 0 0 1.000 0 0 0 0 0
CARDOZO,ISAAC SNT 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
* GARCIA,ARON SNT 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
OMANA,FRANKLIN SNT 2 0 0 1.000 0 0 0 0 0
VERDU,DERECK SNT 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
* PELLIN,KELVIN GUA 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0
ALVAREZ,GLEYBERSON TWA 1 0 1 .500 0 0 0 0 0
BLANCO,BRAYAN TWA 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
* GONZALEZ,MATIAS TWA 0 0 1 .000 0 0 0 0 0
ROBAIN,JOHANDERSON TWA 6 3 1 .900 1 0 0 0 0
TORO,ALFREDO TWA 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0
GALLARDO,LEONARDO TIG 2 0 0 1.000 0 0 0 0 0
MONZON,YORWINS TIG 5 1 0 1.000 0 0 0 0 0
VINAN,MIGUEL TIG 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
BOLANO,ABRAHAN TKA 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
CASTRO,YODANIER TKA 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0
FLORES,SANTIAGO TKA 4 0 0 1.000 2 0 0 0 0
* MARIMON,WILFREDO TKA 5 1 0 1.000 1 0 0 0 0
MARQUEZ,LEONARDO TKA 1 3 0 1.000 0 0 0 0 0
GONZALEZ,ALIESKER UST 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0
RIVERO,KEVIN UST 3 0 1 .750 0 0 0 0 0
USTARIZ,CARLOS UST 2 2 0 1.000 0 0 0 0 0
* BETANCOURT,ANGEL YAN 3 0 0 1.000 0 0 0 0 0
* GARCIA,ALEX YAN 2 0 0 1.000 0 0 0 0 0
* MORENO,MAOCHE YAN 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
TALAVERA,XAVIER YAN 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Leyenda: # Batea Ambas | * Batea a la Zurda
Catchers
Nombre Equipo PO A E FLD% DPs SB CSB PB CI
# HERNANDEZ,ABRAHAN AVA 7 2 0 1.000 0 1 1 0 0
# MEDINA,DANIEL AVA 4 1 0 1.000 0 0 0 0 0
SEQUERA,ALEX AVA 23 1 0 1.000 0 1 0 0 0
ZAMBRANO,CRISTIAN AVA 2 1 0 1.000 0 0 0 0 0
GONZALEZ,ANDERSON DGA 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
MACERO,DIEGO DGA 11 0 1 .917 0 2 0 0 0
MARQUEZ,WILKENYER DGA 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0
MENDOZA,SANTIAGO DGA 2 3 0 1.000 0 1 0 0 0
* PAREJO,DEREK DGA 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
RODRIGUEZ,WILBER DGA 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
ALGARIN,CELIZ DPI 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0
CHAVEZ,REYBER DPI 2 1 0 1.000 0 1 0 0 0
DUQUE,ALLAN DPI 6 2 0 1.000 0 4 1 0 0
LEON,MOISES DPI 2 1 0 1.000 1 0 0 0 0
MARIN,EDWIN DPI 6 1 0 1.000 0 0 0 0 0
MATA,BRAULIO DPI 4 1 0 1.000 1 0 0 0 0
MENDEZ,SANTIAGO DPI 9 2 1 .917 0 0 1 0 0
REYES,DERWIN DPI 7 0 0 1.000 0 0 0 0 0
VALLADARES,JOHER DPI 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
BAEZ,SAUL MUJ 12 0 0 1.000 0 2 0 0 0
CORREA,JESUS MUJ 6 1 0 1.000 0 0 0 0 0
* MARIN,RICARDO MUJ 13 0 0 1.000 2 0 0 0 0
VELA,SEBASTIAN MUJ 4 1 1 .833 0 4 0 0 0
* YANES,JUAN MUJ 3 0 0 1.000 0 0 0 0 0
* MALDONADO,SEBASTIAN GBA 5 1 0 1.000 0 3 1 0 0
MILLAN,SALOMON GBA 14 1 0 1.000 2 0 0 0 0
MUJICA,MIGUEL GBA 6 0 0 1.000 1 0 0 0 0
# SALAZAR,MOISES GBA 9 4 0 1.000 0 3 1 0 0
# SILVEIRA,JHONAIKER GBA 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
VALDEZ,DYLAN GBA 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
HERRERA,KERED GTA 5 1 0 1.000 0 3 1 0 0
RONDON,DEIXON GTA 8 0 1 .889 0 2 0 1 0
CHIRINOS,JAVIER GPA 10 0 0 1.000 0 2 0 0 0
ESPINOZA,KEYFRAN GPA 0 1 0 1.000 0 0 0 0 0
# HERNANDEZ,HARAN GPA 5 0 0 1.000 0 0 0 0 0
MARTINEZ,CARLOS GPA 10 4 0 1.000 0 0 1 0 0
ABREU,LUIS JMB 3 0 0 1.000 0 0 0 0 0
* ALVAREZ,ABRAHAN JMB 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
GIL,IGNACIO JMB 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
# MATOS,SAMUEL JMB 0 1 1 .500 0 0 0 0 0
RAMOS,JOSE JMB 9 1 1 .909 0 0 0 0 0
RAMOS,JUAN JMB 10 0 1 .909 0 0 0 0 0
REYES,MAXIMILIANO JMB 19 3 0 1.000 0 4 1 0 0
VARGAS,KLEIBERSON JMB 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
VIANA,JOINER JMB 2 0 0 1.000 0 0 0 0 0
* PINATE,JEAN MPA 9 0 0 1.000 0 2 0 1 0
* PUERTA,JESUS MPA 10 0 0 1.000 0 5 0 0 0
QUIROZ,DEREK MPA 5 2 0 1.000 1 2 0 0 0
ALVES,DANIEL MAS 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
GARCIA,ANGEL MAS 13 0 0 1.000 0 6 0 0 0
* LEAL,CARLOS MAS 8 0 0 1.000 0 0 0 0 0
CORONADO,ADRIAN NGS 18 0 0 1.000 0 0 0 0 0
VAQUEZ,ENMANUEL NGS 19 1 1 .952 0 6 0 1 0
BURGUILLOS,RAFAEL SNT 3 0 0 1.000 0 0 0 0 0
FERNANDEZ,EGORY SNT 6 0 0 1.000 0 0 0 0 0
* JIMENEZ,KIMY SNT 1 1 1 .667 0 0 0 0 0
MORENO,ALLAN SNT 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
SANOJA,BRYAN SNT 11 1 0 1.000 0 1 1 0 0
* LUNAR,ADRIAN GUA 3 2 1 .833 0 0 0 0 0
PINUELA,ALEJANDRO GUA 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0
RENGIFO,ABRAHAN GUA 9 1 0 1.000 0 6 1 0 0
ALDANA,FRANK TWA 6 0 1 .857 0 1 0 0 0
CARBALLO,ESTEBAN TWA 8 2 0 1.000 1 2 1 0 0
HERNANDEZ,LUIS TWA 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
ZERPA,JUAN TWA 13 2 0 1.000 0 4 2 0 0
* MELENDEZ,REYNNER TIG 21 2 0 1.000 0 4 0 0 0
PRADA,ISAAC TIG 15 0 2 .882 0 2 0 0 0
SEBASTIAN,CESAR TIG 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
* ALYON,KELVIN TKA 2 0 0 1.000 1 0 0 0 0
CASTILLO,GABRIEL TKA 3 0 0 1.000 0 0 0 0 0
CEDILLO,ANGEL TKA 12 1 1 .929 0 1 1 0 0
FLORES,OSCALIBER TKA 10 1 0 1.000 1 0 1 0 0
ARTEAGA,RANSES UST 13 3 2 .889 0 0 1 0 0
MIRABAL,ELIEZER UST 7 0 1 .875 0 1 0 0 0
PARRA,FERNANDO UST 8 2 1 .909 1 0 0 0 0
PARRA,GUILLERMO UST 12 0 2 .857 0 1 0 0 0
DIAZ,LUIS YAN 9 1 0 1.000 0 0 0 0 0
GUERRA,DIEGO YAN 5 0 0 1.000 0 0 0 0 0
INDRIAGO,XAVIER YAN 6 0 1 .857 0 0 0 0 0
LEON,JHOANNEIKER YAN 17 1 0 1.000 1 0 0 0 0
MARTINEZ,ISAAC YAN 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
NAVAS,CRISTHIAN YAN 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0
Leyenda: # Batea Ambas | * Batea a la Zurda
Pitchers
Nombre Equipo PO A E FLD% DPs SB CSB PB CI
CANA,JUAN AVA 0 1 0 1.000 0 0 1 0 0
CASTILLO,JESUS AVA 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
CASTILLO,MOISES AVA 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
* LARROSA,SEBASTIAN AVA 0 1 0 1.000 0 0 0 0 0
MORILLO,ALBERT AVA 0 0 0 .000 0 1 0 0 0
OLIVO,JOHYSDER AVA 0 1 0 1.000 0 0 0 0 0
LONGA,VICTOR AVA 0 1 0 1.000 0 1 0 0 0
ESCALONA,IAN DGA 0 0 0 .000 0 1 0 0 0
* MILLAN,ANYELO DGA 0 0 1 .000 0 0 0 0 0
RODRIGUEZ,JUAN DGA 0 0 0 .000 0 2 0 0 0
VALIENTE,SAMUEL DGA 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
ZAPATA,BRYAN DGA 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
BERROTERAN,ALEX DPI 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
BOLIVAR,ALBERTH DPI 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
ESCOBAR,YOHANDER DPI 1 0 0 1.000 0 1 2 0 0
ESPIDEA,CRISTIAN DPI 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
ESPINOZA,JUAN DPI 0 0 0 .000 0 3 0 0 0
HERNANDEZ,LUIS DPI 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
LAYA,MARCOS DPI 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
* MAYORA,JHOINER DPI 0 1 0 1.000 0 1 1 0 0
PACHECO,ANDRES DPI 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
* RIVAS,JHONATHAN DPI 0 1 0 1.000 0 0 1 0 0
ALVAREZ,RAYNER MUJ 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
CASTRO,JHONALEX MUJ 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
CEDENO,ALBERTO MUJ 0 0 0 .000 0 2 0 0 0
* DUARTE,YILBERT MUJ 0 1 0 1.000 0 0 0 0 0
GODOY,BRIANDERS MUJ 0 0 0 .000 0 2 0 0 0
GONZALEZ,GREIVER MUJ 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
LOPEZ,GERARDO MUJ 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
MONROY,BRAYAN MUJ 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
MORALES,LEONARDO MUJ 0 1 0 1.000 0 2 0 0 0
# OROZCO,DIEGO MUJ 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
RODRIGUEZ,CHRISTIAN MUJ 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
VIVAS,HECTOR MUJ 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
CARRENO,MAIFRED GBA 0 1 0 1.000 1 1 1 0 0
FUENTES,MANUEL GBA 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
GARCIA,CESAR GBA 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
GARCIA,JESUS GBA 0 0 0 .000 0 2 0 0 0
HEREDIA,REYNER GBA 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
MARCANO,ELIAS GBA 0 4 0 1.000 1 3 2 0 0
PEREZ,CARLOS GBA 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
TERAN,BRANDON GBA 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
TORO,JOSE GBA 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
ANDRADE,YEREMY GTA 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
CROQUER,YADIEL GTA 0 0 0 .000 0 2 0 0 0
GASCON,EVINGTON GTA 0 0 0 .000 0 1 0 0 0
MULLER,FRANCISCO GTA 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
* RODRIGUEZ,ALONZO GTA 0 0 0 .000 0 2 0 0 0
ROSALES,KEININYER GTA 0 0 0 .000 0 0 1 0 0
SANCHEZ,FELIX GTA 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0
TELLES,ALAN GTA 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
AGUILERA,CARLOS GPA 0 0 0 .000 0 1 0 0 0
ANTILLANO,JARRICSON GPA 0 1 0 1.000 0 1 0 0 0
* CEGARRA,LEANGER GPA 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
FREY,ADRIAN GPA 2 0 1 .667 0 0 0 0 0
GODOY,YAN GPA 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
MARTINEZ,MAIKEL GPA 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
RIOS,JESUS GPA 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
RUIZ,GABRIEL GPA 0 0 0 .000 0 0 1 0 0
AMAYA,DIEGO JMB 0 1 0 1.000 0 2 0 0 0
APONTE,ANGELO JMB 0 0 1 .000 0 0 0 0 0
* CASTILLO,ARGENIS JMB 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
DANIA,KENNY JMB 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
GARCIA,JOSE JMB 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
MACHADO,DIEGO JMB 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
MARTINEZ,FELIX JMB 0 0 0 .000 0 1 0 0 0
PALMA,LEONARDO JMB 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
PEDROZA,ANDRY JMB 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
* PEREZ,JEAN JMB 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
RENGIFO,HERIAN JMB 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
SANABRIA,CRISTIAN JMB 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
TORO,CARLOS JMB 0 0 0 .000 0 1 0 0 0
TOVAR,ALI JMB 0 0 0 .000 0 0 1 0 0
ASCENSO,STIVEN MPA 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
CADENAS,JOSE MPA 0 0 0 .000 0 1 0 0 0
COVA,LUIS MPA 0 0 0 .000 0 3 0 0 0
ESCALANTE,SAMUEL MPA 0 0 0 .000 0 2 0 0 0
LAREZ,LUIS MPA 0 0 0 .000 0 1 0 0 0
* MARQUEZ,JOHAN MPA 6 0 0 1.000 1 1 0 0 0
MARRERO,ANGEL MPA 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
* MEDINA,RIBSON MPA 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
PRIETO,ANDRES MPA 0 0 0 .000 0 1 0 0 0
ARANGUREN,DIRGO MAS 0 0 0 .000 0 2 0 0 0
BETHERMY,RAYNER MAS 0 0 0 .000 0 1 0 0 0
* ESCALONA,JESUS MAS 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
HERNANDEZ,YEFERSON MAS 0 0 0 .000 0 2 0 0 0
HURTADO,ANGEL MAS 0 0 0 .000 0 1 0 0 0
MEZA,CARLOS MAS 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
RINCON,JHONAIKER MAS 0 1 0 1.000 0 0 0 0 0
BRAVO,JOLFRAN NGS 0 0 0 .000 0 1 0 0 0
CARABALLO,HUGO NGS 0 1 0 1.000 0 4 0 0 0
* GONZALEZ,LUIS NGS 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
HERNANDEZ,JUNIOR NGS 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
MARIN,ENDER NGS 0 0 0 .000 0 1 0 0 0
RAMIREZ,SAMUEL NGS 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
ACABAN,ANGEL SNT 0 0 0 .000 0 1 1 0 0
CORDERO,MOISES SNT 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
MEDINA,KEIBERSON SNT 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
RAMIREZ,HANKLER SNT 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
REINA,ALLEN SNT 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
RODRIGUEZ,ABDIEL SNT 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
BRITO,YOSWEL GUA 4 2 0 1.000 0 0 0 0 0
* GONZALEZ,LUIS GUA 0 0 0 .000 0 2 1 0 0
MARRERO,WINDER GUA 1 0 0 1.000 0 4 0 0 0
OSORIO,LUIS GUA 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0
VERGARA,ANGEL GUA 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
AMUNDARAIN,SEBASTIAN TWA 0 1 1 .500 0 0 1 0 0
CAMACHO,OSWALDO TWA 0 0 0 .000 0 1 0 0 0
GALARRAGA,JOSE TWA 0 0 0 .000 0 2 0 0 0
GARRET,LEITER TWA 1 1 0 1.000 0 0 0 0 0
HERNANDEZ,JEAN TWA 0 0 1 .000 0 2 0 0 0
MOLINA,JONATHAN TWA 0 0 0 .000 0 1 1 0 0
PEREZ,JUBERTH TWA 0 0 0 .000 0 0 1 0 0
PEREZ,PEDRO TWA 0 1 0 1.000 0 0 0 0 0
ROJAS,JORDANNY TWA 2 0 1 .667 0 0 0 0 0
* YANEZ,DERWIN TWA 0 1 0 1.000 0 1 0 0 0
CASTILLO,YOANDER TIG 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
* HERNANDEZ,ALIXSON TIG 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
MENDEZ,DAIVERSON TIG 0 0 0 .000 0 4 0 0 0
MONASTERIO,DEYKER TIG 0 0 0 .000 0 1 0 0 0
PINANGO,JAIVERSON TIG 0 0 0 .000 0 1 0 0 0
RAGA,RAIMOND TIG 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
ARENAS,HORANGEL TKA 0 1 0 1.000 0 0 1 0 0
ESCALONA,ENGERSON TKA 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
FIGUEROA,SEBASTIAN TKA 0 0 0 .000 0 1 0 0 0
MARQUEZ,ADRIAN TKA 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
PAGUA,ABENER TKA 0 1 0 1.000 1 0 1 0 0
RAMIREZ,ANKEIMER TKA 0 1 0 1.000 1 0 0 0 0
SALGADO,RAFAEL TKA 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
BENTANCOURT,OMAR UST 2 0 0 1.000 0 0 0 0 0
CASTRO,ROBERTO UST 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
CENTENO,MATIAS UST 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0
GINEZ,YOHANNER UST 0 0 0 .000 0 1 0 0 0
# LUGO,GUILLERMO UST 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
RODRIGUEZ,ANGEL UST 0 0 0 .000 0 1 0 0 0
SALINAS,DIYILSON UST 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
VALENZUELA,FRANYERSO UST 0 0 0 .000 0 0 1 0 0
BENCOMO,LEONEL YAN 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
CASTRO,DANIEL YAN 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
GAVIDEZ,JUAN YAN 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0
GORDONES,JONGLEIVIS YAN 0 1 0 1.000 0 0 0 0 0
* LOPEZ,DILAN YAN 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
PEREZ,HAROLD YAN 0 1 0 1.000 0 0 0 0 0
PRIMERA,LUIS YAN 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
SAYAGO,CARLOS YAN 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Leyenda: * Lanza a la Zurda