Estadísticas de bateo

Nombre POS Equipo AVG GP-GS AB R H 2H 3H HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT TPA PO A E FLD%
CEDENO,JEIKER INF AVA .100 2-2 10 0 1 1 0 0 2 2 .200 0 0 0 0 .100 0 0 0-0 10 3 4 0 1.000
ESPINEL,DANIEL OF AVA .625 2-2 8 2 5 1 0 0 0 6 .750 0 0 0 0 .625 0 0 1-1 8 2 0 0 1.000
* GUAICURBA,SEBASTIAN INF AVA .000 2-2 7 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 2 3 1 .222 0 0 1-1 9 0 4 0 1.000
# HERNANDEZ,ABRAHAN C AVA .222 2-2 9 0 2 0 0 0 0 2 .222 0 1 3 0 .300 0 0 0-0 10 7 2 0 1.000
* LUJANO,SAMUEL OF AVA .143 2-2 7 0 1 0 0 0 0 1 .143 1 0 3 0 .250 0 0 0-0 8 4 0 1 .800
# MEDINA,DANIEL C AVA .000 2-1 6 1 0 0 0 0 1 0 .000 0 0 3 1 .000 0 0 0-0 6 4 1 0 1.000
SEQUERA,ALEX C AVA .250 2-2 4 1 1 0 0 0 0 1 .250 4 0 1 0 .625 0 0 0-1 8 23 1 0 1.000
ZAMBRANO,CRISTIAN C AVA .333 2-2 6 1 2 1 0 0 1 3 .500 1 1 1 0 .500 0 0 1-1 8 2 1 0 1.000
ANZOLA,AARON INF DGA .000 1-1 3 0 0 0 0 0 0 0 .000 1 0 1 0 .250 0 0 0-0 4 3 3 0 1.000
MACERO,DIEGO C DGA .000 1-1 3 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 1 0 .000 0 0 0-0 3 11 0 1 .917
* MENDEZ,WILLIMS OF DGA .000 1-1 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 1 0 1 0 .333 0 0 0-0 3 1 0 0 1.000
MENDOZA,SANTIAGO C DGA .333 1-1 3 0 1 0 0 0 0 1 .333 0 0 0 0 .333 0 0 0-0 3 2 3 0 1.000
* PERNALETE,SEBASTIAN OF DGA .000 1-1 3 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 1 0 0 1.000
RODRIGUEZ,WILBER C DGA .333 1-1 3 0 1 0 0 0 0 1 .333 0 0 1 0 .333 0 0 0-0 3 0 0 0 .000
CHAVEZ,REYBER C DPI .000 2-1 5 0 0 0 0 0 0 0 .000 1 0 3 0 .167 0 0 0-0 6 2 1 0 1.000
DUQUE,ALLAN C DPI .200 2-1 5 1 1 0 0 0 0 1 .200 1 0 1 0 .333 0 0 0-0 6 6 2 0 1.000
SANDOVAL,YOALBERTH INF DPI .333 2-1 6 1 2 1 0 1 2 6 1.000 1 0 1 0 .429 0 0 0-0 7 6 2 0 1.000
* CHOURIO,ERON OF MUJ .000 2-2 4 1 0 0 0 0 0 0 .000 3 0 2 0 .429 0 0 0-0 7 1 0 0 1.000
CORREA,JESUS C MUJ .500 2-2 6 2 3 1 0 0 0 4 .667 2 0 0 0 .625 0 0 1-1 8 6 1 0 1.000
LEON,ADAN OF MUJ .000 2-2 5 0 0 0 0 0 0 0 .000 1 2 3 0 .375 0 0 0-2 8 2 0 0 1.000
# PEREZ,ANDRUW INF MUJ .125 2-2 8 1 1 0 0 0 0 1 .125 1 0 3 0 .222 0 0 0-0 9 2 4 1 .857
RODRIGUEZ,JEIKER OF MUJ .286 2-2 7 2 2 1 0 0 2 3 .429 2 0 3 0 .444 0 0 1-1 9 2 1 1 .750
TORO,ANGELO INF MUJ .167 2-2 6 1 1 1 0 0 0 2 .333 1 0 3 0 .286 0 0 0-0 7 3 1 2 .667
* YANES,JUAN C MUJ .286 2-2 7 1 2 0 0 0 4 2 .286 1 1 1 0 .444 0 0 0-0 9 3 0 0 1.000
# CABRERA,JOHAN INF GBA .375 2-2 8 1 3 0 1 0 3 5 .625 1 0 4 0 .444 0 0 0-0 9 4 5 1 .900
GARCIA,SANTIAGO INF GBA .286 2-2 7 1 2 0 0 0 0 2 .286 0 0 3 0 .286 0 0 0-0 7 5 5 1 .909
MILLAN,SALOMON C GBA .000 2-2 5 0 0 0 0 0 0 0 .000 1 0 3 0 .167 0 0 0-0 6 14 1 0 1.000
* SALAZAR,EFRAIN OF GBA .200 2-2 5 1 1 0 0 0 0 1 .200 1 0 2 0 .333 0 1 0-0 7 3 1 0 1.000
# SALAZAR,MOISES C GBA .167 2-2 6 0 1 0 0 0 0 1 .167 0 0 0 1 .167 0 0 1-2 6 9 4 0 1.000
* SANCHEZ,ERBYN OF GBA .167 2-2 6 1 1 1 0 0 0 2 .333 1 0 0 0 .286 0 0 0-0 7 5 0 2 .714
# SILVEIRA,JHONAIKER C GBA .200 2-2 5 2 1 0 0 0 1 1 .200 2 0 1 0 .429 0 0 0-1 7 0 0 0 .000
* BRAVO,ROYNER OF GTA .143 2-2 7 1 1 0 1 0 1 3 .429 1 0 4 0 .222 1 0 0-0 9 8 1 1 .900
* GONZALEZ,JHOLBER OF GTA .000 2-2 5 1 0 0 0 0 0 0 .000 2 0 3 0 .286 0 0 0-0 7 3 0 0 1.000
HERRERA,KERED C GTA .250 2-2 8 2 2 0 0 0 1 2 .250 1 0 4 0 .333 0 0 2-2 9 5 1 0 1.000
* OLIVA,KENNETH OF GTA .125 2-2 8 1 1 0 0 0 0 1 .125 0 0 3 0 .125 0 0 1-1 8 7 1 1 .889
PARUCHA,JAIME INF GTA .167 2-2 6 0 1 0 0 0 1 1 .167 2 0 1 0 .375 0 0 0-0 8 4 7 1 .917
* PERDOMO,HENYERBETH INF GTA .143 2-2 7 1 1 1 0 0 2 2 .286 1 0 0 0 .250 0 0 1-1 8 8 0 0 1.000
RODRIGUEZ,BRAYAN INF GTA .250 2-2 8 1 2 0 1 0 3 4 .500 0 1 1 0 .333 0 0 0-1 9 3 3 2 .750
* RODULFO,JESUS INF GTA .125 2-2 8 1 1 0 0 0 0 1 .125 1 0 2 0 .222 0 0 1-1 9 2 3 0 1.000
# BLANCO,FABRICIO INF GPA .750 2-2 4 3 3 0 0 0 1 3 .750 3 0 0 0 .857 0 0 2-4 7 3 2 2 .714
CHIRINOS,JAVIER C GPA .333 2-2 6 1 2 1 1 0 3 5 .833 0 1 1 0 .429 0 0 0-0 7 10 0 0 1.000
ESPINOZA,KEYFRAN C GPA .250 2-2 8 1 2 0 1 0 1 4 .500 0 0 0 1 .250 0 0 1-1 8 0 1 0 1.000
# HERNANDEZ,HARAN C GPA .500 2-1 4 0 2 1 0 0 4 3 .750 2 0 1 0 .667 0 0 0-0 6 5 0 0 1.000
* PARRA,YASLEYKER OF GPA .375 2-2 8 1 3 0 1 0 1 5 .625 0 0 2 0 .375 0 0 0-0 8 2 0 0 1.000
* RAMOS,JOSE OF GPA .333 2-2 6 1 2 0 0 0 1 2 .333 1 0 1 0 .429 0 0 1-1 7 3 0 0 1.000
* ROMERO,SEBASTIAN OF GPA .333 2-2 6 2 2 0 0 0 2 2 .333 0 0 1 0 .333 0 0 0-0 6 11 1 0 1.000
SOJO,SANTIAGO OF GPA .400 2-1 5 2 2 0 0 0 1 2 .400 0 1 1 0 .500 0 0 0-0 6 5 0 0 1.000
MARCANO,ROHINERTHT OF JMB .222 2-2 9 1 2 0 0 0 1 2 .222 0 0 4 0 .222 0 0 1-1 9 2 0 0 1.000
# MARTINEZ,FABIAN INF JMB .167 2-2 6 2 1 0 0 0 1 1 .167 2 0 2 0 .333 1 0 3-3 9 0 9 1 .900
RAMOS,JOSE C JMB .143 2-2 7 1 1 0 0 0 2 1 .143 2 0 0 0 .333 0 0 0-0 9 9 1 1 .909
RAMOS,JUAN C JMB .571 2-2 7 2 4 1 0 0 1 5 .714 2 0 1 0 .667 0 0 1-2 9 10 0 1 .909
RENGEL,SANTIAGO OF JMB .429 2-2 7 2 3 0 0 1 5 6 .857 1 0 0 0 .500 0 0 0-0 8 2 0 0 1.000
REYES,MAXIMILIANO C JMB .333 2-2 6 1 2 0 0 0 1 2 .333 2 0 2 0 .500 0 0 0-0 8 19 3 0 1.000
ROJAS,WILKEIBER INF JMB .000 2-2 5 1 0 0 0 0 0 0 .000 1 0 2 0 .167 0 0 3-3 6 3 6 2 .818
VIANA,JOINER C JMB .500 2-2 8 4 4 0 0 0 1 4 .500 0 0 1 0 .500 0 0 3-3 8 2 0 0 1.000
ARVELO,JOSEPH OF MPA .286 2-2 7 1 2 1 0 0 2 3 .429 1 0 1 0 .375 0 0 0-0 8 2 1 1 .750
BELISARIO,JOSEIVERT INF MPA .200 2-2 10 1 2 1 0 0 0 3 .300 0 0 2 0 .200 0 0 0-0 10 3 4 1 .875
CAROSI,SAUL OF MPA .222 2-2 9 3 2 0 0 2 4 8 .889 1 0 2 0 .300 0 0 1-1 10 3 0 0 1.000
FERNANDE,DANIEL OF MPA .000 2-2 3 1 0 0 0 0 1 0 .000 1 3 2 0 .571 0 0 1-1 7 7 1 1 .889
NARVAEZ,ALEJANDRO INF MPA .000 2-1 6 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 4 0 .000 0 0 0-0 6 3 2 1 .833
* PINATE,JEAN C MPA .000 2-2 7 0 0 0 0 0 0 0 .000 2 0 5 0 .222 0 0 0-0 9 9 0 0 1.000
QUIROZ,DEREK C MPA .429 2-1 7 1 3 0 0 0 0 3 .429 0 0 1 0 .429 0 0 0-0 7 5 2 0 1.000
TERAN,DIEGO OF MPA .200 2-1 5 0 1 0 0 0 1 1 .200 1 0 3 0 .333 0 0 0-0 6 0 0 0 .000
ALVES,DANIEL C MAS .000 1-1 4 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 3 0 .000 0 0 0-0 4 0 0 0 .000
BLANCO,GERMERSON INF MAS .333 1-1 3 0 1 0 0 0 1 1 .333 0 0 0 0 .250 1 0 0-0 4 2 0 0 1.000
ESCOBAR,YEINDERSON INF MAS .200 1-1 5 0 1 0 0 0 0 1 .200 0 0 2 0 .200 0 0 0-0 5 2 0 0 1.000
GARCIA,ANGEL C MAS .000 1-1 3 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 2 0 .000 0 0 0-0 3 13 0 0 1.000
* LEAL,CARLOS C MAS .250 1-1 4 0 1 1 0 0 1 2 .500 0 0 1 0 .250 0 0 0-0 4 8 0 0 1.000
LOBO,DEREK INF MAS .000 1-1 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 2 0 1 0 .500 0 0 0-0 4 0 2 0 1.000
ORAMAS,DAYRON INF MAS .000 1-1 3 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 1 0 0 .250 0 0 1-1 4 0 0 0 .000
PEREZ,SAMUEL OF MAS .250 1-1 4 2 1 0 0 0 0 1 .250 1 0 0 0 .400 0 0 0-0 5 0 1 0 1.000
TERAN,ELVIS OF MAS .500 1-1 4 0 2 0 0 0 0 2 .500 0 0 0 0 .500 0 0 0-0 4 1 1 0 1.000
* TRIANA,ANDRES INF MAS .000 1-1 4 1 0 0 0 0 0 0 .000 1 0 2 0 .200 0 0 0-0 5 1 2 0 1.000
* BURGUILLOS,DAGLINJER INF NGS .000 2-2 5 2 0 0 0 0 0 0 .000 2 0 0 0 .286 0 0 0-0 7 0 2 0 1.000
CORONADO,ADRIAN C NGS .250 2-2 8 2 2 1 0 0 0 3 .375 1 0 2 0 .333 0 0 0-0 9 18 0 0 1.000
MONZON,OSMEIBER INF NGS .714 2-2 7 2 5 0 0 0 2 5 .714 1 1 2 0 .778 0 0 3-3 9 1 3 4 .500
PAREDES,DIEGO INF NGS .286 2-2 7 3 2 0 0 0 1 2 .286 1 0 1 0 .333 1 0 3-3 9 5 8 1 .929
RODRIGUEZ,DAVID OF NGS .111 2-2 9 1 1 1 0 0 1 2 .222 0 0 4 0 .111 0 0 0-0 9 3 0 0 1.000
VASQUEZ,ALAN OF NGS .571 2-2 7 1 4 1 0 0 3 5 .714 1 0 1 0 .625 0 0 2-2 8 2 0 0 1.000
VAQUEZ,ENMANUEL C NGS .000 2-2 6 2 0 0 0 0 0 0 .000 1 1 2 0 .250 0 0 0-0 8 19 1 1 .952
ARISTIGUETA,SAMUEL INF SNT .000 1-1 3 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 2 0 .000 0 0 0-0 3 1 0 0 1.000
CARDOZO,ISAAC OF SNT .000 1-1 4 0 0 0 0 0 0 0 .000 1 0 4 0 .200 0 0 0-1 5 0 0 0 .000
COLINA,JESUS INF SNT .000 1-1 4 0 0 0 0 0 0 0 .000 1 0 1 0 .200 0 0 1-1 5 1 5 0 1.000
FERNANDEZ,EGORY C SNT .250 1-1 4 3 1 0 0 0 0 1 .250 1 0 0 0 .400 0 0 0-0 5 6 0 0 1.000
* GARCIA,ARON OF SNT .333 1-1 3 2 1 1 0 0 1 2 .667 2 0 1 0 .600 0 0 0-0 5 0 0 0 .000
* JIMENEZ,KIMY C SNT .667 1-1 3 2 2 1 0 0 3 3 1.000 2 0 0 0 .800 0 0 0-0 5 1 1 1 .667
OMANA,FRANKLIN OF SNT .000 1-1 3 0 0 0 0 0 0 0 .000 1 0 2 0 .250 0 0 0-0 4 2 0 0 1.000
SANOJA,BRYAN C SNT .500 1-1 2 0 1 0 0 0 0 1 .500 1 0 1 0 .667 0 0 1-2 3 11 1 0 1.000
VERDU,DERECK OF SNT .600 1-1 5 1 3 0 0 0 2 3 .600 0 0 0 1 .600 0 0 2-2 5 0 0 0 .000
BRITO,YOSWEL RHP GUA .000 1-1 5 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 3 0 .000 0 0 0-0 5 4 2 0 1.000
* LUNAR,ADRIAN C GUA .000 1-1 5 0 0 0 0 0 1 0 .000 0 0 3 0 .000 0 0 0-0 5 3 2 1 .833
* PALMA,RUBEN INF GUA .250 1-1 4 2 1 0 0 0 0 1 .250 1 0 1 0 .400 0 0 0-0 5 1 2 1 .750
* PELLIN,KELVIN OF GUA .333 1-1 3 1 1 0 0 0 0 1 .333 2 0 1 0 .600 0 0 2-2 5 1 0 0 1.000
PINUELA,ALEJANDRO C GUA .500 1-1 4 0 2 0 0 0 0 2 .500 0 0 1 0 .500 0 0 1-1 4 1 0 0 1.000
RAMIREZ,CLEINER INF GUA .000 1-1 5 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 1 0 .000 0 0 0-0 5 3 0 0 1.000
RENGIFO,ABRAHAN C GUA .250 1-1 4 1 1 1 0 0 1 2 .500 0 0 1 0 .250 0 0 0-0 4 9 1 0 1.000
VARGAS,PEDRO INF GUA .500 1-1 4 2 2 0 0 0 0 2 .500 1 0 2 0 .600 0 0 1-1 5 0 3 2 .600
BLANCO,BRAYAN OF TWA .429 2-2 7 0 3 0 0 0 1 3 .429 0 0 1 0 .375 1 0 0-0 8 0 0 0 .000
CHAVEZ,MOISES INF TWA .167 2-2 6 0 1 0 0 0 0 1 .167 0 0 4 0 .167 0 0 0-1 6 4 4 0 1.000
GUAIMARO,DANIEL INF TWA .400 2-2 5 0 2 2 0 0 2 4 .800 2 1 2 0 .625 0 0 0-0 8 3 3 1 .857
ROBAIN,JOHANDERSON OF TWA .000 2-2 6 2 0 0 0 0 0 0 .000 2 0 1 0 .250 0 0 0-0 8 6 3 1 .900
ROJAS,JORDANNY RHP TWA .400 2-2 5 3 2 0 0 0 0 2 .400 2 1 1 0 .625 0 0 0-0 8 2 0 1 .667
TORO,ALFREDO OF TWA .167 2-2 6 0 1 0 0 0 0 1 .167 0 0 3 1 .167 0 0 0-0 6 1 0 0 1.000
ZERPA,JUAN C TWA .000 2-2 3 1 0 0 0 0 0 0 .000 3 1 3 0 .571 0 0 0-0 7 13 2 0 1.000
GALLARDO,LEONARDO OF TIG .143 2-2 7 0 1 0 0 0 0 1 .143 2 0 4 0 .333 0 0 1-1 9 2 0 0 1.000
* HERRERA,ALBENIS INF TIG .250 2-2 8 2 2 1 0 0 0 3 .375 0 0 2 0 .250 0 0 0-0 8 1 2 2 .600
MARTINEZ,TOMAS INF TIG .250 2-2 8 0 2 0 0 0 0 2 .250 0 0 4 0 .250 0 0 0-0 8 3 0 0 1.000
* MELENDEZ,REYNNER C TIG .444 2-2 9 3 4 1 0 0 1 5 .556 0 0 0 0 .444 0 0 0-0 9 21 2 0 1.000
MONZON,YORWINS OF TIG .429 2-2 7 1 3 0 0 0 2 3 .429 2 0 0 0 .556 0 0 2-3 9 5 1 0 1.000
OCHOA,JESUS INF TIG .286 2-2 7 1 2 1 0 0 1 3 .429 2 0 2 0 .444 0 0 0-1 9 3 2 2 .714
PRADA,ISAAC C TIG .000 2-2 4 2 0 0 0 0 1 0 .000 4 1 0 0 .556 0 0 0-0 9 15 0 2 .882
* RADA,JUAN INF TIG .167 2-1 6 2 1 0 0 0 0 1 .167 0 0 0 0 .167 0 0 1-1 6 1 1 0 1.000
SEBASTIAN,CESAR C TIG .000 2-2 7 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 1 2 1 .125 0 0 0-0 8 0 0 0 .000
* ALYON,KELVIN C TKA .000 2-2 5 0 0 0 0 0 0 0 .000 1 0 5 0 .167 0 0 0-0 6 2 0 0 1.000
CASERES,MARCOS INF TKA .143 2-2 7 1 1 0 0 0 1 1 .143 2 0 4 0 .333 0 0 0-0 9 5 6 0 1.000
CASTRO,YODANIER OF TKA .250 2-2 8 2 2 1 0 0 1 3 .375 2 0 3 0 .400 0 0 0-1 10 1 0 0 1.000
CEDILLO,ANGEL C TKA .125 2-2 8 2 1 0 0 0 0 1 .125 2 0 2 0 .300 0 0 0-0 10 12 1 1 .929
FLORES,OSCALIBER C TKA .250 2-2 4 0 1 0 0 0 1 1 .250 2 1 2 0 .571 0 0 0-0 7 10 1 0 1.000
* MARIMON,WILFREDO OF TKA .100 2-2 10 1 1 0 0 0 0 1 .100 0 0 4 0 .100 0 0 0-0 10 5 1 0 1.000
MARQUEZ,LEONARDO OF TKA .429 2-2 7 3 3 1 1 0 3 6 .857 3 0 2 0 .600 0 0 1-1 10 1 3 0 1.000
SANCHEZ,JOSE INF TKA .143 2-2 7 1 1 0 0 0 0 1 .143 3 0 2 0 .400 0 0 1-1 10 7 2 2 .818
ARTEAGA,RANSES C UST .500 2-2 8 4 4 1 0 0 2 5 .625 2 0 1 0 .600 0 0 3-3 10 13 3 2 .889
AVENDANO,EZEQUIEL INF UST .000 2-2 7 1 0 0 0 0 0 0 .000 1 0 4 0 .125 0 0 0-0 8 3 2 1 .833
GONZALEZ,ALIESKER OF UST .375 2-2 8 3 3 0 0 0 5 3 .375 2 0 3 1 .500 0 0 2-2 10 1 0 0 1.000
MACHADO,LEANDRO INF UST .444 2-2 9 2 4 0 0 0 0 4 .444 1 0 1 0 .500 0 0 1-2 10 2 5 1 .875
MIRABAL,ELIEZER C UST .200 2-2 5 3 1 0 0 1 4 4 .800 3 0 4 0 .500 0 0 0-0 8 7 0 1 .875
PACHECO,RAUL INF UST .167 2-1 6 0 1 1 0 0 2 2 .333 1 0 1 0 .286 0 0 0-0 7 0 3 0 1.000
PARRA,FERNANDO C UST .000 2-1 7 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 5 0 .000 0 0 0-0 7 8 2 1 .909
PARRA,GUILLERMO C UST .500 2-2 6 4 3 1 0 0 1 4 .667 3 1 1 0 .700 0 0 2-2 10 12 0 2 .857
RIVERO,KEVIN OF UST .333 2-2 9 2 3 1 0 0 2 4 .444 0 1 3 0 .400 0 0 1-1 10 3 0 1 .750
USTARIZ,CARLOS OF UST .000 2-2 8 4 0 0 0 0 1 0 .000 2 0 2 0 .200 0 0 0-0 10 2 2 0 1.000
* BETANCOURT,ANGEL OF YAN .167 2-2 6 1 1 0 0 0 0 1 .167 1 0 0 0 .286 0 0 0-0 7 3 0 0 1.000
* CADIZ,XAVIER INF YAN .300 2-2 10 2 3 1 0 0 0 4 .400 0 1 1 0 .364 0 0 3-3 11 2 2 1 .800
DIAZ,LUIS C YAN .429 2-2 7 4 3 1 0 0 3 4 .571 1 0 0 1 .500 0 0 0-0 8 9 1 0 1.000
GUARACO,JENDRY INF YAN .167 2-2 6 1 1 0 0 0 0 1 .167 0 0 4 0 .167 0 0 0-0 6 1 2 1 .750
GUZMAN,AARON INF YAN .667 2-2 6 5 4 0 0 1 1 7 1.167 1 1 0 0 .750 0 0 1-1 8 2 2 0 1.000
# GUZMAN,DILAN INF YAN .667 2-2 6 2 4 0 0 0 4 4 .667 2 0 2 0 .750 0 0 1-1 8 2 2 0 1.000
LEON,JHOANNEIKER C YAN .444 2-2 9 1 4 1 0 0 1 5 .556 0 0 3 0 .444 0 0 0-0 9 17 1 0 1.000
MARTINEZ,ISAAC C YAN .600 2-1 5 2 3 1 0 0 3 4 .800 1 0 1 0 .667 0 0 0-0 6 0 0 0 .000
NAVAS,CRISTHIAN C YAN .000 2-2 5 1 0 0 0 0 0 0 .000 2 0 2 0 .286 0 0 0-0 7 1 0 0 1.000
Leyenda: # Batea Ambas | * Batea a la Zurda