Estadísticas de bateo

Nombre POS Equipo AVG GP-GS AB R H 2H 3H HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT TPA PO A E FLD%
AROCHA,DIRWHEST INF 457 .269 15-14 52 10 14 3 2 0 6 21 .404 3 2 11 1 .328 1 0 5-7 58 29 25 11 .831
CASTILLO,JULIAN C 457 .345 15-15 55 7 19 3 0 0 7 22 .400 6 1 4 3 .413 1 0 2-2 63 86 11 2 .980
CORREA,JESUS C 457 .419 12-11 43 11 18 4 2 0 7 26 .605 4 1 0 2 .479 0 0 4-4 48 53 2 0 1.000
GOMEZ,EDUARD INF 457 .135 11-11 37 4 5 0 0 0 4 5 .135 2 6 11 1 .283 1 0 0-1 46 18 0 5 .783
ORTEGA,NESTOR OF 457 .156 14-9 32 6 5 0 0 0 1 5 .156 7 1 9 0 .325 0 0 3-3 40 16 1 2 .895
PERDOMO,JHOSMER INF 457 .132 14-12 38 5 5 1 0 0 2 6 .158 5 3 14 0 .283 0 0 2-3 46 21 12 5 .868
* VIVAS,JAIVER OF 457 .250 13-13 36 3 9 0 1 0 4 11 .306 6 1 10 0 .372 0 0 1-2 43 8 1 1 .900
PEREZ,OMAR INF CBC .195 14-14 41 3 8 2 0 0 3 10 .244 7 2 13 0 .340 0 0 6-7 50 15 17 3 .914
* PUERTA,JESUS C CBC .216 11-11 37 8 8 2 0 0 6 10 .270 7 2 6 0 .370 0 0 3-4 46 69 12 3 .964
REBOLLEDO,ANTHONY OF CBC .179 15-15 56 4 10 2 1 0 6 14 .250 6 3 11 0 .288 1 0 6-8 66 32 1 2 .943
* RODRIGUEZ,DIEGO INF CBC .206 12-12 34 3 7 2 0 0 1 9 .265 7 0 15 0 .341 0 0 4-4 41 51 4 3 .948
* VILLEGAS,ALINSON OF CBC .282 12-12 39 6 11 2 0 0 9 13 .333 7 4 8 1 .431 1 0 5-5 51 21 1 2 .917
ZAMBRANO,CARLOS INF CBC .140 15-14 43 7 6 0 1 0 1 8 .186 7 0 17 0 .260 0 0 3-4 50 14 24 5 .884
CASTRO,JOSE INF DPI .139 14-12 36 4 5 0 0 0 2 5 .139 3 0 7 0 .195 2 0 3-3 41 17 10 3 .900
FARIAS,DANIEL INF EBP .315 16-15 54 10 17 4 0 0 10 21 .389 1 2 9 0 .351 0 0 7-9 57 36 2 1 .974
INDRIAGO,XAVIER INF EBP .270 16-11 37 6 10 2 1 0 8 14 .378 6 1 7 0 .370 2 0 1-2 46 24 28 6 .897
* RAMIREZ,MAIKER INF EBP .314 12-12 35 7 11 3 0 1 8 17 .486 11 1 8 0 .489 0 0 0-0 47 18 20 2 .950
* SALAZAR,EFRAIN OF EBP .293 15-14 41 7 12 1 0 0 2 13 .317 6 1 9 0 .396 0 0 2-2 48 9 0 1 .900
VAAMONTE,REYGER C EBP .200 16-13 40 9 8 2 0 1 1 13 .325 6 1 20 0 .319 0 0 4-4 47 55 9 2 .970
# BLANCO,SANTIAGO INF MUJ .196 15-14 51 6 10 0 0 0 3 10 .196 9 0 15 0 .311 1 0 0-1 61 11 31 5 .894
* CHOURIO,ERON OF MUJ .241 15-15 54 5 13 3 1 0 5 18 .333 6 1 19 1 .328 0 0 2-2 61 25 2 2 .931
FLORES,JOSE C MUJ .279 13-13 43 11 12 1 0 2 5 19 .442 10 2 8 0 .436 0 0 6-6 55 58 6 2 .970
LADERA,ALEJANDRO OF MUJ .286 17-17 49 4 14 3 0 1 6 20 .408 7 0 19 0 .368 1 0 2-4 57 24 2 5 .839
* MARIN,RICARDO C MUJ .209 15-15 43 8 9 1 0 0 5 10 .233 12 1 15 0 .386 1 0 3-3 57 106 10 3 .975
# PEREZ,ANDRUW INF MUJ .246 17-17 61 9 15 3 0 0 5 18 .295 10 4 17 2 .387 0 0 0-0 75 20 24 6 .880
RONDON,MAICOLL INF MUJ .367 13-13 49 8 18 2 0 0 7 20 .408 5 0 8 1 .411 2 0 6-6 56 21 29 8 .862
# CABRERA,JOHAN INF GBA .205 17-11 39 9 8 0 0 0 3 8 .205 10 0 15 0 .360 1 0 0-1 50 12 22 8 .810
COLMENAREZ,ABDALHA C GBA .222 11-11 45 5 10 4 0 0 6 14 .311 6 1 17 0 .321 1 0 0-0 53 57 7 2 .970
GARCIA,SANTIAGO INF GBA .302 16-16 63 20 19 3 2 3 13 35 .556 18 1 9 0 .458 1 0 10-12 83 44 40 3 .966
* MALDONADO,SEBASTIAN C GBA .190 17-14 58 10 11 1 0 1 7 15 .259 16 1 18 1 .373 0 0 2-2 75 111 9 1 .992
MILLAN,SALOMON C GBA .500 16-16 54 21 27 3 0 2 15 36 .667 19 4 7 0 .641 1 0 5-5 78 76 4 3 .964
MUJICA,MIGUEL C GBA .298 16-14 47 10 14 5 0 1 13 22 .468 10 3 18 1 .443 1 0 2-2 61 9 1 0 1.000
# SALAZAR,MOISES C GBA .321 13-13 53 12 17 2 1 2 17 27 .509 6 3 6 1 .413 1 0 4-4 63 62 10 1 .986
* SANCHEZ,ERBYN OF GBA .173 16-15 52 15 9 3 0 1 12 15 .288 15 7 22 0 .413 1 0 4-4 75 26 1 1 .964
SOJO,JORGE INF GBA .200 17-12 40 8 8 2 0 0 11 10 .250 9 1 9 0 .360 0 0 3-3 50 14 12 2 .929
ZAMORA,DERECK INF GBA .103 16-12 39 10 4 0 0 0 3 4 .103 14 2 11 1 .364 0 1 1-2 56 14 20 3 .919
AZOCAR,GABRIEL C GTA .321 15-15 53 7 17 3 0 1 13 23 .434 11 2 7 1 .441 2 0 2-4 68 106 11 1 .992
* BRICENO,JOSE OF GTA .339 17-17 59 24 20 2 3 4 16 40 .678 19 1 15 1 .506 0 0 1-4 79 30 1 2 .939
CARMONA,ANGEL INF GTA .300 17-16 60 23 18 6 1 1 16 29 .483 13 5 9 0 .462 0 0 22-24 78 17 28 6 .882
GARCIA,CESAR INF GTA .239 14-13 46 15 11 3 1 1 4 19 .413 14 2 11 0 .435 0 0 4-7 62 27 21 3 .941
ORTEGA,AYBERSON C GTA .241 14-14 54 5 13 1 0 0 11 14 .259 4 0 10 0 .293 0 0 3-3 58 85 10 0 1.000
RODRIGUEZ,BRAYAN INF GTA .397 18-17 73 22 29 8 2 1 17 44 .603 9 3 7 2 .471 2 0 8-10 87 12 13 3 .893
# BLANCO,FABRICIO INF GPA .525 12-9 40 16 21 6 2 2 7 37 .925 5 0 5 1 .565 1 0 5-6 46 21 11 4 .889
CALZADILLA,KHRISTIAN C GPA .156 14-12 45 5 7 2 0 0 5 9 .200 2 3 17 2 .240 0 0 0-1 50 62 3 0 1.000
CHOURIO,DEINIS INF GPA .308 13-12 39 14 12 4 2 1 16 23 .590 10 0 4 0 .440 1 0 2-2 50 12 5 0 1.000
GARCIA,ISAAC OF GPA .294 15-15 51 18 15 2 1 1 6 22 .431 16 4 5 1 .486 1 0 8-8 72 65 9 1 .987
* HERNANDEZ,CARLOS INF GPA .306 16-15 49 15 15 2 0 0 7 17 .347 11 1 4 3 .429 2 0 3-3 63 18 38 7 .889
MARTINEZ,CARLOS C GPA .385 15-15 52 14 20 6 1 4 22 40 .769 10 3 10 0 .500 1 0 5-6 66 108 8 0 1.000
* PARRA,YASLEYKER OF GPA .368 11-10 38 8 14 6 2 0 7 24 .632 6 0 4 0 .444 1 0 4-5 45 13 2 0 1.000
* PEREZ,DYLAN OF GPA .208 15-14 53 4 11 0 0 0 5 11 .208 3 1 7 3 .263 0 0 0-0 57 9 0 1 .900
* RAMOS,JOSE OF GPA .358 13-13 53 16 19 5 0 1 12 27 .509 5 0 3 0 .407 1 0 9-9 59 25 1 1 .963
ALTUVE,MARCOS INF GPAB .314 15-12 51 10 16 3 1 0 9 21 .412 4 0 3 0 .364 0 0 3-5 55 33 23 1 .982
CHIRINOS,JAVIER C GPAB .405 11-10 42 11 17 4 0 1 15 24 .571 6 0 6 0 .469 1 0 2-2 49 28 0 0 1.000
* FIGUEROA,JUAN OF GPAB .224 15-14 49 12 11 2 0 0 5 13 .265 13 1 15 0 .397 0 0 1-3 63 20 1 0 1.000
GONCALVEZ,CARLOS C GPAB .319 11-11 47 9 15 2 1 0 12 19 .404 5 2 4 1 .407 0 0 0-0 54 89 6 1 .990
* HERRERA,EIBER INF GPAB .407 15-15 59 17 24 5 3 1 11 38 .644 9 2 9 1 .500 0 0 0-2 70 21 20 4 .911
* MANCERA,JESUS INF GPAB .361 13-10 36 19 13 3 0 0 5 16 .444 12 5 6 0 .556 1 0 8-9 54 22 8 4 .882
* PENA,SEBASTIAN OF GPAB .225 14-12 40 10 9 1 0 1 4 13 .325 7 3 10 0 .373 1 0 5-5 51 28 2 2 .938
RENGIFO,DOUGLAS INF GPAB .356 14-14 45 12 16 3 1 0 10 21 .467 11 2 13 1 .492 1 0 6-7 59 11 25 4 .900
* RONDON,DIEGO C GPAB .389 15-14 54 16 21 4 3 3 20 40 .741 9 5 11 0 .515 0 0 2-3 68 98 4 1 .990
* CASTILLO,LUIS INF LIO .108 15-15 37 6 4 1 0 0 4 5 .135 8 1 13 0 .283 0 0 1-1 46 9 9 6 .750
ESCOBAR,IGOR INF LIO .200 15-11 45 15 9 2 0 1 7 14 .311 13 2 10 1 .393 1 0 6-7 61 21 25 5 .902
LISTA,JEFER OF LIO .333 11-10 33 5 11 1 0 0 6 12 .364 10 1 5 1 .500 0 0 4-4 44 21 1 2 .917
# RENGIFO,ANDERSON INF LIO .111 15-15 45 3 5 2 0 0 2 7 .156 3 1 21 0 .184 0 0 0-2 49 21 18 3 .929
RODRIGUEZ,JHON OF LIO .421 11-10 38 13 16 3 1 1 5 24 .632 9 1 10 0 .542 0 0 4-7 48 22 2 2 .923
SOJO,SANTIAGO OF LIO .231 15-13 52 11 12 1 1 0 11 15 .288 8 3 19 2 .359 1 0 10-11 64 24 2 0 1.000
BELISARIO,JOSEIVERT INF MPA .236 14-14 55 7 13 2 0 1 4 18 .327 4 2 5 0 .311 0 0 4-5 61 17 31 7 .873
# HERNANDEZ,DIEGO INF MPA .195 12-12 41 6 8 1 0 0 3 9 .220 4 1 16 0 .283 0 0 6-7 46 19 35 2 .964
HERNANDEZ,KRISTIAN C MPA .220 12-12 41 7 9 2 0 3 6 20 .488 7 0 9 1 .333 0 0 0-0 48 58 2 1 .984
# MAITA,JHON INF MPA .175 13-13 40 3 7 0 1 0 5 9 .225 5 0 6 0 .267 0 0 2-3 45 16 18 6 .850
BLANCO,GERMERSON INF MAS .250 15-15 56 15 14 3 1 1 11 22 .393 15 1 11 0 .417 0 0 6-7 72 27 32 7 .894
* PINTO,YEIMER OF MAS .234 13-13 47 9 11 2 1 1 5 18 .383 17 1 17 1 .446 0 0 4-6 65 31 2 1 .971
REYES,DERWIN C MAS .186 16-12 43 6 8 2 0 0 4 10 .233 10 2 11 1 .364 0 0 2-2 55 82 8 2 .978
SANDOVAL,YOALBERT INF MAS .208 16-13 48 12 10 3 0 1 5 16 .333 6 2 23 0 .321 0 0 4-5 56 18 13 2 .939
TERAN,ELVIS OF MAS .318 12-12 44 7 14 3 0 0 10 17 .386 2 3 9 0 .388 0 0 4-5 49 25 1 1 .963
* TRIANA,ANDRES INF MAS .268 16-16 56 10 15 3 0 0 7 18 .321 12 1 9 1 .406 0 0 5-6 69 27 33 6 .909
VILLAROEL,DYLAN C MAS .375 16-16 56 16 21 4 1 3 9 36 .643 15 2 9 0 .514 1 0 10-11 74 63 10 6 .924
BELLO,JOSE OF MCT .211 16-13 38 4 8 0 0 1 2 11 .289 10 3 14 0 .412 0 0 1-3 51 23 1 2 .923
GELVIS,CRISTIAN C MCT .342 16-14 38 8 13 4 1 3 16 28 .737 9 2 10 0 .480 1 0 2-2 50 49 3 1 .981
MIJARES,ARON INF MCT .213 16-15 61 9 13 2 0 0 1 15 .246 4 0 13 1 .262 0 0 8-8 65 28 38 7 .904
* ROJAS,ABRAHAN OF MCT .209 13-12 43 9 9 1 1 0 4 12 .279 13 0 11 1 .393 0 0 3-6 56 29 0 2 .935
RONDON,RAINER C MCT .163 16-15 43 5 7 2 0 2 11 15 .349 1 4 11 2 .250 0 0 2-2 48 47 1 3 .941
SANOJA,MOISES C MCT .200 16-12 40 8 8 1 0 1 5 12 .300 10 0 12 0 .360 0 0 2-3 50 106 8 4 .966
ESTRADA,VICTOR OF ROK .308 12-11 26 8 8 2 0 0 1 10 .385 13 2 13 0 .561 0 0 9-11 41 19 0 3 .864
MARQUEZ,KILBER INF ROK .081 14-13 37 5 3 0 0 0 2 3 .081 8 0 12 1 .244 0 0 2-4 45 12 14 3 .897
PARASCO,ABRAHAM OF ROK .194 13-9 36 8 7 1 0 0 4 8 .222 6 0 11 1 .310 0 0 4-4 42 20 1 4 .840
PEREZ,CARLOS INF ROK .447 14-14 47 18 21 7 2 4 15 44 .936 10 2 8 0 .559 0 0 9-12 59 33 21 5 .915
SOUSA,PEDRO C ROK .304 13-12 46 14 14 1 0 1 4 18 .391 5 1 5 1 .385 0 0 4-7 52 37 10 9 .839
SUAREZ,CARLOS C ROK .282 12-11 39 5 11 2 0 0 7 13 .333 4 2 9 0 .378 0 0 4-4 45 71 12 3 .965
TORO,YOSNIR C ROK .306 11-8 36 6 11 1 0 0 7 12 .333 5 0 6 0 .381 1 0 3-3 42 47 8 3 .948
ARISTIGUETA,SAMUEL INF SNT .169 15-15 59 9 10 1 0 0 5 11 .186 9 1 21 0 .290 0 0 5-5 69 19 31 5 .909
FERNANDEZ,EGORY C SNT .339 14-13 56 13 19 4 0 0 11 23 .411 8 1 9 1 .431 0 0 2-2 65 87 13 1 .990
* GARCIA,ARON OF SNT .231 16-16 52 14 12 2 0 1 3 17 .327 19 3 11 1 .459 0 0 9-13 74 28 2 1 .968
* JIMENEZ,KIMY C SNT .293 16-16 58 19 17 1 0 1 9 21 .362 15 1 11 0 .446 0 0 4-5 74 49 10 4 .937
MORENO,ALLAN INF SNT .370 15-14 54 9 20 1 1 1 11 26 .481 7 2 12 0 .460 0 0 5-9 63 28 22 1 .980
* MUJICA,SANTIAGO INF SNT .143 14-14 49 7 7 0 0 0 3 7 .143 12 0 13 2 .311 0 0 2-3 61 15 21 0 1.000
RODRIGUEZ,DANIEL INF SNT .228 16-16 57 14 13 1 0 3 18 23 .404 7 5 13 1 .347 3 0 1-2 72 54 15 4 .945
SANOJA,BRYAN C SNT .370 15-15 54 19 20 5 3 2 17 37 .685 11 3 14 1 .500 0 0 3-3 68 105 8 1 .991
VERDU,DERECK OF SNT .255 15-15 51 8 13 1 0 0 13 14 .275 13 2 21 1 .424 0 0 0-0 66 14 1 5 .750
* ALFARO,JESUS INF GUA .347 14-14 49 13 17 1 0 3 15 27 .551 10 1 6 0 .459 1 0 7-8 61 29 6 2 .946
GIL,SANTIAGO C GUA .324 9-9 34 9 11 1 0 1 7 15 .441 5 0 8 1 .410 0 0 1-1 39 59 9 6 .919
# OLIVO,DOUGLAS OF GUA .313 9-9 32 6 10 0 1 0 3 12 .375 4 2 11 0 .410 1 0 5-5 39 23 0 0 1.000
* PALMA,RUBEN INF GUA .357 12-12 42 18 15 1 0 0 5 16 .381 12 2 4 1 .518 0 0 12-13 56 22 22 10 .815
RENGIFO,EDISON C GUA .108 14-9 37 2 4 1 0 0 2 5 .135 7 0 4 2 .250 0 0 1-1 44 36 17 4 .930
ROMERO,AARON INF GUA .255 14-14 51 7 13 2 0 0 7 15 .294 5 0 12 1 .321 0 0 5-7 56 11 12 3 .885
VARGAS,PEDRO INF GUA .410 12-8 39 6 16 2 1 1 11 23 .590 2 0 9 0 .439 0 0 3-6 41 22 7 1 .967
VENTURA,SANTIAGO OF GUA .159 13-12 44 6 7 3 0 0 4 10 .227 10 1 17 2 .321 1 0 0-1 56 17 1 1 .947
GARCIA,ANDRES INF UST .220 18-17 59 13 13 4 0 2 11 23 .390 15 0 12 0 .378 0 0 3-4 74 20 42 10 .861
GINEZ,ENYERBEL INF UST .346 15-14 52 14 18 4 0 1 10 25 .481 12 2 10 0 .478 1 0 7-8 67 21 32 6 .898
HERNANDEZ,MAICKEL C UST .321 18-16 53 18 17 5 2 5 21 41 .774 14 2 9 0 .471 1 0 2-2 70 70 3 2 .973
* MELENDEZ,DIEGO OF UST .364 18-18 66 15 24 5 0 0 12 29 .439 20 1 7 0 .517 0 0 10-13 87 31 2 1 .971
PARRA,GUILLERMO C UST .250 14-13 48 12 12 1 0 0 5 13 .271 11 6 4 1 .446 0 0 2-4 65 54 24 11 .876
USTARIZ,CARLOS OF UST .239 17-14 46 14 11 2 0 0 3 13 .283 12 0 20 0 .397 0 0 5-5 58 29 3 2 .941
ZAMBRANO,KRISTIAN OF UST .291 15-12 55 6 16 2 3 0 12 24 .436 2 0 13 1 .305 2 0 5-5 59 13 2 0 1.000
BLANCO,GREYBER OF VPA .328 16-15 61 12 20 4 1 0 14 26 .426 3 0 16 0 .354 1 0 2-4 65 25 1 1 .963
RICHARD,BORTOMIERTH OF VPA .326 10-10 43 14 14 2 0 2 12 22 .512 5 0 4 0 .388 1 0 2-2 49 8 4 1 .923
COLINA,DAVID OF VPA .342 17-16 73 18 25 4 2 4 23 45 .616 5 5 11 3 .422 0 0 3-3 83 18 1 0 1.000
GONZALEZ,FABIAN INF VPA .412 17-17 68 27 28 7 0 2 14 41 .603 14 4 9 1 .535 0 0 6-7 86 32 37 5 .932
HERNANDEZ,HARAM C VPA .350 10-10 40 14 14 6 0 4 19 32 .800 2 4 4 0 .417 2 0 1-1 48 59 5 4 .941
LOPEZ,CESAR C VPA .390 15-15 59 23 23 8 0 5 18 46 .780 10 2 5 0 .479 2 0 2-4 73 77 21 6 .942
MARTINEZ,ANGEL C VPA .220 16-12 50 12 11 1 0 1 7 15 .300 10 1 17 0 .361 0 0 4-5 61 86 13 5 .952
PIRELA,YAIR INF VPA .300 14-13 50 15 15 2 0 1 5 20 .400 9 1 11 0 .417 0 1 0-1 61 26 27 3 .946
SALMERON,CARLOS OF VPA .385 13-12 39 15 15 7 0 2 9 28 .718 12 5 5 1 .561 1 0 4-6 57 18 2 2 .909
SUAREZ,ANGEL INF VPA .400 11-9 35 14 14 3 0 3 25 26 .743 8 4 4 0 .542 1 0 7-7 48 20 24 5 .898
ARTEAGA,LUIS OF WYN .214 15-15 42 8 9 2 0 0 11 11 .262 10 0 12 1 .365 0 0 6-7 52 17 0 1 .944
# PAREJO,DEREK C WYN .346 14-14 52 10 18 3 0 0 8 21 .404 6 0 11 1 .407 1 0 4-4 59 107 16 1 .992
# PATINO,SERGIO C WYN .261 12-12 46 8 12 0 0 2 7 18 .391 3 0 8 0 .306 0 0 4-4 49 53 10 1 .984
TERAN,GABRIEL INF WYN .321 15-15 53 21 17 6 0 2 12 29 .547 10 3 14 1 .448 1 0 14-15 67 23 29 9 .852
* BETANCOURT,ANGEL OF YAN .262 10-10 42 7 11 5 1 0 5 18 .429 7 0 13 0 .367 0 0 3-3 49 17 1 2 .900
* CADIZ,XAVIER INF YAN .458 13-13 48 12 22 2 2 2 8 34 .708 6 0 5 2 .509 1 0 1-2 55 19 22 8 .837
DIAZ,LUIS C YAN .194 13-12 36 10 7 3 1 1 4 15 .417 17 0 14 0 .453 0 0 3-5 53 70 1 1 .986
GUARACO,JENDRY INF YAN .259 13-13 54 13 14 3 0 1 9 20 .370 4 3 10 0 .339 1 0 6-8 62 16 6 0 1.000
GUZMAN,AARON C YAN .262 10-10 42 6 11 1 0 0 4 12 .286 5 1 5 1 .354 0 0 5-8 48 16 5 2 .913
LEON,JONAIKER C YAN .205 12-12 39 8 8 1 0 0 7 9 .231 10 0 16 0 .353 2 0 1-1 51 71 5 3 .962
NAVAS,CRISTIAN C YAN .297 9-9 37 10 11 3 2 1 5 21 .568 5 2 10 1 .409 0 0 2-2 44 29 1 3 .909
PERFECTO,JOSUE INF YAN .111 13-11 36 5 4 1 0 1 3 8 .222 5 2 14 1 .256 0 0 0-0 43 13 22 2 .946
Leyenda: # Batea Ambas | * Batea a la Zurda