Estadísticas de bateo

Nombre POS Equipo AVG GP-GS AB R H 2H 3H HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT TPA PO A E FLD%
* ECHEZURIA,CESAR OF DGA .214 5-4 14 0 3 0 0 0 2 3 .214 2 0 6 0 .313 0 0 0-0 16 1 0 0 1.000
GOMEZ,RONNY OF DGA .154 4-4 13 1 2 0 0 0 3 2 .154 5 0 7 0 .389 0 0 0-1 18 10 0 1 .909
GONZALEZ,BREILER OF DGA .200 4-4 15 2 3 0 0 0 2 3 .200 1 0 2 0 .250 0 0 5-5 16 4 0 0 1.000
GONZALEZ,SANTIAGO INF DGA .333 4-4 12 1 4 0 1 0 3 6 .500 2 0 3 0 .429 0 0 0-1 14 2 7 3 .750
* MENDEZ,WILLIMS OF DGA .400 5-5 20 2 8 0 0 0 0 8 .400 2 0 5 0 .455 0 0 5-7 22 6 1 0 1.000
* PAREJO,DEREK C DGA .476 5-5 21 7 10 4 0 2 5 20 .952 1 0 0 0 .500 0 0 6-6 22 54 9 1 .984
SAAVEDRA,CARLOS INF DGA .083 4-3 12 1 1 0 0 0 0 1 .083 2 0 10 0 .214 0 0 1-1 14 2 3 1 .833
CABANERIO,JOSUE INF DPI .222 3-3 9 3 2 0 0 0 2 2 .222 3 0 4 0 .385 1 0 3-3 13 0 2 0 1.000
CASTRO,JOSE INF DPI .222 2-2 9 0 2 0 0 0 1 2 .222 0 0 1 1 .222 0 0 0-0 9 4 1 0 1.000
# CORDOVA,MIGUEL INF DPI .125 3-3 8 0 1 0 0 0 0 1 .125 1 0 5 1 .222 0 0 0-0 9 3 0 0 1.000
MACHADO,EHYDAN INF DPI .300 3-3 10 4 3 1 0 0 0 4 .400 1 0 1 0 .364 0 0 2-2 11 4 2 0 1.000
MARCANO,ROMAR C DPI .364 3-2 11 1 4 0 0 0 3 4 .364 0 0 3 0 .364 0 0 1-1 11 11 0 0 1.000
SANDOVAL,YOALBERTH INF DPI .111 3-3 9 0 1 0 0 0 0 1 .111 0 0 7 0 .111 0 0 1-1 9 0 0 1 .000
MARIN,RICARDO C EBP .333 5-5 12 3 4 1 0 1 2 8 .667 4 0 3 0 .500 0 0 2-2 16 38 7 5 .900
MARCANO,ROHINERTH OF EBP .200 5-5 15 1 3 1 0 0 2 4 .267 5 1 7 0 .429 0 0 1-4 21 8 0 0 1.000
QUINTERO,ESNEIDER OF EBP .400 5-5 10 7 4 2 0 0 4 6 .600 6 0 2 1 .625 0 0 6-6 16 5 8 1 .929
VALDERRAMA,FABRICIO OF EBP .200 5-5 10 1 2 0 0 0 2 2 .200 4 0 5 0 .429 0 0 0-1 14 3 0 0 1.000
# BLANCO,SANTIAGO INF MUJ .667 3-3 12 5 8 4 0 0 1 12 1.000 2 0 2 0 .714 0 0 0-0 14 9 7 1 .941
* BRACHI,EDGARDO C MUJ .133 4-4 15 2 2 1 0 0 1 3 .200 3 0 7 0 .278 0 0 2-2 18 23 1 0 1.000
CARRION,KEVIN INF MUJ .429 4-4 14 2 6 0 0 0 2 6 .429 3 0 2 0 .529 0 0 2-2 17 5 0 0 1.000
* CHOURIO,ERON OF MUJ .167 4-4 12 1 2 0 1 0 1 4 .333 6 0 6 0 .444 0 0 2-2 18 7 0 0 1.000
* MONTANO,KEYVER INF MUJ .462 3-3 13 4 6 2 0 1 4 11 .846 1 1 1 0 .533 0 0 2-2 15 5 8 1 .929
* OLIVARES,MARIO C MUJ .385 4-4 13 2 5 1 0 0 5 6 .462 4 0 1 0 .500 1 0 0-1 18 24 2 1 .963
# PEREZ,ANDRUW INF MUJ .308 3-3 13 1 4 0 0 0 2 4 .308 0 1 4 0 .333 1 0 0-0 15 2 3 1 .833
RONDON,MAICOLL INF MUJ .389 4-4 18 4 7 1 0 0 7 8 .444 0 0 5 0 .368 1 0 0-0 19 10 8 0 1.000
ZAMORA,GEILER OF MUJ .412 4-4 17 7 7 2 0 0 0 9 .529 2 0 1 0 .474 0 0 3-3 19 5 0 1 .833
ARVELO,WUILLIAM OF LIO .500 2-1 4 0 2 0 0 0 1 2 .500 2 0 0 0 .667 0 0 2-3 6 2 0 0 1.000
CONTRERAS,SAMUEL C LIO .200 2-1 5 3 1 0 0 0 0 1 .200 3 0 0 0 .500 0 0 1-1 8 4 1 0 1.000
DEBEER,MIGUEL C LIO .000 2-2 7 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 4 0 .000 0 0 0-0 7 16 3 0 1.000
CRUZ,LUIS LA C LIO .000 2-2 7 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 3 0 .000 0 0 0-0 7 1 0 0 1.000
MARCANO,SEBASTIAN INF LIO .333 2-2 9 2 3 1 0 0 6 4 .444 1 0 1 0 .400 0 0 2-3 10 0 4 2 .667
MURO,OSMAN OF LIO .333 2-2 6 3 2 0 0 0 0 2 .333 1 0 2 1 .429 0 0 0-0 7 3 0 0 1.000
RENGIFO,ANDERSON INF LIO .286 2-2 7 0 2 0 0 0 0 2 .286 0 0 0 0 .286 0 0 0-0 7 0 2 0 1.000
SILVA,EULISES INF LIO .333 2-1 6 1 2 0 0 0 0 2 .333 2 0 3 0 .500 0 0 2-2 8 4 2 0 1.000
TOVAR,JOSMAN C LIO .286 2-2 7 0 2 0 0 0 0 2 .286 0 0 3 0 .286 0 0 0-0 7 4 0 0 1.000
BAEZ,SAUL C PRI .294 5-4 17 2 5 2 0 0 1 7 .412 0 0 5 0 .278 1 0 0-0 18 4 3 1 .875
* CARABALLO,ANDRES C PRI .389 5-5 18 2 7 2 0 0 6 9 .500 3 1 4 0 .500 0 0 1-2 22 42 4 0 1.000
CARABALLO,JUAN INF PRI .214 4-4 14 3 3 0 0 0 0 3 .214 2 2 3 0 .389 0 0 3-3 18 21 4 3 .893
CASTILLO,BRAULIO OF PRI .048 6-6 21 1 1 0 0 0 0 1 .048 2 1 10 0 .167 0 0 0-1 24 4 0 1 .800
CORREA,JESUS C PRI .583 5-4 12 3 7 2 1 0 2 11 .917 4 2 0 1 .722 0 0 1-1 18 33 4 0 1.000
TORO,ANGELO C PRI .133 6-5 15 1 2 0 0 0 1 2 .133 2 1 5 0 .278 0 0 2-4 18 4 9 2 .867
ARVELO,JOSEPH OF MPA .231 4-4 13 4 3 1 0 0 2 4 .308 3 2 2 0 .444 0 0 1-1 18 6 0 0 1.000
BELISARIO,JOSEIVERT INF MPA .083 5-4 12 6 1 0 0 0 1 1 .083 5 2 3 0 .421 0 0 1-1 19 3 6 0 1.000
CAROSI,SAUL OF MPA .583 3-3 12 2 7 3 0 1 4 13 1.083 3 0 0 0 .667 0 0 1-1 15 5 3 1 .889
MENDOZA,SANTIAGO C MPA .444 5-4 18 5 8 3 0 2 5 17 .944 5 0 2 1 .565 0 0 1-1 23 44 5 1 .980
NARVAEZ,ALEJANDRO INF MPA .429 5-3 14 2 6 0 0 0 3 6 .429 2 0 4 0 .500 0 0 2-2 16 8 2 2 .833
PERNIA,NAHIN INF MPA .158 5-5 19 1 3 1 0 0 0 4 .211 2 0 7 0 .238 0 0 2-2 21 6 8 2 .875
RAMOS,JOSE C MPA .188 5-5 16 4 3 0 0 0 0 3 .188 3 4 6 0 .435 0 0 0-0 23 21 1 0 1.000
* TOLOSA,EVERSON OF MPA .368 5-4 19 7 7 1 0 1 5 11 .579 2 0 5 0 .429 0 0 1-2 21 9 1 1 .909
TORRES,ALAN INF MPA .111 4-4 18 1 2 1 0 0 2 3 .167 0 1 3 0 .158 0 0 0-1 19 12 4 1 .941
MATOS,SEBASTIAN INF MAS .235 5-5 17 7 4 1 0 0 1 5 .294 3 1 7 0 .381 0 0 3-3 21 12 14 1 .963
TRIANA,ANDRES INF MAS .300 4-3 10 3 3 1 1 0 3 6 .600 3 1 1 0 .500 0 0 1-1 14 2 5 1 .875
VIANA,JOIMER OF MAS .167 4-4 12 3 2 1 1 0 3 5 .417 3 0 5 0 .313 1 0 4-5 16 2 0 0 1.000
BUSTAMANTE,JOSE C NGS .125 2-2 8 0 1 0 0 0 1 1 .125 1 0 4 0 .222 0 0 0-0 9 3 1 0 1.000
LUCES,OLIVER C NGS .000 2-2 4 1 0 0 0 0 0 0 .000 5 0 2 0 .556 0 0 2-2 9 6 0 0 1.000
MARTINEZ,ZEUS INF NGS .222 2-2 9 0 2 0 0 0 0 2 .222 0 0 3 0 .222 0 0 1-1 9 3 2 0 1.000
PERDOMO,ENYERBERTH INF NGS .333 2-2 9 2 3 0 1 0 2 5 .556 1 0 2 0 .400 0 0 0-0 10 0 0 0 .000
* TORRES,JESUS OF NGS .250 2-2 8 2 2 0 0 0 0 2 .250 1 0 0 0 .333 0 0 2-3 9 4 0 0 1.000
VERA,FABIAN C NGS .500 2-2 6 4 3 0 1 1 2 8 1.333 2 1 0 0 .667 0 0 2-3 9 5 3 2 .800
ARISTIGUETA,SAMUEL INF SNT .500 4-4 12 6 6 0 0 2 5 12 1.000 6 0 2 0 .667 0 0 3-4 18 7 3 0 1.000
CARDOZO,ISAAC OF SNT .333 4-4 15 0 5 2 0 0 5 7 .467 1 0 6 0 .375 0 0 1-2 16 9 8 0 1.000
COLINA,JESUS INF SNT .182 3-3 11 2 2 0 0 0 1 2 .182 1 0 5 0 .250 0 0 1-1 12 2 1 0 1.000
FERNANDEZ,EGORY C SNT .389 4-4 18 6 7 3 0 1 3 13 .722 1 0 4 1 .421 0 0 1-2 19 56 5 0 1.000
* MUJICA,SANTIAGO INF SNT .182 3-3 11 3 2 0 0 0 0 2 .182 3 0 5 0 .357 0 0 1-1 14 5 0 0 1.000
VERDU,DERECK OF SNT .200 4-4 15 2 3 0 0 1 2 6 .400 4 0 6 0 .368 0 0 0-0 19 4 0 1 .800
ZAMBRANO,DERECK INF SNT .364 3-3 11 0 4 1 0 0 2 5 .455 2 1 2 0 .500 0 0 1-3 14 5 4 1 .900
GUEVARA,ADRIAN INF GTR .313 5-5 16 4 5 1 0 0 0 6 .375 2 0 1 0 .389 0 0 4-4 18 11 1 2 .857
MAIZO,JEAN INF GTR .071 5-5 14 3 1 1 0 0 1 2 .143 4 1 10 0 .316 0 0 3-3 19 5 14 4 .826
ORIGUEN,JEROEN INF GTR .118 6-6 17 3 2 0 1 0 1 4 .235 4 0 8 0 .286 0 0 2-3 21 11 3 1 .933
ALVAREZ,GLEYBERSON OF TWA .444 4-4 9 3 4 0 0 0 1 4 .444 3 0 1 0 .583 0 0 0-0 12 3 0 0 1.000
DUARTE,FREYDER INF TWA .286 3-2 7 2 2 1 0 0 0 3 .429 3 1 3 0 .545 0 0 2-2 11 1 2 0 1.000
FARRERA,MATHIAS INF TWA .250 4-4 16 3 4 1 0 0 3 5 .313 2 1 3 0 .368 0 0 2-2 19 3 6 1 .900
* GONZALEZ,MATIAS OF TWA .364 4-4 11 4 4 1 0 0 2 5 .455 4 1 2 0 .563 0 0 2-3 16 13 1 0 1.000
MACHADO,DYLAN INF TWA .000 3-3 10 0 0 0 0 0 0 0 .000 1 0 4 1 .091 0 0 0-0 11 7 3 0 1.000
* ORDAZ,PABLO INF TWA .000 4-3 9 2 0 0 0 0 1 0 .000 1 1 5 0 .182 0 0 1-1 11 1 0 0 1.000
PINUELA,ESTEBAN C TWA .400 4-4 15 1 6 2 1 0 6 10 .667 2 0 1 0 .471 0 0 0-0 17 41 7 0 1.000
TORO,ALFREDO OF TWA .222 3-3 9 4 2 1 0 0 2 3 .333 4 0 3 0 .462 0 0 0-0 13 6 0 0 1.000
DURAN,DANIEL INF TIG .111 3-3 9 3 1 0 0 0 0 1 .111 3 0 2 0 .333 0 0 1-1 12 5 2 1 .875
ESPINOZA,SANTIAGO OF TIG .111 3-3 9 1 1 0 0 0 0 1 .111 4 0 4 0 .385 0 0 4-4 13 4 0 0 1.000
* MELENDEZ,REYNNER C TIG .667 3-3 12 2 8 2 0 0 2 10 .833 4 0 2 0 .750 0 0 0-0 16 5 6 2 .846
MONZON,YORWINS OF TIG .250 3-3 12 1 3 0 0 0 3 3 .250 4 0 2 1 .438 0 0 2-2 16 10 0 0 1.000
PALACIOS,DIEGO OF TIG .429 3-1 7 1 3 0 0 0 2 3 .429 2 0 2 0 .556 0 0 0-0 9 1 0 0 1.000
RAMIREZ,WILLIANS C TIG .300 3-2 10 4 3 0 0 0 1 3 .300 2 0 5 0 .417 0 0 0-0 12 12 1 0 1.000
SEIJAS,BRAYAN INF TIG .571 3-3 7 2 4 1 1 0 1 7 1.000 2 1 3 0 .700 0 0 1-1 10 1 8 2 .818
Leyenda: # Batea Ambas | * Batea a la Zurda