Estadísticas de pitcheo
Nombre | Equipo | ERA | W-L | APP | GS | CG | SHO/CBO | SV | IP | H | R | ER | BB | K | 2H | 3H | HR | AB | AVG | WP | HBP | BK | SFA | SHA | WHIP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | HERNANDEZ,AARON | 457 | 6.97 | 0-2 | 8 | 7 | 1 | 1/0 | 0 | 20.2 | 21 | 26 | 16 | 21 | 21 | 5 | 0 | 0 | 83 | .253 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2.03 |
MORENO,GABRIEL | 457 | 3.93 | 1-2 | 9 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 18.1 | 17 | 12 | 8 | 9 | 19 | 4 | 1 | 1 | 74 | .230 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.42 | |
* | NAVARRO,MAIKOL | 457 | 2.95 | 0-2 | 8 | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 18.1 | 13 | 9 | 6 | 11 | 23 | 2 | 1 | 1 | 68 | .191 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1.31 |
ROMERO,JORGE | 457 | 4.63 | 0-0 | 4 | 6 | 0 | 0/0 | 0 | 11.2 | 6 | 8 | 6 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 44 | .136 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.69 | |
MAGO,JORGE | CBC | 4.09 | 0-1 | 9 | 5 | 0 | 0/0 | 0 | 22.0 | 14 | 11 | 10 | 19 | 23 | 4 | 1 | 0 | 77 | .182 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1.50 | |
MILLAN,ISAAC | CBC | 8.76 | 0-1 | 10 | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 12.1 | 15 | 16 | 12 | 11 | 8 | 2 | 1 | 1 | 51 | .294 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.11 | |
VERACIERTA,ANGEL | CBC | 3.38 | 1-0 | 11 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 13.1 | 8 | 6 | 5 | 14 | 15 | 1 | 1 | 0 | 47 | .170 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.65 | |
BOLIVAR,ALBERT | DPI | 3.00 | 1-0 | 10 | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 12.0 | 14 | 5 | 4 | 11 | 9 | 5 | 0 | 0 | 44 | .318 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.08 | |
ESCOBAR,LIONEL | DPI | 5.79 | 1-2 | 8 | 3 | 0 | 0/0 | 1 | 14.0 | 18 | 13 | 9 | 5 | 16 | 3 | 3 | 0 | 62 | .290 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.64 | |
* | MAYORA,JHOINER | DPI | 6.64 | 0-3 | 10 | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 20.1 | 21 | 19 | 15 | 16 | 19 | 4 | 1 | 0 | 75 | .280 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.82 |
PRIMERA,LUIS | EBP | 4.15 | 1-1 | 8 | 7 | 0 | 0/1 | 0 | 26.0 | 20 | 14 | 12 | 4 | 34 | 8 | 0 | 4 | 98 | .204 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.92 | |
* | HERNANDEZ,DAYRON | MUJ | 5.02 | 1-1 | 8 | 6 | 0 | 0/0 | 0 | 14.1 | 13 | 10 | 8 | 11 | 24 | 3 | 0 | 0 | 56 | .232 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.67 |
MONROY,BRAYAN | MUJ | 5.13 | 2-3 | 14 | 3 | 0 | 0/0 | 1 | 26.1 | 30 | 29 | 15 | 14 | 26 | 7 | 1 | 1 | 111 | .270 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1.67 | |
* | OROZCO,DIEGO | MUJ | 2.57 | 0-1 | 9 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 14.0 | 12 | 8 | 4 | 11 | 16 | 3 | 0 | 0 | 55 | .218 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.64 |
RAMOS,ALVARO | MUJ | 2.89 | 2-1 | 16 | 3 | 0 | 0/0 | 1 | 37.1 | 29 | 21 | 12 | 27 | 47 | 2 | 1 | 1 | 143 | .203 | 12 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1.50 | |
CALZADILLA,ALBERTO | GBA | 2.91 | 2-0 | 8 | 6 | 0 | 0/1 | 0 | 34.0 | 20 | 12 | 11 | 12 | 43 | 3 | 2 | 2 | 116 | .172 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0.94 | |
GARCIA,JESUS | GBA | 5.40 | 3-0 | 9 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 15.0 | 15 | 12 | 9 | 13 | 12 | 2 | 1 | 1 | 58 | .259 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.87 | |
HERNANDEZ,ESAU | GBA | 4.30 | 0-1 | 7 | 2 | 0 | 0/1 | 1 | 14.2 | 10 | 8 | 7 | 6 | 20 | 4 | 1 | 0 | 52 | .192 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.09 | |
MARTINEZ,EMANUEL | GBA | 5.92 | 1-1 | 11 | 2 | 0 | 0/2 | 0 | 24.1 | 24 | 18 | 16 | 14 | 36 | 2 | 0 | 1 | 97 | .247 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.56 | |
TERAN,BRANDON | GBA | 6.52 | 1-2 | 11 | 1 | 0 | 0/1 | 0 | 19.1 | 21 | 16 | 14 | 13 | 16 | 3 | 2 | 0 | 78 | .269 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1.76 | |
ANDRADE,YEREMY | GTA | 1.80 | 1-0 | 13 | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 30.0 | 15 | 9 | 6 | 14 | 46 | 2 | 1 | 1 | 100 | .150 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.97 | |
SANCHEZ,FELIX | GTA | 1.66 | 3-1 | 9 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 21.2 | 13 | 4 | 4 | 10 | 27 | 2 | 0 | 0 | 78 | .167 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.06 | |
BERROTERAN,SAMUEL | GPA | 3.38 | 2-0 | 6 | 2 | 0 | 0/1 | 0 | 13.1 | 8 | 6 | 5 | 10 | 18 | 1 | 0 | 1 | 46 | .174 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.35 | |
RAMIREZ,CARLOS | GPA | 5.64 | 1-1 | 7 | 2 | 1 | 0/0 | 0 | 22.1 | 20 | 15 | 14 | 11 | 16 | 0 | 0 | 4 | 82 | .244 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.39 | |
CAMACHO,CARLOS | GPAB | 3.00 | 1-0 | 8 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 15.0 | 15 | 8 | 5 | 17 | 17 | 3 | 0 | 0 | 60 | .250 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2.13 | |
FREY,ADRIAN | GPAB | 6.23 | 1-0 | 8 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 13.0 | 19 | 14 | 9 | 4 | 14 | 5 | 1 | 0 | 58 | .328 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.77 | |
PANTOJA,CARLOS | GPAB | 3.04 | 3-2 | 9 | 3 | 0 | 0/0 | 1 | 26.2 | 23 | 10 | 9 | 13 | 32 | 6 | 3 | 1 | 99 | .232 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.35 | |
LEON,DILAN DE | LIO | 3.05 | 2-1 | 7 | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 20.2 | 15 | 11 | 7 | 9 | 25 | 3 | 0 | 1 | 75 | .200 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.16 | |
MENDEZ,JHONATAN | LIO | 6.46 | 0-0 | 9 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 15.1 | 13 | 11 | 11 | 15 | 18 | 1 | 0 | 2 | 61 | .213 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1.83 | |
MOSQUERA,CARLOS | LIO | 3.68 | 1-0 | 7 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 14.2 | 13 | 8 | 6 | 8 | 19 | 3 | 1 | 1 | 54 | .241 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.43 | |
BARRIOS,ABRAHAN | MPA | 1.19 | 0-0 | 8 | 1 | 0 | 0/1 | 0 | 22.2 | 11 | 5 | 3 | 7 | 12 | 2 | 1 | 1 | 79 | .139 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0.79 | |
CASTILLO,YOLVER | MPA | 1.90 | 1-1 | 7 | 5 | 0 | 0/2 | 0 | 23.2 | 14 | 6 | 5 | 9 | 30 | 2 | 0 | 1 | 79 | .177 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0.97 | |
* | MARQUEZ,JOHAN | MPA | 1.20 | 1-0 | 5 | 3 | 0 | 0/2 | 0 | 15.0 | 11 | 5 | 2 | 12 | 27 | 1 | 1 | 1 | 55 | .200 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.53 |
MARRERO,ANGEL | MPA | 7.41 | 0-0 | 9 | 1 | 0 | 0/1 | 0 | 17.0 | 13 | 18 | 14 | 13 | 16 | 3 | 0 | 3 | 63 | .206 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.53 | |
BETHERMY,JESUS | MAS | 3.32 | 1-1 | 5 | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 19.0 | 15 | 7 | 7 | 7 | 20 | 4 | 0 | 1 | 68 | .221 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.16 | |
CABEZA,DAVID | MAS | 4.74 | 1-1 | 9 | 2 | 0 | 0/0 | 1 | 19.0 | 17 | 17 | 10 | 14 | 16 | 4 | 0 | 1 | 75 | .227 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.63 | |
ESPINOZA,LEONEL | MAS | 5.19 | 0-2 | 6 | 5 | 0 | 0/0 | 0 | 26.0 | 29 | 18 | 15 | 9 | 20 | 7 | 0 | 1 | 105 | .276 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.46 | |
* | HERNANDEZ,WILLIAM | MAS | 3.18 | 3-2 | 7 | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 22.2 | 18 | 14 | 8 | 20 | 24 | 1 | 1 | 1 | 84 | .214 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.68 |
BERROTERAN,YENKING | MCT | 6.62 | 0-4 | 11 | 1 | 0 | 0/1 | 1 | 17.2 | 20 | 19 | 13 | 15 | 24 | 6 | 0 | 0 | 74 | .270 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1.98 | |
PEREZ,ENYELVER | MCT | 5.13 | 1-6 | 13 | 9 | 0 | 0/1 | 0 | 54.1 | 54 | 36 | 31 | 26 | 50 | 15 | 1 | 9 | 214 | .252 | 8 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1.47 | |
RODRIGUEZ,YEANDERL | MCT | 3.86 | 2-0 | 11 | 1 | 0 | 0/1 | 0 | 21.0 | 16 | 13 | 9 | 14 | 25 | 2 | 1 | 2 | 81 | .198 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.43 | |
SANCHEZ,AIVERSON | MCT | 3.77 | 0-0 | 5 | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 14.1 | 10 | 8 | 6 | 13 | 12 | 4 | 0 | 1 | 51 | .196 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1.61 | |
CEDENO,ELIEZER | ROK | 5.21 | 1-1 | 7 | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 19.0 | 15 | 14 | 11 | 8 | 30 | 4 | 0 | 1 | 74 | .203 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1.21 | |
CORTEZ,JEREMY | ROK | 4.87 | 0-2 | 10 | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 20.1 | 18 | 13 | 11 | 9 | 18 | 6 | 1 | 0 | 78 | .231 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | |
GONZALEZ,JOSE | ROK | 7.71 | 0-2 | 5 | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 11.2 | 10 | 13 | 10 | 16 | 8 | 0 | 0 | 1 | 37 | .270 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2.23 | |
OLIVO,SAMUEL | ROK | 8.76 | 0-2 | 7 | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 12.1 | 23 | 15 | 12 | 2 | 9 | 5 | 0 | 1 | 59 | .390 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.03 | |
ACABAN,ANGEL | SNT | 4.67 | 3-1 | 12 | 8 | 0 | 0/0 | 0 | 52.0 | 48 | 31 | 27 | 25 | 56 | 10 | 3 | 5 | 195 | .246 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.40 | |
BOLIVAR,ROSDANIEL | SNT | 5.71 | 3-2 | 7 | 4 | 0 | 0/1 | 1 | 17.1 | 17 | 12 | 11 | 8 | 23 | 4 | 0 | 1 | 66 | .258 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.44 | |
MARCANO,FRANCISCO | SNT | 2.77 | 5-1 | 9 | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 26.0 | 14 | 10 | 8 | 14 | 20 | 2 | 1 | 0 | 89 | .157 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | |
CARABALLO,NEYBER | GUA | 2.97 | 4-0 | 8 | 3 | 0 | 0/1 | 0 | 30.1 | 21 | 11 | 10 | 15 | 29 | 5 | 0 | 2 | 112 | .188 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.19 | |
OSORIO,LUIS | GUA | 5.68 | 1-0 | 10 | 1 | 0 | 0/1 | 1 | 19.0 | 14 | 17 | 12 | 21 | 19 | 4 | 0 | 3 | 74 | .189 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.84 | |
RIVAS,ADRIAN | GUA | 0.64 | 1-0 | 6 | 1 | 0 | 0/1 | 0 | 14.0 | 8 | 4 | 1 | 6 | 15 | 2 | 0 | 0 | 50 | .160 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
COLINA,DUARVID | UST | 7.88 | 1-2 | 7 | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 16.0 | 16 | 17 | 14 | 8 | 11 | 1 | 0 | 3 | 66 | .242 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.50 | |
* | LUGO,GUILLERMO | UST | 5.17 | 1-0 | 7 | 2 | 0 | 0/1 | 0 | 15.2 | 20 | 11 | 9 | 5 | 12 | 1 | 0 | 2 | 64 | .313 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1.60 |
RODRIGUEZ,ANGEL | UST | 2.70 | 0-1 | 12 | 5 | 0 | 0/0 | 1 | 26.2 | 20 | 10 | 8 | 21 | 33 | 5 | 0 | 1 | 94 | .213 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.54 | |
ECHARRY,ALEXALVERT | VPA | 2.39 | 3-1 | 7 | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 26.1 | 24 | 10 | 7 | 17 | 28 | 6 | 0 | 0 | 99 | .242 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.56 | |
ESPINOZA,ALFONZO | VPA | 5.03 | 1-1 | 5 | 4 | 0 | 0/0 | 1 | 19.2 | 33 | 20 | 11 | 8 | 17 | 6 | 1 | 0 | 89 | .371 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2.08 | |
ROA,LIYORLANFRAN | VPA | 2.93 | 3-0 | 7 | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 27.2 | 28 | 17 | 9 | 17 | 25 | 4 | 0 | 2 | 106 | .264 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.63 | |
SANCHEZ,GABRIEL | WYN | 2.42 | 1-0 | 7 | 7 | 0 | 0/0 | 0 | 26.0 | 17 | 10 | 7 | 9 | 36 | 0 | 1 | 1 | 97 | .175 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
VILERA,EDGAR | WYN | 3.05 | 1-1 | 5 | 5 | 0 | 0/1 | 0 | 20.2 | 17 | 7 | 7 | 8 | 23 | 2 | 0 | 0 | 76 | .224 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.21 | |
DANIA,KENNY | YAN | 2.63 | 2-0 | 6 | 0 | 0 | 0/0 | 3 | 13.2 | 8 | 5 | 4 | 6 | 19 | 1 | 0 | 2 | 48 | .167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | |
PEREZ,HAROLD | YAN | 2.77 | 0-1 | 5 | 2 | 0 | 0/0 | 1 | 13.0 | 10 | 6 | 4 | 5 | 14 | 2 | 1 | 0 | 46 | .217 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.15 | |
Leyenda: * Lanza a la Zurda |