Estadísticas de pitcheo

Nombre Equipo ERA W-L APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB K 2H 3H HR AB AVG WP HBP BK SFA SHA WHIP
CANA,JUAN AVA 0.00 1-0 1 0 0 0/0 0 3.1 1 0 0 0 2 0 0 0 10 .100 1 1 1 0 0 0.30
CASTILLO,MOISES AVA 0.00 0-0 1 0 0 0/0 0 2.2 0 0 0 2 5 0 0 0 8 .000 0 0 0 0 0 0.75
* LARROSA,SEBASTIAN AVA 0.00 0-0 1 0 0 0/0 0 2.0 0 0 0 1 4 0 0 0 6 .000 0 0 0 0 0 0.50
OLIVO,JOHYSDER AVA 0.00 0-0 2 1 0 0/0 1 3.1 2 2 0 6 6 0 0 0 14 .143 2 0 0 0 0 2.40
LONGA,VICTOR AVA 2.25 0-0 1 1 0 0/0 0 4.0 2 1 1 0 6 0 0 0 14 .143 0 0 0 0 0 0.50
ESCALONA,IAN DGA 3.00 0-1 1 1 0 0/0 0 3.0 4 1 1 0 3 0 0 0 13 .308 1 0 0 0 0 1.33
VALIENTE,SAMUEL DGA 3.00 0-0 1 0 0 0/0 0 3.0 3 1 1 1 4 0 0 0 12 .250 2 0 1 0 0 1.33
ZAPATA,BRYAN DGA 0.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.2 0 0 0 0 2 0 0 0 5 .000 0 1 0 0 0 0.00
BERROTERAN,ALEX DPI 0.00 0-0 1 0 0 0/0 0 2.0 0 0 0 0 1 0 0 0 7 .000 1 0 0 0 0 0.00
ESCOBAR,YOHANDER DPI 0.00 0-0 2 0 0 0/0 0 3.0 1 0 0 3 3 0 0 0 8 .125 0 1 0 0 0 1.33
ESPIDEA,CRISTIAN DPI 0.00 0-0 1 0 0 0/0 0 2.0 0 0 0 0 3 0 0 0 6 .000 0 0 0 0 0 0.00
* MAYORA,JHOINER DPI 10.12 0-0 2 0 0 0/0 0 2.2 1 3 3 6 6 1 0 0 8 .125 2 0 0 0 0 2.62
* RIVAS,JHONATHAN DPI 3.00 0-1 1 1 0 0/0 0 3.0 1 1 1 4 4 1 0 0 9 .111 0 1 1 0 0 1.67
ALVAREZ,RAYNER MUJ 0.00 0-0 1 1 0 0/1 0 4.0 2 0 0 0 4 0 0 0 14 .143 0 0 0 0 0 0.50
GODOY,BRIANDERS MUJ 0.00 0-0 1 1 0 0/0 0 2.0 2 1 0 1 3 0 0 0 7 .286 0 0 0 0 0 1.50
GONZALEZ,GREIVER MUJ 0.00 0-0 2 0 0 0/1 1 2.1 0 0 0 1 4 0 0 0 6 .000 0 0 0 0 0 0.43
VIVAS,HECTOR MUJ 0.00 1-0 1 0 0 0/1 0 2.0 0 0 0 0 2 0 0 0 6 .000 0 0 0 0 0 0.00
CARRENO,MAIFRED GBA 9.00 0-0 1 1 0 0/0 0 3.0 5 3 3 2 2 1 0 0 12 .417 1 0 0 0 0 2.33
MARCANO,ELIAS GBA 5.68 0-1 1 1 0 0/0 0 6.1 7 4 4 2 6 2 1 0 22 .318 0 1 0 0 0 1.42
PEREZ,CARLOS GBA 2.70 0-0 1 0 0 0/0 0 3.1 0 1 1 2 4 0 0 0 10 .000 2 1 0 0 0 0.60
TERAN,BRANDON GBA 0.00 1-0 1 0 0 0/0 0 2.2 1 0 0 2 4 0 0 0 10 .100 0 0 0 0 0 1.12
* RODRIGUEZ,ALONZO GTA 4.50 0-0 1 1 0 0/0 0 6.0 6 3 3 3 4 1 0 0 21 .286 0 0 0 1 0 1.50
SANCHEZ,FELIX GTA 6.00 0-1 1 1 0 0/0 0 3.0 3 4 2 1 2 2 0 0 11 .273 0 0 0 1 0 1.33
TELLES,ALAN GTA 0.00 0-1 1 0 0 0/0 0 3.0 4 2 0 0 2 1 0 0 14 .286 0 0 0 0 0 1.33
AGUILERA,CARLOS GPA 4.50 1-0 1 0 0 0/0 0 2.0 0 1 1 3 3 0 0 0 6 .000 0 1 0 0 0 1.50
ANTILLANO,JARRICSON GPA 0.00 0-0 1 1 0 0/0 0 2.0 0 0 0 1 3 0 0 0 7 .000 0 1 0 0 0 0.50
FREY,ADRIAN GPA 0.00 0-0 1 0 0 0/0 0 2.0 2 0 0 0 3 0 0 0 8 .250 0 0 0 0 0 1.00
GODOY,YAN GPA 0.00 0-0 1 0 0 0/0 0 2.0 2 2 0 0 3 1 0 0 9 .222 0 0 0 0 0 1.00
RUIZ,GABRIEL GPA 0.00 1-0 1 1 0 0/1 0 7.0 0 0 0 2 9 0 0 0 21 .000 0 0 0 0 1 0.29
AMAYA,DIEGO JMB 4.50 0-0 1 1 0 0/0 0 2.0 3 1 1 1 2 0 0 0 9 .333 2 0 0 0 0 2.00
TOVAR,ALI JMB 0.00 0-0 1 1 0 0/0 0 2.2 2 0 0 0 2 0 0 0 9 .222 0 1 0 0 0 0.75
COVA,LUIS MPA 6.00 0-0 2 0 0 0/0 0 3.0 5 2 2 1 4 0 0 0 13 .385 0 0 0 0 0 2.00
ESCALANTE,SAMUEL MPA 4.50 0-0 1 0 0 0/0 0 2.0 1 1 1 3 0 0 0 0 7 .143 2 0 0 0 0 2.00
LAREZ,LUIS MPA 23.14 0-0 2 0 0 0/0 0 2.1 6 6 6 0 2 0 0 0 14 .429 1 1 0 0 0 2.58
MARRERO,ANGEL MPA 13.50 0-1 1 1 0 0/0 0 3.1 7 5 5 1 2 2 0 1 16 .438 0 0 0 0 0 2.40
PRIETO,ANDRES MPA 13.50 0-1 1 1 0 0/0 0 2.0 5 3 3 2 0 0 1 0 10 .500 0 0 0 0 0 3.50
BETHERMY,RAYNER MAS 0.00 0-0 1 0 0 0/0 0 2.1 1 0 0 0 3 0 0 0 8 .125 1 0 0 0 0 0.43
* ESCALONA,JESUS MAS 0.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 .000 0 0 0 0 0 0.00
HERNANDEZ,YEFERSON MAS 4.50 0-1 1 1 0 0/0 0 2.0 1 1 1 3 4 0 0 0 6 .167 1 0 0 0 0 2.00
HURTADO,ANGEL MAS 0.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 0 0 0 2 0 0 0 4 .250 0 0 0 0 0 1.00
RINCON,JHONAIKER MAS 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 2.0 3 2 2 1 3 0 0 0 8 .375 3 1 0 0 0 2.00
BRAVO,JOLFRAN NGS 15.43 0-0 2 0 0 0/0 0 2.1 4 5 4 1 3 1 1 0 10 .400 0 1 0 1 0 2.15
CARABALLO,HUGO NGS 3.00 1-0 1 1 0 0/0 0 6.0 4 2 2 1 4 0 1 0 23 .174 1 1 0 0 0 0.83
MARIN,ENDER NGS 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 2.0 0 2 2 4 3 0 0 0 6 .000 5 0 0 0 0 2.00
RAMIREZ,SAMUEL NGS 0.00 1-0 1 1 0 0/0 0 5.0 2 0 0 2 7 0 0 0 19 .105 0 0 0 0 0 0.80
ACABAN,ANGEL SNT 0.00 1-0 1 1 0 0/0 0 5.0 2 0 0 2 11 0 0 0 16 .125 0 0 0 0 0 0.80
CORDERO,MOISES SNT 0.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 1 0 0 1 1 0 0 0 5 .200 0 0 0 0 0 2.00
MEDINA,KEIBERSON SNT 0.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.1 0 0 0 2 1 0 0 0 4 .000 0 0 0 0 0 1.50
REINA,ALLEN SNT 0.00 0-0 1 0 0 0/0 0 1.0 0 0 0 3 1 0 0 0 3 .000 1 0 0 0 0 3.00
* GONZALEZ,LUIS GUA 4.50 0-0 1 1 0 0/0 0 2.0 1 1 1 3 3 0 0 0 8 .125 2 0 0 0 0 2.00
MARRERO,WINDER GUA 0.00 0-0 1 0 0 0/0 0 3.0 1 1 0 0 4 0 0 0 11 .091 0 0 0 0 0 0.33
OSORIO,LUIS GUA 6.00 0-1 1 0 0 0/0 0 3.0 6 5 2 0 1 0 0 1 16 .375 1 1 0 0 0 2.00
AMUNDARAIN,SEBASTIAN TWA 1.80 0-0 1 1 0 0/0 0 5.0 2 1 1 2 8 0 0 0 16 .125 3 0 1 0 0 0.80
CAMACHO,OSWALDO TWA 13.50 0-0 1 1 0 0/0 0 2.0 4 3 3 2 2 1 0 0 9 .444 2 0 0 0 0 3.00
GARRET,LEITER TWA 7.71 0-1 2 0 0 0/0 0 2.1 6 6 2 2 3 2 0 0 16 .375 1 0 0 0 0 3.43
MOLINA,JONATHAN TWA 0.00 0-1 1 0 0 0/0 0 3.0 2 0 0 1 0 0 0 0 10 .200 1 0 0 0 0 1.00
* HERNANDEZ,ALIXSON TIG 3.60 0-0 1 1 0 0/0 0 5.0 1 2 2 3 13 1 0 0 15 .067 2 2 0 1 0 0.80
MENDEZ,DAIVERSON TIG 7.71 0-1 1 1 0 0/0 0 2.1 1 3 2 7 4 0 0 0 8 .125 2 0 0 0 0 3.43
MONASTERIO,DEYKER TIG 2.70 0-0 1 0 0 0/0 0 3.1 6 5 1 2 4 1 0 0 16 .375 2 0 0 1 0 2.40
PINANGO,JAIVERSON TIG 0.00 0-0 2 0 0 0/0 1 3.1 3 1 0 0 7 0 0 0 13 .231 1 1 1 0 0 0.90
RAGA,RAIMOND TIG 4.50 1-0 1 0 0 0/0 0 2.0 2 1 1 0 3 1 0 0 8 .250 0 0 0 0 0 1.00
ARENAS,HORANGEL TKA 0.00 1-0 1 0 0 0/0 0 3.1 0 0 0 1 4 0 0 0 9 .000 0 0 0 0 0 0.30
FIGUEROA,SEBASTIAN TKA 2.25 0-0 1 1 0 0/0 0 4.0 2 1 1 2 6 0 0 0 15 .133 0 1 0 0 0 1.00
PAGUA,ABENER TKA 0.00 1-0 1 0 0 0/0 0 5.0 4 1 0 2 6 0 0 0 18 .222 1 2 0 0 0 1.20
SALGADO,RAFAEL TKA 13.50 0-0 2 1 0 0/0 0 2.0 1 3 3 7 2 1 0 0 7 .143 0 3 0 0 0 4.00
BENTANCOURT,OMAR UST 2.45 0-0 2 1 0 0/0 0 3.2 2 1 1 2 3 1 0 0 12 .167 1 0 0 1 0 1.09
CASTRO,ROBERTO UST 0.00 0-1 1 0 0 0/0 0 2.0 2 1 0 0 2 0 0 0 8 .250 0 0 1 0 0 1.00
RODRIGUEZ,ANGEL UST 6.00 0-0 2 0 0 0/0 0 3.0 3 2 2 2 6 1 0 0 12 .250 0 0 0 0 0 1.67
SALINAS,DIYILSON UST 9.00 0-0 1 0 0 0/0 0 2.0 3 2 2 1 4 1 0 0 9 .333 0 0 0 0 0 2.00
VALENZUELA,FRANYERSO UST 0.00 0-0 2 0 0 0/0 0 4.0 2 0 0 1 6 0 0 0 13 .154 0 0 0 0 0 0.75
BENCOMO,LEONEL YAN 0.00 1-0 1 0 0 0/0 0 3.0 2 0 0 1 4 0 0 0 11 .182 2 0 0 0 0 1.00
GAVIDEZ,JUAN YAN 0.00 0-0 1 1 0 0/1 0 3.0 1 0 0 1 2 0 0 0 9 .111 0 1 0 0 0 0.67
GORDONES,JONGLEIVIS YAN 3.38 0-0 2 1 0 0/1 0 5.1 2 2 2 2 4 0 0 1 17 .118 0 1 0 0 0 0.75
PEREZ,HAROLD YAN 0.00 1-0 1 0 0 0/1 0 2.0 0 0 0 0 2 0 0 0 6 .000 0 0 0 0 0 0.00
SAYAGO,CARLOS YAN 0.00 0-0 1 0 0 0/0 0 2.0 1 0 0 0 4 0 0 0 8 .125 0 0 0 0 0 0.50
Leyenda: * Lanza a la Zurda