Estadísticas de pitcheo

Nombre Equipo ERA W-L APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB K 2H 3H HR AB AVG WP HBP BK SFA SHA WHIP
* AVILA,CARLOS DGA 5.40 0-0 4 0 0 0/0 0 5.0 6 4 3 5 10 1 0 0 20 .300 1 1 0 1 0 2.20
BURGUILLOS,RAYLER DGA 4.50 0-0 2 0 0 0/0 0 4.0 4 2 2 1 5 1 0 0 15 .267 0 1 0 0 0 1.25
ESCALONA,IAN DGA 1.80 0-1 3 1 0 0/0 0 5.0 3 1 1 6 7 0 0 0 16 .188 1 1 0 0 0 1.80
SALAZAR,FRENYER DGA 6.23 1-0 3 1 0 0/0 0 4.1 4 3 3 4 2 0 0 0 15 .267 2 1 0 0 0 1.85
ZAPATA,ENYER DGA 2.57 0-0 4 1 0 0/0 0 7.0 5 2 2 1 13 1 0 1 26 .192 1 0 0 1 0 0.86
CASTILLO,JESUS DPI 1.12 1-0 3 2 0 0/0 0 8.0 2 2 1 6 15 0 0 0 25 .080 0 1 0 0 0 1.00
ESPIDEA,CRISTIAN DPI 0.00 0-0 1 0 0 0/0 0 3.0 2 0 0 2 7 2 0 0 10 .200 0 0 0 0 0 1.33
LOPEZ,JOXANDER DPI 1.69 2-0 2 0 0 0/0 0 5.1 5 1 1 0 9 1 1 0 20 .250 0 0 0 0 0 0.94
* CASTILLO,ARGENIS EBP 0.00 1-0 3 0 0 0/0 0 4.0 1 0 0 0 8 1 0 0 13 .077 1 0 0 0 0 0.25
DIAZ,JAIME EBP 1.93 0-0 2 1 0 0/0 1 4.2 0 1 1 9 5 0 0 0 12 .000 0 0 0 0 0 1.93
MACHADO,DIEGO EBP 4.50 0-0 3 1 0 0/0 0 4.0 2 2 2 1 7 0 1 0 15 .133 2 0 0 0 0 0.75
PALMA,LEONARDO EBP 1.69 0-0 2 1 0 0/0 0 5.1 1 3 1 7 7 0 0 0 16 .063 3 0 0 0 0 1.50
VAAMONDE,REIBER EBP 11.25 0-1 3 2 0 0/0 0 4.0 2 5 5 11 5 0 0 0 13 .154 1 1 3 0 0 3.25
MARTINEZ,JOSEPH MUJ 1.17 1-0 3 1 0 0/1 0 7.2 7 1 1 2 6 1 0 1 28 .250 0 0 0 0 0 1.17
MONROY,BRAYAN MUJ 4.66 0-1 2 2 0 0/0 0 9.2 10 8 5 7 9 4 0 1 38 .263 2 0 0 0 0 1.76
* PELLEGRIN,ADRIAN MUJ 0.00 1-0 2 0 0 0/0 0 5.0 4 1 0 1 7 0 0 0 18 .222 0 0 0 0 0 1.00
SILVA,GABRIEL MUJ 0.00 0-0 2 0 0 0/1 1 4.0 3 0 0 1 7 1 0 0 13 .231 0 0 0 0 0 1.00
CARRION,FABIAN LIO 4.50 0-0 2 1 0 0/0 0 6.0 4 3 3 2 6 0 1 1 21 .190 0 1 0 0 0 1.00
MENDEZ,JONATHAN LIO 0.00 0-0 1 0 0 0/0 0 2.0 0 0 0 3 4 0 0 0 6 .000 1 0 0 0 0 1.50
MOSQUERA,CARLOS LIO 3.00 1-0 2 0 0 0/0 1 3.0 4 1 1 2 6 2 0 0 13 .308 0 0 0 0 0 2.00
ROBLES,SEBASTIAN LIO 0.00 0-0 1 1 0 0/0 0 2.0 1 0 0 0 4 0 0 0 7 .143 0 0 0 0 0 0.50
RODRIGUEZ,AARON LIO 9.00 1-0 1 0 0 0/0 0 2.0 1 2 2 2 2 0 0 1 7 .143 0 0 0 0 0 1.50
BERMUDEZ,DAVID PRI 8.10 0-2 5 0 0 0/0 0 6.2 11 7 6 5 8 2 1 0 31 .355 2 0 0 0 0 2.40
CEBALLO,RONNY PRI 8.74 0-1 4 1 0 0/0 0 11.1 16 11 11 4 19 2 2 0 50 .320 5 2 0 0 0 1.77
DUQUE,OSMAR PRI 1.08 0-0 3 1 0 0/0 0 8.1 7 3 1 2 6 0 0 0 34 .206 2 2 1 0 0 1.08
GUTIERREZ,ANDRUS PRI 1.59 0-0 3 0 0 0/0 0 5.2 5 1 1 3 9 0 1 0 20 .250 0 0 0 0 0 1.41
LOPEZ,ADRIAN PRI 4.82 0-0 3 2 0 0/0 0 9.1 10 5 5 9 8 1 0 0 36 .278 5 1 2 0 0 2.04
ASCENSO,STIVEN MPA 9.00 0-0 4 0 0 0/0 0 4.0 4 4 4 2 2 0 1 0 15 .267 0 1 1 1 0 1.50
COVA,LUIS MPA 7.30 0-0 5 1 0 0/0 0 12.1 16 12 10 10 17 3 0 1 51 .314 1 1 1 0 0 2.11
* MARQUEZ,JOHAN MPA 7.71 1-2 3 3 0 0/0 0 11.2 13 10 10 12 15 2 0 2 47 .277 7 0 0 0 0 2.14
MARRERO,ANGEL MPA 4.26 0-1 5 2 0 0/0 0 12.2 6 6 6 12 13 1 0 0 43 .140 3 1 0 1 0 1.42
* ESCALONA,JESUS MAS 0.00 0-0 3 0 0 0/0 0 4.0 1 0 0 1 2 1 0 0 11 .091 0 0 0 0 0 0.50
HURTADO,ANGEL MAS 0.00 0-0 3 1 0 0/0 0 5.0 1 0 0 1 7 0 0 0 15 .067 0 0 0 0 0 0.40
MORALES,LEONARDO MAS 0.00 1-0 2 0 0 0/0 0 4.2 2 0 0 1 6 1 0 0 16 .125 1 0 0 0 0 0.64
VARGAS,KLEIBERSON MAS 2.89 1-1 5 2 0 0/0 0 9.1 7 5 3 9 17 0 0 0 33 .212 2 1 0 0 0 1.71
HERNANDEZ,JUNIOR NGS 0.00 0-0 2 0 0 0/0 0 2.0 2 0 0 0 2 1 0 0 7 .286 0 0 0 0 0 1.00
PENA,KENYER NGS 6.75 0-1 1 1 0 0/0 0 4.0 3 3 3 3 5 0 1 0 15 .200 0 1 0 0 0 1.50
RAMIREZ,SAMUEL NGS 4.50 0-0 1 1 0 0/0 0 4.0 1 2 2 5 2 0 0 0 11 .091 1 1 0 0 0 1.50
VARGAS,FRAINER NGS 2.25 0-0 2 0 0 0/0 0 4.0 2 1 1 2 6 1 0 0 13 .154 1 0 0 0 0 1.00
YANEZ,YOHANDER NGS 0.00 1-0 2 0 0 0/0 0 3.0 2 0 0 0 5 1 0 0 11 .182 0 0 0 0 0 0.67
ACABAN,ANGEL SNT 2.25 0-0 1 1 0 0/0 0 4.0 5 1 1 0 5 2 0 0 17 .294 1 0 0 0 0 1.25
ARAUJO,DIEGO SNT 4.50 1-0 3 0 0 0/0 0 4.0 2 2 2 0 5 0 0 1 14 .143 1 0 0 0 0 0.50
MEDINA,KEIBERSON SNT 1.50 1-0 2 1 0 0/0 0 6.0 3 1 1 3 10 1 0 0 20 .150 3 0 1 0 0 1.00
NAVAS,DEIBIS SNT 2.25 0-0 3 1 0 0/0 1 8.0 4 3 2 1 11 0 0 0 26 .154 0 4 1 0 0 0.63
PRESINAL,AARON SNT 3.00 1-0 2 1 0 0/0 0 6.0 4 2 2 3 7 0 0 1 21 .190 1 0 0 0 0 1.17
CARUTO,WILFRED GTR 14.40 0-2 4 2 0 0/0 0 10.0 14 17 16 11 9 2 1 1 44 .318 13 3 0 1 0 2.50
* DELGADO,MARCO GTR 11.57 0-2 3 2 0 0/0 0 7.0 4 9 9 13 6 0 0 0 23 .174 6 2 1 0 0 2.43
* ROJAS,DANIEL GTR 0.00 1-0 3 1 0 0/0 0 10.0 4 2 0 8 20 1 0 0 33 .121 3 0 0 0 0 1.20
YANEZ,ABRAHAM GTR 7.20 0-0 2 1 0 0/0 0 5.0 3 7 4 4 2 0 0 0 21 .143 1 3 1 0 0 1.40
CAMACHO,OSWALDO TWA 6.75 1-0 3 0 0 0/0 0 5.1 6 4 4 6 8 1 0 0 21 .286 2 1 0 0 0 2.25
GALINDO,JORGE TWA 2.31 1-0 2 2 0 0/0 0 11.2 4 4 3 5 13 0 0 1 36 .111 1 0 0 0 0 0.77
DURAN,JOHENDRI TIG 0.00 0-0 2 2 0 0/0 0 6.0 4 4 0 4 11 0 0 0 24 .167 1 0 0 0 0 1.33
TERRAZA,MANUEL TIG 9.45 0-1 3 0 0 0/0 0 6.2 11 7 7 5 4 3 0 0 30 .367 1 1 0 0 0 2.40
VARGAS,HEIKER TIG 3.00 0-0 2 0 0 0/0 0 3.0 1 2 1 1 4 0 1 0 10 .100 1 1 0 1 0 0.67
Leyenda: * Lanza a la Zurda