Estadísticas de pitcheo

Nombre Equipo ERA W-L APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB K 2H 3H HR AB AVG WP HBP BK SFA SHA WHIP
CANA,JUAN AVA 0.00 1-0 5 0 0 0/2 1 8.1 3 0 0 1 11 0 0 0 27 .111 3 1 1 0 0 0.48
CASTILLO,JESUS AVA 4.66 2-2 4 1 0 0/0 0 9.2 11 8 5 3 13 0 1 0 39 .282 4 1 0 1 0 1.45
* ROSA,SEBASTIAN LA AVA 0.00 1-0 5 2 0 0/2 0 12.2 7 1 0 6 21 2 1 0 44 .159 1 0 0 0 0 1.03
OLIVO,JOHYSDER AVA 0.00 0-0 4 1 0 0/0 1 7.1 2 2 0 6 14 0 0 0 26 .077 2 0 0 0 0 1.09
LONGA,VICTOR AVA 1.04 0-0 4 4 0 0/1 0 17.1 12 4 2 3 30 2 0 0 65 .185 1 1 0 0 0 0.87
ESCALONA,IAN DGA 4.32 0-1 3 1 0 0/0 0 8.1 9 4 4 3 14 3 0 0 33 .273 3 0 0 1 0 1.44
MAGALLANES,ANDRES DGA 3.52 0-1 5 1 0 0/0 0 7.2 6 10 3 5 14 0 2 0 30 .200 4 0 0 2 0 1.43
* ROJAS,KEINER DGA 3.09 0-1 4 2 0 0/0 0 11.2 15 10 4 2 13 3 0 0 53 .283 4 0 1 1 0 1.46
HERNANDEZ,DEYON DPI 3.38 0-0 4 1 0 0/0 0 8.0 5 3 3 13 4 2 0 0 23 .217 3 2 0 0 0 2.25
LOPEZ,JOXANDER DPI 3.86 0-1 4 2 0 0/0 0 9.1 14 7 4 1 16 2 1 0 41 .341 1 1 0 0 0 1.61
QUINTERO,GUSTAVO DPI 2.00 0-1 5 0 0 0/0 0 9.0 5 2 2 7 11 0 0 0 33 .152 1 1 0 0 0 1.33
* RIVAS,JHONATHAN DPI 6.94 0-3 4 4 0 0/0 0 11.2 16 16 9 13 9 2 1 1 49 .327 5 1 3 1 0 2.49
ALVAREZ,RAYNER MUJ 0.90 1-0 4 1 0 0/1 0 10.0 7 1 1 0 14 0 0 0 37 .189 0 0 0 0 0 0.70
GODOY,BRIANDERS MUJ 0.75 0-0 6 2 0 0/0 0 12.0 6 2 1 6 12 2 1 0 40 .150 1 1 1 0 0 1.00
GONZALEZ,GREIVER MUJ 5.56 0-0 6 3 0 0/1 1 11.1 13 7 7 3 12 4 3 0 46 .283 0 0 0 0 0 1.41
CALZADILLA,ALBERTO GBA 2.35 0-0 4 0 0 0/0 0 7.2 6 2 2 4 5 3 1 0 27 .222 2 0 0 0 0 1.30
HERNANDEZ,ESAU GBA 0.96 1-0 4 1 0 0/1 0 9.1 4 1 1 2 13 0 0 1 30 .133 0 1 0 1 0 0.64
MARCANO,ELIAS GBA 4.66 0-1 4 2 0 0/1 0 9.2 9 5 5 6 11 2 2 0 33 .273 0 2 0 0 0 1.55
PEREZ,CARLOS GBA 4.66 1-0 4 1 0 0/0 0 9.2 7 5 5 4 10 2 0 0 35 .200 3 1 0 0 0 1.14
ANDRADE,YEREMY GTA 3.52 1-0 5 1 0 0/0 0 7.2 9 3 3 2 12 1 0 1 32 .281 0 1 0 0 0 1.43
* RODRIGUEZ,ALONZO GTA 6.75 0-1 5 3 0 0/0 0 16.0 20 12 12 10 11 2 1 0 59 .339 0 0 0 1 0 1.88
SANCHEZ,FELIX GTA 4.26 0-1 3 2 0 0/0 0 6.1 8 6 3 3 8 2 0 0 25 .320 0 0 0 1 0 1.74
FREY,ADRIAN GPA 0.00 1-0 5 0 0 0/0 1 7.2 4 0 0 3 8 0 0 0 24 .167 0 0 0 0 1 0.91
MARTINEZ,MAIKEL GPA 2.70 3-1 6 2 0 0/1 0 20.0 20 10 6 15 22 3 0 1 74 .270 1 1 0 0 0 1.75
RUIZ,GABRIEL GPA 3.12 1-0 2 1 0 0/1 0 8.2 3 3 3 5 12 0 0 1 29 .103 1 0 0 0 1 0.92
VILLEGAS,JOEL GPA 3.86 0-0 3 3 0 0/0 0 14.0 12 8 6 4 9 1 0 2 54 .222 0 2 0 0 0 1.14
AMAYA,DIEGO JMB 4.32 0-1 5 4 0 0/1 0 8.1 6 5 4 10 12 0 1 1 31 .194 5 0 0 0 0 1.92
DANIA,KENNY JMB 1.04 0-0 5 2 0 0/1 0 8.2 5 2 1 5 12 1 0 0 32 .156 2 1 0 0 0 1.15
TOVAR,ALI JMB 1.86 0-0 6 1 0 0/2 1 9.2 9 4 2 3 12 1 0 0 37 .243 3 1 1 0 0 1.24
* BERNAL,CARLOS MPA 0.00 1-0 2 2 0 0/1 0 9.1 4 1 0 6 20 0 0 0 31 .129 1 0 0 0 0 1.07
COVA,LUIS MPA 1.69 0-1 6 0 0 0/1 0 10.2 8 3 2 5 11 0 0 0 38 .211 1 0 0 0 0 1.22
* MARQUEZ,JOHAN MPA 10.29 0-1 3 2 0 0/1 0 7.0 8 10 8 6 9 2 1 1 30 .267 5 0 0 0 0 2.00
PRIETO,ANDRES MPA 9.00 0-2 3 2 0 0/0 0 6.0 8 7 6 7 3 1 1 0 23 .348 1 1 0 0 0 2.50
ESPINOZA,LEONEL MAS 1.69 0-1 2 1 0 0/0 0 5.1 8 7 1 1 4 0 0 0 27 .296 1 0 0 1 0 1.69
* HERNANDEZ,WILLIAM MAS 6.75 0-0 2 1 0 0/0 0 4.0 3 3 3 6 6 1 0 0 13 .231 4 1 0 0 0 2.25
* HURTADO,ANGEL MAS 3.86 0-1 3 2 0 0/0 0 9.1 10 7 4 3 15 0 0 0 39 .256 3 1 1 1 0 1.39
RINCON,JHONAIKER MAS 3.18 0-0 2 0 0 0/0 0 5.2 6 2 2 1 3 0 0 0 19 .316 3 1 0 1 0 1.23
BERMUDEZ,ALEJANDRO NGS 9.82 0-1 3 0 0 0/0 0 7.1 12 9 8 2 7 6 1 0 33 .364 1 2 0 0 0 1.91
BRAVO,JOLFRAN NGS 5.62 0-0 4 0 0 0/0 0 8.0 9 7 5 4 9 2 1 0 33 .273 3 1 0 2 0 1.63
CARABALLO,HUGO NGS 2.00 1-0 2 2 0 0/0 0 9.0 4 2 2 4 10 0 1 0 32 .125 1 1 0 0 0 0.89
HERNANDEZ,JUNIOR NGS 1.59 0-1 4 0 0 0/0 1 5.2 4 2 1 1 8 0 0 0 21 .190 1 0 0 2 0 0.88
RAMIREZ,SAMUEL NGS 1.93 1-1 3 3 0 0/0 0 14.0 11 5 3 6 17 1 0 0 54 .204 2 1 0 0 0 1.21
ACABAN,ANGEL SNT 6.92 1-1 3 3 0 0/0 0 13.0 16 11 10 3 16 5 0 1 53 .302 1 2 0 0 0 1.46
MEDINA,KEIBERSON SNT 1.69 0-0 2 1 0 0/0 0 5.1 4 2 1 3 6 1 0 1 20 .200 2 0 0 0 0 1.31
* VERA,XAVIER SNT 4.50 1-0 1 1 0 0/0 0 6.0 6 3 3 3 8 2 0 1 24 .250 1 0 1 0 0 1.50
CARABALLO,NEYBER GUA 6.43 0-1 2 0 0 0/0 0 7.0 8 5 5 2 4 1 0 0 26 .308 3 1 0 1 0 1.43
* GONZALEZ,LUIS GUA 3.60 0-1 3 3 0 0/0 0 5.0 4 5 2 7 7 0 0 0 19 .211 4 1 0 1 0 2.20
MARRERO,WINDER GUA 1.17 0-0 4 0 0 0/0 3 7.2 2 2 1 3 7 0 0 0 26 .077 2 1 0 0 0 0.65
OSORIO,LUIS GUA 5.40 0-1 4 1 0 0/0 0 10.0 13 9 6 4 9 1 0 1 45 .289 6 1 0 0 0 1.70
VELEZ,LUIS GUA 2.38 2-0 3 0 0 0/0 0 11.1 13 6 3 3 14 2 0 0 45 .289 4 1 0 1 1 1.41
AMUNDARAIN,SEBASTIAN TWA 3.18 0-0 3 2 0 0/0 0 11.1 7 7 4 7 17 1 0 1 45 .156 7 0 1 0 0 1.24
GARRET,LEITER TWA 3.18 0-2 4 0 0 0/0 0 5.2 8 9 2 3 10 3 0 0 32 .250 3 0 0 0 0 1.94
MOLINA,JONATHAN TWA 5.40 0-1 2 1 0 0/0 0 6.2 5 4 4 3 3 2 0 0 24 .208 2 1 0 0 0 1.20
PEREZ,JUBERTH TWA 3.18 0-0 3 0 0 0/0 0 5.2 6 6 2 3 2 2 0 0 24 .250 2 0 0 0 0 1.59
* HERNANDEZ,ALIXSON TIG 2.14 2-1 4 3 0 0/1 0 21.0 7 5 5 11 33 3 0 0 68 .103 8 7 1 1 0 0.86
MARTINEZ,ROBERT TIG 1.32 2-0 3 2 0 0/2 1 13.2 9 3 2 4 20 3 0 0 49 .184 2 2 0 0 0 0.95
MENDEZ,DAIVERSON TIG 9.00 0-1 4 2 0 0/1 0 7.0 8 8 7 10 10 2 0 0 26 .308 3 0 0 0 0 2.57
PINANGO,JAIVERSON TIG 2.57 0-0 4 0 0 0/0 2 7.0 5 3 2 3 10 1 0 0 25 .200 3 1 1 0 0 1.14
ARENAS,HORANGEL TKA 0.59 2-1 4 2 0 0/0 0 15.1 13 3 1 6 20 2 0 0 58 .224 2 0 0 0 0 1.24
* FIGUEROA,SEBASTIAN TKA 2.04 0-1 4 3 0 0/0 0 17.2 12 5 4 8 20 2 0 0 66 .182 5 1 1 0 0 1.13
PAGUA,ABENER TKA 0.87 1-1 4 1 0 0/0 0 10.1 9 2 1 2 11 0 0 0 39 .231 1 2 0 0 0 1.06
RAMIREZ,ANKEIMER TKA 1.42 1-0 5 1 0 0/0 1 12.2 10 4 2 8 13 3 0 1 44 .227 1 1 0 2 0 1.42
BENTANCOURT,OMAR UST 4.26 2-0 6 2 0 0/0 0 12.2 8 6 6 9 14 1 0 0 44 .182 3 2 0 2 0 1.34
GINEZ,YOHANNER UST 9.39 0-1 5 3 0 0/0 0 7.2 8 9 8 8 9 0 0 1 28 .286 1 0 2 1 0 2.09
* LUGO,GUILLERMO UST 8.71 1-1 6 2 0 0/0 0 10.1 20 12 10 3 11 3 2 0 51 .392 3 0 0 1 0 2.23
RODRIGUEZ,ANGEL UST 3.52 2-0 8 2 0 0/0 0 15.1 14 8 6 8 31 1 1 0 59 .237 1 1 0 0 0 1.44
VALENZUELA,FRANYERSO UST 2.84 0-0 7 0 0 0/0 0 12.2 11 4 4 7 17 2 0 0 48 .229 2 0 3 0 0 1.42
CASTRO,DANIEL YAN 2.08 0-0 4 2 0 0/1 1 8.2 6 2 2 6 13 2 0 0 33 .182 2 1 0 0 0 1.38
GAVIDEZ,JUAN YAN 1.08 2-0 3 1 0 0/1 0 8.1 7 1 1 2 4 1 0 0 28 .250 1 1 0 0 0 1.08
PEREZ,HAROLD YAN 1.23 1-1 3 0 0 0/1 0 7.1 5 2 1 1 8 1 0 0 25 .200 0 2 0 0 0 0.82
PRIMERA,LUIS YAN 11.57 0-0 4 2 0 0/0 0 7.0 13 9 9 3 7 4 0 1 32 .406 1 0 0 0 1 2.29
SAYAGO,CARLOS YAN 4.76 0-0 5 1 0 0/0 0 11.1 6 6 6 7 15 0 0 2 42 .143 2 1 0 0 0 1.15
Leyenda: * Lanza a la Zurda