Estadísticas de pitcheo

Nombre Equipo ERA W-L APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB K 2H 3H HR AB AVG WP HBP BK SFA SHA WHIP
* AVILA,CARLOS DGA 3.68 0-0 5 0 0 0/0 0 7.1 7 5 3 5 14 1 0 0 29 .241 2 1 0 1 0 1.64
ESCALONA,IAN DGA 1.80 0-1 3 1 0 0/0 0 5.0 3 1 1 6 7 0 0 0 16 .188 1 1 0 0 0 1.80
ZAPATA,ENYER DGA 2.57 0-0 4 1 0 0/0 0 7.0 5 2 2 1 13 1 0 1 26 .192 1 0 0 1 0 0.86
CASTILLO,JESUS DPI 0.90 1-0 5 2 0 0/0 0 10.0 4 2 1 8 17 0 0 0 31 .129 0 1 0 0 0 1.20
ESPIDEA,CRISTIAN DPI 0.00 0-0 3 0 0 0/0 0 6.2 4 0 0 2 10 2 0 0 22 .182 0 0 0 0 0 0.90
LOPEZ,JOXANDER DPI 5.14 2-0 4 0 0 0/0 0 7.0 9 4 4 3 12 2 1 0 29 .310 0 1 0 0 0 1.71
* BLANCO,CARLOS EBP 5.14 0-0 3 0 0 0/0 0 7.0 6 4 4 4 12 3 0 0 26 .231 2 0 0 0 0 1.43
PALMA,LEONARDO EBP 3.86 0-0 4 3 0 0/0 0 9.1 4 6 4 11 12 1 0 0 32 .125 5 1 0 0 0 1.61
VAAMONDE,REIBER EBP 11.25 0-1 3 2 0 0/0 0 4.0 2 5 5 11 5 0 0 0 13 .154 1 1 3 0 0 3.25
ALVAREZ,RAYNER MUJ 3.86 0-0 2 0 0 0/0 1 4.2 7 4 2 2 4 0 0 0 21 .333 3 0 0 0 0 1.93
MARTINEZ,JOSEPH MUJ 1.17 1-0 3 1 0 0/1 0 7.2 7 1 1 2 6 1 0 1 28 .250 0 0 0 0 0 1.17
MONROY,BRAYAN MUJ 4.61 0-1 3 3 0 0/0 0 13.2 12 10 7 10 19 4 0 1 52 .231 2 1 0 0 0 1.61
* PELLEGRIN,ADRIAN MUJ 0.00 1-0 2 0 0 0/0 0 5.0 4 1 0 1 7 0 0 0 18 .222 0 0 0 0 0 1.00
SILVA,GABRIEL MUJ 0.00 0-0 2 0 0 0/1 1 4.0 3 0 0 1 7 1 0 0 13 .231 0 0 0 0 0 1.00
CARRION,FABIAN LIO 4.50 0-0 2 1 0 0/0 0 6.0 4 3 3 2 6 0 1 1 21 .190 0 1 0 0 0 1.00
MENDEZ,JONATHAN LIO 0.00 0-0 1 0 0 0/0 0 2.0 0 0 0 3 4 0 0 0 6 .000 1 0 0 0 0 1.50
MOSQUERA,CARLOS LIO 3.00 1-0 2 0 0 0/0 1 3.0 4 1 1 2 6 2 0 0 13 .308 0 0 0 0 0 2.00
ROBLES,SEBASTIAN LIO 0.00 0-0 1 1 0 0/0 0 2.0 1 0 0 0 4 0 0 0 7 .143 0 0 0 0 0 0.50
RODRIGUEZ,AARON LIO 9.00 1-0 1 0 0 0/0 0 2.0 1 2 2 2 2 0 0 1 7 .143 0 0 0 0 0 1.50
BERMUDEZ,DAVID PRI 8.10 0-2 5 0 0 0/0 0 6.2 11 7 6 5 8 2 1 0 31 .355 2 0 0 0 0 2.40
CEBALLO,RONNY PRI 8.74 0-1 4 1 0 0/0 0 11.1 16 11 11 4 19 2 2 0 50 .320 5 2 0 0 0 1.77
DUQUE,OSMAR PRI 1.08 0-0 3 1 0 0/0 0 8.1 7 3 1 2 6 0 0 0 34 .206 2 2 1 0 0 1.08
GUTIERREZ,ANDRUS PRI 1.59 0-0 3 0 0 0/0 0 5.2 5 1 1 3 9 0 1 0 20 .250 0 0 0 0 0 1.41
LOPEZ,ADRIAN PRI 4.82 0-0 3 2 0 0/0 0 9.1 10 5 5 9 8 1 0 0 36 .278 5 1 2 0 0 2.04
ASCENSO,STIVEN MPA 9.00 0-0 4 0 0 0/0 0 4.0 4 4 4 2 2 0 1 0 15 .267 0 1 1 1 0 1.50
COVA,LUIS MPA 7.30 0-0 5 1 0 0/0 0 12.1 16 12 10 10 17 3 0 1 51 .314 1 1 1 0 0 2.11
* MARQUEZ,JOHAN MPA 7.71 1-2 3 3 0 0/0 0 11.2 13 10 10 12 15 2 0 2 47 .277 7 0 0 0 0 2.14
MARRERO,ANGEL MPA 4.26 0-1 5 2 0 0/0 0 12.2 6 6 6 12 13 1 0 0 43 .140 3 1 0 1 0 1.42
HERNANDEZ,JUNIOR NGS 0.00 0-0 3 0 0 0/1 0 3.0 2 0 0 0 3 1 0 0 10 .200 0 0 0 0 0 0.67
PENA,KENYER NGS 3.38 0-1 2 2 0 0/1 0 8.0 3 3 3 7 12 0 1 0 27 .111 0 1 0 0 0 1.25
RAMIREZ,SAMUEL NGS 4.50 0-0 1 1 0 0/0 0 4.0 1 2 2 5 2 0 0 0 11 .091 1 1 0 0 0 1.50
VARGAS,FRAINER NGS 1.50 1-0 3 0 0 0/1 0 6.0 2 1 1 2 8 1 0 0 19 .105 1 0 0 0 0 0.67
YANEZ,YOHANDER NGS 0.00 1-0 3 0 0 0/1 0 4.0 4 0 0 1 6 1 0 0 16 .250 0 0 0 0 0 1.25
ACABAN,ANGEL SNT 2.25 0-0 1 1 0 0/0 0 4.0 5 1 1 0 5 2 0 0 17 .294 1 0 0 0 0 1.25
ARAUJO,DIEGO SNT 4.50 1-0 3 0 0 0/0 0 4.0 2 2 2 0 5 0 0 1 14 .143 1 0 0 0 0 0.50
MEDINA,KEIBERSON SNT 1.50 1-0 2 1 0 0/0 0 6.0 3 1 1 3 10 1 0 0 20 .150 3 0 1 0 0 1.00
NAVAS,DEIBIS SNT 2.25 0-0 3 1 0 0/0 1 8.0 4 3 2 1 11 0 0 0 26 .154 0 4 1 0 0 0.63
PRESINAL,AARON SNT 3.00 1-0 2 1 0 0/0 0 6.0 4 2 2 3 7 0 0 1 21 .190 1 0 0 0 0 1.17
CARUTO,WILFRED GTR 8.71 0-0 3 2 0 0/0 0 10.1 13 10 10 12 9 0 1 1 44 .295 8 1 0 1 0 2.42
CASTILLO,WILDEY GTR 5.59 0-0 4 0 0 0/0 0 9.2 9 8 6 5 5 4 0 0 36 .250 1 2 2 0 0 1.45
* DELGADO,MARCO GTR 12.46 0-3 5 3 0 0/0 0 8.2 5 14 12 19 6 0 0 0 27 .185 7 4 1 0 0 2.77
* ROJAS,DANIEL GTR 0.00 1-0 1 1 0 0/0 0 5.0 1 1 0 3 11 1 0 0 15 .067 2 0 0 0 0 0.80
CAMACHO,OSWALDO TWA 6.75 1-0 3 0 0 0/0 0 5.1 6 4 4 6 8 1 0 0 21 .286 2 1 0 0 0 2.25
GALINDO,JORGE TWA 2.31 1-0 2 2 0 0/0 0 11.2 4 4 3 5 13 0 0 1 36 .111 1 0 0 0 0 0.77
DURAN,JOHENDRI TIG 0.00 0-0 2 2 0 0/0 0 6.0 4 4 0 4 11 0 0 0 24 .167 1 0 0 0 0 1.33
TERRAZA,MANUEL TIG 6.52 0-1 4 1 0 0/0 0 9.2 13 7 7 5 9 4 0 0 41 .317 1 1 0 0 0 1.86
JACKSONTORRES TIG 0.00 2-0 2 0 0 0/0 0 6.2 2 0 0 3 12 0 0 0 22 .091 2 2 0 0 0 0.75
Leyenda: * Lanza a la Zurda