Estadísticas de pitcheo

Nombre Equipo ERA W-L APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB K 2H 3H HR AB AVG WP HBP BK SFA SHA WHIP
CANA,JUAN AVA 4.15 2-0 9 0 0 0/2 1 13.0 8 6 6 7 18 0 0 0 45 .178 10 1 1 0 0 1.15
CASTILLO,MOISES AVA 4.85 0-1 8 0 0 0/0 0 13.0 10 10 7 8 21 1 0 1 51 .196 0 0 5 0 0 1.38
* ROSA,SEBASTIAN LA AVA 2.57 1-2 10 3 0 0/3 0 21.0 15 8 6 13 34 3 1 0 76 .197 3 1 0 0 0 1.33
LONGA,VICTOR AVA 0.60 2-0 10 10 1 0/2 0 45.1 23 5 3 6 83 5 0 0 160 .144 2 2 1 0 0 0.64
MAGALLANES,ANDRES DGA 2.63 0-2 7 3 0 0/0 0 13.2 7 12 4 8 21 0 2 0 50 .140 5 1 0 2 0 1.10
* ROJAS,KEINER DGA 3.57 0-1 10 4 0 0/0 0 22.2 25 19 9 9 29 5 3 0 95 .263 5 2 2 2 0 1.50
ZAPATA,BRYAN DGA 0.68 0-1 7 1 0 0/0 0 13.1 9 5 1 3 18 0 1 0 45 .200 2 4 0 2 1 0.90
LOPEZ,JOXANDER DPI 4.20 0-2 6 4 0 0/0 0 15.0 15 10 7 5 26 2 1 0 59 .254 3 2 0 0 0 1.33
MERCADO,DANIEL DPI 5.40 0-2 4 3 0 0/0 0 15.0 21 15 9 7 13 3 1 1 65 .323 3 0 0 1 1 1.87
* RIVAS,JHONATHAN DPI 8.79 0-4 6 6 0 0/0 0 14.1 19 23 14 22 11 3 1 1 60 .317 7 1 3 1 0 2.86
ALVAREZ,RAYNER MUJ 2.60 2-2 8 2 0 0/1 0 17.1 18 13 5 3 23 2 1 0 73 .247 2 0 1 0 0 1.21
GODOY,BRIANDERS MUJ 0.95 0-0 8 4 0 0/1 0 19.0 11 4 2 13 23 2 1 1 65 .169 1 2 1 0 0 1.26
GONZALEZ,GREIVER MUJ 3.71 0-0 9 4 0 0/2 2 17.0 16 7 7 4 17 4 3 0 66 .242 0 0 0 0 0 1.18
MONROY,BRAYAN MUJ 7.36 0-1 8 2 0 0/1 1 14.2 18 16 12 10 22 1 0 0 59 .305 8 2 0 0 0 1.91
VIVAS,HECTOR MUJ 0.00 2-0 7 0 0 0/1 0 13.1 9 1 0 7 16 1 0 0 46 .196 0 1 0 0 0 1.20
CALZADILLA,ALBERTO GBA 2.29 2-0 7 2 0 0/0 0 19.2 11 6 5 8 20 3 2 2 71 .155 4 1 0 0 0 0.97
MARTINEZ,EMANUEL GBA 0.52 3-0 5 2 0 0/0 0 17.1 7 2 1 3 22 3 0 0 58 .121 5 3 0 0 0 0.58
PEREZ,CARLOS GBA 4.38 1-0 6 1 0 0/0 0 12.1 9 6 6 4 13 3 1 0 45 .200 3 1 0 0 0 1.05
TERAN,BRANDON GBA 2.03 1-1 7 1 0 0/0 1 13.1 9 6 3 8 18 1 0 1 50 .180 1 1 1 0 0 1.28
ANDRADE,YEREMY GTA 0.94 2-0 11 3 0 0/1 1 28.2 17 3 3 5 46 2 0 1 101 .168 1 4 0 0 0 0.77
* RODRIGUEZ,ALONZO GTA 6.62 0-2 7 3 0 0/1 0 17.2 26 14 13 10 13 2 1 0 70 .371 1 0 0 1 0 2.04
SANCHEZ,FELIX GTA 2.38 1-2 8 5 0 0/0 1 22.2 24 14 6 8 36 5 0 0 90 .267 1 0 0 1 0 1.41
FREY,ADRIAN GPA 0.00 2-0 7 1 0 0/0 1 16.2 12 4 0 4 19 1 0 0 60 .200 0 0 0 0 1 0.96
HIDALGO,SAUL GPA 0.69 1-0 4 1 0 0/1 1 13.0 11 3 1 1 7 2 0 0 52 .212 0 0 0 0 0 0.92
MARTINEZ,MAIKEL GPA 3.54 3-1 8 3 0 0/1 0 28.0 24 15 11 21 30 4 0 2 102 .235 1 3 0 0 0 1.61
SALAZAR,ALVIN GPA 3.77 2-0 7 2 0 0/1 0 14.1 15 6 6 6 11 5 0 1 57 .263 0 3 0 0 0 1.47
VILLEGAS,JOEL GPA 4.24 0-1 5 3 0 0/1 0 17.0 16 10 8 5 14 2 1 2 66 .242 0 3 0 0 0 1.24
AMAYA,DIEGO JMB 5.62 0-1 9 4 0 0/1 0 16.0 15 11 10 13 22 2 1 2 61 .246 8 1 0 0 0 1.75
DANIA,KENNY JMB 1.53 0-0 9 3 0 0/2 0 17.2 8 4 3 12 21 2 0 1 61 .131 3 2 0 0 0 1.13
TOVAR,ALI JMB 2.70 0-2 10 3 0 0/2 1 16.2 14 8 5 6 22 3 0 0 63 .222 3 2 1 0 0 1.20
* BERNAL,CARLOS MPA 1.61 2-0 5 5 0 0/1 0 22.1 14 5 4 12 41 2 1 1 76 .184 2 1 0 0 0 1.16
COVA,LUIS MPA 2.08 2-1 13 0 0 0/1 0 21.2 20 10 5 12 23 2 0 1 82 .244 3 1 0 0 0 1.48
DIAZ,DEIVI MPA 2.92 0-1 6 1 0 0/1 0 12.1 10 4 4 3 21 4 0 1 45 .222 2 0 0 0 0 1.05
* MARQUEZ,JOHAN MPA 5.40 0-2 8 6 0 0/1 0 23.1 24 16 14 19 28 6 2 2 90 .267 6 1 1 0 0 1.84
CABEZA,DAVID MAS 2.93 1-1 6 1 0 0/0 1 15.1 10 6 5 2 18 2 0 1 59 .169 4 4 0 0 0 0.78
HERNANDEZ,JEFERSON MAS 1.84 1-2 6 4 0 0/0 0 29.1 26 9 6 6 45 6 0 0 115 .226 7 3 0 0 0 1.09
* HURTADO,ANGEL MAS 2.70 3-1 8 6 0 0/0 0 33.1 24 13 10 11 40 4 0 1 128 .188 3 2 1 1 0 1.05
BERMUDEZ,ALEJANDRO NGS 8.49 0-1 5 1 0 0/0 0 11.2 17 12 11 6 12 8 1 0 49 .347 1 2 0 1 0 1.97
BRAVO,JOLFRAN NGS 2.65 2-1 9 3 0 0/0 0 37.1 29 14 11 15 48 6 2 0 141 .206 9 3 0 2 0 1.18
HERNANDEZ,JUNIOR NGS 1.04 3-1 11 0 0 0/0 2 17.1 13 3 2 3 24 2 1 0 64 .203 1 0 0 2 0 0.92
RAMIREZ,SAMUEL NGS 1.45 1-2 7 6 0 0/0 0 31.0 24 11 5 13 34 1 0 0 120 .200 2 3 0 0 0 1.19
ACABAN,ANGEL SNT 7.36 1-2 8 5 0 0/0 1 22.0 27 20 18 11 27 6 0 5 88 .307 4 2 0 1 0 1.73
MARTINEZ,DANIEL SNT 8.78 1-2 6 2 0 0/0 0 13.1 20 15 13 7 13 0 1 2 58 .345 3 4 1 1 0 2.03
* VERA,XAVIER SNT 3.45 2-0 3 3 0 0/0 0 15.2 16 14 6 6 20 2 0 1 65 .246 1 1 1 0 0 1.40
CARABALLO,NEYBER GUA 6.00 0-2 4 1 0 0/0 0 15.0 18 10 10 5 11 6 0 0 56 .321 3 1 0 1 1 1.53
MARRERO,WINDER GUA 0.71 0-0 9 0 0 0/0 5 12.2 3 2 1 5 15 0 0 0 44 .068 2 2 0 0 0 0.63
OSORIO,LUIS GUA 6.08 2-3 9 2 0 0/0 0 23.2 25 21 16 14 22 5 1 2 98 .255 16 1 0 1 0 1.65
VELEZ,LUIS GUA 3.22 3-0 8 0 0 0/0 0 22.1 19 12 8 8 28 5 0 0 82 .232 6 8 1 2 1 1.21
CAMACHO,OSWALDO TWA 11.68 0-2 6 3 0 0/0 0 12.1 14 19 16 17 15 6 0 1 49 .286 7 1 0 0 0 2.51
* CORDOVBES,FERNANDO TWA 3.81 1-3 7 6 0 0/0 0 28.1 22 18 12 26 30 5 1 1 101 .218 3 5 4 1 0 1.69
MOLINA,JONATHAN TWA 3.75 0-1 4 1 0 0/0 1 12.0 5 5 5 6 7 2 0 0 38 .132 2 2 0 1 0 0.92
PEREZ,JUBERTH TWA 5.84 1-2 9 3 0 0/0 0 24.2 28 22 16 13 32 9 1 1 104 .269 6 0 0 0 0 1.66
* HERNANDEZ,ALIXSON TIG 2.38 4-3 8 7 0 0/1 0 45.1 25 13 12 25 66 9 0 1 151 .166 9 10 1 2 0 1.10
MARTINEZ,ROBERT TIG 1.45 4-0 8 5 0 0/2 2 37.1 25 9 6 11 47 5 0 1 128 .195 5 2 1 2 0 0.96
ARENAS,HORANGEL TKA 1.74 2-2 9 6 0 0/0 0 41.1 31 17 8 13 59 6 1 0 155 .200 4 1 0 1 0 1.06
* FIGUEROA,SEBASTIAN TKA 1.52 1-1 6 4 0 0/0 1 23.2 13 5 4 9 31 2 0 0 85 .153 7 2 1 0 0 0.93
PAGUA,ABENER TKA 0.73 1-1 5 1 0 0/0 0 12.1 9 2 1 2 13 0 0 0 45 .200 2 2 0 0 0 0.89
RAMIREZ,ANKEIMER TKA 2.16 2-0 7 1 0 0/0 1 16.2 12 6 4 9 19 3 0 1 58 .207 1 1 0 2 0 1.26
BENTANCOURT,OMAR UST 3.04 2-0 10 3 0 0/0 0 23.2 12 8 8 17 30 1 1 0 79 .152 6 2 0 2 0 1.23
CASTRO,ROBERTO UST 0.53 2-1 8 0 0 0/0 1 17.0 16 8 1 5 20 2 0 1 64 .250 1 1 1 0 0 1.24
* LUGO,GUILLERMO UST 6.75 2-1 8 2 0 0/0 0 13.1 21 12 10 3 15 3 2 0 60 .350 3 0 0 1 0 1.80
RODRIGUEZ,ANGEL UST 2.84 2-0 14 6 0 0/0 0 31.2 19 13 10 18 57 2 1 1 108 .176 2 4 0 0 0 1.17
VALENZUELA,FRANYERSO UST 3.07 0-0 8 0 0 0/0 0 14.2 12 5 5 7 20 2 0 0 54 .222 2 0 3 1 0 1.30
VARGAS,ELVIS UST 4.50 1-0 7 2 0 0/0 0 14.0 12 8 7 7 23 1 0 3 54 .222 4 4 0 0 0 1.36
CASTRO,DANIEL YAN 2.08 1-0 8 3 0 0/1 1 17.1 12 7 4 10 24 3 0 1 66 .182 3 3 0 0 0 1.27
GAVIDEZ,JUAN YAN 3.46 2-1 5 2 0 0/1 0 13.0 11 5 5 5 10 1 1 0 47 .234 2 1 0 0 0 1.23
PEREZ,HAROLD YAN 2.25 2-1 7 1 0 0/1 0 20.0 19 8 5 6 21 5 0 2 76 .250 0 4 0 1 0 1.25
SAYAGO,CARLOS YAN 3.57 1-0 7 2 0 0/0 0 17.2 8 7 7 9 29 0 0 2 64 .125 3 2 0 0 0 0.96
Leyenda: * Lanza a la Zurda