Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
ROUND ROBIN | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
Box Score
Miercoles 25 de Septiembre del 20244
EBP ACADEMY(0-1)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBP ACADEMY | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 9 | 2 |
| GPAB ACADEMY | 2 | 2 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | X | 14 | 13 | 0 |
14
GPAB ACADEMY(1-0)
Win: GUSTAVO ALVAREZ (1-0) | Loss: JUAN SUBERO (0-1) |
| EBP ACADEMY | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 REYGER VAAMONTE (1B/C) | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||
| 2 ESNEIDER QUINTERO (SS) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 3 ORIEL MARTINEZ (RF/C) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 4 LEONARDO RIOS (C/1B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 5 MAIKER RAMIREZ (2B) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 6 GABRIEL ALADEJO (DH) | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | |||||||
| 7 YONCLEIDER SILVA (CF) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 8 DEREK COLOMBO (3B) | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| 9 CARLOS SAAVEDRA (LF/RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| Totales | 32 | 4 | 9 | 4 | 8 | |||||||
| GPAB ACADEMY | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 JESUS MANCERA (CF) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| DARWIN SABALZA (PR/CF) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 DOUGLAS RENGIFO (SS) | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| 3 EIBER HERRERA (2B/3B) | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | |||||||
| 4 DIEGO RONDON (C) | 4 | 2 | 2 | 6 | 0 | |||||||
| 5 CARLOS GONCALVEZ (1B) | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
| 6 JAVIER CHIRINOS (DH) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||
| 7 SEBASTIAN PENA (LF) | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | |||||||
| 8 MARCOS ALTUVE (3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| AARON MEJIAS (2B) | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||||||
| 9 JUAN FIGUEROA (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| ANGEL ALBARRAN (RF) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Totales | 34 | 14 | 13 | 10 | 5 | |||||||
Team DP - EBP ACADEMY (1)
Team LOB - EBP ACADEMY (11) ; GPAB ACADEMY (10)
Team Risp - EBP ACADEMY de 13 - 4 ; GPAB ACADEMY de 18 - 6
E - VAAMONTE,R (2)
2B - VAAMONTE,R ; QUINTERO,E ; MARTINEZ,O ; ALADEJO,G ; RENGIFO,D ; RONDON,D ; PENA,S
3B - HERRERA,E
HR - RONDON,D
SB - MANCERA,J (3) ; PENA,S
HBP - SILVA,Y ; MANCERA,J ; HERRERA,E ; ALBARRAN,A
Team LOB - EBP ACADEMY (11) ; GPAB ACADEMY (10)
Team Risp - EBP ACADEMY de 13 - 4 ; GPAB ACADEMY de 18 - 6
E - VAAMONTE,R (2)
2B - VAAMONTE,R ; QUINTERO,E ; MARTINEZ,O ; ALADEJO,G ; RENGIFO,D ; RONDON,D ; PENA,S
3B - HERRERA,E
HR - RONDON,D
SB - MANCERA,J (3) ; PENA,S
HBP - SILVA,Y ; MANCERA,J ; HERRERA,E ; ALBARRAN,A
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN SUBERO | 2.0 | 4 | 4 | 4 | 2 | ||||||
| LUIS SEIJAS | 2.0 | 4 | 5 | 5 | 2 | ||||||
| JUAN MARTINEZ | 0.2 | 1 | 5 | 4 | 1 | ||||||
| JEDINSON MAGALLANES | 2.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Totales | 7.0 | 13 | 14 | 13 | 5 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARLOS CAMACHO | 3.2 | 5 | 2 | 2 | 4 | ||||||
| GUSTAVO ALVAREZ | 2.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| CARLOS PANTOJA | 2.0 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| Totales | 8.0 | 9 | 4 | 4 | 8 |
WP - MARTINEZ,J (3) ; MAGALLANES,J
HBP - SEIJAS,L ; MARTINEZ,J (2) ; CAMACHO,C
inheritr - MARTINEZ,J ; MAGALLANES,J ; ALVAREZ,G (2)
inherits - MARTINEZ,J ; MAGALLANES,J (2)
HBP - SEIJAS,L ; MARTINEZ,J (2) ; CAMACHO,C
inheritr - MARTINEZ,J ; MAGALLANES,J ; ALVAREZ,G (2)
inherits - MARTINEZ,J ; MAGALLANES,J (2)
Umpires - HP: GIOVANNI PAIVA 1B: DAVID PEREZ 3B:
Estadio: GUAICAIPURO
Hora Inicio: 09:20 am Duracion: 2:57
Notas:
Weather: CARLOS DELGADO
SEIJAS,L faced 1 batter in the 5th.
Estadio: GUAICAIPURO
Hora Inicio: 09:20 am Duracion: 2:57
Notas:
Weather: CARLOS DELGADO
SEIJAS,L faced 1 batter in the 5th.