Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
ROUND ROBIN | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
Box Score
Miercoles 25 de Septiembre del 20241
TEAM GUARENAS(0-1)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEAM GUARENAS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 |
| FRANCISCO/MUJICA | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | X | 6 | 5 | 2 |
6
FRANCISCO/MUJICA(1-0)
Win: DAYRON HERNANDEZ (1-0) | Loss: JOSE HERNANDEZ (0-1) |
| TEAM GUARENAS | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 DANIEL BARRETO (C) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
| CRISTOFER URIBE (C/1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 SANTIAGO VENTURA (CF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 3 DOUGLAS OLIVO (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
| 4 RYAN RUDAS (RF/3B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 5 SANTIAGO GIL (3B/C) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 6 KELVIN PELLIN (1B/RF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 7 AARON ROMERO (SS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| MIGUEL DURAN (SS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 8 PEDRO VARGAS (2B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| EDISON RENGIFO (2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 9 JESUS ALFARO (LF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| Totales | 33 | 1 | 5 | 1 | 11 | |||||||
| FRANCISCO/MUJICA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 SANTIAGO BLANCO (SS) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 2 ANDRUW PEREZ (2B) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 MAICOLL RONDON (3B) | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | |||||||
| 4 JOSE FLORES (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 ERON CHOURIO (RF/CF) | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 6 RICARDO MARIN (C) | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||||||
| 7 FRAYNER CHACON (1B) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| JUAN YANES (1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 8 ALEJANDRO LADERA (CF) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| JESUS RAMOS (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 9 ADAN LEON (LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| Totales | 28 | 6 | 5 | 4 | 7 | |||||||
Team LOB - TEAM GUARENAS (10) ; FRANCISCO/MUJICA (5)
Team Risp - TEAM GUARENAS de 10 - 0 ; FRANCISCO/MUJICA de 8 - 3
E - GIL,S ; ROMERO,A ; HERNANDEZ,J ; OSORIO,L ; PEREZ,A ; LEON,A
2B - VARGAS,P ; RONDON,M ; LADERA,A
PB - URIBE,C
SB - GIL,S ; PELLIN,K ; ALFARO,J
CS - VARGAS,P ; LADERA,A
HBP - BARRETO,D ; PEREZ,A
Team Risp - TEAM GUARENAS de 10 - 0 ; FRANCISCO/MUJICA de 8 - 3
E - GIL,S ; ROMERO,A ; HERNANDEZ,J ; OSORIO,L ; PEREZ,A ; LEON,A
2B - VARGAS,P ; RONDON,M ; LADERA,A
PB - URIBE,C
SB - GIL,S ; PELLIN,K ; ALFARO,J
CS - VARGAS,P ; LADERA,A
HBP - BARRETO,D ; PEREZ,A
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSE HERNANDEZ | 3.2 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| LUIS OSORIO | 0.2 | 2 | 3 | 0 | 1 | ||||||
| NEYBER CARABALLO | 3.2 | 2 | 0 | 0 | 6 | ||||||
| Totales | 8.0 | 5 | 6 | 0 | 7 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALVARO RAMOS | 4.0 | 1 | 1 | 0 | 7 | ||||||
| DAYRON HERNANDEZ | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| DAINCE CHAPELLIN | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| DIEGO OROZCO | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| RAYNER ALVAREZ | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| CHRISTIAN RODRIGUEZ | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Totales | 9.0 | 5 | 1 | 0 | 11 |
WP - HERNANDEZ,J (3) ; RAMOS,A
HBP - HERNANDEZ,J ; RAMOS,A
BK - CARABALLO,N ; CHAPELLIN,D
inheritr - OSORIO,L ; CARABALLO,N (2)
inherits - OSORIO,L ; CARABALLO,N (2)
HBP - HERNANDEZ,J ; RAMOS,A
BK - CARABALLO,N ; CHAPELLIN,D
inheritr - OSORIO,L ; CARABALLO,N (2)
inherits - OSORIO,L ; CARABALLO,N (2)
Umpires - HP: GERMAN SALAZAR 1B: EDINSON GUILLEN 3B:
Estadio: ALEXIS PADILLA
Hora Inicio: 08:20 am Duracion: 3:00
Notas:
Weather: DARWIN CANCHICA
Estadio: ALEXIS PADILLA
Hora Inicio: 08:20 am Duracion: 3:00
Notas:
Weather: DARWIN CANCHICA