Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
ROUND ROBIN | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
GENOVES BASEBALL AC |
14 | 11 | 3 | 0 | - | ||||||||
GPA ACADEMY |
14 | 10 | 4 | 0 | 1 | ||||||||
YANEZ/ROLDAN |
14 | 9 | 5 | 0 | 2 | ||||||||
GLEYBER TORRES |
14 | 8 | 6 | 0 | 3 | ||||||||
ALVARO VALDEZ |
14 | 6 | 8 | 0 | 5 | ||||||||
TK BASEBALL |
14 | 6 | 8 | 0 | 5 | ||||||||
MASA ACADEMY |
14 | 5 | 9 | 0 | 6 | ||||||||
USTACADEMIA |
14 | 1 | 13 | 0 | 10 | ||||||||
Box Score
Jueves 21 de Noviembre del 202414
WYN ACADEMIA(6-6)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WYN ACADEMIA | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 14 | 13 | 2 |
| LION ACADEMY | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 3 |
2
LION ACADEMY(7-6-1)
Win: BOLIVAR (1-0) | Loss: CESAR EREU (0-1) |
| WYN ACADEMIA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 JOSE BASTARDO (CF) | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||||||
| 2 GABRIEL TERAN (SS/LF) | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||
| 3 SERGIO PATINO (2B/3B) | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||
| 4 ELERICK GOMEZ (RF) | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 5 DANIEL FERNANDEZ (DH) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| ISAAC CADOZO (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| JUAN GUERRERO (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 6 DEREK PAREJO (C/1B) | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | |||||||
| 7 LUIS MENDOZA (1B/3B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| SEBASTIAN ARIAS (2B) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 8 SANTIAGO MENDOZA (3B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| SAUL CAROSI (PH/LF) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 9 ALAN TORRES (SS) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| ADRIAN RANGEL (1B/C) | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||||||
| Totales | 35 | 14 | 13 | 11 | 11 | |||||||
| LION ACADEMY | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 LUIS REINA (LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| LUIS CORREA (LF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 2 IGOR ESCOBAR (SS) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 3 SANTIAGO SOJO (CF) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||
| FRANKLIN GALLO (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 BRAULIO MATA (1B/C) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| MIGUEL MEDINA (3B) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 5 CARLOS SALAZAR (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| YORBE GONZALEZ (RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 6 JOSE VELASQUEZ (DH) | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||
| 7 JONAIKEL GONZALEZ (C/1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| JOSMAR TOVAR (1B/C) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 8 LUIS CASTILLO (3B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| NEIVER LOBO (1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 9 ANDERSON RENGIFO (2B) | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| EULISES SILVA (2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| Totales | 35 | 2 | 10 | 2 | 10 | |||||||
Team DP - WYN ACADEMIA (1)
Team LOB - WYN ACADEMIA (9) ; LION ACADEMY (16)
Team Risp - WYN ACADEMIA de 19 - 8 ; LION ACADEMY de 18 - 4
E - ARIAS,S ; MENDOZA,S ; GONZALEZ,J ; CASTILLO,L ; LOPEZ,C
2B - TERAN,G ; GOMEZ,E ; CAROSI,S
HR - PATINO,S
PB - GONZALEZ,J
SB - TERAN,G ; GOMEZ,E ; FERNANDEZ,D ; PAREJO,D ; MENDOZA,L (2) ; SOJO,S
CS - TORRES,A
HBP - MENDOZA,L (2) ; RANGEL,A
Team LOB - WYN ACADEMIA (9) ; LION ACADEMY (16)
Team Risp - WYN ACADEMIA de 19 - 8 ; LION ACADEMY de 18 - 4
E - ARIAS,S ; MENDOZA,S ; GONZALEZ,J ; CASTILLO,L ; LOPEZ,C
2B - TERAN,G ; GOMEZ,E ; CAROSI,S
HR - PATINO,S
PB - GONZALEZ,J
SB - TERAN,G ; GOMEZ,E ; FERNANDEZ,D ; PAREJO,D ; MENDOZA,L (2) ; SOJO,S
CS - TORRES,A
HBP - MENDOZA,L (2) ; RANGEL,A
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GABRIEL SANCHEZ | 4.0 | 6 | 2 | 2 | 5 | ||||||
| CALEB RUIZ | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| BOLIVAR | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| VALLADARES,J | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| ENYER ZAPATA | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Totales | 8.0 | 10 | 2 | 2 | 10 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CESAR EREU | 0.2 | 1 | 4 | 3 | 1 | ||||||
| CRISTOFER LOPEZ | 2.1 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| ALFONSO DIRIEL | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| MANUEL FUENTES | 2.1 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| NEHEMIAN MENDOZA | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||
| CARLOS MACHADO | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Totales | 8.0 | 13 | 14 | 13 | 11 |
WP - SANCHEZ,G ; ZAPATA,E ; EREU,C ; LOPEZ,C ; DIRIEL,A (3) ; MENDOZA,N (4)
HBP - LOPEZ,C ; FUENTES,M (2)
BK - LOPEZ,C
inheritr - LOPEZ,C
HBP - LOPEZ,C ; FUENTES,M (2)
BK - LOPEZ,C
inheritr - LOPEZ,C
Umpires - HP: JOHAN SALAZAR 1B: OSMEL PIMENTEL 3B:
Estadio: PAGUITA
Hora Inicio: 08:15 am Duracion: 3:15
Notas:
Weather: CARLOS DELGADO
Estadio: PAGUITA
Hora Inicio: 08:15 am Duracion: 3:15
Notas:
Weather: CARLOS DELGADO
GENOVES BASEBALL AC
GPA ACADEMY
YANEZ/ROLDAN
GLEYBER TORRES
ALVARO VALDEZ
TK BASEBALL
MASA ACADEMY
USTACADEMIA