Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
ROUND ROBIN | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
GENOVES BASEBALL AC |
14 | 11 | 3 | 0 | - | ||||||||
GPA ACADEMY |
14 | 10 | 4 | 0 | 1 | ||||||||
YANEZ/ROLDAN |
14 | 9 | 5 | 0 | 2 | ||||||||
GLEYBER TORRES |
14 | 8 | 6 | 0 | 3 | ||||||||
ALVARO VALDEZ |
14 | 6 | 8 | 0 | 5 | ||||||||
TK BASEBALL |
14 | 6 | 8 | 0 | 5 | ||||||||
MASA ACADEMY |
14 | 5 | 9 | 0 | 6 | ||||||||
USTACADEMIA |
14 | 1 | 13 | 0 | 10 | ||||||||
Box Score
Miercoles 31 de Diciembre del 19695
YANEZ/ROLDAN(7-7)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YANEZ/ROLDAN | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 1 |
| SANTANA 50 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 6 | 10 | 1 |
6
SANTANA 50(9-5)
Win: FRANCISCO MARCANO (4-1) | Loss: CARLOS SAYAGO (0-1) |
| YANEZ/ROLDAN | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 CRISTIAN NAVAS (RF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 2 XAVIER CADIZ (SS) | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | |||||||
| 3 JENDRY GUARACO (CF) | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 4 DIAS,L (C) | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 5 AARON GUZMAN (2B) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
| 6 JONAIKER LEON (1B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 7 LUIS PINTO (3B) | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 8 DIEGO GUERRA (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| CRISTIAN FERNANDEZ (PH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 9 ALEX GARCIA (LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| JOSUE PERFECTO (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Totales | 36 | 5 | 9 | 5 | 10 | |||||||
| SANTANA 50 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 SAMUEL ARISTIGUETA (3B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 2 EGORY FERNANDEZ (1B) | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| 3 KIMY JIMENEZ (RF/2B) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 4 BRYAN SANOJA (C) | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||
| 5 DANIEL RODRIGUEZ (DH) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 6 ARON GARCIA (CF) | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | |||||||
| 7 ALLAN MORENO (SS/2B) | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 8 DERECK VERDU (LF) | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||||||
| 9 SANTIAGO MUJICA (2B/SS) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| Totales | 32 | 6 | 10 | 6 | 8 | |||||||
Team DP - SANTANA 50 (1)
Team LOB - YANEZ/ROLDAN (4) ; SANTANA 50 (6)
Team Risp - YANEZ/ROLDAN de 8 - 3 ; SANTANA 50 de 8 - 3
E - NAVAS,C ; MORENO,A
2B - NAVAS,C ; DIAS,L ; PINTO,L (2) ; GARCIA,A
HR - CADIZ,X (2) ; GARCIA,A
SB - CADIZ,X ; MORENO,A
CS - GUZMAN,A ; GARCIA,A
Team LOB - YANEZ/ROLDAN (4) ; SANTANA 50 (6)
Team Risp - YANEZ/ROLDAN de 8 - 3 ; SANTANA 50 de 8 - 3
E - NAVAS,C ; MORENO,A
2B - NAVAS,C ; DIAS,L ; PINTO,L (2) ; GARCIA,A
HR - CADIZ,X (2) ; GARCIA,A
SB - CADIZ,X ; MORENO,A
CS - GUZMAN,A ; GARCIA,A
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROUZZEL CANZZINI | 2.1 | 3 | 4 | 4 | 2 | ||||||
| ALI TOVAR | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| RODERICK MALDONADO | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| CARLOS SAYAGO | 2.2 | 5 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| LEANYER SEGARRA | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Totales | 8.0 | 10 | 6 | 6 | 8 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANGEL ACABAN | 5.0 | 7 | 5 | 3 | 8 | ||||||
| FRANCISCO MARCANO | 4.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| Totales | 9.0 | 9 | 5 | 3 | 10 |
WP - CANZZINI,R ; TOVAR,A ; ACABAN,A
BK - TOVAR,A
inheritr - TOVAR,A ; SEGARRA,L (2)
inherits - TOVAR,A
BK - TOVAR,A
inheritr - TOVAR,A ; SEGARRA,L (2)
inherits - TOVAR,A
Umpires - HP: ANTHONY CANIZALEZ 1B: OSMEL PIMENTEL 3B:
Estadio: VILLAPOL
Hora Inicio: 09:07 AM Duracion: 2:30
Notas:
Weather: CARLOS CARDENAS
Estadio: VILLAPOL
Hora Inicio: 09:07 AM Duracion: 2:30
Notas:
Weather: CARLOS CARDENAS
GENOVES BASEBALL AC
GPA ACADEMY
YANEZ/ROLDAN
GLEYBER TORRES
ALVARO VALDEZ
TK BASEBALL
MASA ACADEMY
USTACADEMIA