Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
ROUND ROBIN | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
Box Score
Jueves 26 de Septiembre del 20243
MASA ACADEMY(0-1)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MASA ACADEMY | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 |
| MARIO PACHECO | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | X | 8 | 11 | 0 |
8
MARIO PACHECO(1-0)
Win: EMANUEL TOVAR (1-0) | Loss: JESUS BETHERMY (0-1) |
| MASA ACADEMY | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 ANDRES TRIANA (SS) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||
| 2 GERMERSON BLANCO (3B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 DERWIN REYES (C/1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 4 CESAR ACOSTA (1B/C) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 5 JESUS PEREZ (RF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| CARLOS LEAL (RF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 6 YOALBERT SANDOVAL (2B) | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
| 7 DAYRON ORAMAS (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 8 ISAAC LEAL (CF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 9 DYLAN VILLAROEL (LF) | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||
| Totales | 28 | 3 | 5 | 2 | 8 | |||||||
| MARIO PACHECO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 JHON MAITA (3B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 2 ARNALDO SANTOS (LF/C) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 3 JOSEIVERT BELISARIO (SS) | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | |||||||
| 4 KRISTIAN HERNANDEZ (C/LF) | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | |||||||
| 5 VICTOR MENDOZA (1B) | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||
| 6 JESUS PATINO (DH) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 7 DIEGO HERNANDEZ (2B) | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | |||||||
| PEDRO TABARE (PH/2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 8 JOSE RANGEL (CF) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| ARAN GALINDO (PH/RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 9 CARLOS RODRIGUEZ (RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| DEREK QUIROZ (PH/RF) | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| Totales | 32 | 8 | 11 | 8 | 10 | |||||||
Team DP - MARIO PACHECO (1)
Team LOB - MASA ACADEMY (6) ; MARIO PACHECO (5)
Team Risp - MASA ACADEMY de 8 - 1 ; MARIO PACHECO de 12 - 5
2B - HERNANDEZ,K ; HERNANDEZ,D
HR - SANDOVAL,Y ; BELISARIO,J
SB - ORAMAS,D ; VILLAROEL,D (3) ; MAITA,J
CS - HERNANDEZ,D
HBP - BELISARIO,J
SF - SANTOS,A
Team LOB - MASA ACADEMY (6) ; MARIO PACHECO (5)
Team Risp - MASA ACADEMY de 8 - 1 ; MARIO PACHECO de 12 - 5
2B - HERNANDEZ,K ; HERNANDEZ,D
HR - SANDOVAL,Y ; BELISARIO,J
SB - ORAMAS,D ; VILLAROEL,D (3) ; MAITA,J
CS - HERNANDEZ,D
HBP - BELISARIO,J
SF - SANTOS,A
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JESUS BETHERMY | 5.0 | 8 | 7 | 7 | 6 | ||||||
| RAYNER BETHERMY | 2.2 | 3 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| LUIS PENA | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Totales | 8.0 | 11 | 8 | 8 | 10 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YOLVER CASTILLO | 5.0 | 3 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| EMANUEL TOVAR | 1.0 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||||
| ANGEL MARRERO | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| JOSE CADENAS | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Totales | 8.1 | 5 | 3 | 3 | 8 |
WP - CASTILLO,Y ; TOVAR,E (2)
HBP - BETHERMY,J
inheritr - BETHERMY,R ; PENA,L
inherits - BETHERMY,R (2)
HBP - BETHERMY,J
inheritr - BETHERMY,R ; PENA,L
inherits - BETHERMY,R (2)
Umpires - HP: WILLIAN BOLIVAR 1B: ALVARO DIAZ 3B:
Estadio: INDEPENDENCIA
Hora Inicio: 10:18 am Duracion: 2:54
Notas:
Weather: CARLOS CARDENAS
BETHERMY,J faced 5 batters in the 6th.
Estadio: INDEPENDENCIA
Hora Inicio: 10:18 am Duracion: 2:54
Notas:
Weather: CARLOS CARDENAS
BETHERMY,J faced 5 batters in the 6th.