Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
ROUND ROBIN | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
Box Score
Jueves 26 de Septiembre del 20246
ACADEMY457(0-1-1)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACADEMY457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 8 | 7 |
| GENOVES BASEBALL AC | 2 | 3 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 18 | 14 | 3 |
18
GENOVES BASEBALL AC(2-0)
Win: BRANDON TERAN (1-0) | Loss: CRISTHIAN LOPEZ (0-1) |
| ACADEMY457 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 JHOSMER PERDOMO (2B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 2 JAIVER VIVAS (RF) | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||
| 3 EDUARD GOMEZ (LF) | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||
| 4 JULIAN CASTILLO (DH) | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | |||||||
| 5 JORGE ROMERO (C) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 6 JOSE PARRA (1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| JOYSEL TELLES (1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 7 NESTOR ORTEGA (CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 8 DIRWHEST AROCHA (3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 9 SEBASTIAN MATERAN (SS) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| Totales | 34 | 6 | 8 | 4 | 9 | |||||||
| GENOVES BASEBALL AC | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 JOHAN CABRERA (SS) | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 2 SEBASTIAN MALDONADO (1B/C) | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 3 ABDALHA COLMENAREZ (C/1B) | 5 | 2 | 4 | 3 | 0 | |||||||
| 4 ERBYN SANCHEZ (CF) | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | |||||||
| 5 MIGUEL MUJICA (LF) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| DILAN RAMOS (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 6 IVERSON LOVERA (DH) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| ANGEL GARCIA (PH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 7 DERECK ZAMORA (3B) | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | |||||||
| 8 DAIVERT MUNOZ (RF) | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 9 JORGE SOJO (2B) | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | |||||||
| SEBASTIAN RAMIREZ (2B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Totales | 37 | 18 | 14 | 12 | 5 | |||||||
Team DP - ACADEMY457 (1) ; GENOVES BASEBALL AC (1)
Team LOB - ACADEMY457 (8) ; GENOVES BASEBALL AC (9)
Team Risp - ACADEMY457 de 11 - 3 ; GENOVES BASEBALL AC de 18 - 8
E - GOMEZ,E (3) ; ROMERO,J ; TELLES,J ; ORTEGA,N ; MATERAN,S ; CABRERA,J (3)
2B - CASTILLO,J ; COLMENAREZ,A (2) ; MUNOZ,D ; SOJO,J
3B - MATERAN,S
CS - PERDOMO,J
HBP - GOMEZ,E ; ROMERO,J ; MALDONADO,S
Team LOB - ACADEMY457 (8) ; GENOVES BASEBALL AC (9)
Team Risp - ACADEMY457 de 11 - 3 ; GENOVES BASEBALL AC de 18 - 8
E - GOMEZ,E (3) ; ROMERO,J ; TELLES,J ; ORTEGA,N ; MATERAN,S ; CABRERA,J (3)
2B - CASTILLO,J ; COLMENAREZ,A (2) ; MUNOZ,D ; SOJO,J
3B - MATERAN,S
CS - PERDOMO,J
HBP - GOMEZ,E ; ROMERO,J ; MALDONADO,S
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRISTHIAN LOPEZ | 1.0 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||||||
| AARON HERNANDEZ | 1.2 | 8 | 9 | 5 | 2 | ||||||
| GABRIEL MONASTERIO | 0.2 | 2 | 6 | 5 | 0 | ||||||
| JOSMER MORENO | 1.2 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| MAIKOL NAVARRO | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| GABRIEL MORENO | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Totales | 8.0 | 14 | 18 | 12 | 5 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAMUEL ORTIZ | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| BRANDON TERAN | 4.2 | 5 | 3 | 3 | 4 | ||||||
| JESUS GARCIA | 2.0 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||
| Totales | 9.0 | 8 | 6 | 4 | 9 |
WP - MONASTERIO,G (2) ; MORENO,J (2) ; NAVARRO,M ; TERAN,B (2)
HBP - MONASTERIO,G ; TERAN,B (2)
inheritr - MONASTERIO,G ; MORENO,J ; TERAN,B (2)
inherits - MONASTERIO,G ; MORENO,J
HBP - MONASTERIO,G ; TERAN,B (2)
inheritr - MONASTERIO,G ; MORENO,J ; TERAN,B (2)
inherits - MONASTERIO,G ; MORENO,J
Umpires - HP: JORGE RIVERO 1B: ARQUIMEDES TORRES 3B:
Estadio: LA PIEDRITA
Hora Inicio: 08:54 am Duracion: 3:16
Notas:
Weather: CARLOS DELGADO
Estadio: LA PIEDRITA
Hora Inicio: 08:54 am Duracion: 3:16
Notas:
Weather: CARLOS DELGADO