Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
ROUND ROBIN | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
Box Score
Jueves 26 de Septiembre del 20244
MC TOP PLAYERS(0-2)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MC TOP PLAYERS | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | 3 |
| LION ACADEMY | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | X | 7 | 4 | 1 |
7
LION ACADEMY(1-0)
Win: CARLOS MOSQUERA (1-0) | Loss: ENYELVER PEREZ (0-1) |
| MC TOP PLAYERS | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 ANGEL BRICENO (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| ABRAHAN ROJAS (PH/LF) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 2 JOSE BELLO (CF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 3 JHAN RUDAS (RF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| MIGUEL GUEVARA (3B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 4 CRISTIAN GELVIS (C/1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| SAMUEL VILLASMIL (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 5 ARON MIJARES (SS) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 6 OSMEIBER MONZON (2B/RF) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 7 JOINER ARCAYA (3B/RF) | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 8 RAINER RONDON (DH) | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||||||
| 9 SANTIAGO PLATA (1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| MOISES SANOJA (C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Totales | 25 | 4 | 5 | 4 | 7 | |||||||
| LION ACADEMY | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 ANDERSON RENGIFO (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| YORBE GONZALEZ (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| NEIVER LOBO (2B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 CARLOS SALAZAR (SS) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 3 JHON RODRIGUEZ (CF) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 4 SANTIAGO SOJO (RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 JONAIKEL GONZALEZ (1B) | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 6 LUIS CASTILLO (DH) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 7 IGOR ESCOBAR (3B) | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||||
| 8 LUIS REINA (LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| MIGUEL MEDINA (PR/LF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 9 FRANKLIN GALLO (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| JOSMAR TOVAR (C) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| Totales | 23 | 7 | 4 | 5 | 4 | |||||||
Team DP - LION ACADEMY (1)
Team LOB - MC TOP PLAYERS (7) ; LION ACADEMY (8)
Team Risp - MC TOP PLAYERS de 11 - 3 ; LION ACADEMY de 10 - 0
E - MIJARES,A (3) ; LOBO,N
2B - RONDON,R ; TOVAR,J
HR - ARCAYA,J ; ESCOBAR,I
SB - ROJAS,A ; RONDON,R ; REINA,L
CS - ROJAS,A
HBP - GELVIS,C ; ARCAYA,J ; RONDON,R ; LOBO,N ; SALAZAR,C ; RODRIGUEZ,J ; REINA,L
Team LOB - MC TOP PLAYERS (7) ; LION ACADEMY (8)
Team Risp - MC TOP PLAYERS de 11 - 3 ; LION ACADEMY de 10 - 0
E - MIJARES,A (3) ; LOBO,N
2B - RONDON,R ; TOVAR,J
HR - ARCAYA,J ; ESCOBAR,I
SB - ROJAS,A ; RONDON,R ; REINA,L
CS - ROJAS,A
HBP - GELVIS,C ; ARCAYA,J ; RONDON,R ; LOBO,N ; SALAZAR,C ; RODRIGUEZ,J ; REINA,L
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YEANFRI TORO | 3.0 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||
| YEANDERL RODRIGUEZ | 2.0 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| ENYELVER PEREZ | 0.0 | 1 | 3 | 2 | 0 | ||||||
| YENKING BERROTERAN | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Totales | 6.0 | 4 | 7 | 5 | 4 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OWERSON ROMERO | 3.0 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||||
| RAFAEL ESTRADA | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| JHONATAN MENDEZ | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| HEIDER PAEZ | 0.1 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| CARLOS MOSQUERA | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| Totales | 7.0 | 5 | 4 | 4 | 7 |
WP - TORO,Y (2) ; RODRIGUEZ,Y ; ROMERO,O (2) ; MOSQUERA,C
HBP - TORO,Y ; RODRIGUEZ,Y ; PEREZ,E (2) ; ROMERO,O (2) ; PAEZ,H
inheritr - RODRIGUEZ,Y ; PEREZ,E ; BERROTERAN,Y ; MOSQUERA,C
inherits - RODRIGUEZ,Y ; PEREZ,E ; BERROTERAN,Y ; MOSQUERA,C
HBP - TORO,Y ; RODRIGUEZ,Y ; PEREZ,E (2) ; ROMERO,O (2) ; PAEZ,H
inheritr - RODRIGUEZ,Y ; PEREZ,E ; BERROTERAN,Y ; MOSQUERA,C
inherits - RODRIGUEZ,Y ; PEREZ,E ; BERROTERAN,Y ; MOSQUERA,C
Umpires - HP: GERMAN SALAZAR 1B: JOSUE REYNA 3B:
Estadio: PAGUITA
Hora Inicio: 08:43 am Duracion: 2:36
Notas:
Weather: HUMMERLY PRIMERA
TORO,Y faced 2 batters in the 4th.
RODRIGUEZ,Y faced 2 batters in the 6th.
PEREZ,E faced 4 batters in the 6th.
Estadio: PAGUITA
Hora Inicio: 08:43 am Duracion: 2:36
Notas:
Weather: HUMMERLY PRIMERA
TORO,Y faced 2 batters in the 4th.
RODRIGUEZ,Y faced 2 batters in the 6th.
PEREZ,E faced 4 batters in the 6th.