Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
ROUND ROBIN | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
Box Score
Viernes 27 de Septiembre del 20242
DPIE ACA(0-2)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DPIE ACA | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| TEAM GUARENAS | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 10 | 8 | 2 |
10
TEAM GUARENAS(1-1)
Win: NEYBER CARABALLO (1-0) | Loss: JEANGEL VILLEGAS (0-1) |
| DPIE ACA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 JOSUE CABANEIRO (SS) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 ALAN SANCHEZ (CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 3 LIONEL ESCOBAR (LF) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 4 JOSE CASTRO (3B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| JOSE CASTANEDA (PH/3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
| 5 JONER HERNANDEZ (1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 6 SEBASTIAN CORRO (C) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| ALLAN DUQUE (C) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 7 ALEJANDRO BEDOLLA (2B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 8 WILBER SANCHEZ (RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 9 ALBERT GUEDEZ (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| Totales | 29 | 2 | 3 | 0 | 8 | |||||||
| TEAM GUARENAS | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 DANIEL BARRETO (1B) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| CRISTOFER FRANCO (PR/C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 RUBEN PALMA (CF/SS) | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 3 DOUGLAS OLIVO (DH) | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 4 SANTIAGO VENTURA (RF) | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||||
| EDISON RENGIFO (2B) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 KELVIN PELLIN (LF) | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||||
| 6 AARON ROMERO (SS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| JEREMIAS APONTE (PH/CF) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 7 SANTIAGO GIL (C/1B) | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||||||
| 8 RYAN RUDAS (3B/RF) | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||
| AARON NANEZ (PH/3B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 9 JESUS ALFARO (2B/3B) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| Totales | 30 | 10 | 8 | 7 | 6 | |||||||
Team LOB - DPIE ACA (8) ; TEAM GUARENAS (7)
Team Risp - DPIE ACA de 4 - 0 ; TEAM GUARENAS de 9 - 4
E - DUQUE,A ; BEDOYA,A (2) ; PALMA,R ; GIL,S
2B - VENTURA,S
3B - ESCOBAR,L
SB - CABANEIRO,J ; ESCOBAR,L (2) ; HERNANDEZ,J ; PALMA,R ; PELLIN,K ; ROMERO,A ; RUDAS,R
CS - SANCHEZ,W
HBP - CABANEIRO,J ; ESCOBAR,L ; CORRO,S ; BARRETO,D ; PALMA,R ; OLIVO,D
SF - VENTURA,S
Team Risp - DPIE ACA de 4 - 0 ; TEAM GUARENAS de 9 - 4
E - DUQUE,A ; BEDOYA,A (2) ; PALMA,R ; GIL,S
2B - VENTURA,S
3B - ESCOBAR,L
SB - CABANEIRO,J ; ESCOBAR,L (2) ; HERNANDEZ,J ; PALMA,R ; PELLIN,K ; ROMERO,A ; RUDAS,R
CS - SANCHEZ,W
HBP - CABANEIRO,J ; ESCOBAR,L ; CORRO,S ; BARRETO,D ; PALMA,R ; OLIVO,D
SF - VENTURA,S
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JEANGEL VILLEGAS | 3.0 | 5 | 5 | 4 | 2 | ||||||
| JUAN ESPINOZA | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| WILBER GARCIA | 2.1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||
| ALEJANDRO AVILA | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| JHOINER MAYORA | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| Totales | 8.0 | 8 | 10 | 7 | 6 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUIS GONZALEZ | 3.0 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||
| JUAN MORENO | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| NEYBER CARABALLO | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||||
| LUIS OSORIO | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Totales | 9.0 | 3 | 2 | 1 | 8 |
HBP - VILLEGAS,J ; ESPINOZA,J ; AVILA,A ; GONZALEZ,L ; MORENO,J ; CARABALLO,N
inheritr - ESPINOZA,J ; GARCIA,W ; AVILA,A ; MAYORA,J
inherits - ESPINOZA,J ; GARCIA,W ; AVILA,A
inheritr - ESPINOZA,J ; GARCIA,W ; AVILA,A ; MAYORA,J
inherits - ESPINOZA,J ; GARCIA,W ; AVILA,A
Umpires - HP: MOISES MARTINEZ 1B: BRAYAN DELGADO 3B:
Estadio: NICOLAS LEON
Hora Inicio: 09:35 am Duracion: 3:17
Notas:
Weather: JESUS BRICENO
GONZALEZ,L faced 1 batter in the 4th.
VILLEGAS,J faced 1 batter in the 4th.
ESPINOZA,J faced 3 batters in the 4th.
Estadio: NICOLAS LEON
Hora Inicio: 09:35 am Duracion: 3:17
Notas:
Weather: JESUS BRICENO
GONZALEZ,L faced 1 batter in the 4th.
VILLEGAS,J faced 1 batter in the 4th.
ESPINOZA,J faced 3 batters in the 4th.