Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
ROUND ROBIN | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
Box Score
Martes 01 de Octubre del 20249
MARIO PACHECO(1-1-1)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARIO PACHECO | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 12 | 3 |
| MC TOP PLAYERS | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 |
10
MC TOP PLAYERS(1-2)
Win: YEANDERL RODRIGUEZ (1-0) | Loss: ABAHAN NEGRIN (0-1) |
| MARIO PACHECO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 JOSEIVERT BELISARIO (SS) | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 2 JHON MAITA (3B) | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||||
| 3 DEREK QUIROZ (1B/C) | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | |||||||
| 4 KRISTIAN HERNANDEZ (CF) | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | |||||||
| 5 JESUS PATINO (LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| ARNALDO SANTOS (PH/LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 6 VICTOR MENDOZA (C) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| DIEGO DELGADO (C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| GIOVANNY HERRERA (PH/1B) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 7 DIEGO HERNANDEZ (2B) | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | |||||||
| 8 ADRIAN SILVA (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 9 ARAN GALINDO (RF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| JOSE RANGEL (RF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| Totales | 41 | 9 | 12 | 8 | 10 | |||||||
| MC TOP PLAYERS | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 ANGEL BRICENO (CF/LF) | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 2 OSMEIBER MONZON (SS) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||
| ARON MIJARES (SS) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 3 CRISTIAN GELVIS (LF/RF) | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | |||||||
| 4 JOINER DELGADILLO (3B) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||||||
| 5 HENDERSON MACHADO (1B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 6 RAINER RONDON (C) | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||||
| MOISES SANOJA (C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 7 JESUIS MEJIAS (2B) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| MIGUEL GUEVARA (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 8 JHAN RUDAS (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| JOSE BELLO (RF/CF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 9 SANTIAGO PLATA (DH) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| YEANFRI TORO (PH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| Totales | 31 | 10 | 4 | 8 | 7 | |||||||
Team LOB - MARIO PACHECO (12) ; MC TOP PLAYERS (4)
Team Risp - MARIO PACHECO de 12 - 2 ; MC TOP PLAYERS de 8 - 2
E - BELISARIO,J ; QUIROZ,D (2) ; MONZON,O ; MIJARES,A ; DELGADILLO,J (2) ; MACHADO,H ; GUEVARA,M
2B - QUIROZ,D ; RANGEL,J ; DELGADILLO,J
HR - HERNANDEZ,K (2) ; GELVIS,C
PB - DELGADO,D
SB - QUIROZ,D ; HERNANDEZ,D ; BRICENO,A ; GELVIS,C
HBP - QUIROZ,D ; DELGADO,D
Team Risp - MARIO PACHECO de 12 - 2 ; MC TOP PLAYERS de 8 - 2
E - BELISARIO,J ; QUIROZ,D (2) ; MONZON,O ; MIJARES,A ; DELGADILLO,J (2) ; MACHADO,H ; GUEVARA,M
2B - QUIROZ,D ; RANGEL,J ; DELGADILLO,J
HR - HERNANDEZ,K (2) ; GELVIS,C
PB - DELGADO,D
SB - QUIROZ,D ; HERNANDEZ,D ; BRICENO,A ; GELVIS,C
HBP - QUIROZ,D ; DELGADO,D
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISAAC DOSRAMOS | 1.1 | 0 | 5 | 4 | 1 | ||||||
| ANGEL MARRERO | 3.2 | 4 | 4 | 2 | 4 | ||||||
| ANJOEL SANTAELLA | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| ABRAHAN BARRIOS | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| ABAHAN NEGRIN | 0.2 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| Totales | 8.2 | 4 | 10 | 5 | 7 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIVERSON SANCHEZ | 3.0 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||
| ENYELVER PEREZ | 4.0 | 6 | 4 | 4 | 5 | ||||||
| YEANDERL RODRIGUEZ | 2.0 | 2 | 1 | 0 | 3 | ||||||
| Totales | 9.0 | 12 | 9 | 6 | 10 |
WP - DOSRAMOS,I (3) ; MARRERO,A ; SANTAELLA,A ; PEREZ,E
HBP - SANCHEZ,A ; PEREZ,E
inheritr - MARRERO,A (3)
inherits - MARRERO,A (3)
HBP - SANCHEZ,A ; PEREZ,E
inheritr - MARRERO,A (3)
inherits - MARRERO,A (3)
Umpires - HP: WILLIAM BOLIVAR 1B: YOSUANDY REYNA 3B:
Estadio: INDEPENDENCIA
Hora Inicio: 11:03 am Duracion: 3:37
Notas:
Weather: CARLOS DELGADO
Estadio: INDEPENDENCIA
Hora Inicio: 11:03 am Duracion: 3:37
Notas:
Weather: CARLOS DELGADO