Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
ROUND ROBIN | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
Box Score
Martes 01 de Octubre del 20243
GLEYBER TORRES(0-2)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLEYBER TORRES | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 2 |
| MASA ACADEMY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 5 |
4
MASA ACADEMY(1-1)
Win: CESAR MALONY (1-0) | Loss: KEIBER SOUSA (0-1) |
| GLEYBER TORRES | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 BRAYAN RODRIGUEZ (SS) | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 2 CESAR GARCIA (2B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 3 ROYNER BRAVO (RF/CF) | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | |||||||
| 4 ANGEL CARMONA (3B) | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 5 GABRIEL AZOCAR (DH) | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 6 JOSE BRICENO (CF) | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| WILLINYHOR MARTINEZ (RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 7 ISAAC PRADA (C/1B) | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | |||||||
| 8 AYBERSON ORTEGA (1B/C) | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 9 JESUS RODULFO (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| KENNETH OLIVA (LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Totales | 38 | 3 | 8 | 1 | 13 | |||||||
| MASA ACADEMY | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 SEBASTIAN SILVA (C/1B) | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | |||||||
| 2 YEIMER PINTO (CF/LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
| 3 DYLAN VILLAROEL (LF/C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 4 CESAR ACOSTA (1B/LF) | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 5 JESUS PEREZ (DH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| DERWIN REYES (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 6 YOALBERT SANDOVAL (3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
| DEREK LOBO (2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| ISAAC LEAL (CF) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 7 GERMERSON BLANCO (2B/SS) | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
| 8 ELVIS TERAN (RF) | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 9 ANDRES TRIANA (SS/2B) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| Totales | 34 | 4 | 5 | 3 | 17 | |||||||
Team DP - GLEYBER TORRES (1)
Team LOB - GLEYBER TORRES (12) ; MASA ACADEMY (12)
Team Risp - GLEYBER TORRES de 13 - 4 ; MASA ACADEMY de 17 - 3
E - RODRIGUEZ,B ; CARMONA,A ; ACOSTA,C ; BLANCO,G ; TRIANA,A (3)
2B - RODRIGUEZ,B ; BRAVO,R ; PRADA,I ; SILVA,S
SB - BRAVO,R (2) ; CARMONA,A (2) ; BRICENO,J ; TERAN,E ; TRIANA,A
CS - GARCIA,C ; ACOSTA,C ; PEREZ,J
HBP - MARTINEZ,W ; PRADA,I
Team LOB - GLEYBER TORRES (12) ; MASA ACADEMY (12)
Team Risp - GLEYBER TORRES de 13 - 4 ; MASA ACADEMY de 17 - 3
E - RODRIGUEZ,B ; CARMONA,A ; ACOSTA,C ; BLANCO,G ; TRIANA,A (3)
2B - RODRIGUEZ,B ; BRAVO,R ; PRADA,I ; SILVA,S
SB - BRAVO,R (2) ; CARMONA,A (2) ; BRICENO,J ; TERAN,E ; TRIANA,A
CS - GARCIA,C ; ACOSTA,C ; PEREZ,J
HBP - MARTINEZ,W ; PRADA,I
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YEREMY ANDRADE | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||||||
| JOISMER SANDOVAL | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||
| YOINER VILLANUEVA | 0.1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| EVINGTON GASCON | 1.1 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||
| KEIBER SOUSA | 2.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||
| Totales | 9.2 | 5 | 4 | 3 | 17 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEONEL ESPINOZA | 4.0 | 5 | 3 | 0 | 5 | ||||||
| SAMUEL VALIENTE | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| CESAR MALONY | 4.0 | 2 | 0 | 0 | 5 | ||||||
| Totales | 10.0 | 8 | 3 | 0 | 13 |
WP - ANDRADE,Y ; SANDOVAL,J (2) ; VILLANUEVA,Y (2) ; ESPINOZA,L (2) ; VALIENTE,S
HBP - MALONY,C (2)
inheritr - GASCON,E ; SOUSA,K (2)
inherits - GASCON,E
HBP - MALONY,C (2)
inheritr - GASCON,E ; SOUSA,K (2)
inherits - GASCON,E
Umpires - HP: MOISES MARTINEZ 1B: BRAYAN DELGADO 3B:
Estadio: MIGUEL LORENZO
Hora Inicio: 10:21 am Duracion: 3:20
Notas:
Weather: IVAN ROMERO
Estadio: MIGUEL LORENZO
Hora Inicio: 10:21 am Duracion: 3:20
Notas:
Weather: IVAN ROMERO