Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
ROUND ROBIN | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
Box Score
Martes 01 de Octubre del 20245
WYN ACADEMIA(0-1)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WYN ACADEMIA | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6 | 1 |
| GENOVES BASEBALL AC | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 7 | 3 |
6
GENOVES BASEBALL AC(3-0)
Win: DANIEL MARTINEZ (1-0) | Loss: HECTONY ROSAL (0-1) |
| WYN ACADEMIA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 ELERICK GOMEZ (CF/3B) | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 2 SAUL CAROSI (RF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 3 SERGIO PATINO (C) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 4 GABRIEL TERAN (3B/SS) | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| 5 DANIEL FERNANDEZ (DH) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 6 DEREK PAREJO (1B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 7 LUIS ARTEAGA (LF/CF) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 8 LUIS MENDOZA (2B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||||||
| 9 ALAN TORRES (SS) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| EYVERSON TOLOSA (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| Totales | 34 | 5 | 6 | 4 | 14 | |||||||
| GENOVES BASEBALL AC | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 SANTIAGO GARCIA (SS) | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||||||
| 2 JOHAN CABRERA (2B/3B) | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 3 SEBASTIAN MALDONADO (C) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 4 SALOMON MILLAN (1B) | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | |||||||
| 5 ERBYN SANCHEZ (CF) | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | |||||||
| 6 GERMAIN URBINA (DH) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 7 DERECK ZAMORA (LF) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 8 DAIVERT MUNOZ (RF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 9 JORGE SOJO (3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| SEBASTIAN RAMIREZ (2B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| MIGUEL MUJICA (PH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Totales | 32 | 6 | 7 | 4 | 5 | |||||||
Team LOB - WYN ACADEMIA (4) ; GENOVES BASEBALL AC (6)
Team Risp - WYN ACADEMIA de 11 - 1 ; GENOVES BASEBALL AC de 7 - 2
E - TERAN,G ; GARCIA,S ; ZAMORA,D ; RAMIREZ,S
2B - GOMEZ,E
HR - TERAN,G
SB - GOMEZ,E (2) ; FERNANDEZ,D ; ARTEAGA,L ; GARCIA,S (2)
HBP - GOMEZ,E ; SANCHEZ,E ; URBINA,G
SF - CABRERA,J
IBB - GENOVES BASEBALL AC (1)
Team Risp - WYN ACADEMIA de 11 - 1 ; GENOVES BASEBALL AC de 7 - 2
E - TERAN,G ; GARCIA,S ; ZAMORA,D ; RAMIREZ,S
2B - GOMEZ,E
HR - TERAN,G
SB - GOMEZ,E (2) ; FERNANDEZ,D ; ARTEAGA,L ; GARCIA,S (2)
HBP - GOMEZ,E ; SANCHEZ,E ; URBINA,G
SF - CABRERA,J
IBB - GENOVES BASEBALL AC (1)
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRENYER SALAZAR | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| IAN ESCALONA | 1.0 | 2 | 3 | 3 | 0 | ||||||
| WILLIAMS GUERRERO | 2.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| HECTONY ROSAL | 2.0 | 1 | 3 | 3 | 2 | ||||||
| DUARVID COLINA | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Totales | 8.2 | 7 | 6 | 6 | 5 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALBERTO CALZADILLA | 6.0 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||||||
| BRANDON TERAN | 1.1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| DANIEL MARTINEZ | 1.2 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| Totales | 9.0 | 6 | 5 | 3 | 14 |
WP - ESCALONA,I (2) ; ROSAL,H
HBP - ESCALONA,I ; ROSAL,H ; CALZADILLA,A
inheritr - COLINA,D ; MARTINEZ,D
inherits - COLINA,D ; MARTINEZ,D
HBP - ESCALONA,I ; ROSAL,H ; CALZADILLA,A
inheritr - COLINA,D ; MARTINEZ,D
inherits - COLINA,D ; MARTINEZ,D
Umpires - HP: ARQUIMEDES TORRES 1B: LEONARDO REQUENA 3B:
Estadio: LA PIEDRITA
Hora Inicio: 09:01 am Duracion: 3:06
Notas:
Weather: CARLOS CARDENAS
ROSAL,H faced 3 batters in the 9th.
Estadio: LA PIEDRITA
Hora Inicio: 09:01 am Duracion: 3:06
Notas:
Weather: CARLOS CARDENAS
ROSAL,H faced 3 batters in the 9th.