Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
ROUND ROBIN | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
Box Score
Miercoles 02 de Octubre del 20244
COBRA ACA(1-2)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COBRA ACA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 |
| TEAM GUARENAS | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | X | 15 | 15 | 1 |
15
TEAM GUARENAS(2-1)
Win: NEYBER CARABALLO (2-0) | Loss: CESAR AVILA (1-1) |
| COBRA ACA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 ANTHONY REBOLLEDO (CF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 2 SEBASTIAN MONTSERRAT (SS) | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 3 JESUS PUERTA (1B/C) | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| 4 BRAULIO MATA (C/1B) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 ALINSON VILLEGAS (LF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 6 REYSON RENGIFO (RF) | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||
| 7 OMAR PEREZ (3B) | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||
| 8 DAVID ITRIAGO (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 9 CARLOS ZAMBRANO (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| JOSE VILLEGAS (2B) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| Totales | 33 | 4 | 5 | 4 | 11 | |||||||
| TEAM GUARENAS | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 RUBEN PALMA (SS) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| AARON NANEZ (2B) | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 2 DOUGLAS OLIVO (CF/1B) | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||||||
| 3 SANTIAGO VENTURA (DH) | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | |||||||
| 4 RYAN RUDAS (RF) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 5 KELVIN PELLIN (LF/CF) | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | |||||||
| 6 JESUS ALFARO (3B) | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||||||
| PEDRO VARGAS (3B) | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||||||
| 7 AARON ROMERO (2B) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| MIGUEL DURAN (SS) | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||||||
| 8 SANTIAGO GIL (1B/C) | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||
| 9 CRISTOFER FRANCO (C) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| EDISON RENGIFO (PH/C) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| Totales | 38 | 15 | 15 | 12 | 7 | |||||||
Team LOB - COBRA ACA (9) ; TEAM GUARENAS (7)
Team Risp - COBRA ACA de 15 - 3 ; TEAM GUARENAS de 16 - 7
E - VILLEGAS,A ; RENGIFO,R ; ALFARO,J
2B - MONTSERRA,S ; VILLEGAS,A ; PEREZ,O ; PELLIN,K
3B - OLIVO,D ; VARGAS,P
HR - ALFARO,J
SB - PUERTA,J ; PEREZ,O ; PALMA,R ; ALFARO,J ; VARGAS,P ; ROMERO,A ; FRANCO,C
HBP - VILLEGAS,A
Team Risp - COBRA ACA de 15 - 3 ; TEAM GUARENAS de 16 - 7
E - VILLEGAS,A ; RENGIFO,R ; ALFARO,J
2B - MONTSERRA,S ; VILLEGAS,A ; PEREZ,O ; PELLIN,K
3B - OLIVO,D ; VARGAS,P
HR - ALFARO,J
SB - PUERTA,J ; PEREZ,O ; PALMA,R ; ALFARO,J ; VARGAS,P ; ROMERO,A ; FRANCO,C
HBP - VILLEGAS,A
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CESAR AVILA | 2.1 | 6 | 5 | 5 | 3 | ||||||
| FRANYER LEON | 1.2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| ISAAC MILLAN | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| LUIS SOTO | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| ORLANDO ROSALES | 0.2 | 4 | 6 | 6 | 0 | ||||||
| ANGEL VERACIERTA | 1.1 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| Totales | 8.0 | 15 | 15 | 15 | 7 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEYBER CARABALLO | 4.0 | 3 | 2 | 1 | 6 | ||||||
| LUIS OSORIO | 2.1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| JOSE HERNANDEZ | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| Totales | 9.0 | 5 | 4 | 3 | 11 |
WP - AVILA,C (3) ; LEON,F ; VERACIERTA,A (3) ; HERNANDEZ,J
HBP - HERNANDEZ,J
inheritr - VERACIERTA,A ; HERNANDEZ,J (2)
inherits - VERACIERTA,A
HBP - HERNANDEZ,J
inheritr - VERACIERTA,A ; HERNANDEZ,J (2)
inherits - VERACIERTA,A
Umpires - HP: ALEXANDER ANDARA 1B: BRAYAN DELGADO 3B:
Estadio: NICOLAS LEON
Hora Inicio: 09:10 am Duracion: 3:34
Notas:
Weather: JESUS BRICENO
Estadio: NICOLAS LEON
Hora Inicio: 09:10 am Duracion: 3:34
Notas:
Weather: JESUS BRICENO