Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
ROUND ROBIN | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
Box Score
Miercoles 02 de Octubre del 20248
ROOKIE PROSPECT(1-2)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROOKIE PROSPECT | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 10 | 1 |
| DPIE ACA | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 |
4
DPIE ACA(0-3)
Win: JULIO SUBERO (1-0) | Loss: JOHANDER ESCOBAR (0-2) |
| ROOKIE PROSPECT | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 KILBER MARQUEZ (3B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| ROMER AULAR (2B) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 VICTOR ESTRADA (CF) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||
| 3 STEVEN MENDOZA (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| ABRAHAM PARASCO (RF) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| 4 PEDRO SOSSA (2B/3B) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 5 CARLOS PEREZ (SS) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 6 YOSNIR TORO (LF) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 7 CARLOS SUAREZ (C) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 8 FRANK ROMERO (DH) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| RONAL SOLORZANO (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 9 MOISES CARRIZAL (1B) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| JOSE LINARES (PR/1B) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| Totales | 36 | 8 | 10 | 5 | 6 | |||||||
| DPIE ACA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 JOSUE CABANEIRO (SS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 ALLAN DUQUE (C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| EDWIN MARIN (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| JOHER VALLADARES (PR/3B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 SANTIAGO MENDEZ (1B/C) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 4 ANDRES PACHECO (DH) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| DEGERSON DIAZ (PH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 5 CARLOS HERNANDEZ (2B) | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||
| 6 ALEJANDRO BEDOLLA (LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| JOSE TORRES (PH/LF) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 7 ANGEL BOADA (CF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| JOSE CASTRO (CF) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 8 JOSE ACEVEDO (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| WILBER SANCHEZ (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 9 JOSE CASTANEDA (3B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| SEBASTIAN CORRO (1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| MOISES LEON (1B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Totales | 26 | 4 | 4 | 1 | 9 | |||||||
Team DP - DPIE ACA (1)
Team LOB - ROOKIE PROSPECT (9) ; DPIE ACA (9)
Team Risp - ROOKIE PROSPECT de 13 - 5 ; DPIE ACA de 9 - 1
E - SOSSA,P ; BOADA,A ; CORRO,S
2B - ESTRADA,V ; TORO,Y ; SUAREZ,C
PB - SUAREZ,C
SB - AULAR,R (2) ; ESTRADA,V (2) ; SOSSA,P ; PEREZ,C (2) ; TORO,Y ; SUAREZ,C ; LINARES,J ; CASTRO,J (2)
CS - LINARES,J ; CABANEIRO,J ; VALLADARES,J ; CASTANEDA,J
HBP - TORRES,J
SF - CASTRO,J
SAC - AULAR,R ; BEDOYA,A
IBB - ROOKIE PROSPECT (1)
Team LOB - ROOKIE PROSPECT (9) ; DPIE ACA (9)
Team Risp - ROOKIE PROSPECT de 13 - 5 ; DPIE ACA de 9 - 1
E - SOSSA,P ; BOADA,A ; CORRO,S
2B - ESTRADA,V ; TORO,Y ; SUAREZ,C
PB - SUAREZ,C
SB - AULAR,R (2) ; ESTRADA,V (2) ; SOSSA,P ; PEREZ,C (2) ; TORO,Y ; SUAREZ,C ; LINARES,J ; CASTRO,J (2)
CS - LINARES,J ; CABANEIRO,J ; VALLADARES,J ; CASTANEDA,J
HBP - TORRES,J
SF - CASTRO,J
SAC - AULAR,R ; BEDOYA,A
IBB - ROOKIE PROSPECT (1)
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSE GONZALEZ | 6.0 | 2 | 4 | 2 | 5 | ||||||
| GABRIEL QUINTERO | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| JULIO SUBERO | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| JEREMY CORTEZ | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| Totales | 9.0 | 4 | 4 | 2 | 9 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALBERT BOLIVAR | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| RICHARD SOJO | 0.2 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||
| WILBER GARCIA | 0.2 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| CRISTIAN GONZALEZ | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| JOHANDER ESCOBAR | 1.1 | 1 | 3 | 2 | 0 | ||||||
| LIONEL ESCOBAR | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| JUAN ESPINOZA | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Totales | 9.0 | 10 | 8 | 5 | 6 |
WP - GONZALEZ,J ; SUBERO,J ; ESCOBAR,L (2)
HBP - GONZALEZ,J
BK - GONZALEZ,C
inheritr - SUBERO,J ; CORTEZ,J ; GARCIA,W ; GONZALEZ,C ; ESCOBAR,L (2)
inherits - GONZALEZ,C ; ESCOBAR,L (2)
HBP - GONZALEZ,J
BK - GONZALEZ,C
inheritr - SUBERO,J ; CORTEZ,J ; GARCIA,W ; GONZALEZ,C ; ESCOBAR,L (2)
inherits - GONZALEZ,C ; ESCOBAR,L (2)
Umpires - HP: ANTONY CANIZALEZ 1B: PAUL ROJAS 3B:
Estadio: CESAR NIEVES
Hora Inicio: 09:13 am Duracion: 3:44
Notas:
Weather: CALOS CARDENAS
Estadio: CESAR NIEVES
Hora Inicio: 09:13 am Duracion: 3:44
Notas:
Weather: CALOS CARDENAS