Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
ROUND ROBIN | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
Box Score
Miercoles 02 de Octubre del 20241
USTACADEMIA(1-2)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USTACADEMIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 |
| FRANCISCO/MUJICA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 |
2
FRANCISCO/MUJICA(2-1)
Win: BRAYAN MONROY (1-0) | Loss: JUAN CANA (0-1) |
| USTACADEMIA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 DIEGO MELENDEZ (CF) | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | |||||||
| 2 GUILLERMO PARRA (2B/C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 ENYERBEL GINEZ (SS) | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 4 ISANEL MEJIA (1B/C) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 5 RANSES ARTEAGA (C/2B) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 6 CARLOS USTARIZ (LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 7 MATIAS CENTENO (RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| KRISTIAN ZAMBRANO (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 8 ANDRES GARCIA (3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| MAICKEL HERNANDEZ (PH/3B) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 9 FERNANDO PARRA (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| ELIEZER MIRABAL (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Totales | 31 | 1 | 6 | 1 | 8 | |||||||
| FRANCISCO/MUJICA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 ALEJANDRO LADERA (CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 2 ANDRUW PEREZ (DH) | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | |||||||
| 3 MAICOLL RONDON (SS) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 4 JOSE FLORES (C/1B) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 5 RICARDO MARIN (1B/C) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 6 ADAN LEON (RF) | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 7 ZADKIEL MARRERO (2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 8 FAVER MARTINEZ (LF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||
| 9 KEVIN CAPOTE (3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
| FRAYNER CHACON (PH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| JESUS RAMOS (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Totales | 31 | 2 | 7 | 1 | 13 | |||||||
Team DP - FRANCISCO/MUJICA (2)
Team LOB - USTACADEMIA (9) ; FRANCISCO/MUJICA (7)
Team Risp - USTACADEMIA de 17 - 1 ; FRANCISCO/MUJICA de 12 - 2
E - GARCIA,A
2B - MEJIA,I ; PEREZ,A (2) ; LEON,A
PB - MEJIA,I ; FLORES,J (2)
SB - MELENDEZ,D (2) ; ARTEAGA,R ; LADERA,A ; MARTINEZ,F
HBP - PARRA,G ; ARTEAGA,R ; FLORES,J
Team LOB - USTACADEMIA (9) ; FRANCISCO/MUJICA (7)
Team Risp - USTACADEMIA de 17 - 1 ; FRANCISCO/MUJICA de 12 - 2
E - GARCIA,A
2B - MEJIA,I ; PEREZ,A (2) ; LEON,A
PB - MEJIA,I ; FLORES,J (2)
SB - MELENDEZ,D (2) ; ARTEAGA,R ; LADERA,A ; MARTINEZ,F
HBP - PARRA,G ; ARTEAGA,R ; FLORES,J
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANGEL RODRIGUEZ | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 5 | ||||||
| GERARDO LOPEZ | 2.0 | 2 | 1 | 0 | 3 | ||||||
| YOHANNER GINEZ | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| JUAN CANA | 1.2 | 3 | 1 | 0 | 3 | ||||||
| Totales | 8.2 | 7 | 2 | 0 | 13 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALVARO RAMOS | 4.1 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||||||
| DIEGO OROZCO | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| YOLBERT GONZALEZ | 2.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| BRAYAN MONROY | 1.2 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Totales | 9.0 | 6 | 1 | 1 | 8 |
WP - LOPEZ,G ; RAMOS,A ; GONZALEZ,Y ; MONROY,B
HBP - CANA,J ; RAMOS,A ; MONROY,B
inheritr - OROZCO,D ; GONZALEZ,Y (2)
HBP - CANA,J ; RAMOS,A ; MONROY,B
inheritr - OROZCO,D ; GONZALEZ,Y (2)
Umpires - HP: EDINSON GUILLEN 1B: JOSE PEREZ 3B:
Estadio: ALEXIS PADILLA
Hora Inicio: 08:12 am Duracion: 2:56
Notas:
Weather: IVAN ROMERO
OROZCO,D faced 2 batters in the 6th.
Estadio: ALEXIS PADILLA
Hora Inicio: 08:12 am Duracion: 2:56
Notas:
Weather: IVAN ROMERO
OROZCO,D faced 2 batters in the 6th.