Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
ROUND ROBIN | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
Box Score
Jueves 03 de Octubre del 20240
MC TOP PLAYERS(1-3)
| 1 | 2 | 3 | 4 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MC TOP PLAYERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| SANTANA 50 | 5 | 12 | 4 | X | 21 | 14 | 1 |
21
SANTANA 50(2-0)
Win: ROSDANIEL BOLIVAR (1-0) | Loss: YENKING BERROTERAN (0-2) |
| MC TOP PLAYERS | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 ARON MIJARES (SS) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| SANTIAGO PLATA (SS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 ANGEL BRICENO (CF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 3 CRISTIAN GELVIS (RF) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 4 JOINER DELGADILLO (3B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| MIGUEL GUEVARA (3B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 5 MOISES SANOJA (1B/C) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 6 RAINER RONDON (DH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 7 OSMEIBER MONZON (2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| JESUIS MEJIAS (2B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 8 JHAN RUDAS (LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 9 SAMUEL VILLASMIL (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| SAMUEL TORO (1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| Totales | 14 | 0 | 1 | 0 | 7 | |||||||
| SANTANA 50 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 SAMUEL ARISTIGUETA (SS) | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | |||||||
| 2 EGORY FERNANDEZ (C) | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | |||||||
| 3 KIMY JIMENEZ (RF) | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | |||||||
| 4 BRYAN SANOJA (1B) | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | |||||||
| KEIBER HERNANDEZ (PH/2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 5 DANIEL RODRIGUEZ (3B/1B) | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | |||||||
| 6 ALLAN MORENO (2B/3B) | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | |||||||
| 7 ARON GARCIA (CF) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 8 DERECK VERDU (LF) | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | |||||||
| 9 SANTIAGO MUJICA (DH) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| RAFAEL BURGUILLOS (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Totales | 24 | 21 | 14 | 20 | 1 | |||||||
Team LOB - MC TOP PLAYERS (2) ; SANTANA 50 (6)
Team Risp - MC TOP PLAYERS de 1 - 0 ; SANTANA 50 de 15 - 8
E - MEJIAS,J ; ARISTIGUET,S
2B - GELVIS,C ; RODRIGUEZ,D ; MORENO,A
HR - JIMENEZ,K ; SANOJA,B ; MORENO,A
SB - ARISTIGUET,S
HBP - SANOJA,B ; RODRIGUEZ,D
Team Risp - MC TOP PLAYERS de 1 - 0 ; SANTANA 50 de 15 - 8
E - MEJIAS,J ; ARISTIGUET,S
2B - GELVIS,C ; RODRIGUEZ,D ; MORENO,A
HR - JIMENEZ,K ; SANOJA,B ; MORENO,A
SB - ARISTIGUET,S
HBP - SANOJA,B ; RODRIGUEZ,D
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YENKING BERROTERAN | 0.1 | 3 | 5 | 5 | 0 | ||||||
| CAMILO RUDA | 1.0 | 1 | 3 | 3 | 0 | ||||||
| YEANFRI TORO | 0.0 | 4 | 8 | 8 | 0 | ||||||
| LEONARDO GARCIA | 0.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| GABRIEL RODRIGUEZ | 1.0 | 5 | 4 | 4 | 1 | ||||||
| Totales | 3.0 | 14 | 21 | 20 | 1 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROSDANIEL BOLIVAR | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||||||
| KLEIDER ESCALONA | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| Totales | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
WP - BERROTERAN,Y ; RUDA,C ; TORO,Y (3) ; GARCIA,L
HBP - BERROTERAN,Y (2)
inheritr - RUDA,C ; TORO,Y
inherits - TORO,Y
HBP - BERROTERAN,Y (2)
inheritr - RUDA,C ; TORO,Y
inherits - TORO,Y
Umpires - HP: GERMAN SALAZAR 1B: YOSUANDY REINA 3B:
Estadio: VILLAPOL
Hora Inicio: 09:39 am Duracion: 1:59
Notas:
Weather: DARWIN CANCHICA
TORO,Y faced 8 batters in the 2nd.
Estadio: VILLAPOL
Hora Inicio: 09:39 am Duracion: 1:59
Notas:
Weather: DARWIN CANCHICA
TORO,Y faced 8 batters in the 2nd.