Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
ROUND ROBIN | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
Box Score
Jueves 03 de Octubre del 202412
MASA ACADEMY(2-1)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MASA ACADEMY | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 10 | 0 |
| LION ACADEMY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 3 |
1
LION ACADEMY(1-1)
Win: JESUS BETHERMY (1-0) | Loss: RAFAEL ESTRADA (0-1) |
| MASA ACADEMY | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 SEBASTIAN SILVA (DH) | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 2 YEIMER PINTO (CF) | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 3 CESAR ACOSTA (1B) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| JESUS PEREZ (PH) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| ISAAC LEAL (1B/RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| ELEAZAR JAEN (PH/RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 DYLAN VILLAROEL (LF) | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | |||||||
| 5 DERWIN REYES (C) | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||||||
| 6 YOALBERT SANDOVAL (3B/SS) | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 7 GERMERSON BLANCO (SS/2B) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 8 ELVIS TERAN (RF/1B) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||
| CARLOS LEAL (PH/1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 9 ANDRES TRIANA (2B/3B) | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| Totales | 34 | 12 | 10 | 5 | 7 | |||||||
| LION ACADEMY | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 LUIS CORREA (CF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| LUIS REINA (PH/RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| ELUYS GONZALEZ (RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 2 JEFER LISTA (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| NEIVER LOBO (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 SANTIAGO SOJO (RF/CF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 4 JHON RODRIGUEZ (LF) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
| 5 JOSMAR TOVAR (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| FRANKLIN GALLO (C) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| CARLOS SALAZAR (3B/SS) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 6 IGOR ESCOBAR (SS) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| MIGUEL MEDINA (3B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 7 JONAIKEL GONZALEZ (1B/C) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 8 LUIS CASTILLO (3B/1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| YORBE GONZALEZ (1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 9 ANDERSON RENGIFO (2B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| Totales | 32 | 1 | 7 | 1 | 8 | |||||||
Team DP - MASA ACADEMY (2) ; LION ACADEMY (1)
Team LOB - MASA ACADEMY (9) ; LION ACADEMY (9)
Team Risp - MASA ACADEMY de 17 - 5 ; LION ACADEMY de 8 - 3
E - RODRIGUEZ,J ; GALLO,F ; SALAZAR,C
2B - SILVA,S ; PINTO,Y ; ACOSTA,C ; VILLAROEL,D ; RODRIGUEZ,J ; RENGIFO,A
PB - GALLO,F
SB - VILLAROEL,D (2) ; REYES,D (2) ; BLANCO,G
CS - PEREZ,J
HBP - SANDOVAL,Y ; TERAN,E (2)
Team LOB - MASA ACADEMY (9) ; LION ACADEMY (9)
Team Risp - MASA ACADEMY de 17 - 5 ; LION ACADEMY de 8 - 3
E - RODRIGUEZ,J ; GALLO,F ; SALAZAR,C
2B - SILVA,S ; PINTO,Y ; ACOSTA,C ; VILLAROEL,D ; RODRIGUEZ,J ; RENGIFO,A
PB - GALLO,F
SB - VILLAROEL,D (2) ; REYES,D (2) ; BLANCO,G
CS - PEREZ,J
HBP - SANDOVAL,Y ; TERAN,E (2)
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JESUS BETHERMY | 5.0 | 4 | 0 | 0 | 5 | ||||||
| DAVID CABEZA | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| LUIS PENA | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| RAYNER BETHERMY | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Totales | 9.0 | 7 | 1 | 1 | 8 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAFAEL ESTRADA | 1.1 | 3 | 5 | 5 | 2 | ||||||
| ANTONY YANEZ | 1.2 | 2 | 1 | 0 | 2 | ||||||
| JHONATAN MENDEZ | 2.0 | 4 | 3 | 3 | 0 | ||||||
| FRANCISCO QUIJADA | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| CARLOS MOSQUERA | 4.0 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||||||
| Totales | 9.0 | 10 | 12 | 10 | 7 |
WP - ESTRADA,R (2) ; MENDEZ,J ; QUIJADA,F ; MOSQUERA,C
HBP - YANEZ,A ; MENDEZ,J ; QUIJADA,F
inheritr - YANEZ,A ; MOSQUERA,C (3)
inherits - YANEZ,A ; MOSQUERA,C
HBP - YANEZ,A ; MENDEZ,J ; QUIJADA,F
inheritr - YANEZ,A ; MOSQUERA,C (3)
inherits - YANEZ,A ; MOSQUERA,C
Umpires - HP: JOSE RIVERO 1B: ARQUIMEDES TORRES 3B:
Estadio: PAGUITA
Hora Inicio: 08:14 am Duracion: 2:57
Notas:
Weather: CARLOS DELGADO
QUIJADA,F faced 4 batters in the 6th.
Estadio: PAGUITA
Hora Inicio: 08:14 am Duracion: 2:57
Notas:
Weather: CARLOS DELGADO
QUIJADA,F faced 4 batters in the 6th.