Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
ROUND ROBIN | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
Box Score
Jueves 03 de Octubre del 20240
GENOVES BASEBALL AC(3-1)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GENOVES BASEBALL AC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 |
| MARIO PACHECO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | X | 6 | 9 | 0 |
6
MARIO PACHECO(2-1-1)
Win: YOLVER CASTILLO (1-0) | Loss: BRANDON TERAN (1-1) |
| GENOVES BASEBALL AC | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 SANTIAGO GARCIA (SS) | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 2 JOHAN CABRERA (2B/3B) | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | |||||||
| 3 SEBASTIAN MALDONADO (1B/C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 4 SALOMON MILLAN (C/1B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 5 ERBYN SANCHEZ (CF) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 6 GERMAIN URBINA (3B/LF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
| 7 MIGUEL MUJICA (DH) | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||||||
| 8 DERECK ZAMORA (LF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| JORGE SOJO (2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 9 DAIVERT MUNOZ (RF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| Totales | 33 | 0 | 6 | 0 | 16 | |||||||
| MARIO PACHECO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 DIEGO HERNANDEZ (2B) | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 2 JOSEIVERT BELISARIO (SS) | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | |||||||
| 3 DEREK QUIROZ (1B/C) | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||||||
| 4 KRISTIAN HERNANDEZ (CF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 5 JESUS PATINO (C/1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| DIEGO DELGADO (1B) | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||||||
| 6 ARNALDO SANTOS (LF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 7 JOSE RANGEL (RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| VICTOR MENDOZA (RF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 8 ADRIAN SILVA (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| ARAN GALINDO (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 9 JHON MAITA (3B) | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||||||
| Totales | 32 | 6 | 9 | 4 | 10 | |||||||
Team LOB - GENOVES BASEBALL AC (12) ; MARIO PACHECO (5)
Team Risp - GENOVES BASEBALL AC de 7 - 1 ; MARIO PACHECO de 8 - 4
E - CABRERA,J ; URBINA,G ; ZAMORA,D ; MARTINEZ,D
2B - MILLAN,S ; BELISARIO,J
SB - MUNOZ,D
CS - DELGADO,D ; MAITA,J
HBP - MUNOZ,D
IBB - GENOVES BASEBALL AC (1)
Team Risp - GENOVES BASEBALL AC de 7 - 1 ; MARIO PACHECO de 8 - 4
E - CABRERA,J ; URBINA,G ; ZAMORA,D ; MARTINEZ,D
2B - MILLAN,S ; BELISARIO,J
SB - MUNOZ,D
CS - DELGADO,D ; MAITA,J
HBP - MUNOZ,D
IBB - GENOVES BASEBALL AC (1)
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRANDON TERAN | 3.0 | 3 | 2 | 1 | 4 | ||||||
| DEIBER CONTRERAS | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| DANIEL MARTINEZ | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| CESAR GARCIA | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| JOHAN PEREIRA | 1.0 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||
| Totales | 8.0 | 9 | 6 | 3 | 10 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOHAN MARQUEZ | 3.0 | 4 | 0 | 0 | 5 | ||||||
| YOLVER CASTILLO | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||||
| ABRAHAN BARRIOS | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| EMANUEL TOVAR | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| ABAHAN NEGRIN | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| Totales | 9.0 | 6 | 0 | 0 | 16 |
WP - PEREIRA,J ; BARRIOS,A
HBP - CASTILLO,Y
BK - PEREIRA,J
HBP - CASTILLO,Y
BK - PEREIRA,J
Umpires - HP: WILLIAM BOLIVAR 1B: JULIO ZAMBRANO 3B:
Estadio: INDEPENCIA
Hora Inicio: 10:32 am Duracion: 3:14
Notas:
Weather: IVAN ROMERO
Estadio: INDEPENCIA
Hora Inicio: 10:32 am Duracion: 3:14
Notas:
Weather: IVAN ROMERO