Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
ROUND ROBIN | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
Box Score
Viernes 04 de Octubre del 20248
ROOKIE PROSPECT(1-3)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROOKIE PROSPECT | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 7 |
| GPA ACADEMY | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 | 2 |
9
GPA ACADEMY(2-1)
Win: SAMUEL BERROTERAN (2-0) | Loss: SAMUEL OLIVO (0-2) |
| ROOKIE PROSPECT | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 KILBER MARQUEZ (3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| JAIFRED RON (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 ABRAHAM PARASCO (CF) | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 3 PEDRO SOSSA (LF) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 4 CARLOS PEREZ (SS) | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||||||
| 5 YOSNIR TORO (C) | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 6 CARLOS SUAREZ (1B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 7 FRANK ROMERO (RF) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 8 RONAL SOLORZANO (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| OMAR RAMIREZ (3B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| JOSE LINARES (3B) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 9 STEVEN MENDOZA (DH) | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | |||||||
| Totales | 35 | 8 | 8 | 6 | 6 | |||||||
| GPA ACADEMY | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 FABRICIO BLANCO (DH) | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | |||||||
| 2 CARLOS HERNANDEZ (SS) | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 3 DEINIS CHOURIO (CF) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 4 CARLOS MARTINEZ (1B/C) | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 5 RAFAEL OROPEZA (LF) | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 6 ISAAC GARCIA (3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 7 YASLEYKER PARRA (RF) | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | |||||||
| 8 KHRISTIAN CALZADILLA (C/1B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 9 IGNACIO PINO (2B) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| Totales | 36 | 9 | 10 | 5 | 5 | |||||||
Team DP - ROOKIE PROSPECT (1)
Team LOB - ROOKIE PROSPECT (6) ; GPA ACADEMY (8)
Team Risp - ROOKIE PROSPECT de 12 - 3 ; GPA ACADEMY de 14 - 3
E - SOSSA,P ; PEREZ,C ; TORO,Y ; SOLORZANO,R ; RAMIREZ,O ; CORTEZ,J ; ALFONSO,F ; HERNANDEZ,C (2)
2B - BLANCO,F ; PARRA,Y
3B - PARRA,Y
HR - PEREZ,C
PB - MARTINEZ,C
SB - PEREZ,C ; TORO,Y ; SUAREZ,C ; ROMERO,F (2) ; LINARES,J ; BLANCO,F (4) ; OROPEZA,R ; PARRA,Y
CS - BLANCO,F
SF - HERNANDEZ,C ; PINO,I
Team LOB - ROOKIE PROSPECT (6) ; GPA ACADEMY (8)
Team Risp - ROOKIE PROSPECT de 12 - 3 ; GPA ACADEMY de 14 - 3
E - SOSSA,P ; PEREZ,C ; TORO,Y ; SOLORZANO,R ; RAMIREZ,O ; CORTEZ,J ; ALFONSO,F ; HERNANDEZ,C (2)
2B - BLANCO,F ; PARRA,Y
3B - PARRA,Y
HR - PEREZ,C
PB - MARTINEZ,C
SB - PEREZ,C ; TORO,Y ; SUAREZ,C ; ROMERO,F (2) ; LINARES,J ; BLANCO,F (4) ; OROPEZA,R ; PARRA,Y
CS - BLANCO,F
SF - HERNANDEZ,C ; PINO,I
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JEREMY CORTEZ | 4.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| JONAS FLORES | 0.2 | 2 | 4 | 0 | 1 | ||||||
| FRANK ALFONSO | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||||||
| JULIO SUBERO | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| SAMUEL OLIVO | 2.1 | 2 | 1 | 0 | 2 | ||||||
| Totales | 8.1 | 10 | 9 | 4 | 5 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARLOS RAMIREZ | 4.1 | 7 | 6 | 6 | 2 | ||||||
| LEIKER URBANEZ | 0.2 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||||||
| SAMUEL BERROTERAN | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||
| Totales | 9.0 | 8 | 8 | 7 | 6 |
WP - FLORES,J ; RAMIREZ,C ; URBANEZ,L
inheritr - FLORES,J ; ALFONSO,F ; SUBERO,J ; OLIVO,S ; URBANEZ,L ; BERROTERAN,S (2)
inherits - FLORES,J ; URBANEZ,L ; BERROTERAN,S (2)
inheritr - FLORES,J ; ALFONSO,F ; SUBERO,J ; OLIVO,S ; URBANEZ,L ; BERROTERAN,S (2)
inherits - FLORES,J ; URBANEZ,L ; BERROTERAN,S (2)
Umpires - HP: JOSE PEREZ 1B: LEONARDO REQUENA 3B:
Estadio: GUAICAIPURO
Hora Inicio: 09:22 am Duracion: 3:22
Notas:
Weather: CARLOS DELGADO
CORTEZ,J faced 1 batter in the 5th.
URBANEZ,L faced 2 batters in the 6th.
SUBERO,J faced 1 batter in the 7th.
Estadio: GUAICAIPURO
Hora Inicio: 09:22 am Duracion: 3:22
Notas:
Weather: CARLOS DELGADO
CORTEZ,J faced 1 batter in the 5th.
URBANEZ,L faced 2 batters in the 6th.
SUBERO,J faced 1 batter in the 7th.