Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
ROUND ROBIN | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
Box Score
Viernes 04 de Octubre del 20242
EBP ACADEMY(1-3)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBP ACADEMY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| TEAM GUARENAS | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | X | 8 | 7 | 1 |
8
TEAM GUARENAS(3-1)
Win: WINDER MARRERO (1-0) | Loss: MISAEL ANGEL (0-1) |
| EBP ACADEMY | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 EFRAIN SALAZAR (LF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 2 REYGER VAAMONTE (1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| DEREK COLOMBO (1B) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 3 MAIKER RAMIREZ (3B/2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 LEONARDO RIOS (DH) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 5 ESNEIDER QUINTERO (SS) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| XAVIER INDRIAGO (SS) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
| 6 ALEX GARCIA (RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| YONCLEIDER SILVA (PH/RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 7 DANIEL FARIAS (CF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 8 MIGUEL DE BEER (C) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| GABRIEL ALADEJO (C) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 9 ANGEL RENGIFO (2B/3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
| ORIEL MARTINEZ (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| Totales | 28 | 2 | 2 | 2 | 13 | |||||||
| TEAM GUARENAS | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 RUBEN PALMA (SS/CF) | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 2 DOUGLAS OLIVO (CF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| AARON NANEZ (2B) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 3 SANTIAGO VENTURA (RF) | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 4 RYAN RUDAS (3B/SS) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 JESUS ALFARO (2B/3B) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 6 KELVIN PELLIN (LF) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 7 CRISTOFER FRANCO (1B) | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 8 AARON ROMERO (DH) | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||||
| 9 EDISON RENGIFO (C) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| Totales | 29 | 8 | 7 | 5 | 5 | |||||||
Team DP - TEAM GUARENAS (2)
Team LOB - EBP ACADEMY (7) ; TEAM GUARENAS (7)
Team Risp - EBP ACADEMY de 8 - 0 ; TEAM GUARENAS de 15 - 5
E - INDRIAGO,X ; FARIAS,D ; RENGIFO,A ; RENGIFO,E
2B - FARIAS,D ; NANEZ,A ; VENTURA,S ; PELLIN,K ; ROMERO,A
SB - COLOMBO,D ; RIOS,L ; FARIAS,D ; ALFARO,J
CS - PELLIN,K ; ROMERO,A
HBP - FARIAS,D
Team LOB - EBP ACADEMY (7) ; TEAM GUARENAS (7)
Team Risp - EBP ACADEMY de 8 - 0 ; TEAM GUARENAS de 15 - 5
E - INDRIAGO,X ; FARIAS,D ; RENGIFO,A ; RENGIFO,E
2B - FARIAS,D ; NANEZ,A ; VENTURA,S ; PELLIN,K ; ROMERO,A
SB - COLOMBO,D ; RIOS,L ; FARIAS,D ; ALFARO,J
CS - PELLIN,K ; ROMERO,A
HBP - FARIAS,D
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MISAEL ANGEL | 1.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| RONALD ROJAS | 3.0 | 5 | 3 | 3 | 2 | ||||||
| YONDERBI SALAZAR | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| JUAN SUBERO | 1.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| LUIS SEIJAS | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| Totales | 8.0 | 7 | 8 | 6 | 5 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GABRIEL TORO | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||
| WINDER MARRERO | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| CARLOS CASTRO | 0.0 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| PHILIPPE AGUILERA | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| ADRIAN RIVAS | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||||
| LUIS GONZALEZ | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| Totales | 9.0 | 2 | 2 | 2 | 13 |
WP - ROJAS,R (2) ; SUBERO,J (2) ; SEIJAS,L ; CASTRO,C (2) ; AGUILERA,P ; RIVAS,A (2)
HBP - MARRERO,W
inheritr - ROJAS,R ; AGUILERA,P (3)
inherits - ROJAS,R ; AGUILERA,P (2)
HBP - MARRERO,W
inheritr - ROJAS,R ; AGUILERA,P (3)
inherits - ROJAS,R ; AGUILERA,P (2)
Umpires - HP: BRAYAN DELGADO 1B: ALEXANDER ANDARA 3B:
Estadio: NICOLAS LEON
Hora Inicio: 09:42 am Duracion: 2:57
Notas:
Weather: RONNY ROMERO
ANGEL,M faced 2 batters in the 2nd.
CASTRO,C faced 3 batters in the 6th.
Estadio: NICOLAS LEON
Hora Inicio: 09:42 am Duracion: 2:57
Notas:
Weather: RONNY ROMERO
ANGEL,M faced 2 batters in the 2nd.
CASTRO,C faced 3 batters in the 6th.