Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
ROUND ROBIN | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
Box Score
Viernes 04 de Octubre del 20245
COBRA ACA(1-3)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COBRA ACA | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 6 | 1 |
| USTACADEMIA | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 3 |
6
USTACADEMIA(2-2)
Win: JUAN CANA (1-1) | Loss: LUIS SOTO (0-1) |
| COBRA ACA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 ANTHONY REBOLLEDO (CF) | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 2 SEBASTIAN MONTSERRAT (SS) | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||||||
| 3 JESUS PUERTA (C) | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||
| 4 ALINSON VILLEGAS (LF) | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||||||
| 5 OMAR PEREZ (2B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 6 DIEGO RODRIGUEZ (3B) | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 7 REYSON RENGIFO (RF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 8 FAIBERT PEREZ (1B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 9 CARLOS ZAMBRANO (DH) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| Totales | 35 | 5 | 6 | 3 | 11 | |||||||
| USTACADEMIA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 DIEGO MELENDEZ (LF) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 2 CARLOS USTARIZ (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| MATIAS CENTENO (PH/RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 KRISTIAN ZAMBRANO (CF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 4 MAICKEL HERNANDEZ (DH) | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 5 ANDRES GARCIA (SS/2B) | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||||
| 6 ELIEZER MIRABAL (1B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||
| 7 RANSES ARTEAGA (C) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 8 FERNANDO PARRA (3B/2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 9 EZEQUIEL AVENDANO (2B/SS) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| ENYERBEL GINEZ (PH) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| Totales | 29 | 6 | 7 | 5 | 9 | |||||||
Team LOB - COBRA ACA (9) ; USTACADEMIA (6)
Team Risp - COBRA ACA de 15 - 2 ; USTACADEMIA de 12 - 3
E - PUERTA,J ; GARCIA,A (2) ; JIMENEZ,A
2B - GARCIA,A ; ARTEAGA,R
3B - ZAMBRANO,K
HR - GARCIA,A
SB - REBOLLEDO,A ; MONTSERRA,S ; PUERTA,J (2) ; VILLEGAS,A (2) ; RODRIGUEZ,D ; ZAMBRANO,C ; MELENDEZ,D ; HERNANDEZ,M ; GINEZ,E
CS - PARRA,F
HBP - MONTSERRA,S ; VILLEGAS,A ; HERNANDEZ,M
Team Risp - COBRA ACA de 15 - 2 ; USTACADEMIA de 12 - 3
E - PUERTA,J ; GARCIA,A (2) ; JIMENEZ,A
2B - GARCIA,A ; ARTEAGA,R
3B - ZAMBRANO,K
HR - GARCIA,A
SB - REBOLLEDO,A ; MONTSERRA,S ; PUERTA,J (2) ; VILLEGAS,A (2) ; RODRIGUEZ,D ; ZAMBRANO,C ; MELENDEZ,D ; HERNANDEZ,M ; GINEZ,E
CS - PARRA,F
HBP - MONTSERRA,S ; VILLEGAS,A ; HERNANDEZ,M
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE MAGO | 3.0 | 3 | 2 | 2 | 4 | ||||||
| ISAAC MILLAN | 2.1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| ANGEL VERACIERTA | 1.1 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||
| LUIS SOTO | 1.1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| Totales | 8.0 | 7 | 6 | 5 | 9 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUARVID COLINA | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| WENFRER GONZALEZ | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| ALEJANDRO JIMENBEZ | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| GUILLERMO LUGO | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| ROBERTO CASTRO | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||||
| JUAN CANA | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||
| Totales | 9.0 | 6 | 5 | 3 | 11 |
WP - MAGO,J ; MILLAN,I ; VERACIERTA,A ; JIMENEZ,A ; LUGO,G
HBP - MAGO,J ; COLINA,D ; CANA,J
BK - MAGO,J (2)
inheritr - MILLAN,I ; SOTO,L
HBP - MAGO,J ; COLINA,D ; CANA,J
BK - MAGO,J (2)
inheritr - MILLAN,I ; SOTO,L
Umpires - HP: GERMAN SALAZAR 1B: JORGE RIVERO 3B:
Estadio: FRAGUA 6
Hora Inicio: 01:30 am Duracion: 3:06
Notas:
Weather: DARWIN CANCHICA
MAGO,J faced 3 batters in the 4th.
SOTO,L faced 2 batters in the 9th.
Estadio: FRAGUA 6
Hora Inicio: 01:30 am Duracion: 3:06
Notas:
Weather: DARWIN CANCHICA
MAGO,J faced 3 batters in the 4th.
SOTO,L faced 2 batters in the 9th.