Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
ROUND ROBIN | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
Box Score
Miercoles 09 de Octubre del 20248
GLEYBER TORRES(2-2)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLEYBER TORRES | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 7 | 1 |
| MC TOP PLAYERS | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 |
3
MC TOP PLAYERS(1-4)
Win: FRANCISCO MULLER (1-0) | Loss: ENYELVER PEREZ (0-2) |
| GLEYBER TORRES | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 JOSE BRICENO (CF) | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 BRAYAN RODRIGUEZ (SS) | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||||||
| 3 ANGEL CARMONA (3B) | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | |||||||
| 4 GABRIEL AZOCAR (C) | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||
| 5 AYBERSON ORTEGA (1B) | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 6 KENNETH OLIVA (RF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 7 ISAAC PRADA (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| VICTOR ACOSTA (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 8 JAIME PARUCHA (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| CESAR GARCIA (PR/2B) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 9 JESUS TORRES (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| CRISTEAN JUAREZ (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| Totales | 34 | 8 | 7 | 6 | 8 | |||||||
| MC TOP PLAYERS | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 ABRAHAN ROJAS (CF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| ANGEL BRICENO (CF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 2 ARON MIJARES (SS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| JESUIS MEJIAS (SS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 CRISTIAN GELVIS (RF) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 4 JOINER DELGADILLO (3B/1B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 5 RAINER RONDON (1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| OSMEIBER MONZON (3B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 6 HENDERSON MACHADO (DH) | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 7 MOISES SANOJA (C) | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||||
| SAMUEL VILLASMIL (1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 8 ULICES DELGADO (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| SANTIAGO PLATA (2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 9 JOSE BELLO (LF) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| JHAN RUDAS (PR/LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| Totales | 29 | 3 | 4 | 3 | 13 | |||||||
Team DP - GLEYBER TORRES (1) ; MC TOP PLAYERS (1)
Team LOB - GLEYBER TORRES (5) ; MC TOP PLAYERS (7)
Team Risp - GLEYBER TORRES de 10 - 3 ; MC TOP PLAYERS de 7 - 0
E - CARMONA,A ; MIJARES,A ; RONDON,R ; SANOJA,M (2) ; PEREZ,E ; TORO,Y
2B - RODRIGUEZ,B ; AZOCAR,G ; DELGADILLO,J
HR - AZOCAR,G ; SANOJA,M
PB - SANOJA,M
SB - CARMONA,A ; ORTEGA,A
CS - BRICENO,J
SF - GELVIS,C
Team LOB - GLEYBER TORRES (5) ; MC TOP PLAYERS (7)
Team Risp - GLEYBER TORRES de 10 - 3 ; MC TOP PLAYERS de 7 - 0
E - CARMONA,A ; MIJARES,A ; RONDON,R ; SANOJA,M (2) ; PEREZ,E ; TORO,Y
2B - RODRIGUEZ,B ; AZOCAR,G ; DELGADILLO,J
HR - AZOCAR,G ; SANOJA,M
PB - SANOJA,M
SB - CARMONA,A ; ORTEGA,A
CS - BRICENO,J
SF - GELVIS,C
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YADIEL CROQUER | 3.0 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
| JONATHAN BRAZAO | 1.0 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| FRANCISCO MULLER | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| KEIBER SOUSA | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| FELIX SANCHEZ | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| YEREMY ANDRADE | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| Totales | 9.0 | 4 | 3 | 3 | 13 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENYELVER PEREZ | 4.2 | 3 | 5 | 3 | 2 | ||||||
| YENKING BERROTERAN | 3.1 | 2 | 0 | 0 | 5 | ||||||
| YEANFRI TORO | 1.0 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||||
| Totales | 9.0 | 7 | 8 | 5 | 8 |
WP - CROQUER,Y (2)
Umpires - HP: ALVARO DIAZ 1B: LEONARDO REQUENA 3B:
Estadio: INEPENDENCIA
Hora Inicio: 10:31 am Duracion: 3:17
Notas:
Weather: HUMMERLY PRIMERA
Estadio: INEPENDENCIA
Hora Inicio: 10:31 am Duracion: 3:17
Notas:
Weather: HUMMERLY PRIMERA