Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
ROUND ROBIN | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
Box Score
Martes 08 de Octubre del 20242
LION ACADEMY(2-1)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LION ACADEMY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 |
| ACADEMY457 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 |
1
ACADEMY457(0-4-1)
Win: JOSE RONDON (1-0) | Loss: JUAN ARANA (0-1) |
| LION ACADEMY | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 ANDERSON RENGIFO (2B) | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 2 CARLOS SALAZAR (SS) | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 3 SANTIAGO SOJO (LF) | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | |||||||
| 4 JHON RODRIGUEZ (CF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
| 5 JONAIKEL GONZALEZ (C/1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| JOSMAR TOVAR (1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 6 IGOR ESCOBAR (3B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 7 LUIS CORREA (RF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 8 FRANKLIN GALLO (1B/C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 9 NEIVER LOBO (DH) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| Totales | 37 | 2 | 4 | 0 | 14 | |||||||
| ACADEMY457 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 CARLOS RODRIGUEZ (SS) | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||||||
| 2 EDUARD GOMEZ (LF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 3 JESUS CORREA (RF/1B) | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||
| 4 JULIAN CASTILLO (1B/C) | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||||||
| 5 JORGE ROMERO (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 6 ANGELO TORO (3B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 7 JUAN ZERPA (C/1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| DIRWHEST AROCHA (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 8 NESTOR ORTEGA (CF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 9 JHOSMER PERDOMO (2B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| Totales | 34 | 1 | 6 | 1 | 11 | |||||||
Team DP - LION ACADEMY (1)
Team LOB - LION ACADEMY (10) ; ACADEMY457 (9)
Team Risp - LION ACADEMY de 11 - 0 ; ACADEMY457 de 10 - 0
E - SALAZAR,C ; GALLO,F ; RODRIGUEZ,C (5) ; PERDOMO,J ; NAVARRO,M
2B - ESCOBAR,I ; LOBO,N ; RODRIGUEZ,C ; CASTILLO,J ; PERDOMO,J
PB - ZERPA,J
SB - SOJO,S ; ESCOBAR,I ; CORREA,J ; CASTILLO,J
CS - RENGIFO,A ; RODRIGUEZ,J
HBP - GOMEZ,E ; ROMERO,J ; ZERPA,J
IBB - LION ACADEMY (3) ; ACADEMY457 (1)
Team LOB - LION ACADEMY (10) ; ACADEMY457 (9)
Team Risp - LION ACADEMY de 11 - 0 ; ACADEMY457 de 10 - 0
E - SALAZAR,C ; GALLO,F ; RODRIGUEZ,C (5) ; PERDOMO,J ; NAVARRO,M
2B - ESCOBAR,I ; LOBO,N ; RODRIGUEZ,C ; CASTILLO,J ; PERDOMO,J
PB - ZERPA,J
SB - SOJO,S ; ESCOBAR,I ; CORREA,J ; CASTILLO,J
CS - RENGIFO,A ; RODRIGUEZ,J
HBP - GOMEZ,E ; ROMERO,J ; ZERPA,J
IBB - LION ACADEMY (3) ; ACADEMY457 (1)
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DILAN DE LEON | 4.0 | 3 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| CRISTOFER LOPEZ | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| CARLOS MACHADO | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| REINER BRITO | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| OWERSON ROMERO | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| JOSE RONDON | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| Totales | 10.0 | 6 | 1 | 1 | 11 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAIKOL NAVARRO | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||||||
| GABRIEL MORENO | 5.0 | 3 | 1 | 0 | 7 | ||||||
| JUAN ARANA | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| Totales | 10.0 | 4 | 2 | 0 | 14 |
WP - LOPEZ,C ; ARANA,J (2)
HBP - DE LEON,D ; LOPEZ,C ; MACHADO,C
BK - MORENO,G ; ARANA,J
inheritr - MACHADO,C ; ARANA,J
HBP - DE LEON,D ; LOPEZ,C ; MACHADO,C
BK - MORENO,G ; ARANA,J
inheritr - MACHADO,C ; ARANA,J
Umpires - HP: DARLIN CAPOTE 1B: ANTHONY CANIZALEZ 3B:
Estadio: CESAR NIEVES
Hora Inicio: 09:26 am Duracion: 3:20
Notas:
Weather: OSWALDO MARTA
Estadio: CESAR NIEVES
Hora Inicio: 09:26 am Duracion: 3:20
Notas:
Weather: OSWALDO MARTA