Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
ROUND ROBIN | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
Box Score
Viernes 11 de Octubre del 20242
MARIO PACHECO(4-0)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARIO PACHECO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 |
| SANTANA 50 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 3 | 3 | 1 |
3
SANTANA 50(2-3-1)
Win: FRANCISCO MARCANO (2-0) | Loss: RIBSON MEDINA (0-1) | Save: KLEIDER ESCALONA (1)
| MARIO PACHECO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 JOSEIVERT BELISARIO (SS) | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 2 JHON MAITA (3B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 3 DEREK QUIROZ (DH) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||
| 4 KRISTIAN HERNANDEZ (RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 VICTOR MENDOZA (1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 6 JESUS PATINO (C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| JOSE RANGEL (LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 7 SEBASTIAN ESPINOZA (CF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 8 DIEGO DELGADO (LF/C) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 9 PEDRO TABARE (2B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||
| Totales | 32 | 2 | 6 | 1 | 3 | |||||||
| SANTANA 50 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 SAMUEL ARISTIGUETA (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 2 EGORY FERNANDEZ (1B/C) | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | |||||||
| 3 KIMY JIMENEZ (RF) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 4 BRYAN SANOJA (C) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| AARON HERNANDEZ (2B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 DANIEL RODRIGUEZ (3B/1B) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
| 6 ALLAN MORENO (SS) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 7 ARON GARCIA (CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 8 DERECK VERDU (LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
| 9 SANTIAGO MUJICA (2B/3B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Totales | 24 | 3 | 3 | 1 | 9 | |||||||
Team DP - SANTANA 50 (1)
Team LOB - MARIO PACHECO (8) ; SANTANA 50 (1)
Team Risp - MARIO PACHECO de 5 - 0 ; SANTANA 50 de 6 - 1
E - BELISARIO,J ; MAITA,J (2) ; MENDOZA,V ; DELGADO,D ; MEDINA,R ; VERDU,D
HR - DELGADO,D
SB - JIMENEZ,K ; SANOJA,B (2)
CS - DELGADO,D ; MORENO,A ; GARCIA,A
SF - RODRIGUEZ,D
Team LOB - MARIO PACHECO (8) ; SANTANA 50 (1)
Team Risp - MARIO PACHECO de 5 - 0 ; SANTANA 50 de 6 - 1
E - BELISARIO,J ; MAITA,J (2) ; MENDOZA,V ; DELGADO,D ; MEDINA,R ; VERDU,D
HR - DELGADO,D
SB - JIMENEZ,K ; SANOJA,B (2)
CS - DELGADO,D ; MORENO,A ; GARCIA,A
SF - RODRIGUEZ,D
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIBSON MEDINA | 5.0 | 1 | 3 | 0 | 8 | ||||||
| LUIS LAREZ | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| JOSE CADENAS | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| ABRAHAN BARRIOS | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Totales | 8.0 | 3 | 3 | 0 | 9 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANGEL ACABAN | 4.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| FRANCISCO MARCANO | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| ANGEL BRIZUELA | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| KLEIDER ESCALONA | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Totales | 9.0 | 6 | 2 | 1 | 3 |
WP - CADENAS,J
Umpires - HP: WILLIAM BOLIVAR 1B: JOSE MORENO 3B:
Estadio: VILLAPOL
Hora Inicio: 09:12 am Duracion: 3:05
Notas:
Weather: OSWALDO MARTA
Estadio: VILLAPOL
Hora Inicio: 09:12 am Duracion: 3:05
Notas:
Weather: OSWALDO MARTA