Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
ROUND ROBIN | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
Box Score
Jueves 10 de Octubre del 20246
ROOKIE PROSPECT(1-4)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROOKIE PROSPECT | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6 | 8 | 3 |
| FRANCISCO/MUJICA | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 10 | 2 |
7
FRANCISCO/MUJICA(3-2)
Win: ALVARO RAMOS (1-0) | Loss: ABRAHAM BLANCO (0-1) |
| ROOKIE PROSPECT | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 VICTOR ESTRADA (CF) | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | |||||||
| 2 ANGEL CONTRERAS (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| JAIFRED RON (2B) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 3 PEDRO SOSSA (LF/C) | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||||||
| 4 YOSNIR TORO (1B) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 5 CARLOS PEREZ (SS) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 6 KILBER MARQUEZ (3B) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 7 FRANK ROMERO (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| RONAL SOLORZANO (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| OMAR RAMIREZ (PR) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 8 JOSE LINARES (RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| STEVEN MENDOZA (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 9 CARLOS SUAREZ (C) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| ABRAHAM PARASCO (PR/LF) | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| Totales | 29 | 6 | 8 | 4 | 10 | |||||||
| FRANCISCO/MUJICA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 SANTIAGO BLANCO (SS) | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||
| 2 ANDRUW PEREZ (2B) | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||
| 3 ERON CHOURIO (RF) | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||||||
| FAVER MARTINEZ (LF/RF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 RICARDO MARIN (C) | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||||||
| 5 FRAYNER CHACON (1B) | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
| ZADKIEL MARRERO (1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 6 ALEJANDRO LADERA (CF/RF) | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| KEVIN CAPOTE (3B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 7 ADAN LEON (LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| GUILLERMO GARCIA (LF/CF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 8 JOSE FLORES (DH) | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||
| 9 MAICOLL RONDON (3B/LF) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| Totales | 33 | 7 | 10 | 6 | 7 | |||||||
Team LOB - ROOKIE PROSPECT (8) ; FRANCISCO/MUJICA (5)
Team Risp - ROOKIE PROSPECT de 9 - 3 ; FRANCISCO/MUJICA de 14 - 5
E - ESTRADA,V ; TORO,Y ; JASPE,A ; PEREZ,A ; MARIN,R
2B - PEREZ,C ; CHOURIO,E ; FLORES,J
SB - RON,J ; SOSSA,P (2) ; PEREZ,C ; PARASCO,A (2) ; MARIN,R ; RONDON,M (2)
CS - ESTRADA,V (2) ; PEREZ,C (3) ; LEON,A
HBP - ESTRADA,V ; SOSSA,P
SF - RONDON,M
Team Risp - ROOKIE PROSPECT de 9 - 3 ; FRANCISCO/MUJICA de 14 - 5
E - ESTRADA,V ; TORO,Y ; JASPE,A ; PEREZ,A ; MARIN,R
2B - PEREZ,C ; CHOURIO,E ; FLORES,J
SB - RON,J ; SOSSA,P (2) ; PEREZ,C ; PARASCO,A (2) ; MARIN,R ; RONDON,M (2)
CS - ESTRADA,V (2) ; PEREZ,C (3) ; LEON,A
HBP - ESTRADA,V ; SOSSA,P
SF - RONDON,M
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAMUEL OLIVO | 0.1 | 5 | 4 | 4 | 0 | ||||||
| JEREMY CORTEZ | 3.0 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| ELIEZER CEDENO | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||
| ABRAHAM JASPE | 0.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| ABRAHAM BLANCO | 1.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Totales | 7.2 | 10 | 7 | 5 | 7 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAYRON HERNANDEZ | 2.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||
| CHRISTIAN RODRIGUEZ | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| YOLBERT GONZALEZ | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| DIEGO OROZCO | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| BRAYAN MONROY | 0.2 | 2 | 4 | 0 | 2 | ||||||
| JASON HERNANDEZ | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| ALVARO RAMOS | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| Totales | 8.0 | 8 | 6 | 1 | 10 |
WP - BLANCO,A ; HERNANDEZ,D ; GONZALEZ,Y ; MONROY,B ; RAMOS,A
HBP - HERNANDEZ,D ; RAMOS,A
inheritr - CORTEZ,J ; CEDENO,E ; BLANCO,A ; OROZCO,D ; HERNANDEZ,J (2)
inherits - CEDENO,E ; BLANCO,A ; HERNANDEZ,J (2)
HBP - HERNANDEZ,D ; RAMOS,A
inheritr - CORTEZ,J ; CEDENO,E ; BLANCO,A ; OROZCO,D ; HERNANDEZ,J (2)
inherits - CEDENO,E ; BLANCO,A ; HERNANDEZ,J (2)
Umpires - HP: JOSE PEREZ 1B: LEONARDO REQUENA 3B:
Estadio: ALEXIS PADILLA
Hora Inicio: 10:46 AM Duracion: 3:14
Notas:
Weather: DARWIN CANCHICA
GONZALEZ,Y faced 2 batters in the 5th.
Estadio: ALEXIS PADILLA
Hora Inicio: 10:46 AM Duracion: 3:14
Notas:
Weather: DARWIN CANCHICA
GONZALEZ,Y faced 2 batters in the 5th.