Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
ROUND ROBIN | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
Box Score
Miercoles 09 de Octubre del 202411
USTACADEMIA(3-2)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USTACADEMIA | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 11 | 11 | 0 |
| DPIE ACA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 3 |
4
DPIE ACA(1-4)
Win: HENDRY REVETE (1-0) | Loss: CRISTIAN ESPIDEA (0-1) |
| USTACADEMIA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 DIEGO MELENDEZ (LF) | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 2 ENYERBEL GINEZ (SS) | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | |||||||
| 3 ISANEL MEJIA (1B) | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | |||||||
| 4 MAICKEL HERNANDEZ (DH) | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||||
| 5 KRISTIAN ZAMBRANO (CF) | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | |||||||
| 6 ANDRES GARCIA (3B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||
| 7 RANSES ARTEAGA (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| FERNANDO PARRA (PH/C) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 8 MATIAS CENTENO (RF) | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||
| 9 EZEQUIEL AVENDANO (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| Totales | 37 | 11 | 11 | 6 | 9 | |||||||
| DPIE ACA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 CARLOS HERNANDEZ (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
| 2 JOSE CASTRO (SS) | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | |||||||
| 3 JOHER VALLADARES (3B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| JOSUE CABANEIRO (3B) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 4 JOSE CASTANEDA (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| WILBER SANCHEZ (RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 ANDRES PACHECO (1B) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 6 EDWIN MARIN (C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| MOISES LEON (C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 7 ALEJANDRO BEDOLLA (CF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
| 8 JOSE TORRES (LF) | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 9 ANGEL BOADA (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| ANDREW PENA (PH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| Totales | 31 | 4 | 7 | 2 | 12 | |||||||
Team DP - DPIE ACA (1)
Team LOB - USTACADEMIA (10) ; DPIE ACA (7)
Team Risp - USTACADEMIA de 21 - 5 ; DPIE ACA de 8 - 1
E - CASTRO,J ; VALLADARES,J ; MARIN,E
2B - GARCIA,A
3B - ZAMBRANO,K
PB - PARRA,F ; LEON,M
SB - MELENDEZ,D ; GINEZ,E ; ZAMBRANO,K ; GARCIA,A ; CENTENO,M ; PACHECO,A ; MARIN,E
CS - PENA,A
HBP - GINEZ,E ; MEJIA,I ; CENTENO,M ; HERNANDEZ,C ; PACHECO,A
SF - CENTENO,M
Team LOB - USTACADEMIA (10) ; DPIE ACA (7)
Team Risp - USTACADEMIA de 21 - 5 ; DPIE ACA de 8 - 1
E - CASTRO,J ; VALLADARES,J ; MARIN,E
2B - GARCIA,A
3B - ZAMBRANO,K
PB - PARRA,F ; LEON,M
SB - MELENDEZ,D ; GINEZ,E ; ZAMBRANO,K ; GARCIA,A ; CENTENO,M ; PACHECO,A ; MARIN,E
CS - PENA,A
HBP - GINEZ,E ; MEJIA,I ; CENTENO,M ; HERNANDEZ,C ; PACHECO,A
SF - CENTENO,M
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YOHANNER GINEZ | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
| HUGO DUARTE | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| ANGEL RODRIGUEZ | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||
| HENDRY REVETE | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| ALEJANDRO JIMENBEZ | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| GERARDO LOPEZ | 1.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| Totales | 9.0 | 7 | 4 | 3 | 12 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRISTIAN ESPIDEA | 2.1 | 3 | 4 | 4 | 1 | ||||||
| WILBER GARCIA | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| LUIS ANIJA | 0.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| LUIS HERNANDEZ | 0.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| JOHANDER ESCOBAR | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| RICHARD SOJO | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| ALEJANDRO CARDONA | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| JEANGEL VILLEGAS | 2.0 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||
| ALBERT BOLIVAR | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Totales | 9.0 | 11 | 11 | 8 | 9 |
WP - RODRIGUEZ,A ; GARCIA,W ; SOJO,R ; CARDONA,A ; VILLEGAS,J
HBP - GINEZ,Y ; DUARTE,H ; ESPIDEA,C ; ANIJA,L ; SOJO,R
inheritr - GARCIA,W ; HERNANDEZ,L ; SOJO,R ; CARDONA,A
inherits - GARCIA,W ; HERNANDEZ,L
HBP - GINEZ,Y ; DUARTE,H ; ESPIDEA,C ; ANIJA,L ; SOJO,R
inheritr - GARCIA,W ; HERNANDEZ,L ; SOJO,R ; CARDONA,A
inherits - GARCIA,W ; HERNANDEZ,L
Umpires - HP: ANTHONY CANIZALEZ 1B: WILLIAM BOLIVAR 3B:
Estadio: CESAR NIEVES
Hora Inicio: 09:15 am Duracion: 3:35
Notas:
Weather: OSWALDO MARTA
HERNANDEZ,L faced 1 batter in the 5th.
Estadio: CESAR NIEVES
Hora Inicio: 09:15 am Duracion: 3:35
Notas:
Weather: OSWALDO MARTA
HERNANDEZ,L faced 1 batter in the 5th.