Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
ROUND ROBIN | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
Box Score
Miercoles 09 de Octubre del 20244
EBP ACADEMY(1-4)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBP ACADEMY | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 |
| VPAPRO | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 4 | 0 | 6 | X | 21 | 18 | 4 |
21
VPAPRO(5-0)
Win: LIYORLANFRAN ROA (1-0) | Loss: DANIEL MENDEZ (0-1) |
| EBP ACADEMY | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 EFRAIN SALAZAR (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| ANGEL RENGIFO (PH/2B) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 ESNEIDER QUINTERO (3B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 3 MAIKER RAMIREZ (SS) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
| 4 DANIEL FARIAS (CF) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 5 LEONARDO RIOS (1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| GABRIEL ALADEJO (PH/1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 6 YONCLEIDER SILVA (RF) | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 7 ORIEL MARTINEZ (C) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| REYGER VAAMONTE (C) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 8 MIGUEL DE BEER (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| ALEX GARCIA (PH) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 9 XAVIER INDRIAGO (2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| DEREK COLOMBO (PH/LF) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Totales | 29 | 4 | 5 | 4 | 8 | |||||||
| VPAPRO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 BORTOMIERTH RICHARD (CF) | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 | |||||||
| 2 FABIAN GONZALEZ (SS) | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | |||||||
| 3 CESAR LOPEZ (3B/C) | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | |||||||
| 4 DAVID COLINA (RF) | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | |||||||
| 5 CARLOS SALMERON (LF) | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | |||||||
| 6 MOISES MARCHAN (DH) | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | |||||||
| OSBALDO BOLIVAR (PH) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 7 HARAM HERNANDEZ (C/3B) | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | |||||||
| EMILIANO MONTILLA (1B) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 8 YAIR PIRELA (2B) | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | |||||||
| ANGEL SUAREZ (PH/2B) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 9 GREYBER BLANCO (1B) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| ANGEL MARTINEZ (1B/C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| Totales | 40 | 21 | 18 | 20 | 4 | |||||||
Team LOB - EBP ACADEMY (5) ; VPAPRO (4)
Team Risp - EBP ACADEMY de 7 - 2 ; VPAPRO de 14 - 8
E - QUINTERO,E ; SALMERON,C ; HERNANDEZ,H (3)
2B - SALMERON,C ; MARCHAN,M ; HERNANDEZ,H
HR - GONZALEZ,F ; LOPEZ,C ; COLINA,D
SB - BORTHOMIER,R ; GONZALEZ,F
CS - FARIAS,D ; MARTINEZ,O ; GARCIA,A ; LOPEZ,C
HBP - RENGIFO,A ; ALADEJO,G
SF - HERNANDEZ,H
Team Risp - EBP ACADEMY de 7 - 2 ; VPAPRO de 14 - 8
E - QUINTERO,E ; SALMERON,C ; HERNANDEZ,H (3)
2B - SALMERON,C ; MARCHAN,M ; HERNANDEZ,H
HR - GONZALEZ,F ; LOPEZ,C ; COLINA,D
SB - BORTHOMIER,R ; GONZALEZ,F
CS - FARIAS,D ; MARTINEZ,O ; GARCIA,A ; LOPEZ,C
HBP - RENGIFO,A ; ALADEJO,G
SF - HERNANDEZ,H
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DANIEL MENDEZ | 3.0 | 6 | 4 | 4 | 0 | ||||||
| MISAEL ANGEL | 1.2 | 4 | 6 | 6 | 1 | ||||||
| SAMUEL GUEVARA | 0.1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| JEDINSON MAGALLANES | 2.0 | 4 | 3 | 3 | 1 | ||||||
| JUAN SUBERO | 1.0 | 3 | 6 | 0 | 1 | ||||||
| Totales | 8.0 | 18 | 21 | 15 | 4 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIYORLANFRAN ROA | 5.0 | 2 | 1 | 0 | 3 | ||||||
| FREDDY SANTANDER | 0.0 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||||||
| YEIDER MEDRANO | 3.0 | 3 | 1 | 0 | 3 | ||||||
| YEFRAIN RODRIGUEZ | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| Totales | 9.0 | 5 | 4 | 1 | 8 |
WP - MENDEZ,D (2) ; ANGEL,M (2) ; GUEVARA,S ; ROA,L
HBP - SANTANDER,F ; MEDRANO,Y
inheritr - GUEVARA,S ; MAGALLANES,J ; MEDRANO,Y (3)
inherits - GUEVARA,S ; MAGALLANES,J
HBP - SANTANDER,F ; MEDRANO,Y
inheritr - GUEVARA,S ; MAGALLANES,J ; MEDRANO,Y (3)
inherits - GUEVARA,S ; MAGALLANES,J
Umpires - HP: YOSUANDY REINA 1B: JOSE MORENO 3B:
Estadio: FRAGUA 2
Hora Inicio: 09:38 am Duracion: 3:29
Notas:
Weather: DARWIN CANCHICA
SANTANDER,F faced 5 batters in the 6th.
GUEVARA,S faced 1 batter in the 6th.
Estadio: FRAGUA 2
Hora Inicio: 09:38 am Duracion: 3:29
Notas:
Weather: DARWIN CANCHICA
SANTANDER,F faced 5 batters in the 6th.
GUEVARA,S faced 1 batter in the 6th.