Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
ROUND ROBIN | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
Box Score
Jueves 10 de Octubre del 20248
MASA ACADEMY(4-1)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MASA ACADEMY | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 8 | 5 |
| GENOVES BASEBALL AC | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | 3 |
4
GENOVES BASEBALL AC(3-2)
Win: CESAR MALONY (1-0) | Loss: DEIBER CONTRERAS (0-1) |
| MASA ACADEMY | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 YEIMER PINTO (CF) | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | |||||||
| 2 ELIEL GUTIERREZ (1B) | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| 3 CESAR ACOSTA (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| DAYRON ORAMAS (PR) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 4 DYLAN VILLAROEL (RF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 5 GERMERSON BLANCO (2B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 6 DERWIN REYES (C) | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||
| 7 YOALBERT SANDOVAL (3B) | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||
| 8 ANDRES TRIANA (SS) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 9 ISAAC LEAL (LF) | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | |||||||
| Totales | 35 | 8 | 8 | 6 | 13 | |||||||
| GENOVES BASEBALL AC | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 ERBYN SANCHEZ (CF) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 2 ABDALHA COLMENAREZ (C/LF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| SEBASTIAN RAMIREZ (2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 3 SEBASTIAN MALDONADO (LF/C) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 4 SALOMON MILLAN (1B/C) | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 5 SANTIAGO GARCIA (3B/SS) | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||
| 6 MIGUEL MUJICA (DH) | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 7 JOHAN CABRERA (SS/2B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| GERMAIN URBINA (PH/LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 8 DAIVERT MUNOZ (RF) | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||||
| DILAN RAMOS (LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 9 JORGE SOJO (2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| DERECK ZAMORA (PH/3B) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| Totales | 33 | 4 | 5 | 3 | 14 | |||||||
Team DP - GENOVES BASEBALL AC (1)
Team LOB - MASA ACADEMY (6) ; GENOVES BASEBALL AC (13)
Team Risp - MASA ACADEMY de 17 - 4 ; GENOVES BASEBALL AC de 14 - 0
E - PINTO,Y ; GUTIERREZ,E ; VILLAROEL,D ; TRIANA,A ; MALONY,C ; MILLAN,S ; SOJO,J (2)
2B - REYES,D ; SANDOVAL,Y
3B - PINTO,Y ; VILLAROEL,D
SB - PINTO,Y ; SANDOVAL,Y (2) ; TRIANA,A ; LEAL,I ; GARCIA,S (2) ; MUJICA,M
CS - PINTO,Y ; ORAMAS,D ; VILLAROEL,D
HBP - GUTIERREZ,E ; VILLAROEL,D ; MUJICA,M
SF - SANCHEZ,E ; MILLAN,S
IBB - MASA ACADEMY (1)
Team LOB - MASA ACADEMY (6) ; GENOVES BASEBALL AC (13)
Team Risp - MASA ACADEMY de 17 - 4 ; GENOVES BASEBALL AC de 14 - 0
E - PINTO,Y ; GUTIERREZ,E ; VILLAROEL,D ; TRIANA,A ; MALONY,C ; MILLAN,S ; SOJO,J (2)
2B - REYES,D ; SANDOVAL,Y
3B - PINTO,Y ; VILLAROEL,D
SB - PINTO,Y ; SANDOVAL,Y (2) ; TRIANA,A ; LEAL,I ; GARCIA,S (2) ; MUJICA,M
CS - PINTO,Y ; ORAMAS,D ; VILLAROEL,D
HBP - GUTIERREZ,E ; VILLAROEL,D ; MUJICA,M
SF - SANCHEZ,E ; MILLAN,S
IBB - MASA ACADEMY (1)
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAMUEL VALIENTE | 3.0 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||
| CESAR MALONY | 4.0 | 2 | 0 | 0 | 8 | ||||||
| DAVID CABEZA | 1.0 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| FRANKLIN BRITO | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| Totales | 9.0 | 5 | 4 | 3 | 14 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEIBER CONTRERAS | 2.0 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||
| SAMUEL ORTIZ | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
| ALBERTO CALZADILLA | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| ESAU HERNANDEZ | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| MAIFRED CARRENO | 1.0 | 3 | 4 | 4 | 2 | ||||||
| JESUS GARCIA | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Totales | 9.0 | 8 | 8 | 6 | 13 |
WP - VALIENTE,S ; CABEZA,D (2) ; CONTRERAS,D (2) ; HERNANDEZ,E
HBP - VALIENTE,S ; CONTRERAS,D ; HERNANDEZ,E
inheritr - MALONY,C (3)
inherits - MALONY,C
HBP - VALIENTE,S ; CONTRERAS,D ; HERNANDEZ,E
inheritr - MALONY,C (3)
inherits - MALONY,C
Umpires - HP: GERMAN SALAZAR 1B: ARQUIMEDES TORRES 3B:
Estadio: LA PIEDRITA
Hora Inicio: 09:03 am Duracion: 3:16
Notas:
Weather: CARLOS DELGADO
VALIENTE,S faced 4 batters in the 4th.
Estadio: LA PIEDRITA
Hora Inicio: 09:03 am Duracion: 3:16
Notas:
Weather: CARLOS DELGADO
VALIENTE,S faced 4 batters in the 4th.