Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
ROUND ROBIN | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
Box Score
Jueves 10 de Octubre del 20245
WYN ACADEMIA(3-0)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WYN ACADEMIA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | 4 |
| SANTANA 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | 8 | 3 |
6
SANTANA 50(0-3)
Win: ROSDANIEL BOLIVAR (2-0) | Loss: PAUL BALOA (0-1) |
| WYN ACADEMIA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 JOSE BASTARDO (CF) | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 2 GABRIEL TERAN (3B) | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | |||||||
| 3 SERGIO PATINO (DH) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||
| 4 DANIEL FERNANDEZ (RF) | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 5 DEREK PAREJO (C) | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | |||||||
| 6 LUIS ARTEAGA (LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 7 LUIS MENDOZA (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| EYVERSON TOLOSA (2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 8 ALAN TORRES (SS) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 9 SANTIAGO MENDOZA (1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| ADRIAN RANGEL (PH/1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Totales | 34 | 5 | 8 | 2 | 10 | |||||||
| SANTANA 50 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 SAMUEL ARISTIGUETA (SS/2B) | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 2 EGORY FERNANDEZ (C) | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 3 KIMY JIMENEZ (RF) | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 4 BRYAN SANOJA (1B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 5 DANIEL RODRIGUEZ (3B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 6 ALLAN MORENO (2B/SS) | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 7 ARON GARCIA (CF) | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 8 DERECK VERDU (LF) | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 9 SANTIAGO MUJICA (DH) | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||||||
| Totales | 34 | 6 | 8 | 5 | 7 | |||||||
Team LOB - WYN ACADEMIA (6) ; SANTANA 50 (13)
Team Risp - WYN ACADEMIA de 10 - 2 ; SANTANA 50 de 15 - 4
E - TORRES,A (2) ; MENDOZA,Y ; BALOA,P ; ARISTIGUET,S ; FERNANDEZ,E ; RODRIGUEZ,D
2B - TORRES,A
PB - PAREJO,D ; FERNANDEZ,E
SB - TERAN,G (4) ; PATINO,S ; ARTEAGA,L ; MORENO,A (2) ; GARCIA,A (4)
CS - BASTARDO,J ; ARTEAGA,L ; MENDOZA,S
HBP - TERAN,G ; RODRIGUEZ,D
IBB - SANTANA 50 (1)
Team Risp - WYN ACADEMIA de 10 - 2 ; SANTANA 50 de 15 - 4
E - TORRES,A (2) ; MENDOZA,Y ; BALOA,P ; ARISTIGUET,S ; FERNANDEZ,E ; RODRIGUEZ,D
2B - TORRES,A
PB - PAREJO,D ; FERNANDEZ,E
SB - TERAN,G (4) ; PATINO,S ; ARTEAGA,L ; MORENO,A (2) ; GARCIA,A (4)
CS - BASTARDO,J ; ARTEAGA,L ; MENDOZA,S
HBP - TERAN,G ; RODRIGUEZ,D
IBB - SANTANA 50 (1)
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDGAR VILERA | 5.0 | 4 | 1 | 1 | 5 | ||||||
| YORMAIN MENDOZA | 1.2 | 3 | 4 | 2 | 2 | ||||||
| SEBASTIAN LIENDO | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| PAUL BALOA | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Totales | 8.0 | 8 | 6 | 3 | 7 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAVIER PEDREANEZ | 4.0 | 2 | 3 | 1 | 5 | ||||||
| KEIBERSON MEDINA | 3.0 | 4 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| MIGUEL AVILA | 1.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| ROSDANIEL BOLIVAR | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Totales | 9.0 | 8 | 5 | 3 | 10 |
WP - VILERA,E ; LIENDO,S ; PEDREANEZ,J ; MEDINA,K
HBP - VILERA,E ; PEDREANEZ,J
BK - BALOA,P
inheritr - LIENDO,S ; BOLIVAR,R
inherits - LIENDO,S
HBP - VILERA,E ; PEDREANEZ,J
BK - BALOA,P
inheritr - LIENDO,S ; BOLIVAR,R
inherits - LIENDO,S
Umpires - HP: EDINSON GUILLEN 1B: YOSUANDI REINA 3B:
Estadio: UNIMET
Hora Inicio: 09:14 am Duracion: 3:01
Notas:
Weather: IVAN ROMERO
BALOA,P faced 3 batters in the 9th.
Estadio: UNIMET
Hora Inicio: 09:14 am Duracion: 3:01
Notas:
Weather: IVAN ROMERO
BALOA,P faced 3 batters in the 9th.