Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
ROUND ROBIN | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
Box Score
Jueves 10 de Octubre del 20242
LION ACADEMY(2-2)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LION ACADEMY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| GLEYBER TORRES | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | X | 14 | 12 | 0 |
14
GLEYBER TORRES(3-2)
Win: JOISMER SANDOVAL (1-0) | Loss: FRANCISCO QUIJADA (0-1) |
| LION ACADEMY | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 ANDERSON RENGIFO (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| SAMUEL CONTRERAS (2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 CARLOS SALAZAR (SS/3B) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 SANTIAGO SOJO (CF) | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | |||||||
| 4 JEFER LISTA (RF) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 5 IGOR ESCOBAR (3B/SS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 6 LUIS CORREA (LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| LUIS REINA (LF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 7 JOSMAR TOVAR (1B/C) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 8 JONAIKEL GONZALEZ (C/1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 9 LUIS CASTILLO (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| Totales | 26 | 2 | 4 | 2 | 9 | |||||||
| GLEYBER TORRES | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 JOSE BRICENO (CF) | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| 2 BRAYAN RODRIGUEZ (2B/3B) | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | |||||||
| 3 ANGEL CARMONA (SS) | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||||
| JAIME PARUCHA (SS) | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 4 GABRIEL AZOCAR (1B/LF) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| KENNETH OLIVA (PH/LF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 AYBERSON ORTEGA (C/1B) | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | |||||||
| 6 VICTOR ACOSTA (DH) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 7 ISAAC PRADA (LF/1B) | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| 8 CRISTEAN JUAREZ (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| JESUS TORRES (RF) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 9 CESAR GARCIA (3B/2B) | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||
| Totales | 35 | 14 | 12 | 10 | 9 | |||||||
Team DP - LION ACADEMY (3) ; GLEYBER TORRES (1)
Team LOB - LION ACADEMY (4) ; GLEYBER TORRES (9)
Team Risp - LION ACADEMY de 7 - 0 ; GLEYBER TORRES de 17 - 7
E - SALAZAR,C ; QUIJADA,F
2B - SOJO,S ; TOVAR,J ; RODRIGUEZ,B ; CARMONA,A ; TORRES,J ; GARCIA,C
3B - BRICENO,J
SB - RODRIGUEZ,B ; CARMONA,A (2) ; ORTEGA,A (2) ; ACOSTA,V ; PRADA,I (2)
CS - ESCOBAR,I ; CARMONA,A
HBP - SALAZAR,C ; AZOCAR,G ; PRADA,I
Team LOB - LION ACADEMY (4) ; GLEYBER TORRES (9)
Team Risp - LION ACADEMY de 7 - 0 ; GLEYBER TORRES de 17 - 7
E - SALAZAR,C ; QUIJADA,F
2B - SOJO,S ; TOVAR,J ; RODRIGUEZ,B ; CARMONA,A ; TORRES,J ; GARCIA,C
3B - BRICENO,J
SB - RODRIGUEZ,B ; CARMONA,A (2) ; ORTEGA,A (2) ; ACOSTA,V ; PRADA,I (2)
CS - ESCOBAR,I ; CARMONA,A
HBP - SALAZAR,C ; AZOCAR,G ; PRADA,I
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AARON ROJAS | 2.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| FRANCISCO QUIJADA | 2.0 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||
| RAFAEL ESTRADA | 0.1 | 2 | 3 | 2 | 0 | ||||||
| ANTONY YANEZ | 0.2 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||
| JHONATAN MENDEZ | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| OWERSON ROMERO | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||
| CARLOS MOSQUERA | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Totales | 8.0 | 12 | 14 | 13 | 9 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CESAR CEREZO | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| JOISMER SANDOVAL | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||
| EVINGTON GASCON | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| ARGENIS CASTILLO | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| JHON THOMPSON | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Totales | 9.0 | 4 | 2 | 2 | 9 |
WP - ROJAS,A ; ESTRADA,R ; YANEZ,A ; MOSQUERA,C (2) ; SANDOVAL,J (3)
HBP - YANEZ,A ; MENDEZ,J ; CEREZO,C
inheritr - YANEZ,A ; MENDEZ,J ; ROMERO,O (3)
inherits - YANEZ,A ; MENDEZ,J ; ROMERO,O
HBP - YANEZ,A ; MENDEZ,J ; CEREZO,C
inheritr - YANEZ,A ; MENDEZ,J ; ROMERO,O (3)
inherits - YANEZ,A ; MENDEZ,J ; ROMERO,O
Umpires - HP: JORGE RIVERO 1B: OSMEL PIMENTEL 3B:
Estadio: LA CARLOTA
Hora Inicio: 09:10 am Duracion: 3:20
Notas:
Weather: JESUS BRICENO
YANEZ,A faced 3 batters in the 6th.
MENDEZ,J faced 3 batters in the 6th.
Estadio: LA CARLOTA
Hora Inicio: 09:10 am Duracion: 3:20
Notas:
Weather: JESUS BRICENO
YANEZ,A faced 3 batters in the 6th.
MENDEZ,J faced 3 batters in the 6th.