Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
ROUND ROBIN | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
Box Score
Jueves 10 de Octubre del 202410
MC TOP PLAYERS(1-5-1)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MC TOP PLAYERS | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 10 | 2 |
| ACADEMY457 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | X | 11 | 11 | 4 |
11
ACADEMY457(1-4-1)
Win: GABRIEL MORENO (1-1) | Loss: YEANFRI TORO (0-1) | Save: JOSMER MORENO (1)
| MC TOP PLAYERS | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 ABRAHAN ROJAS (CF) | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | |||||||
| 2 JOSE BELLO (RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| JHAN RUDAS (PH/RF) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 3 JOINER DELGADILLO (3B) | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 4 CRISTIAN GELVIS (1B) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| RAINER RONDON (PR/1B) | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||
| 5 MOISES SANOJA (C) | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||
| 6 HENDERSON MACHADO (DH) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||
| 7 ULICES DELGADO (SS) | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 8 OSMEIBER MONZON (2B) | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 9 ANGEL BRICENO (LF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| Totales | 39 | 10 | 10 | 6 | 10 | |||||||
| ACADEMY457 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 CARLOS RODRIGUEZ (SS) | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 2 EDUARD GOMEZ (LF/CF) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| JUAN ZERPA (PH/C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 3 JESUS CORREA (RF/C) | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | |||||||
| 4 JULIAN CASTILLO (C/1B) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 5 DIRWHEST AROCHA (3B) | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | |||||||
| 6 NESTOR ORTEGA (CF/LF) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 7 JAIVER VIVAS (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| ANGELO TORO (PR/RF) | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||||||
| 8 JORGE ROMERO (1B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| JHOSMER PERDOMO (RF/CF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 9 SEBASTIAN MATERAN (2B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||
| JOSMER MORENO (P/PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| Totales | 35 | 11 | 11 | 7 | 9 | |||||||
Team DP - MC TOP PLAYERS (1)
Team LOB - MC TOP PLAYERS (13) ; ACADEMY457 (11)
Team Risp - MC TOP PLAYERS de 20 - 4 ; ACADEMY457 de 13 - 5
E - BELLO,J ; DELGADILLO,J ; RODRIGUEZ,C ; AROCHA,D ; ROMERO,J ; MORENO,J
2B - ROJAS,A ; RONDON,R ; CORREA,J ; AROCHA,D
3B - CORREA,J ; AROCHA,D
PB - SANOJA,M ; ZERPA,J
SB - ROJAS,A ; RUDAS,J ; AROCHA,D ; ORTEGA,N (2) ; MATERAN,S
CS - GOMEZ,E
HBP - BELLO,J ; GELVIS,C ; MACHADO,H ; DELGADO,U (2) ; GOMEZ,E (3) ; AROCHA,D ; PERDOMO,J
SF - AROCHA,D
Team LOB - MC TOP PLAYERS (13) ; ACADEMY457 (11)
Team Risp - MC TOP PLAYERS de 20 - 4 ; ACADEMY457 de 13 - 5
E - BELLO,J ; DELGADILLO,J ; RODRIGUEZ,C ; AROCHA,D ; ROMERO,J ; MORENO,J
2B - ROJAS,A ; RONDON,R ; CORREA,J ; AROCHA,D
3B - CORREA,J ; AROCHA,D
PB - SANOJA,M ; ZERPA,J
SB - ROJAS,A ; RUDAS,J ; AROCHA,D ; ORTEGA,N (2) ; MATERAN,S
CS - GOMEZ,E
HBP - BELLO,J ; GELVIS,C ; MACHADO,H ; DELGADO,U (2) ; GOMEZ,E (3) ; AROCHA,D ; PERDOMO,J
SF - AROCHA,D
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSE FLORES | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| SAMUEL VALERA | 0.2 | 3 | 5 | 0 | 2 | ||||||
| AIVERSON SANCHEZ | 2.1 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| YEANDERL RODRIGUEZ | 1.0 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| DANNY URBINA | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| YEANFRI TORO | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| Totales | 8.0 | 11 | 11 | 5 | 9 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AARON HERNANDEZ | 3.1 | 2 | 3 | 2 | 5 | ||||||
| GABRIEL MONASTERIO | 0.1 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||||||
| CRISTHIAN LOPEZ | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| GABRIEL MORENO | 3.0 | 4 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| JOSMER MORENO | 2.0 | 3 | 4 | 2 | 2 | ||||||
| Totales | 9.0 | 10 | 10 | 5 | 10 |
WP - VALERA,S ; RODRIGUEZ,Y ; MONASTERIO,G (2) ; LOPEZ,C ; MORENO,J
HBP - FLORES,J ; VALERA,S ; SANCHEZ,A ; TORO,Y (2) ; HERNANDEZ,A (2) ; MONASTERIO,G ; MORENO,G ; MORENO,J
inheritr - SANCHEZ,A ; MONASTERIO,G ; LOPEZ,C
inherits - MONASTERIO,G ; LOPEZ,C
HBP - FLORES,J ; VALERA,S ; SANCHEZ,A ; TORO,Y (2) ; HERNANDEZ,A (2) ; MONASTERIO,G ; MORENO,G ; MORENO,J
inheritr - SANCHEZ,A ; MONASTERIO,G ; LOPEZ,C
inherits - MONASTERIO,G ; LOPEZ,C
Umpires - HP: WILLIAM BOLIVAR 1B: RAFAEL TORRES 3B:
Estadio: CESAR NIEVES
Hora Inicio: 09:08 am Duracion: 4:05
Notas:
Weather: OSWALDO MARTA
Estadio: CESAR NIEVES
Hora Inicio: 09:08 am Duracion: 4:05
Notas:
Weather: OSWALDO MARTA