Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
ROUND ROBIN | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
![]() |
14 | 11 | 3 | 0 | - | ||||||||
![]() |
14 | 10 | 4 | 0 | 1 | ||||||||
![]() |
14 | 9 | 5 | 0 | 2 | ||||||||
![]() |
14 | 8 | 6 | 0 | 3 | ||||||||
![]() |
14 | 6 | 8 | 0 | 5 | ||||||||
![]() |
14 | 6 | 8 | 0 | 5 | ||||||||
![]() |
14 | 5 | 9 | 0 | 6 | ||||||||
![]() |
14 | 1 | 13 | 0 | 10 |
Box Score
Viernes 11 de Octubre del 20242
EBP ACADEMY(1-5)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBP ACADEMY | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 |
GPA ACADEMY | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 10 | 7 | 0 |
10
GPA ACADEMY(4-1)
Win: ABNER PAGUA (1-0) | Loss: SAMUEL GUEVARA (0-1) |
EBP ACADEMY | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 EFRAIN SALAZAR (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
ORIEL MARTINEZ (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
2 ESNEIDER QUINTERO (3B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
3 MAIKER RAMIREZ (SS) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
4 LEONARDO RIOS (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
GABRIEL ALADEJO (PH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 DANIEL FARIAS (CF) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
6 REYGER VAAMONTE (1B/C) | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||
7 ANGEL RENGIFO (2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
XAVIER INDRIAGO (PH/2B) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
8 MIGUEL DE BEER (C/1B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
9 DEREK COLOMBO (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
YONCLEIDER SILVA (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Totales | 31 | 2 | 4 | 2 | 12 |
GPA ACADEMY | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 YASLEYKER PARRA (RF) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
FABRICIO BLANCO (PH/3B) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
2 JOSE RAMOS (LF) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
IGNACIO PINO (PH/LF) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
3 ISAAC GARCIA (DH/3B) | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 CARLOS MARTINEZ (1B/C) | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||||
5 CARLOS HERNANDEZ (SS/P) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 DEINIS CHOURIO (3B) | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | |||||||
NICOLAS QUINTANA (3B/RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 DYLAN PEREZ (CF) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
8 ANGEL STARKER (2B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 KHRISTIAN CALZADILLA (C/1B) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Totales | 28 | 10 | 7 | 7 | 2 |
Team DP - GPA ACADEMY (2)
Team LOB - EBP ACADEMY (8) ; GPA ACADEMY (6)
Team Risp - EBP ACADEMY de 8 - 2 ; GPA ACADEMY de 11 - 5
E - QUINTERO,E ; RENGIFO,A (2) ; GORDONES,J
2B - INDRIAGO,X ; MARTINEZ,C
HR - CHOURIO,D
PB - CALZADILLA,K
SB - DEBEER,M ; PARRA,Y ; RAMOS,J
CS - CALZADILLA,K
HBP - RAMIREZ,M ; GARCIA,I (2) ; CALZADILLA,K (2)
SF - BLANCO,F
Team LOB - EBP ACADEMY (8) ; GPA ACADEMY (6)
Team Risp - EBP ACADEMY de 8 - 2 ; GPA ACADEMY de 11 - 5
E - QUINTERO,E ; RENGIFO,A (2) ; GORDONES,J
2B - INDRIAGO,X ; MARTINEZ,C
HR - CHOURIO,D
PB - CALZADILLA,K
SB - DEBEER,M ; PARRA,Y ; RAMOS,J
CS - CALZADILLA,K
HBP - RAMIREZ,M ; GARCIA,I (2) ; CALZADILLA,K (2)
SF - BLANCO,F
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAMUEL GUEVARA | 1.0 | 3 | 4 | 1 | 1 | ||||||
JONGLEIBIS GORDONES | 4.0 | 3 | 5 | 4 | 0 | ||||||
LUIS SEIJAS | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
LUIS OCHOA | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Totales | 8.0 | 7 | 10 | 6 | 2 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAMUEL BERROTERAN | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||
YOINER HERNANDEZ | 2.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
ABNER PAGUA | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
YERALDO SALCEDO | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
CARLOS HERNANDEZ | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Totales | 9.0 | 4 | 2 | 2 | 12 |
WP - GUEVARA,S ; GORDONES,J (2) ; OCHOA,L (2) ; SALCEDO,Y
HBP - GUEVARA,S ; GORDONES,J ; SEIJAS,L ; OCHOA,L ; SALCEDO,Y
BK - GUEVARA,S
inheritr - GORDONES,J ; HERNANDEZ,C (3)
inherits - GORDONES,J
HBP - GUEVARA,S ; GORDONES,J ; SEIJAS,L ; OCHOA,L ; SALCEDO,Y
BK - GUEVARA,S
inheritr - GORDONES,J ; HERNANDEZ,C (3)
inherits - GORDONES,J
Umpires - HP: GERMAN SALAZAR 1B: ARQUIMEDES TORRES 3B:
Estadio: GUAICAIPURO
Hora Inicio: 09:09 am Duracion: 2:48
Notas:
Weather: CARLOS DELGADO
GUEVARA,S faced 2 batters in the 2nd.
Estadio: GUAICAIPURO
Hora Inicio: 09:09 am Duracion: 2:48
Notas:
Weather: CARLOS DELGADO
GUEVARA,S faced 2 batters in the 2nd.