Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
ROUND ROBIN | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
Box Score
Viernes 11 de Octubre del 20249
GPAB ACADEMY(4-1)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPAB ACADEMY | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 | 13 | 0 |
| FRANCISCO/MUJICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 11 | 1 |
2
FRANCISCO/MUJICA(3-3)
Win: CARLOS PANTOJA (1-0) | Loss: DAINCE CHAPELLIN (0-2) |
| GPAB ACADEMY | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 EIBER HERRERA (3B/SS) | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||
| 2 DIEGO RONDON (1B) | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||||
| 3 JAVIER CHIRINOS (DH) | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | |||||||
| 4 DOUGLAS RENGIFO (SS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
| MARCOS ALTUVE (3B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 CARLOS GONCALVEZ (C) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 6 JUAN FIGUEROA (CF) | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 7 SEBASTIAN PENA (RF) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| JESUS MANCERA (RF) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 8 ANGEL ALBARRAN (LF) | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | |||||||
| 9 AARON MEJIAS (2B) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Totales | 39 | 9 | 13 | 9 | 8 | |||||||
| FRANCISCO/MUJICA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 SANTIAGO BLANCO (SS/3B) | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | |||||||
| 2 ANDRUW PEREZ (2B) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
| 3 ERON CHOURIO (RF/CF) | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | |||||||
| 4 RICARDO MARIN (DH) | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
| 5 JOSE FLORES (C) | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 6 MAICOLL RONDON (3B/SS) | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | |||||||
| 7 ALEJANDRO LADERA (CF/1B) | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | |||||||
| JESUS RAMOS (PH/1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 8 ZADKIEL MARRERO (1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| GUILLERMO GARCIA (LF) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 9 FAVER MARTINEZ (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| ADAN LEON (RF) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| Totales | 37 | 2 | 11 | 2 | 11 | |||||||
Team LOB - GPAB ACADEMY (9) ; FRANCISCO/MUJICA (16)
Team Risp - GPAB ACADEMY de 15 - 5 ; FRANCISCO/MUJICA de 13 - 1
E - FLORES,J
2B - HERRERA,E ; RONDON,D ; CHIRINOS,J (2) ; ALBARRAN,A ; GARCIA,G
3B - HERRERA,E ; RONDON,D
SB - RONDON,D ; PENA,S ; MARTINEZ,F
HBP - RONDON,D ; MEJIAS,A
SF - CHIRINOS,J
Team Risp - GPAB ACADEMY de 15 - 5 ; FRANCISCO/MUJICA de 13 - 1
E - FLORES,J
2B - HERRERA,E ; RONDON,D ; CHIRINOS,J (2) ; ALBARRAN,A ; GARCIA,G
3B - HERRERA,E ; RONDON,D
SB - RONDON,D ; PENA,S ; MARTINEZ,F
HBP - RONDON,D ; MEJIAS,A
SF - CHIRINOS,J
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YAN GODOY | 2.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| GUSTAVO ALVAREZ | 2.0 | 3 | 0 | 0 | 5 | ||||||
| CARLOS PANTOJA | 3.0 | 4 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| ELEAZAR PALACIOS | 0.1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| CARLOS CAMACHO | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| Totales | 9.0 | 11 | 2 | 2 | 11 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAINCE CHAPELLIN | 2.2 | 3 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| ALVARO RAMOS | 2.1 | 3 | 2 | 2 | 4 | ||||||
| CHRISTIAN RODRIGUEZ | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| JEAN MORENO | 0.1 | 3 | 4 | 4 | 0 | ||||||
| DAYRON HERNANDEZ | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| JASON HERNANDEZ | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Totales | 9.0 | 13 | 9 | 9 | 8 |
WP - GODOY,Y ; MORENO,J
HBP - RAMOS,A ; HERNANDEZ,D
inheritr - CAMACHO,C ; RAMOS,A ; HERNANDEZ,D (2)
inherits - HERNANDEZ,D (2)
HBP - RAMOS,A ; HERNANDEZ,D
inheritr - CAMACHO,C ; RAMOS,A ; HERNANDEZ,D (2)
inherits - HERNANDEZ,D (2)
Umpires - HP: LEONARDO REQUENA 1B: OMEL PIMENTEL 3B:
Estadio: ALEXIS PADILLA
Hora Inicio: 08:19 am Duracion: 2:51
Notas:
Weather: IVAN ROMERO
Estadio: ALEXIS PADILLA
Hora Inicio: 08:19 am Duracion: 2:51
Notas:
Weather: IVAN ROMERO