Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
ROUND ROBIN | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
GENOVES BASEBALL AC |
14 | 11 | 3 | 0 | - | ||||||||
GPA ACADEMY |
14 | 10 | 4 | 0 | 1 | ||||||||
YANEZ/ROLDAN |
14 | 9 | 5 | 0 | 2 | ||||||||
GLEYBER TORRES |
14 | 8 | 6 | 0 | 3 | ||||||||
ALVARO VALDEZ |
14 | 6 | 8 | 0 | 5 | ||||||||
TK BASEBALL |
14 | 6 | 8 | 0 | 5 | ||||||||
MASA ACADEMY |
14 | 5 | 9 | 0 | 6 | ||||||||
USTACADEMIA |
14 | 1 | 13 | 0 | 10 | ||||||||
Box Score
Jueves 28 de Noviembre del 20249
COBRA ACA(3-12)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COBRA ACA | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 | 3 |
| ROOKIE PROSPECT | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 8 | 2 | 3 |
8
ROOKIE PROSPECT(2-12)
Win: FRANYER LEON (1-1) | Loss: VICTOR ESTRADA (0-1) |
| COBRA ACA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 ANTHONY REBOLLEDO (CF) | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||||||
| 2 DIEGO RODRIGUEZ (C/1B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 3 ALINSON VILLEGAS (LF) | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | |||||||
| 4 JESUS ORTIZ (RF) | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||
| 5 FAIBERT PEREZ (1B/C) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 6 DAVID ITRIAGO (DH) | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||
| 7 SEBASTIAN BRAVO (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| JOSMIR VERDU (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 8 JOSE VILLEGAS (3B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| SEBASTIAN REYES (3B) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 9 CARLOS ZAMBRANO (SS) | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||||||
| Totales | 36 | 9 | 10 | 7 | 8 | |||||||
| ROOKIE PROSPECT | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 ROMER AULAR (LF/C) | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 JOSE LINARES (SS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| KILBER MARQUEZ (PR/SS) | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 CARLOS PEREZ (CF) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 4 PEDRO SOUSA (C) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| GABRIEL QUINTERO (LF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 5 CARLOS SUAREZ (DH) | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||||
| 6 FRANK ROMERO (1B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| MOISES CARRIZAL (1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 7 ALAN VASQUEZ (3B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| RONAL SOLORZANO (3B) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
| 8 JONAS FLORES (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| SEBASTIAN RODRIGUEZ (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 9 JAIFRED RON (RF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| JIMMY LEDEZMA (RF) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| Totales | 29 | 8 | 2 | 4 | 10 | |||||||
Team LOB - COBRA ACA (9) ; ROOKIE PROSPECT (11)
Team Risp - COBRA ACA de 14 - 4 ; ROOKIE PROSPECT de 11 - 2
E - RODRIGUEZ,D ; VERDU,J ; REYES,S ; PEREZ,C ; SOUSA,P ; CARRIZAL,M
2B - REBOLLEDO,A (2) ; ORTIZ,J ; ITRIAGO,D
SB - RODRIGUEZ,D ; VILLEGAS,A ; ORTIZ,J (2) ; PEREZ,F ; VILLEGAS,J ; AULAR,R ; MARQUEZ,K ; LEDEZMA,J
CS - MARQUEZ,K
HBP - SOLORZANO,R
SF - ITRIAGO,D
Team Risp - COBRA ACA de 14 - 4 ; ROOKIE PROSPECT de 11 - 2
E - RODRIGUEZ,D ; VERDU,J ; REYES,S ; PEREZ,C ; SOUSA,P ; CARRIZAL,M
2B - REBOLLEDO,A (2) ; ORTIZ,J ; ITRIAGO,D
SB - RODRIGUEZ,D ; VILLEGAS,A ; ORTIZ,J (2) ; PEREZ,F ; VILLEGAS,J ; AULAR,R ; MARQUEZ,K ; LEDEZMA,J
CS - MARQUEZ,K
HBP - SOLORZANO,R
SF - ITRIAGO,D
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE MAGO | 3.0 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| FRANYER LEON | 2.0 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||||||
| JAVIER ECHENIQUE | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| ANGEL VERACIERTA | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| ORLANDO ROSALES | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| ISAAC MILLAN | 1.0 | 0 | 5 | 1 | 1 | ||||||
| Totales | 9.0 | 2 | 8 | 4 | 10 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VICTOR ESTRADA | 3.0 | 3 | 4 | 4 | 2 | ||||||
| ABRAHAM BLANCO | 2.0 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| GABRIEL QUINTERO | 2.0 | 4 | 3 | 3 | 1 | ||||||
| SEBASTIAN PABON | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| Totales | 9.0 | 10 | 9 | 7 | 8 |
WP - MAGO,J ; ECHENIQUE,J ; VERACIERTA,A (2) ; ESTRADA,V ; PABON,S (2)
HBP - MILLAN,I
HBP - MILLAN,I
Umpires - HP: JAIRO RON 1B: 3B:
Estadio: JESUS BERRA
Hora Inicio: 10:57 AM Duracion: 3:29
Notas:
Weather: CARLOS DELGADO
Estadio: JESUS BERRA
Hora Inicio: 10:57 AM Duracion: 3:29
Notas:
Weather: CARLOS DELGADO
GENOVES BASEBALL AC
GPA ACADEMY
YANEZ/ROLDAN
GLEYBER TORRES
ALVARO VALDEZ
TK BASEBALL
MASA ACADEMY
USTACADEMIA