Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
ROUND ROBIN | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
Box Score
Viernes 11 de Octubre del 202414
VPAPRO(6-0)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPAPRO | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 14 | 12 | 0 |
| TEAM GUARENAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 |
3
TEAM GUARENAS(3-3)
Win: VILLAFRANCA JESUS (1-0) | Loss: KENYER PENALOZA (0-1) |
| VPAPRO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 BORTOMIERTH RICHARD (LF) | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||||
| 2 FABIAN GONZALEZ (SS) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 3 CESAR LOPEZ (3B/C) | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||
| 4 DAVID COLINA (RF) | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||||||
| 5 CARLOS SALMERON (CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| GREYBER BLANCO (CF) | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||||
| 6 MOISES MARCHAN (C/1B) | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | |||||||
| 7 HARAM HERNANDEZ (1B/C) | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 8 ANGEL MARTINEZ (DH) | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 9 YAIR PIRELA (2B) | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| Totales | 40 | 14 | 12 | 9 | 8 | |||||||
| TEAM GUARENAS | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 RUBEN PALMA (SS) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 2 DOUGLAS OLIVO (DH) | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | |||||||
| 3 JESUS ALFARO (RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 SANTIAGO GIL (C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| CRISTOFER FRANCO (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| PEDRO VARGAS (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| AARON NANEZ (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 5 JEREMIAS APONTE (1B) | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||
| 6 SANTIAGO VENTURA (CF) | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 7 KELVIN PELLIN (LF) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 8 EDISON RENGIFO (2B/C) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 9 AARON ROMERO (3B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Totales | 28 | 3 | 4 | 0 | 8 | |||||||
Team DP - VPAPRO (2) ; TEAM GUARENAS (1)
Team LOB - VPAPRO (8) ; TEAM GUARENAS (5)
Team Risp - VPAPRO de 19 - 5 ; TEAM GUARENAS de 9 - 0
E - PALMA,R (2) ; APONTE,J ; ROMERO,A
2B - COLINA,D ; MARCHAN,M (2) ; HERNANDEZ,H ; APONTE,J
SB - LOPEZ,C ; PALMA,R ; OLIVO,D (2) ; PELLIN,K ; RENGIFO,E
HBP - GONZALEZ,F ; LOPEZ,C ; COLINA,D ; MARCHAN,M ; PALMA,R ; VENTURA,S
Team LOB - VPAPRO (8) ; TEAM GUARENAS (5)
Team Risp - VPAPRO de 19 - 5 ; TEAM GUARENAS de 9 - 0
E - PALMA,R (2) ; APONTE,J ; ROMERO,A
2B - COLINA,D ; MARCHAN,M (2) ; HERNANDEZ,H ; APONTE,J
SB - LOPEZ,C ; PALMA,R ; OLIVO,D (2) ; PELLIN,K ; RENGIFO,E
HBP - GONZALEZ,F ; LOPEZ,C ; COLINA,D ; MARCHAN,M ; PALMA,R ; VENTURA,S
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALEXALVERT ECHARRY | 4.1 | 1 | 3 | 3 | 4 | ||||||
| VILLAFRANCA JESUS | 3.2 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||||||
| FREDDY SANTANDER | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Totales | 9.0 | 4 | 3 | 3 | 8 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KENYER PENALOZA | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||
| GUILLERMO NEGRIN | 1.2 | 1 | 4 | 0 | 1 | ||||||
| JOSE HERNANDEZ | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| WINDER MARRERO | 2.0 | 8 | 7 | 4 | 1 | ||||||
| ADRIAN RIVAS | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| CARLOS CASTRO | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| PHILIPPE AGUILERA | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Totales | 9.0 | 12 | 14 | 7 | 8 |
WP - ECHARRY,A (2) ; VILLAFRANC,J (2) ; NEGRIN,G (4) ; CASTRO,C (3)
HBP - ECHARRY,A (2) ; PENALOZA,K ; NEGRIN,G ; HERNANDEZ,J (2)
inheritr - VILLAFRANC,J ; HERNANDEZ,J ; AGUILERA,P
inherits - HERNANDEZ,J
HBP - ECHARRY,A (2) ; PENALOZA,K ; NEGRIN,G ; HERNANDEZ,J (2)
inheritr - VILLAFRANC,J ; HERNANDEZ,J ; AGUILERA,P
inherits - HERNANDEZ,J
Umpires - HP: RONALD OROZCO 1B: PEDRO NINO 3B:
Estadio: NICOLAS LEON
Hora Inicio: 09:29 am Duracion: 3:28
Notas:
Weather: RONNY ROMERO
CASTRO,C faced 2 batters in the 9th.
Estadio: NICOLAS LEON
Hora Inicio: 09:29 am Duracion: 3:28
Notas:
Weather: RONNY ROMERO
CASTRO,C faced 2 batters in the 9th.