Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
ROUND ROBIN | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
![]() |
14 | 11 | 3 | 0 | - | ||||||||
![]() |
14 | 10 | 4 | 0 | 1 | ||||||||
![]() |
14 | 9 | 5 | 0 | 2 | ||||||||
![]() |
14 | 8 | 6 | 0 | 3 | ||||||||
![]() |
14 | 6 | 8 | 0 | 5 | ||||||||
![]() |
14 | 6 | 8 | 0 | 5 | ||||||||
![]() |
14 | 5 | 9 | 0 | 6 | ||||||||
![]() |
14 | 1 | 13 | 0 | 10 |
Box Score
Viernes 11 de Octubre del 20240
DPIE ACA(4-2)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPIE ACA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
USTACADEMIA | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 | 10 | 2 |
12
USTACADEMIA(1-5)
Win: HENDRY REVETE (2-0) | Loss: LIONEL ESCOBAR (0-1) |
DPIE ACA | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 JOSE CASTANEDA (2B/3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
2 ALLAN DUQUE (C/2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 ROMAR MARCANO (SS) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
4 JOHER VALLADARES (3B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
EDWIN MARIN (C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 LUIS NIETO (RF) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||||
6 JUAN ESPINOZA (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
JOSE TORRES (LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 ANDREW PENA (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
8 WILBER SANCHEZ (CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 MOISES LEON (1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
JOSE ACEVEDO (PR/1B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Totales | 25 | 0 | 4 | 0 | 7 |
USTACADEMIA | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
1 DIEGO MELENDEZ (LF) | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | |||||||
2 ENYERBEL GINEZ (SS) | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||||
3 KRISTIAN ZAMBRANO (CF) | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
CARLOS USTARIZ (PH/CF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
4 MAICKEL HERNANDEZ (DH) | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||
5 GUILLERMO PARRA (C/1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 ANDRES GARCIA (3B) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
7 FERNANDO PARRA (1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
RANSES ARTEAGA (PR/1B) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
8 MATIAS CENTENO (RF) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
9 EZEQUIEL AVENDANO (2B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||
Totales | 30 | 12 | 10 | 8 | 7 |
Team DP - USTACADEMIA (2)
Team LOB - DPIE ACA (5) ; USTACADEMIA (10)
Team Risp - DPIE ACA de 7 - 0 ; USTACADEMIA de 18 - 4
E - MARCANO,R ; VALLADARES,J ; LEON,M (2) ; SOSA,M ; CARDONA,A ; GARCIA,A ; CENTENO,M
2B - MELENDEZ,D ; ZAMBRANO,K ; HERNANDEZ,M ; ARTEAGA,R ; CENTENO,M
3B - HERNANDEZ,M
HR - GINEZ,E
SB - MARCANO,R ; NIETO,L ; MELENDEZ,D ; HERNANDEZ,M ; PARRA,G
CS - ACEVEDO,J
HBP - LEON,M ; GINEZ,E ; PARRA,G
Team LOB - DPIE ACA (5) ; USTACADEMIA (10)
Team Risp - DPIE ACA de 7 - 0 ; USTACADEMIA de 18 - 4
E - MARCANO,R ; VALLADARES,J ; LEON,M (2) ; SOSA,M ; CARDONA,A ; GARCIA,A ; CENTENO,M
2B - MELENDEZ,D ; ZAMBRANO,K ; HERNANDEZ,M ; ARTEAGA,R ; CENTENO,M
3B - HERNANDEZ,M
HR - GINEZ,E
SB - MARCANO,R ; NIETO,L ; MELENDEZ,D ; HERNANDEZ,M ; PARRA,G
CS - ACEVEDO,J
HBP - LEON,M ; GINEZ,E ; PARRA,G
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIONEL ESCOBAR | 1.0 | 4 | 6 | 5 | 2 | ||||||
JHOINER MAYORA | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||
MARCO SOSA | 2.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
ALEJANDRO CARDONA | 1.0 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||
ALBERT BOLIVAR | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Totales | 7.0 | 10 | 12 | 11 | 7 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUILLERMO LUGO | 4.0 | 3 | 0 | 0 | 6 | ||||||
HENDRY REVETE | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
WENFRER GONZALEZ | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Totales | 7.0 | 4 | 0 | 0 | 7 |
WP - ESCOBAR,L ; CARDONA,A ; BOLIVAR,A
HBP - ESCOBAR,L ; MAYORA,J ; REVETE,H
inheritr - MAYORA,J ; CARDONA,A ; BOLIVAR,A
inherits - MAYORA,J ; CARDONA,A ; BOLIVAR,A
HBP - ESCOBAR,L ; MAYORA,J ; REVETE,H
inheritr - MAYORA,J ; CARDONA,A ; BOLIVAR,A
inherits - MAYORA,J ; CARDONA,A ; BOLIVAR,A
Umpires - HP: GERMAN SALAZAR 1B: JOSE PEREZ 3B:
Estadio: FRAGUA 6
Hora Inicio: 01:31 pm Duracion: 2:53
Notas:
Weather: DARWIN CANCHICA
ESCOBAR,L faced 5 batters in the 2nd.
Estadio: FRAGUA 6
Hora Inicio: 01:31 pm Duracion: 2:53
Notas:
Weather: DARWIN CANCHICA
ESCOBAR,L faced 5 batters in the 2nd.