Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
ROUND ROBIN | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
Box Score
Martes 15 de Octubre del 20244
SANTANA 50(4-1)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANTANA 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 |
| MC TOP PLAYERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | X | 5 | 6 | 4 |
5
MC TOP PLAYERS(2-5)
Win: YEANDERL RODRIGUEZ (2-0) | Loss: CLENINYER ALCALA (0-1) | Save: YENKING BERROTERAN (1)
| SANTANA 50 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 SAMUEL ARISTIGUETA (2B) | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
| 2 EGORY FERNANDEZ (C) | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||
| 3 KIMY JIMENEZ (RF) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
| 4 DANIEL RODRIGUEZ (1B) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 ALLAN MORENO (SS) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 6 ARON GARCIA (CF) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 7 DERECK VERDU (LF) | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||||||
| 8 SANTIAGO MUJICA (3B) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 9 AARON HERNANDEZ (DH) | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Totales | 35 | 4 | 6 | 3 | 11 | |||||||
| MC TOP PLAYERS | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 ABRAHAN ROJAS (CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| JOSE BELLO (CF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 ARON MIJARES (SS) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||||||
| 3 JOINER DELGADILLO (3B/C) | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 4 CRISTIAN GELVIS (RF) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 5 RAINER RONDON (1B) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 6 HENDERSON MACHADO (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 7 MOISES SANOJA (C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| OSMEIBER MONZON (3B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 8 JHAN RUDAS (LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| ANGEL BRICENO (PH/LF) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 9 ULICES DELGADO (2B) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| Totales | 25 | 5 | 6 | 4 | 7 | |||||||
Team DP - MC TOP PLAYERS (1)
Team LOB - SANTANA 50 (14) ; MC TOP PLAYERS (3)
Team Risp - SANTANA 50 de 15 - 1 ; MC TOP PLAYERS de 8 - 4
E - GARCIA,A ; MIJARES,A ; DELGADILLO,J ; RONDON,R ; MONZON,O
2B - FERNANDEZ,E
HR - RONDON,R
SB - JIMENEZ,K ; RODRIGUEZ,D ; MORENO,A ; GARCIA,A
CS - MORENO,A ; SANOJA,M
IBB - SANTANA 50 (2)
Team LOB - SANTANA 50 (14) ; MC TOP PLAYERS (3)
Team Risp - SANTANA 50 de 15 - 1 ; MC TOP PLAYERS de 8 - 4
E - GARCIA,A ; MIJARES,A ; DELGADILLO,J ; RONDON,R ; MONZON,O
2B - FERNANDEZ,E
HR - RONDON,R
SB - JIMENEZ,K ; RODRIGUEZ,D ; MORENO,A ; GARCIA,A
CS - MORENO,A ; SANOJA,M
IBB - SANTANA 50 (2)
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANGEL ACABAN | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||
| MIGUEL AVILA | 2.0 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||
| CLENINYER ALCALA | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| ANGEL BRIZUELA | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Totales | 8.0 | 6 | 5 | 4 | 7 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENYELVER PEREZ | 5.0 | 4 | 0 | 0 | 5 | ||||||
| DANNY URBINA | 0.0 | 1 | 3 | 3 | 0 | ||||||
| YEANDERL RODRIGUEZ | 3.0 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||||||
| YENKING BERROTERAN | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| Totales | 9.0 | 6 | 4 | 3 | 11 |
WP - ALCALA,C ; PEREZ,E ; RODRIGUEZ,Y
BK - BERROTERAN,Y
inheritr - BRIZUELA,A ; RODRIGUEZ,Y (3)
inherits - BRIZUELA,A ; RODRIGUEZ,Y (3)
BK - BERROTERAN,Y
inheritr - BRIZUELA,A ; RODRIGUEZ,Y (3)
inherits - BRIZUELA,A ; RODRIGUEZ,Y (3)
Umpires - HP: ALEXANDER ANDRADE 1B: ALVARO DIAZ 3B:
Estadio: INDEPENDENCIA
Hora Inicio: 10:30 am Duracion: 3:05
Notas:
Weather: JOSE SILGUERO
URBINA,D faced 3 batters in the 6th.
Estadio: INDEPENDENCIA
Hora Inicio: 10:30 am Duracion: 3:05
Notas:
Weather: JOSE SILGUERO
URBINA,D faced 3 batters in the 6th.