Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
ROUND ROBIN | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
Box Score
Martes 15 de Octubre del 202414
GENOVES BASEBALL AC(3-3)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GENOVES BASEBALL AC | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 14 | 15 | 1 |
| LION ACADEMY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 9 | X | 16 | 11 | 2 |
16
LION ACADEMY(3-2)
Win: DILAN DE LEON (1-0) | Loss: ALONZO RODRIGUEZ (0-1) |
| GENOVES BASEBALL AC | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 SANTIAGO GARCIA (SS/2B) | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||||
| 2 ABDALHA COLMENAREZ (DH) | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| 3 MOISES SALAZAR (RF) | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 4 SALOMON MILLAN (1B/C) | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | |||||||
| 5 SEBASTIAN MALDONADO (C/1B) | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||
| 6 GERMAIN URBINA (3B) | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||
| 7 MIGUEL MUJICA (LF) | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | |||||||
| 8 DERECK ZAMORA (CF) | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 9 JORGE SOJO (2B) | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||||||
| JOHAN CABRERA (2B/SS) | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||||||
| Totales | 40 | 14 | 15 | 14 | 12 | |||||||
| LION ACADEMY | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 LUIS CORREA (DH) | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||||||
| 2 ANDERSON RENGIFO (SS) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| IGOR ESCOBAR (SS) | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | |||||||
| 3 YORBE GONZALEZ (CF) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| JHON RODRIGUEZ (CF) | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | |||||||
| 4 FRANKLIN GALLO (LF/C) | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | |||||||
| 5 LUIS REINA (RF) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| SANTIAGO SOJO (RF) | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | |||||||
| 6 JOSMAR TOVAR (1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| BRAULIO MATA (1B) | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | |||||||
| 7 JONAIKEL GONZALEZ (C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| JEFER LISTA (LF) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||
| 8 LUIS CASTILLO (3B) | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | |||||||
| 9 SAMUEL CONTRERAS (2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| MIGUEL MEDINA (2B) | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| Totales | 31 | 16 | 11 | 15 | 8 | |||||||
Team DP - LION ACADEMY (1)
Team LOB - GENOVES BASEBALL AC (8) ; LION ACADEMY (8)
Team Risp - GENOVES BASEBALL AC de 14 - 7 ; LION ACADEMY de 17 - 7
E - GARCIA,S ; CASTILLO,L (2)
2B - URBINA,G ; SOJO,J
HR - GARCIA,S ; SALAZAR,M ; MALDONADO,S ; MUJICA,M
SB - RODRIGUEZ,J
HBP - SALAZAR,M ; MILLAN,S ; MUJICA,M ; ZAMORA,D ; SOJO,J ; GALLO,F
SF - GARCIA,S ; COLMENAREZ,A ; ESCOBAR,I
Team LOB - GENOVES BASEBALL AC (8) ; LION ACADEMY (8)
Team Risp - GENOVES BASEBALL AC de 14 - 7 ; LION ACADEMY de 17 - 7
E - GARCIA,S ; CASTILLO,L (2)
2B - URBINA,G ; SOJO,J
HR - GARCIA,S ; SALAZAR,M ; MALDONADO,S ; MUJICA,M
SB - RODRIGUEZ,J
HBP - SALAZAR,M ; MILLAN,S ; MUJICA,M ; ZAMORA,D ; SOJO,J ; GALLO,F
SF - GARCIA,S ; COLMENAREZ,A ; ESCOBAR,I
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALBERTO CALZADILLA | 5.0 | 3 | 0 | 0 | 6 | ||||||
| EMANUEL MARTINEZ | 0.0 | 3 | 6 | 6 | 0 | ||||||
| MAIFRED CARRENO | 0.1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| DANIEL MARTINEZ | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| BRANDON TERAN | 1.0 | 1 | 5 | 5 | 1 | ||||||
| JESUS GARCIA | 0.1 | 0 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| ALONZO RODRIGUEZ | 0.2 | 3 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| Totales | 8.0 | 11 | 16 | 16 | 8 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REINER BRITO | 3.0 | 4 | 3 | 3 | 5 | ||||||
| HEIDER PAEZ | 0.0 | 1 | 3 | 3 | 0 | ||||||
| CRISTOFER LOPEZ | 2.0 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||||
| CARLOS MACHADO | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| DILAN DE LEON | 2.0 | 6 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| Totales | 9.0 | 15 | 14 | 13 | 12 |
WP - TERAN,B ; RODRIGUEZ,A (2) ; PAEZ,H (2) ; LOPEZ,C (3) ; MACHADO,C
HBP - MARTINEZ,E ; PAEZ,H (3) ; LOPEZ,C ; DE LEON,D
BK - TERAN,B
inheritr - CARRENO,M ; MARTINEZ,D ; GARCIA,J ; RODRIGUEZ,A ; LOPEZ,C (3)
inherits - CARRENO,M ; MARTINEZ,D ; GARCIA,J ; RODRIGUEZ,A ; LOPEZ,C (2)
HBP - MARTINEZ,E ; PAEZ,H (3) ; LOPEZ,C ; DE LEON,D
BK - TERAN,B
inheritr - CARRENO,M ; MARTINEZ,D ; GARCIA,J ; RODRIGUEZ,A ; LOPEZ,C (3)
inherits - CARRENO,M ; MARTINEZ,D ; GARCIA,J ; RODRIGUEZ,A ; LOPEZ,C (2)
Umpires - HP: EDISON GUILLEN 1B: OSMEL PIMENTEL 3B:
Estadio: PAGUITA
Hora Inicio: 08:29 am Duracion: 3:03
Notas:
Weather: CARLOS DELGADO
PAEZ,H faced 4 batters in the 4th.
MARTINEZ,E faced 6 batters in the 6th.
TERAN,B faced 5 batters in the 8th.
Estadio: PAGUITA
Hora Inicio: 08:29 am Duracion: 3:03
Notas:
Weather: CARLOS DELGADO
PAEZ,H faced 4 batters in the 4th.
MARTINEZ,E faced 6 batters in the 6th.
TERAN,B faced 5 batters in the 8th.