Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
ROUND ROBIN | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
Box Score
Martes 15 de Octubre del 20242
ACADEMY457(1-5-1)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACADEMY457 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 5 |
| WYN ACADEMIA | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | X | 12 | 10 | 2 |
12
WYN ACADEMIA(1-3)
Win: VALLADARES,J (1-0) | Loss: GABRIEL MORENO (0-1) |
| ACADEMY457 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 EDUARD GOMEZ (CF) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 2 CARLOS RODRIGUEZ (SS) | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||
| 3 JESUS CORREA (1B/RF) | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
| 4 JULIAN CASTILLO (C/1B) | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||||||
| 5 DIRWHEST AROCHA (3B) | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
| 6 JAIVER VIVAS (DH) | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||
| 7 NESTOR ORTEGA (LF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||
| 8 SEBASTIAN MATERAN (2B) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| ANGELO TORO (PH/2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 9 JHOSMER PERDOMO (RF) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| JUAN ZERPA (1B/C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Totales | 39 | 2 | 13 | 2 | 11 | |||||||
| WYN ACADEMIA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 JOSE BASTARDO (CF) | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||||
| 2 LUIS ARTEAGA (LF) | 5 | 1 | 2 | 5 | 0 | |||||||
| 3 SERGIO PATINO (3B) | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||||||
| 4 DANIEL FERNANDEZ (RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| EYVERSON TOLOSA (RF) | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| 5 DEREK PAREJO (C) | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | |||||||
| 6 LUIS MENDOZA (2B) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| SEBASTIAN ARIAS (2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 7 ADRIAN RANGEL (DH) | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 8 TOORES,A (SS) | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | |||||||
| 9 SANTIAGO MENDOZA (1B) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| Totales | 35 | 12 | 10 | 10 | 6 | |||||||
Team LOB - ACADEMY457 (13) ; WYN ACADEMIA (5)
Team Risp - ACADEMY457 de 11 - 1 ; WYN ACADEMIA de 16 - 5
E - GOMEZ,E ; RODRIGUEZ,C (2) ; AROCHA,D ; MATERAN,S ; MENDOZA,L ; TOORES,A
2B - ARTEAGA,L
SB - BASTARDO,J ; MENDOZA,L
CS - AROCHA,D ; MENDOZA,S
HBP - PERDOMO,J ; BASTARDO,J ; RANGEL,A (2) ; TOORES,A
SF - GOMEZ,E
Team Risp - ACADEMY457 de 11 - 1 ; WYN ACADEMIA de 16 - 5
E - GOMEZ,E ; RODRIGUEZ,C (2) ; AROCHA,D ; MATERAN,S ; MENDOZA,L ; TOORES,A
2B - ARTEAGA,L
SB - BASTARDO,J ; MENDOZA,L
CS - AROCHA,D ; MENDOZA,S
HBP - PERDOMO,J ; BASTARDO,J ; RANGEL,A (2) ; TOORES,A
SF - GOMEZ,E
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAIKOL NAVARRO | 3.0 | 1 | 2 | 0 | 1 | ||||||
| JORGE ROMERO | 0.1 | 2 | 4 | 4 | 0 | ||||||
| GABRIEL MORENO | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| JOSE PARRA | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| JUAN ARANA | 1.0 | 5 | 6 | 3 | 1 | ||||||
| Totales | 8.0 | 10 | 12 | 7 | 6 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GABRIEL SANCHEZ | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 5 | ||||||
| WILLIAMS GUERRERO | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| VALLADARES,J | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| YORMAIN MENDOZA | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| ARLEN BELLO | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| BRAYAN ZAPATA | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| Totales | 9.0 | 13 | 2 | 2 | 11 |
WP - NAVARRO,M
HBP - NAVARRO,M ; ROMERO,J (2) ; ARANA,J ; SANCHEZ,G
inheritr - MORENO,G (3)
inherits - MORENO,G (3)
HBP - NAVARRO,M ; ROMERO,J (2) ; ARANA,J ; SANCHEZ,G
inheritr - MORENO,G (3)
inherits - MORENO,G (3)
Umpires - HP: JOSE PEREZ 1B: ARQUIMEDES TORRES 3B:
Estadio: VILLAPOL
Hora Inicio: 09:10 am Duracion: 3:06
Notas:
Weather: OSWALDO MARTA
Estadio: VILLAPOL
Hora Inicio: 09:10 am Duracion: 3:06
Notas:
Weather: OSWALDO MARTA