Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
ROUND ROBIN | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
Box Score
Miercoles 16 de Octubre del 20242
COBRA ACA(1-5)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COBRA ACA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 |
| FRANCISCO/MUJICA | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | X | 5 | 5 | 2 |
5
FRANCISCO/MUJICA(4-3)
Win: ALVARO RAMOS (2-0) | Loss: CESAR AVILA (1-2) | Save: BRAYAN MONROY (1)
| COBRA ACA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 ANTHONY REBOLLEDO (CF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 2 CARLOS ZAMBRANO (SS) | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 3 OMAR PEREZ (2B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 4 ALINSON VILLEGAS (LF) | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 5 DAVID ITRIAGO (C) | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||
| 6 DIEGO RODRIGUEZ (1B) | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 7 JOSE VILLEGAS (3B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 8 WESLEY PEREZ (RF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 9 SEBASTIAN BRAVO (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| REYSON RENGIFO (PH) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| Totales | 36 | 2 | 6 | 1 | 14 | |||||||
| FRANCISCO/MUJICA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 SANTIAGO BLANCO (SS) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| ALEJANDRO LISCANO (2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 ANDRUW PEREZ (2B) | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||
| KEVIN CAPOTE (PR/SS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 ERON CHOURIO (CF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| FRAYNER CHACON (LF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 MAICOLL RONDON (3B/LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 JOSE FLORES (DH) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 6 JUAN YANES (C/1B) | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| JESUS RAMOS (PH/1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 7 RICARDO MARIN (1B/C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 8 ALEJANDRO LADERA (LF) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| ZADKIEL MARRERO (3B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 9 GUILLERMO GARCIA (RF) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| FAVER MARTINEZ (RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Totales | 29 | 5 | 5 | 4 | 12 | |||||||
Team LOB - COBRA ACA (12) ; FRANCISCO/MUJICA (8)
Team Risp - COBRA ACA de 10 - 2 ; FRANCISCO/MUJICA de 11 - 3
E - CHOURIO,E ; RONDON,M
2B - PEREZ,O ; ITRIAGO,D ; YANES,J ; LADERA,A
PB - YANES,J (2) ; MARIN,R (2)
SB - REBOLLEDO,A (2) ; RONDON,M ; FLORES,J ; MARIN,R
HBP - REBOLLEDO,A ; VILLEGAS,A ; PEREZ,A
Team Risp - COBRA ACA de 10 - 2 ; FRANCISCO/MUJICA de 11 - 3
E - CHOURIO,E ; RONDON,M
2B - PEREZ,O ; ITRIAGO,D ; YANES,J ; LADERA,A
PB - YANES,J (2) ; MARIN,R (2)
SB - REBOLLEDO,A (2) ; RONDON,M ; FLORES,J ; MARIN,R
HBP - REBOLLEDO,A ; VILLEGAS,A ; PEREZ,A
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE MAGO | 4.0 | 2 | 1 | 1 | 8 | ||||||
| CESAR AVILA | 0.2 | 3 | 4 | 4 | 0 | ||||||
| JAVIER ECHENIQUE | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| ISAAC MILLAN | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| Totales | 8.0 | 5 | 5 | 5 | 12 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIEGO OROZCO | 3.0 | 3 | 2 | 0 | 5 | ||||||
| ALVARO RAMOS | 2.1 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| YOLBERT GONZALEZ | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| BRAYAN MONROY | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| Totales | 9.0 | 6 | 2 | 0 | 14 |
WP - MAGO,J ; AVILA,C (2) ; OROZCO,D ; RAMOS,A (2)
HBP - ECHENIQUE,J ; RAMOS,A ; MONROY,B
inheritr - ECHENIQUE,J ; GONZALEZ,Y (2)
HBP - ECHENIQUE,J ; RAMOS,A ; MONROY,B
inheritr - ECHENIQUE,J ; GONZALEZ,Y (2)
Umpires - HP: FRANSISCO ARAY 1B: JOSE PEREZ 3B:
Estadio: ALEXIS PADILLA
Hora Inicio: 08:36 am Duracion: 2:45
Notas:
Weather: IVAN ROMERO
Estadio: ALEXIS PADILLA
Hora Inicio: 08:36 am Duracion: 2:45
Notas:
Weather: IVAN ROMERO