Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
ROUND ROBIN | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
Box Score
Jueves 17 de Octubre del 20244
ACADEMY457(1-6-1)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACADEMY457 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 6 |
| MASA ACADEMY | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 | 7 | 3 |
10
MASA ACADEMY(5-2)
Win: WILLIAM HERNANDEZ (2-0) | Loss: AARON HERNANDEZ (0-1) |
| ACADEMY457 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 EDUARD GOMEZ (CF) | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | |||||||
| 2 DIRWHEST AROCHA (3B/SS) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 JESUS CORREA (LF/1B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 JULIAN CASTILLO (1B/C) | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||
| 5 JAIVER VIVAS (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 6 ANGELO TORO (RF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 7 CARLOS RODRIGUEZ (SS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| SEBASTIAN MATERAN (3B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 8 JUAN ZERPA (C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| NESTOR ORTEGA (LF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 9 JHOSMER PERDOMO (2B) | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||
| Totales | 25 | 4 | 5 | 1 | 5 | |||||||
| MASA ACADEMY | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 YEIMER PINTO (CF) | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||
| 2 ELIEL GUTIERREZ (1B) | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 3 DYLAN VILLAROEL (LF) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 YOALBERT SANDOVAL (3B) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 5 GERMERSON BLANCO (2B/SS) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 6 ANDRES TRIANA (SS/2B) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 7 DERWIN REYES (C) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 8 ISAAC LEAL (RF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| CESAR ACOSTA (PH/RF) | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||||
| 9 ELEAZAR JAEN (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| CARLOS LEAL (PH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| Totales | 29 | 10 | 7 | 5 | 5 | |||||||
Team DP - ACADEMY457 (1)
Team LOB - ACADEMY457 (5) ; MASA ACADEMY (5)
Team Risp - ACADEMY457 de 8 - 0 ; MASA ACADEMY de 12 - 3
E - AROCHA,D ; TORO,A ; RODRIGUEZ,C (2) ; PERDOMO,J ; HERNANDEZ,A ; BLANCO,G (2) ; TRIANA,A
2B - CASTILLO,J ; TRIANA,A ; REYES,D
HR - ACOSTA,C
PB - ZERPA,J ; REYES,D (2)
SB - ORTEGA,N ; PINTO,Y
HBP - GOMEZ,E ; ORTEGA,N
SF - LEAL,I
IBB - MASA ACADEMY (1)
Team LOB - ACADEMY457 (5) ; MASA ACADEMY (5)
Team Risp - ACADEMY457 de 8 - 0 ; MASA ACADEMY de 12 - 3
E - AROCHA,D ; TORO,A ; RODRIGUEZ,C (2) ; PERDOMO,J ; HERNANDEZ,A ; BLANCO,G (2) ; TRIANA,A
2B - CASTILLO,J ; TRIANA,A ; REYES,D
HR - ACOSTA,C
PB - ZERPA,J ; REYES,D (2)
SB - ORTEGA,N ; PINTO,Y
HBP - GOMEZ,E ; ORTEGA,N
SF - LEAL,I
IBB - MASA ACADEMY (1)
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AARON HERNANDEZ | 2.0 | 2 | 7 | 4 | 2 | ||||||
| JORGE ROMERO | 3.0 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||
| SAMUEL HERNANDEZ | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| JOSMER MORENO | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Totales | 6.1 | 7 | 10 | 7 | 5 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAVID CABEZA | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| WILLIAM HERNANDEZ | 2.0 | 3 | 2 | 0 | 1 | ||||||
| YONTHON NIEVES | 2.0 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||||
| JESUS BETHERMY | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Totales | 7.0 | 5 | 4 | 1 | 5 |
WP - HERNANDEZ,A (4) ; HERNANDEZ,S (2) ; NIEVES,Y (2)
HBP - NIEVES,Y ; BETHERMY,J
inheritr - MORENO,J (2)
inherits - MORENO,J
HBP - NIEVES,Y ; BETHERMY,J
inheritr - MORENO,J (2)
inherits - MORENO,J
Umpires - HP: ALEXANDER ANDARA 1B: MOISES MARTINEZ 3B:
Estadio: MIGUEL LORENZO G.
Hora Inicio: 09:20 am Duracion: 2:22
Notas:
Weather: IVAN ROMERO
Estadio: MIGUEL LORENZO G.
Hora Inicio: 09:20 am Duracion: 2:22
Notas:
Weather: IVAN ROMERO