Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
ROUND ROBIN | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
Box Score
Viernes 18 de Octubre del 20245
FRANCISCO/MUJICA(4-4)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRANCISCO/MUJICA | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 11 | 6 |
| USTACADEMIA | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | X | 6 | 9 | 3 |
6
USTACADEMIA(5-3)
Win: DUARVID COLINA (1-0) | Loss: YEIBERSON RIOS (0-1) | Save: ANGEL RODRIGUEZ (1)
| FRANCISCO/MUJICA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 ANDRUW PEREZ (2B) | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | |||||||
| ALEJANDRO LISCANO (PR/2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 ERON CHOURIO (CF) | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
| 3 JUAN YANES (DH) | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||
| 4 MAICOLL RONDON (SS) | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 5 RICARDO MARIN (1B/C) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| JESUS RAMOS (3B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 6 JOSE FLORES (LF/3B) | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | |||||||
| 7 FRAYNER CHACON (C/1B) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| FAVER MARTINEZ (1B/RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| SANTIAGO BLANCO (PH/RF) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 8 KEVIN CAPOTE (3B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| GUILLERMO GARCIA (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 9 ALEJANDRO LADERA (RF/1B) | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| Totales | 38 | 5 | 11 | 4 | 7 | |||||||
| USTACADEMIA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 ENYERBEL GINEZ (SS) | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 2 GUILLERMO PARRA (C/RF) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 MAICKEL HERNANDEZ (DH) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 ISANEL MEJIA (1B) | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 5 DIEGO MELENDEZ (CF) | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | |||||||
| 6 KRISTIAN ZAMBRANO (LF) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 7 ANDRES GARCIA (3B) | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | |||||||
| 8 MATIAS CENTENO (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| FERNANDO PARRA (PH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| RANSES ARTEAGA (C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 9 EZEQUIEL AVENDANO (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| CARLOS USTARIZ (RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| Totales | 34 | 6 | 9 | 4 | 6 | |||||||
Team DP - USTACADEMIA (1)
Team LOB - FRANCISCO/MUJICA (9) ; USTACADEMIA (10)
Team Risp - FRANCISCO/MUJICA de 9 - 2 ; USTACADEMIA de 15 - 3
E - PEREZ,A ; RONDON,M (2) ; CAPOTE,K ; LADERA,A ; RODRIGUEZ,C ; PARRA,G (2) ; GARCIA,A
2B - ZAMBRANO,K ; GARCIA,A
HR - FLORES,J ; LADERA,A
SB - GINEZ,E (2) ; MELENDEZ,D ; PARRA,F
CS - GINEZ,E
HBP - CHACON,F
SF - LADERA,A
Team LOB - FRANCISCO/MUJICA (9) ; USTACADEMIA (10)
Team Risp - FRANCISCO/MUJICA de 9 - 2 ; USTACADEMIA de 15 - 3
E - PEREZ,A ; RONDON,M (2) ; CAPOTE,K ; LADERA,A ; RODRIGUEZ,C ; PARRA,G (2) ; GARCIA,A
2B - ZAMBRANO,K ; GARCIA,A
HR - FLORES,J ; LADERA,A
SB - GINEZ,E (2) ; MELENDEZ,D ; PARRA,F
CS - GINEZ,E
HBP - CHACON,F
SF - LADERA,A
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALVARO RAMOS | 2.2 | 5 | 3 | 2 | 2 | ||||||
| DAIRON MENDEZ | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| YEIBERSON RIOS | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| CHRISTIAN RODRIGUEZ | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| BRAYAN MONROY | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| DAINCE CHAPELLIN | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| MENDEZ,J | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Totales | 8.0 | 9 | 6 | 4 | 6 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUILLERMO LUGO | 4.0 | 5 | 4 | 2 | 3 | ||||||
| DUARVID COLINA | 4.0 | 4 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| ANGEL RODRIGUEZ | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Totales | 9.0 | 11 | 5 | 3 | 7 |
WP - MONROY,B
HBP - LUGO,G
inheritr - MENDEZ,D ; MENDEZ,J (2)
HBP - LUGO,G
inheritr - MENDEZ,D ; MENDEZ,J (2)
Umpires - HP: JOSE PEREZ 1B: YOSUANDY REINA 3B:
Estadio: FRAGUA 6
Hora Inicio: 01:14 pm Duracion: 4:10
Notas:
Weather: DARWIN CANCHICA
COLINA,D faced 1 batter in the 9th.
Estadio: FRAGUA 6
Hora Inicio: 01:14 pm Duracion: 4:10
Notas:
Weather: DARWIN CANCHICA
COLINA,D faced 1 batter in the 9th.