Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
ROUND ROBIN | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
Box Score
Viernes 18 de Octubre del 20247
ROOKIE PROSPECT(2-6)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROOKIE PROSPECT | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 4 |
| DPIE ACA | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 10 | 7 | 3 |
10
DPIE ACA(1-6)
Win: LIONEL ESCOBAR (1-1) | Loss: GABRIEL QUINTERO (0-2) |
| ROOKIE PROSPECT | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 ABRAHAM PARASCO (RF) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| FRANK ROMERO (PR/RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 2 ALAN VASQUEZ (3B) | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||
| 3 JAIFRED RON (2B) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| OMAR RAMIREZ (2B/SS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 4 JOSE LINARES (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| RONAL SOLORZANO (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| MOISES CARRIZAL (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 5 KILBER MARQUEZ (SS) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| SEBASTIAN RODRIGUEZ (2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 6 VICTOR ESTRADA (CF) | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 7 CARLOS PEREZ (1B) | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | |||||||
| JOSE GONZALEZ (1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 8 SOSSA,P (LF/C) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 9 YOSNIR TORO (C) | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
| JONAS FLORES (LF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Totales | 34 | 7 | 7 | 3 | 9 | |||||||
| DPIE ACA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 CARLOS HERNANDEZ (2B) | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||||||
| JOSE CASTANEDA (PH/2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 2 JOSE CASTRO (LF) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| ALLAN DUQUE (PH/2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 3 ROMAR MARCANO (SS) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||||||
| 4 SANTIAGO MENDEZ (C) | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 5 SEBASTIAN CORRO (1B) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| ALAN SANCHEZ (CF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 6 JOSUE CABANEIRO (3B) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| JOHER VALLADARES (3B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 7 DEGERSON DIAZ (CF/1B) | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| MOISES LEON (1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 8 AARON BELLO (RF) | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| ANGEL BOADA (RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 9 CELIS ALGARIN (DH) | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| LUIS ESPINOZA (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| Totales | 31 | 10 | 7 | 7 | 9 | |||||||
Team DP - ROOKIE PROSPECT (1)
Team LOB - ROOKIE PROSPECT (9) ; DPIE ACA (4)
Team Risp - ROOKIE PROSPECT de 12 - 1 ; DPIE ACA de 13 - 4
E - VASQUEZ,A ; RAMIREZ,O ; MARQUEZ,K ; TOVAR,D ; HERNANDEZ,C ; MARCANO,R ; MENDEZ,S
2B - RAMIREZ,O ; PEREZ,C ; SOSSA,P ; MARCANO,R
3B - PEREZ,C
PB - TORO,Y
SB - ROMERO,F ; ESTRADA,V (2) ; SOSSA,P ; HERNANDEZ,C ; MARCANO,R ; MENDEZ,S ; DIAZ,D ; BELLO,A
CS - VALLADARES,J
HBP - RON,J
SF - TORO,Y ; HERNANDEZ,C
Team LOB - ROOKIE PROSPECT (9) ; DPIE ACA (4)
Team Risp - ROOKIE PROSPECT de 12 - 1 ; DPIE ACA de 13 - 4
E - VASQUEZ,A ; RAMIREZ,O ; MARQUEZ,K ; TOVAR,D ; HERNANDEZ,C ; MARCANO,R ; MENDEZ,S
2B - RAMIREZ,O ; PEREZ,C ; SOSSA,P ; MARCANO,R
3B - PEREZ,C
PB - TORO,Y
SB - ROMERO,F ; ESTRADA,V (2) ; SOSSA,P ; HERNANDEZ,C ; MARCANO,R ; MENDEZ,S ; DIAZ,D ; BELLO,A
CS - VALLADARES,J
HBP - RON,J
SF - TORO,Y ; HERNANDEZ,C
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DANIEL TOVAR | 0.0 | 1 | 4 | 3 | 1 | ||||||
| GABRIEL QUINTERO | 0.0 | 1 | 3 | 3 | 0 | ||||||
| ABRAHAM JASPE | 2.1 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| SAMUEL OLIVO | 3.0 | 2 | 1 | 0 | 2 | ||||||
| ELIEZER CEDENO | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||
| Totales | 8.0 | 7 | 10 | 6 | 9 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WILBER GARCIA | 2.2 | 2 | 5 | 1 | 1 | ||||||
| CRISTIAN ESPIDEA | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| ANDRES PACHECO | 2.2 | 3 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| LIONEL ESCOBAR | 2.1 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||||||
| Totales | 9.0 | 7 | 7 | 2 | 9 |
WP - TOVAR,D ; GARCIA,W ; ESPIDEA,C
HBP - GARCIA,W
inheritr - QUINTERO,G ; JASPE,A ; OLIVO,S ; CEDENO,E ; ESPIDEA,C ; PACHECO,A ; ESCOBAR,L (2)
inherits - QUINTERO,G ; JASPE,A ; OLIVO,S ; ESPIDEA,C
HBP - GARCIA,W
inheritr - QUINTERO,G ; JASPE,A ; OLIVO,S ; CEDENO,E ; ESPIDEA,C ; PACHECO,A ; ESCOBAR,L (2)
inherits - QUINTERO,G ; JASPE,A ; OLIVO,S ; ESPIDEA,C
Umpires - HP: ANTHONY CANIZALEZ 1B: JOHAN SALAZAR 3B:
Estadio: CESAR NIEVES
Hora Inicio: 09:20am Duracion: 3:27
Notas:
Weather: OSWALDO MARTA
TOVAR,D faced 4 batters in the 1st.
QUINTERO,G faced 4 batters in the 1st.
ESPIDEA,C faced 1 batter in the 5th.
Estadio: CESAR NIEVES
Hora Inicio: 09:20am Duracion: 3:27
Notas:
Weather: OSWALDO MARTA
TOVAR,D faced 4 batters in the 1st.
QUINTERO,G faced 4 batters in the 1st.
ESPIDEA,C faced 1 batter in the 5th.