Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
ROUND ROBIN | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
Box Score
Lunes 21 de Octubre del 20244
LION ACADEMY(4-3)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LION ACADEMY | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 |
| WYN ACADEMIA | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | X | 8 | 10 | 2 |
8
WYN ACADEMIA(2-4)
Win: CALEB RUIZ (1-0) | Loss: RAFAEL ESTRADA (0-2) | Save: VALLADARES,J (1)
| LION ACADEMY | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 LUIS REINA (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| LUIS CORREA (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 2 ADRIAN MARQUEZ (SS) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| YORBE GONZALEZ (3B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 JHON RODRIGUEZ (CF) | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 4 SANTIAGO SOJO (DH) | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||||||
| 5 BRAULIO MATA (1B) | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||||
| JOSMAR TOVAR (1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 6 JEFER LISTA (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 7 JONAIKEL GONZALEZ (C/2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| SAMUEL CONTRERAS (2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 8 LUIS CASTILLO (3B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| IGOR ESCOBAR (3B/SS) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 9 ANDERSON RENGIFO (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| FRANKLIN GALLO (C) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| Totales | 30 | 4 | 2 | 2 | 15 | |||||||
| WYN ACADEMIA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 JOSE BASTARDO (CF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 2 SAUL CAROSI (RF) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| ANGELO SALAZAR (2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 3 GABRIEL TERAN (3B) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 4 SERGIO PATINO (C) | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 5 LUIS ARTEAGA (LF) | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||
| 6 CRISTOFER PEREZ (DH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| YORWINS MONZON (PH) | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | |||||||
| 7 ELIANDER PRIMERA (2B/RF) | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | |||||||
| 8 ALAN TORRES (SS) | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 9 ADRIAN RANGEL (1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| LUIS MENDOZA (1B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||
| Totales | 31 | 8 | 10 | 5 | 12 | |||||||
Team LOB - LION ACADEMY (3) ; WYN ACADEMIA (12)
Team Risp - LION ACADEMY de 6 - 1 ; WYN ACADEMIA de 22 - 5
E - LISTA,J ; GONZALEZ,J ; MACHADO,C (2) ; TERAN,G ; TORRES,A
2B - GALLO,F ; ARTEAGA,L
HR - MATA,B ; PRIMERA,E
SB - MARQUEZ,A ; RODRIGUEZ,J ; LISTA,J ; BASTARDO,J (2) ; SALAZAR,A ; TERAN,G ; PRIMERA,E
CS - TERAN,G ; PRIMERA,E
HBP - BASTARDO,J (2) ; PRIMERA,E
Team Risp - LION ACADEMY de 6 - 1 ; WYN ACADEMIA de 22 - 5
E - LISTA,J ; GONZALEZ,J ; MACHADO,C (2) ; TERAN,G ; TORRES,A
2B - GALLO,F ; ARTEAGA,L
HR - MATA,B ; PRIMERA,E
SB - MARQUEZ,A ; RODRIGUEZ,J ; LISTA,J ; BASTARDO,J (2) ; SALAZAR,A ; TERAN,G ; PRIMERA,E
CS - TERAN,G ; PRIMERA,E
HBP - BASTARDO,J (2) ; PRIMERA,E
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRISTOFER LOPEZ | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| RAFAEL ESTRADA | 0.2 | 4 | 4 | 3 | 1 | ||||||
| ANTONY YANEZ | 2.1 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||||
| HEIDER PAEZ | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| CARLOS MACHADO | 2.0 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||||||
| Totales | 8.0 | 10 | 8 | 6 | 12 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GABRIEL SANCHEZ | 3.0 | 1 | 3 | 3 | 5 | ||||||
| FRENYER SALAZAR | 3.0 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||||||
| CALEB RUIZ | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| VALLADARES,J | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| Totales | 9.0 | 2 | 4 | 4 | 15 |
WP - LOPEZ,C ; ESTRADA,R ; SANCHEZ,G ; SALAZAR,F (4)
HBP - LOPEZ,C (2) ; PAEZ,H
inheritr - ESTRADA,R ; YANEZ,A ; MACHADO,C
inherits - ESTRADA,R ; MACHADO,C
HBP - LOPEZ,C (2) ; PAEZ,H
inheritr - ESTRADA,R ; YANEZ,A ; MACHADO,C
inherits - ESTRADA,R ; MACHADO,C
Umpires - HP: GERMAIN SALAZAR 1B: OSMEL PIMENTEL 3B:
Estadio: PAGUITA
Hora Inicio: 07:45 am Duracion: 3:21
Notas:
Weather: CARLOS DELGADO
LOPEZ,C faced 1 batter in the 3rd.
PAEZ,H faced 1 batter in the 7th.
Estadio: PAGUITA
Hora Inicio: 07:45 am Duracion: 3:21
Notas:
Weather: CARLOS DELGADO
LOPEZ,C faced 1 batter in the 3rd.
PAEZ,H faced 1 batter in the 7th.