Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
ROUND ROBIN | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
Box Score
Martes 22 de Octubre del 202411
YANEZ/ROLDAN(4-0)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YANEZ/ROLDAN | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 11 | 15 | 1 |
| MC TOP PLAYERS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 |
4
MC TOP PLAYERS(3-6)
Win: KENNY DANIA (2-0) | Loss: YENKING BERROTERAN (0-3) |
| YANEZ/ROLDAN | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 ANGEL BETANCOURT (CF) | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | |||||||
| 2 XAVIER CADIZ (SS) | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | |||||||
| 3 JENDRY GUARACO (LF) | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | |||||||
| 4 JUAN MACERO (3B) | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||||
| 5 AARON GUZMAN (RF) | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 6 LUIS DIAZ (C/1B) | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||
| 7 JONAIKER LEON (1B/C) | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
| 8 JOSE PATINO (2B) | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 9 VILLAVICENCIO JESUS (DH) | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| Totales | 43 | 11 | 15 | 10 | 11 | |||||||
| MC TOP PLAYERS | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 ARON MIJARES (SS) | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||
| 2 ABRAHAN ROJAS (LF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 3 JOINER ARCAYA (3B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| OSMEIBER MONZON (PH/3B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| JESUIS MEJIAS (3B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 4 CRISTIAN GELVIS (1B/C) | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | |||||||
| 5 RAINER RONDON (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| HENDERSON MACHADO (PH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 6 MOISES SANOJA (C/1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| SAMUEL VILLASMIL (PH/1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 7 JOSE BELLO (CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| JHAN RUDAS (RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 8 ANGEL BRICENO (RF/CF) | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | |||||||
| 9 ULICES DELGADO (2B) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Totales | 32 | 4 | 5 | 4 | 13 | |||||||
Team LOB - YANEZ/ROLDAN (15) ; MC TOP PLAYERS (8)
Team Risp - YANEZ/ROLDAN de 25 - 7 ; MC TOP PLAYERS de 8 - 1
E - CADIZ,X ; MONZON,O ; SANOJA,M ; BRICENO,A ; DELGADO,U
2B - BETANCOURT,A (2) ; DIAZ,L (2)
HR - MACERO,J ; DIAZ,L ; GELVIS,C
SB - MACERO,J ; GUZMAN,A ; LEON,J
HBP - MACERO,J ; PATINO,J
Team Risp - YANEZ/ROLDAN de 25 - 7 ; MC TOP PLAYERS de 8 - 1
E - CADIZ,X ; MONZON,O ; SANOJA,M ; BRICENO,A ; DELGADO,U
2B - BETANCOURT,A (2) ; DIAZ,L (2)
HR - MACERO,J ; DIAZ,L ; GELVIS,C
SB - MACERO,J ; GUZMAN,A ; LEON,J
HBP - MACERO,J ; PATINO,J
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEONARDO PALMA | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| RODERICK MALDONADO | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| JOSE GARCIA | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| ALI TOVAR | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| JEAN PEREZ | 0.2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| KENNY DANIA | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||
| ANDRES LUNA | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||||
| Totales | 9.0 | 5 | 4 | 4 | 13 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENYELVER PEREZ | 3.1 | 6 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| YEANDERL RODRIGUEZ | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| YENKING BERROTERAN | 2.0 | 5 | 4 | 1 | 3 | ||||||
| DANNY URBINA | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| CAMILO RUDA | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| Totales | 9.0 | 15 | 11 | 8 | 11 |
WP - PEREZ,E (2) ; RODRIGUEZ,Y ; URBINA,D ; RUDA,C
HBP - RODRIGUEZ,Y ; BERROTERAN,Y
inheritr - DANIA,K ; RODRIGUEZ,Y (3)
HBP - RODRIGUEZ,Y ; BERROTERAN,Y
inheritr - DANIA,K ; RODRIGUEZ,Y (3)
Umpires - HP: ALEXANDER ANDARA 1B: JOSE PEREZ 3B:
Estadio: INDEPENDENCIA
Hora Inicio: 10:40 am Duracion: 3:16
Notas:
Weather: DANIELA ROMERO
Estadio: INDEPENDENCIA
Hora Inicio: 10:40 am Duracion: 3:16
Notas:
Weather: DANIELA ROMERO