Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
ROUND ROBIN | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
Box Score
Miercoles 23 de Octubre del 20241
DPIE ACA(2-7)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DPIE ACA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| GPAB ACADEMY | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 5 | 12 | 1 |
5
GPAB ACADEMY(5-1)
Win: GUSTAVO ALVAREZ (2-0) | Loss: JEANGEL VILLEGAS (0-2) |
| DPIE ACA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 JHON PEREZ (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| JOSE CASTANEDA (PH/3B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 2 ALEJANDRO BEDOLLA (SS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 3 ALLAN DUQUE (C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| SEBASTIAN CORRO (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| CELIS ALGARIN (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 MYLO BERMUDEZ (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| JOHER VALLADARES (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 5 ROMAR MARCANO (3B/2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 6 SANTIAGO MENDEZ (1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 7 JOSE CASTRO (RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 8 JOSUE CABANEIRO (DH) | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 9 AXEL DIAZ (CF) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| WILBER SANCHEZ (CF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| Totales | 27 | 1 | 0 | 1 | 14 | |||||||
| GPAB ACADEMY | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 EIBER HERRERA (3B) | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 2 JUAN FIGUEROA (RF) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||
| 3 JAVIER CHIRINOS (DH) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||
| 4 DIEGO RONDON (1B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 5 CARLOS GONCALVEZ (C) | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | |||||||
| 6 SEBASTIAN PENA (CF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 7 MARCOS ALTUVE (LF) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| DARWIN SABALZA (LF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 8 DOUGLAS RENGIFO (SS) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 9 AARON MEJIAS (2B) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| DAIKER BASTIDAS (PH/2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| Totales | 33 | 5 | 12 | 3 | 2 | |||||||
Team LOB - DPIE ACA (4) ; GPAB ACADEMY (10)
Team Risp - DPIE ACA de 3 - 0 ; GPAB ACADEMY de 11 - 4
E - HERRERA,E
2B - GONCALVEZ,C ; ALTUVE,M
PB - CORRO,S
SB - CHIRINOS,J ; ALTUVE,M ; MEJIAS,A
CS - FIGUEROA,J
HBP - ALGARIN,C ; MEJIAS,A
SF - SABALZA,D
Team Risp - DPIE ACA de 3 - 0 ; GPAB ACADEMY de 11 - 4
E - HERRERA,E
2B - GONCALVEZ,C ; ALTUVE,M
PB - CORRO,S
SB - CHIRINOS,J ; ALTUVE,M ; MEJIAS,A
CS - FIGUEROA,J
HBP - ALGARIN,C ; MEJIAS,A
SF - SABALZA,D
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JEANGEL VILLEGAS | 1.1 | 4 | 3 | 3 | 1 | ||||||
| JHOINER MAYORA | 3.2 | 5 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| JOHANDER ESCOBAR | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| WILBER GARCIA | 1.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| LIONEL ESCOBAR | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Totales | 8.0 | 12 | 5 | 4 | 2 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUSTAVO ALVAREZ | 5.0 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||||||
| CARLOS PANTOJA | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||||
| ELEAZAR PALACIOS | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| Totales | 9.0 | 0 | 1 | 0 | 14 |
WP - VILLEGAS,J (3) ; GARCIA,W
HBP - VILLEGAS,J ; PALACIOS,E
inheritr - MAYORA,J
HBP - VILLEGAS,J ; PALACIOS,E
inheritr - MAYORA,J
Umpires - HP: GERMAN SALAZAR 1B: ARQUIMEDES TORRES 3B:
Estadio: GUAICAIPURO
Hora Inicio: 09:26 am Duracion: 2:35
Notas:
Weather: CARLOS DELGADO
Estadio: GUAICAIPURO
Hora Inicio: 09:26 am Duracion: 2:35
Notas:
Weather: CARLOS DELGADO