Juegos del día
No tenemos juegos hoy
Posiciones
ROUND ROBIN | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | JJ | JG | JP | JE | Dif | ||||||||
Box Score
Miercoles 23 de Octubre del 20242
USTACADEMIA(5-4)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USTACADEMIA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 |
| EBP ACADEMY | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 4 | 4 | 1 |
4
EBP ACADEMY(4-5)
Win: ALFRET RIVAS (3-0) | Loss: DUARVID COLINA (1-1) | Save: JESUS GUERRA (1)
| USTACADEMIA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 ENYERBEL GINEZ (SS) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||
| 2 GUILLERMO PARRA (C) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| RANSES ARTEAGA (C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 DIEGO MELENDEZ (CF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 4 ISANEL MEJIA (1B/3B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 5 MAICKEL HERNANDEZ (DH) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 6 MATIAS CENTENO (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| ELIEZER MIRABAL (1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| HENDRY REVETE (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 7 ANDRES GARCIA (3B/2B) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 8 CARLOS USTARIZ (RF) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 9 EZEQUIEL AVENDANO (2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| KRISTIAN ZAMBRANO (PH/LF) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| Totales | 30 | 2 | 6 | 1 | 9 | |||||||
| EBP ACADEMY | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | LOB | ||
| 1 ESNEIDER QUINTERO (3B) | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 2 MAIKER RAMIREZ (SS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 XAVIER INDRIAGO (2B) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | |||||||
| 4 DANIEL FARIAS (CF) | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 5 YONCLEIDER SILVA (RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 6 EFRAIN SALAZAR (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 7 ANGEL RENGIFO (1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| LEONARDO RIOS (1B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 8 MIGUEL DE BEER (DH) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 9 REYGER VAAMONTE (C) | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||
| Totales | 25 | 4 | 4 | 3 | 8 | |||||||
Team LOB - USTACADEMIA (8) ; EBP ACADEMY (6)
Team Risp - USTACADEMIA de 12 - 1 ; EBP ACADEMY de 7 - 1
E - PARRA,G ; GARCIA,A ; USTARIZ,C ; GUERRA,J
2B - GINEZ,E ; HERNANDEZ,M ; GARCIA,A ; QUINTERO,E
SB - SALAZAR,E ; DEBEER,M (2) ; VAAMONTE,R
HBP - SALAZAR,E
SF - INDRIAGO,X
Team Risp - USTACADEMIA de 12 - 1 ; EBP ACADEMY de 7 - 1
E - PARRA,G ; GARCIA,A ; USTARIZ,C ; GUERRA,J
2B - GINEZ,E ; HERNANDEZ,M ; GARCIA,A ; QUINTERO,E
SB - SALAZAR,E ; DEBEER,M (2) ; VAAMONTE,R
HBP - SALAZAR,E
SF - INDRIAGO,X
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GERARDO LOPEZ | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| DUARVID COLINA | 2.1 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||||
| ANGEL RODRIGUEZ | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| ROBERTO CASTRO | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| Totales | 7.0 | 4 | 4 | 3 | 8 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUIS PRIMERA | 4.0 | 3 | 1 | 1 | 4 | ||||||
| ALFRET RIVAS | 3.0 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||
| JESUS GUERRA | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Totales | 8.0 | 6 | 2 | 2 | 9 |
WP - LOPEZ,G ; PRIMERA,L ; RIVAS,A (2) ; GUERRA,J
HBP - LOPEZ,G
BK - PRIMERA,L
inheritr - RODRIGUEZ,A (3)
inherits - RODRIGUEZ,A (2)
HBP - LOPEZ,G
BK - PRIMERA,L
inheritr - RODRIGUEZ,A (3)
inherits - RODRIGUEZ,A (2)
Umpires - HP: ORLANDO ALVARADO 1B: JUNIOR CHACON 3B:
Estadio: INDEPENDENCIA
Hora Inicio: 08:24 am Duracion: 2:36
Notas:
Weather: CARLOS CARDENAS
Estadio: INDEPENDENCIA
Hora Inicio: 08:24 am Duracion: 2:36
Notas:
Weather: CARLOS CARDENAS